来源:本站 浏览次数: 833次 发布时间:2020-10-12
湖南人文科技学院2020年专升本拟录取名单
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 |
1 | 66746 | 娄底职业技术学院 | 艺术设计 | 唐娟 | 201711030103 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 234.5 |
2 | 80480 | 娄底职业技术学院 | 艺术设计 | 汤星星 | 201711030203 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 189 |
3 | 125353 | 娄底职业技术学院 | 艺术设计 | 段帅 | 201711030213 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 202 |
4 | 159138 | 娄底职业技术学院 | 艺术设计 | 杨婕 | 201711030221 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 221 |
5 | 73913 | 娄底职业技术学院 | 动漫制作技术 | 唐玥 | 201711010103 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 198 |
6 | 168033 | 潇湘职业学院 | 广告设计与制作(五年制) | 严思 | 201811030184 | 湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | 194 |
7 | 107413 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 葛京鑫 | 201765110275 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 203 |
8 | 115114 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 胡佳 | 201765110304 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 209.5 |
9 | 51617 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 葛智炜 | 201765110322 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 195.5 |
10 | 85223 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 刘源 | 201765110328 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 186.5 |
11 | 94072 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 陈润祖 | 201765110358 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 190.5 |
12 | 122213 | 娄底职业技术学院 | 电气自动化技术 | 唐颖 | 201704010131 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 125 |
13 | 75777 | 娄底职业技术学院 | 电气自动化技术 | 彭嵊样 | 201704010133 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 148.5 |
14 | 75195 | 娄底职业技术学院 | 电气自动化技术 | 唐彬 | 201704010134 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 149 |
15 | 90738 | 娄底职业技术学院 | 电气自动化技术 | 张致远 | 201704010136 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 90 |
16 | 82283 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 邓永辉 | 201702020106 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 113 |
17 | 92251 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 刘源 | 201702020112 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 135 |
18 | 168504 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 蒋滨海 | 201702020117 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 160 |
19 | 188214 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 黄以诚 | 201702020127 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 129.5 |
20 | 198031 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 赵晓蓉 | 201702020134 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 111 |
21 | 64237 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 胡晨 | 201765220003 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 86 |
22 | 80057 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 孙俊湘 | 201765220036 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 68 |
23 | 80018 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 何小迟 | 201765220037 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 170 |
24 | 100540 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 刘子祺 | 201765220038 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 124.5 |
25 | 119241 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 余俊霖 | 201765220043 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 142 |
26 | 113286 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 吴硕 | 201765220067 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 102 |
27 | 115671 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 曾卢凯 | 201765220083 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 118.5 |
28 | 61474 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 陈晶 | 201765220127 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 244.5 |
29 | 21885 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 邹逸超 | 201765220164 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 253.5 |
30 | 54743 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 陆海箜 | 201765220167 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 220.5 |
31 | 88988 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 龙天笑 | 201765220169 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 231.5 |
32 | 198539 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 李雪帆 | 201765220174 | 湖南人文科技学院 | 自动化 | 90 |
33 | 165022 | 娄底职业技术学院 | 园林技术 | 龙永胜 | 201706030117 | 湖南人文科技学院 | 园艺 | 178.5 |
34 | 180340 | 娄底职业技术学院 | 园林技术 | 黄周平 | 201706030119 | 湖南人文科技学院 | 园艺 | 159 |
35 | 197760 | 娄底职业技术学院 | 园林工程技术 | 江秀伶 | 201706020102 | 湖南人文科技学院 | 园艺 | 149.5 |
36 | 199845 | 娄底职业技术学院 | 园林工程技术 | 巴桑次仁 | 201706020104 | 湖南人文科技学院 | 园艺 | 65 |
37 | 84052 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 张黎 | 201765440007 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 129 |
38 | 74248 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 王皓 | 201765440028 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 129.5 |
39 | 96223 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 谢致远 | 201765440032 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 96 |
40 | 103397 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 罗瑾 | 201765440045 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 118 |
41 | 173803 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 彭祖霖 | 201765440053 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 99.5 |
42 | 194883 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 赵春燕 | 201765440058 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 109 |
43 | 188685 | 湖南网络工程职业学院 | 酒店管理 | 吴双 | 201765440062 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 152.5 |
44 | 61265 | 娄底职业技术学院 | 酒店管理 | 刘运巧 | 201703020101 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 123.5 |
45 | 168028 | 潇湘职业学院 | 酒店管理(五年制) | 张洁 | 201811050702 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 63 |
46 | 171234 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 张晓燕 | 201708020117 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 242.5 |
47 | 175047 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 殷进胜 | 201708020124 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 205.5 |
48 | 160996 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 谭晓云 | 201708020226 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 179 |
49 | 87817 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 彭川梅 | 201708020305 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 179 |
50 | 80803 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 李倩艳 | 201708020306 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 180 |
51 | 156534 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 彭琴鹦 | 201708020319 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 196.5 |
52 | 149071 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 刘雯龙 | 201708020321 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 198 |
53 | 196075 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 胡慧 | 201708020336 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 208.5 |
54 | 45721 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 张莹 | 201708020402 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 180 |
55 | 165588 | 娄底职业技术学院 | 应用英语 | 蒲玲丹 | 201708020415 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 248.5 |
56 | 4000 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 陈夜琴 | 17315101 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 208 |
57 | 13008 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 符梦姣 | 17315103 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 180 |
58 | 6688 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 高玉洁 | 17315104 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 206.833 |
59 | 9180 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 郭倩颖 | 17315105 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 204 |
60 | 4542 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 胡秀艳 | 17315111 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 230 |
61 | 8317 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 李寒馨 | 17315116 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 189.167 |
62 | 5252 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 林芝 | 17315120 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 220 |
63 | 9110 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 刘婧 | 17315121 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 187 |
64 | 12243 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 柳昊楠 | 17315125 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 254.6 |
65 | 1975 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 罗娟 | 17315128 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 191 |
66 | 12443 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 彭洁 | 17315130 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 195 |
67 | 12477 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 彭蕴田 | 17315133 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 237.1 |
68 | 7317 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 沈梦婷 | 17315136 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 202 |
69 | 2266 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 肖梦瑶 | 17315143 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 233.5 |
70 | 9046 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 张婷 | 17315147 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 181 |
71 | 7584 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 陈雪梅 | 17313101 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 212 |
72 | 12505 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 郭洁钰 | 17313103 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 210.5 |
73 | 8894 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 贺雅琴 | 17313105 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 197 |
74 | 12223 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 李呈文 | 17313109 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 233.5 |
75 | 12878 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 李思思 | 17313111 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 204.5 |
76 | 12242 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 廖添 | 17313113 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 215 |
77 | 8854 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 刘秀芳 | 17313119 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 201.5 |
78 | 1174 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 隆飞 | 17313121 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 219 |
79 | 11427 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 莫小梅 | 17313124 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 229 |
80 | 6711 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 任思璐 | 17313128 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 172 |
81 | 1855 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 苏仪君 | 17313129 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 203 |
82 | 12370 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 王沁怡 | 17313135 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 199.5 |
83 | 8384 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 谢静蕊 | 17313137 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 226.5 |
84 | 1008 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 余坤秀 | 17313141 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 202 |
85 | 3392 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 资娜 | 17313150 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 199 |
86 | 1906 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 罗庆玲 | 17313219 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 199 |
87 | 1824 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 罗银波 | 17313220 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 211.5 |
88 | 8310 | 湖南人文科技学院 | 语文教育 | 周瑾霞 | 17313247 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 212.5 |
89 | 194911 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 张宽果 | 201708010125 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 196 |
90 | 196976 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 邓瑾 | 201708010128 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 179 |
91 | 202104 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 杨彩霞 | 201708010133 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 129 |
92 | 79319 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 唐娟 | 201708010215 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 146 |
93 | 142619 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 侯年群 | 201708010217 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 177.5 |
94 | 144160 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 雷洁纯 | 201708010218 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 142.5 |
95 | 168003 | 娄底职业技术学院 | 文秘 | 李茜莉 | 201708010220 | 湖南人文科技学院 | 秘书学 | 179.5 |
96 | 167405 | 潇湘职业学院 | 计算机应用技术 | 廖仡扬 | 201712020236 | 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 72.5 |
97 | 84029 | 潇湘职业学院 | 计算机网络技术 | 袁伟杰 | 201712020255 | 湖南人文科技学院 | 网络工程 | 70 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)