来源:本站 浏览次数: 892次 发布时间:2020-10-12
湖南女子学院2020年专升本录取名单
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 |
1 | 9056 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 陈月华 | 2016424103 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 199 |
2 | 8003 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 丁亦珂 | 2017423103 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 211 |
3 | 440 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 冯庆 | 2017423104 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
4 | 4342 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 李诗群 | 2017423111 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 218 |
5 | 3832 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 刘涵潇 | 2017423112 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
6 | 6097 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 任倩 | 2017423121 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
7 | 566 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 沈轲元 | 2017423123 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 216 |
8 | 6510 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 王艳 | 2017423128 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 217 |
9 | 2121 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 肖懿珊 | 2017423129 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 194 |
10 | 667 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 徐思晨 | 2017423131 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 203 |
11 | 5257 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 许茹格 | 2017423132 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 191 |
12 | 2206 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 樊诚怡 | 2017423206 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 213 |
13 | 3767 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 呙雨琪 | 2017423209 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 194 |
14 | 342 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 郭静雯 | 2017423210 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 188 |
15 | 310 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 李琬琦 | 2017423218 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
16 | 2587 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 王思晗 | 2017423231 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 185 |
17 | 7608 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 吴知蔚 | 2017423232 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
18 | 14858 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 张珂嘉 | 2017423241 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
19 | 783 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 张钰 | 2017423244 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 227 |
20 | 478 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 董红梅 | 2017423303 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 195 |
21 | 2406 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 胡漫雨 | 2017423306 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 216 |
22 | 14838 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 马通苒 | 2017423323 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 191 |
23 | 4911 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 欧阳文健 | 2017423324 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | |
24 | 13667 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 杨扬 | 2017423334 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 217 |
25 | 12963 | 湖南女子学院 | 空中乘务 | 张步 | 2017423337 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 237 |
26 | 144274 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 伍佳 | 201730202088 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 146.5 |
27 | 87510 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 曾梅姣 | 201730406002 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 198 |
28 | 41857 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 李丹 | 201730406063 | 湖南女子学院 | 学前教育 | |
29 | 27360 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 李颖群 | 201730406069 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 138.5 |
30 | 53886 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 李昱烨 | 201730406070 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 233.5 |
31 | 134192 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 周广丽 | 201730406090 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 171 |
32 | 121471 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 朱成家 | 201730406092 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 154.5 |
33 | 170163 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 李志红 | 201730406109 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 143.5 |
34 | 169944 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 文倩男 | 201730406129 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 152 |
35 | 26078 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 周婧喆 | 201730406145 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 185.5 |
36 | 28926 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 彭晶 | 201730406169 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 147 |
37 | 33797 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 唐赛男 | 201730406174 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 151 |
38 | 85432 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 贺佳 | 201730406204 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 146 |
39 | 69966 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 曹艳萍 | 201730406247 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 216 |
40 | 142422 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 陈湘艳 | 201730406249 | 湖南女子学院 | 学前教育 | |
41 | 63855 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 李芳芳 | 201730406258 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 199 |
42 | 62813 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 彭汀 | 201730406268 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 134.5 |
43 | 62877 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 王艳婷 | 201730406277 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 138 |
44 | 88273 | 长沙职业技术学院 | 学前教育 | 袁亦炫 | 201730406284 | 湖南女子学院 | 学前教育 | 184.5 |
45 | 91057 | 长沙职业技术学院 | 学前教育(五年制) | 肖李源 | 201550010076 | 湖南女子学院 | 学前教育 | |
46 | 46485 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务 | 李平怡 | 201765330018 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 160 |
47 | 173366 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务 | 谭瑷珲 | 201765330032 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 195 |
48 | 103559 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务 | 邱贵湘 | 201765330070 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 118 |
49 | 59444 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务 | 陈文瑜 | 201765330112 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 129 |
50 | 68226 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务(五年制) | 彭康凤 | 201505000746 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 146 |
51 | 138372 | 湖南网络工程职业学院 | 电子商务(五年制) | 王琳 | 201505000765 | 湖南女子学院 | 电子商务 | 172 |
52 | 27527 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 黄欣仪 | 201765110296 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | 160 |
53 | 121421 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 刘秋雯 | 201765110340 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | 163 |
54 | 170532 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 梁龙鲜 | 201765110343 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | |
55 | 161371 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 余雅馨 | 201765110356 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | 187 |
56 | 86084 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 黄玉艳 | 201765110366 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | 164 |
57 | 148063 | 湖南网络工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 李广英 | 201765110383 | 湖南女子学院 | 数字媒体技术 | 182 |
58 | 114995 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 罗思奇 | 201765440232 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 197 |
59 | 98003 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 刘青 | 201765440253 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 201 |
60 | 105317 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 黄金 | 201765440262 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 214 |
61 | 111480 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 腾瑶 | 201765440267 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 238 |
62 | 132800 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 黄恩举 | 201765440273 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 220 |
63 | 137566 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 许乔芊 | 201765440276 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 224 |
64 | 21946 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 叶佳佳 | 201765440281 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 249 |
65 | 20841 | 湖南网络工程职业学院 | 商务英语 | 万明慧 | 201765440283 | 湖南女子学院 | 商务英语 | 225 |
66 | 69244 | 湖南外贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 曾素芳 | 201701010244 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 192 |
67 | 83366 | 湖南外贸职业学院 | 商务管理 | 刘雨玲 | 201509070112 | 湖南女子学院 | 市场营销 | |
68 | 52405 | 湖南外贸职业学院 | 商务管理 | 彭云 | 201709070223 | 湖南女子学院 | 市场营销 | |
69 | 103479 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 刘亮亮 | 201709010113 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 161 |
70 | 127692 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 符婷 | 201709010207 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 122 |
71 | 66159 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 江倩倩 | 201709010209 | 湖南女子学院 | 市场营销 | |
72 | 99088 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 李文君 | 201709010311 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 144 |
73 | 182728 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 麻君璐 | 201709010319 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 127 |
74 | 76451 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 李小双 | 201703020209 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 131 |
75 | 170044 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 邱伶俐 | 201703020217 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 116 |
76 | 175845 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 曹佳 | 201703030101 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 188 |
77 | 85792 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 范飞燕 | 201703030206 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 157 |
78 | 160975 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 雷佳润 | 201703030217 | 湖南女子学院 | 财务管理 | |
79 | 28578 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 张瑞 | 201703030246 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 123 |
80 | 37579 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理 | 张瑶 | 201703030247 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 143 |
81 | 158635 | 湖南外贸职业学院 | 财务管理(五年制) | 颜凌 | 201510040636 | 湖南女子学院 | 财务管理 | 120 |
82 | 179897 | 湖南外贸职业学院 | 计算机应用技术 | 刘敏 | 201737030223 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 | 38 |
83 | 27783 | 湖南外贸职业学院 | 计算机应用技术(五年制) | 曹麒璎 | 201510040301 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 | 52 |
84 | 26352 | 湖南外贸职业学院 | 计算机应用技术(五年制) | 彭圆丽 | 201510040324 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 | 62 |
85 | 162928 | 湖南外贸职业学院 | 软件与信息服务 | 韩堃华 | 201737050110 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 | 125 |
86 | 85250 | 湖南外贸职业学院 | 软件与信息服务 | 谢婷 | 201737050143 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 | 102 |
87 | 164702 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 傅晶晶 | 2017073230106 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 174 |
88 | 159979 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 陈可心 | 2017073230110 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 176 |
89 | 33163 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 李丹 | 2017073230123 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 161 |
90 | 161836 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 刘冬冬 | 2017073230128 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 211 |
91 | 158410 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 张艳明 | 2017073230129 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 169 |
92 | 150782 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 邓建群 | 2017073230133 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | |
93 | 137274 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 黄琪宣 | 2017073230138 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 155 |
94 | 91720 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 唐玉莉 | 2017073230142 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 161 |
95 | 81657 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 马灵慧 | 2017073230143 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 162 |
96 | 82448 | 怀化职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 何芳芳 | 2017073230145 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | |
97 | 150266 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 邓湘薇 | 1740033101 | 湖南女子学院 | 社会工作 | |
98 | 102669 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 吴怡 | 1740033132 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 210 |
99 | 178340 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 伍敏慧 | 1740033139 | 湖南女子学院 | 社会工作 | |
100 | 107722 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 李澳丽 | 1740033140 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 193 |
101 | 115377 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 郭彦颖 | 1740033211 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 188 |
102 | 201801 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 孙启香 | 1740033215 | 湖南女子学院 | 社会工作 | |
103 | 107662 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 曹婉平 | 1740033224 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 187 |
104 | 80215 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 张媛 | 1740033234 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 193 |
105 | 101104 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 蒋花 | 1740033246 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 203 |
106 | 19098 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 涂戟 | 1740033305 | 湖南女子学院 | 社会工作 | |
107 | 116650 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 唐斌 | 1740033316 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 200 |
108 | 74967 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 王婷 | 1740033328 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 201 |
109 | 116429 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 伍远男 | 1740033342 | 湖南女子学院 | 社会工作 | |
110 | 132390 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 杜昕玥 | 1723133116 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 184 |
111 | 27473 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 甘静怡 | 1723133301 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 183 |
112 | 107667 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 沈彤雯 | 1723133304 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 198 |
113 | 80166 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 孙丹丹 | 1723133313 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 198 |
114 | 44065 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 何娟 | 1723133316 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 188 |
115 | 37802 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 许丹云 | 1723133329 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 192 |
116 | 53044 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 钟洁 | 1723133405 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 195 |
117 | 31807 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 周澳宇 | 1723133416 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 196 |
118 | 123202 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 晏娴 | 1723133522 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 179 |
119 | 134799 | 长沙民政职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 庞运婷 | 1723133523 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 211 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)