来源:本站 浏览次数: 1134次 发布时间:2020-10-12
湖南涉外经济学院2020拟录取名单 | ||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 |
1 | 75142 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 刘江鹏 | 201791309139 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 130.3 |
2 | 146699 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 邓志刚 | 201791309143 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 136.3 |
3 | 150141 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 赵洋 | 201791309152 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 160.2 |
4 | 150753 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 吴浩明 | 201791309153 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 148.9 |
5 | 153035 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 蒋思溶 | 201791309156 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 168.6 |
6 | 151861 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 邓华媖 | 201791309157 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 121.2 |
7 | 188429 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 刘凌枫 | 201791309160 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 159.4 |
8 | 197707 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 王勇 | 201791309169 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 127.5 |
9 | 198344 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 张德玉 | 201791309171 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 113.7 |
10 | 144556 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 陈铭正 | 201791309182 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.6 |
11 | 189167 | 湖南九嶷职业技术学院 | 计算机应用技术 | 陈娴 | 201791309209 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 135.6 |
12 | 70371 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 彭威 | 201710330111 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 148.9 |
13 | 134061 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 廖世伟 | 201710330132 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 144.1 |
14 | 165766 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 龙永华 | 201710330144 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 128.6 |
15 | 159756 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 邓晓娟 | 201710330224 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 120.1 |
16 | 118262 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 田畅卓 | 201710330225 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 125.7 |
17 | 120215 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 唐越 | 201710330228 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 129.9 |
18 | 178068 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 李启延 | 201710330238 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 127.5 |
19 | 20145 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 李锋 | 201734511611 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 169.6 |
20 | 81193 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 吴桥 | 201743113014 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 161.9 |
21 | 172154 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 谢润祥 | 201743113277 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 139.9 |
22 | 159906 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 瞿振沅 | 201743113562 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 169.3 |
23 | 97650 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 段妍 | 201743212381 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 169.2 |
24 | 114337 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 王凯林 | 201743313752 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 185.3 |
25 | 52288 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 陈依玟 | 201743413039 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 168.9 |
26 | 69905 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 伍乐 | 201743612877 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 154.6 |
27 | 150076 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 唐昕 | 201743813538 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 181.5 |
28 | 45450 | 湖南交通职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 荣玉婷 | 201743813625 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 160.2 |
29 | 25184 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | 童珂 | 201717330122 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 167.8 |
30 | 174013 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 吴四文 | 201713003204 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 128.2 |
31 | 152731 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 郭子信 | 201713003231 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 135.8 |
32 | 80721 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 吴超文 | 201713003234 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 131.5 |
33 | 78492 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 曾博野 | 201713003261 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 118.5 |
34 | 79203 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 唐海军 | 201713003269 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 137.2 |
35 | 73481 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 姚芳芳 | 201713003323 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 134.4 |
36 | 190471 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 许文琰 | 201713003343 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 148.7 |
37 | 68567 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 王海成 | 201713003346 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 156.1 |
38 | 56337 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 唐甲民 | 201713003383 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 153.6 |
39 | 57077 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 彭帅 | 201713003410 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 152 |
40 | 57097 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 罗嘉豪 | 201713003432 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.5 |
41 | 78685 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 曾永红 | 201713003441 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 172.6 |
42 | 78378 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 唐忠律 | 201713003445 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 165 |
43 | 166032 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 张力鹏 | 201713003454 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 175.1 |
44 | 56027 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 谭义雄 | 201713003456 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 128 |
45 | 158539 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 张安庆 | 201713003519 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 164.5 |
46 | 79710 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 何飞翔 | 201713003572 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 153.7 |
47 | 56762 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 谢祥聪 | 201713003584 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 148 |
48 | 68350 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 张琰 | 201713003601 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.3 |
49 | 165716 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 张雨林 | 201713003614 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 212.2 |
50 | 137623 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 刘振州 | 201713003621 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 156.7 |
51 | 179456 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 黄士豪 | 201713003642 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 142.9 |
52 | 156094 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 黄嘉欣 | 201703010105 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 141.7 |
53 | 51388 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 朱涅乾 | 201703010109 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 126.7 |
54 | 141504 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 黄永杰 | 201703010120 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 136.5 |
55 | 82934 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 陈浩 | 201703010235 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 106.8 |
56 | 162508 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 李卓 | 201703010306 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 136 |
57 | 162416 | 湖南软件职业学院 | 计算机网络技术 | 刘凌飞 | 201703010316 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 120.2 |
58 | 165831 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 潘琼琼 | 201704121101 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 100.1 |
59 | 71851 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 杨唐义 | 201704121134 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 220 |
60 | 157321 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 李燕萍 | 201704122103 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 119.4 |
61 | 148206 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 聂勇康 | 201704122104 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 105.1 |
62 | 89136 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 谭今 | 201704122107 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 116.9 |
63 | 38009 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 王璟璨 | 201704122113 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.3 |
64 | 87149 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 肖强 | 201704122118 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 134.9 |
65 | 86651 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 黄溪 | 201704122120 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 123.4 |
66 | 139590 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 黄伟桀 | 201704122134 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 126.8 |
67 | 176175 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 邓岭峰 | 201704122230 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.9 |
68 | 65580 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 成祥亮 | 201704122232 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 120.2 |
69 | 78846 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术 | 李加加 | 201704122235 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 131.7 |
70 | 44222 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 余俊楠 | 201720170322 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 199.6 |
71 | 53674 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 李曼莎 | 201720171769 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 123.1 |
72 | 79491 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 伍宝娜 | 201720172048 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 125.2 |
73 | 74595 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 雷婕 | 201720172069 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.7 |
74 | 109748 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 余熹 | 201720172442 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 161.8 |
75 | 140859 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 胡琦 | 201720172926 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 135 |
76 | 62120 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 谢雨浓 | 201720173556 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 140.9 |
77 | 116402 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | 余姝君 | 201743213434 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 141.7 |
78 | 178080 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | 郑艳芬 | 201743221078 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 168.7 |
79 | 29827 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | 邓高阳 | 201743313487 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.7 |
80 | 25871 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | 周煌熙 | 201743320011 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 121.2 |
81 | 66448 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | 陈颖 | 201743611882 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 137.8 |
82 | 19205 | 永州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 黄烨丽 | 201713003157 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 157.6 |
83 | 43620 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理 | 谭亚鹏 | 201717340109 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 130.7 |
84 | 139530 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理 | 李昱佳 | 201717340110 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 150.5 |
85 | 25028 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理 | 冯涛 | 201717340116 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 215.9 |
86 | 97060 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理 | 李浩 | 201717340132 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 162.5 |
87 | 137628 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 王婧琪 | 201717310117 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 130 |
88 | 124571 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 袁慧 | 201717310138 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 164 |
89 | 173564 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 李松智 | 201717310238 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 195.2 |
90 | 56617 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 席嘉皓 | 201717320116 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 136.2 |
91 | 76920 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 邬晓燕 | 201717320118 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 189.8 |
92 | 140993 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 朱阳飞 | 201717320120 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 120.6 |
93 | 165470 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 吴佳霖 | 201717320126 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 145.7 |
94 | 28401 | 湖南三一工业职业技术学院 | 计算机信息管理 | 潘百川 | 1701080206 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 129.2 |
95 | 134461 | 湖南三一工业职业技术学院 | 计算机信息管理 | 谢雯 | 1701080217 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 171.1 |
96 | 39742 | 湖南三一工业职业技术学院 | 计算机信息管理 | 杨谨帆 | 1701080221 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 168.1 |
97 | 39201 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 陈鹏飞 | 201703020105 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 171.8 |
98 | 132361 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 张伟 | 201703020131 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 147.9 |
99 | 182804 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 林杰 | 201703020137 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117 |
100 | 109933 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 吴澳 | 201703020208 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 153 |
101 | 140853 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 朱滢 | 201703020223 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 135.4 |
102 | 133969 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 胡建斌 | 201703020430 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 128.1 |
103 | 40897 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 龙威 | 201703020502 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 198.3 |
104 | 86784 | 湖南软件职业学院 | 计算机应用技术 | 唐敏君 | 201703020523 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 141.7 |
105 | 171325 | 娄底职业技术学院 | 计算机应用技术 | 王卓凡 | 201702040138 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 207.9 |
106 | 92170 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 潘光法 | 201702030124 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 123.3 |
107 | 163303 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 梁万华 | 201702030234 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 129.5 |
108 | 67890 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 肖梦琳 | 201702030237 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.8 |
109 | 155990 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 李土松 | 201702030308 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 130.6 |
110 | 73634 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 禹郅璞 | 201702030324 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 124.5 |
111 | 196904 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 黄厚祯 | 201702030332 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.6 |
112 | 168572 | 娄底职业技术学院 | 计算机网络技术 | 朱威龙 | 201702030333 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.6 |
113 | 574 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 王志成 | 173040201 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 127.2 |
114 | 3466 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 伍磊 | 173070211 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 139 |
115 | 264 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 陈雪 | 173100101 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 158.8 |
116 | 669 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 连颖 | 173100102 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 145.1 |
117 | 1117 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李岳红 | 173100104 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 119.2 |
118 | 1587 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 唐宋 | 173100107 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 147.5 |
119 | 5415 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 陶钊 | 173100119 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 128.2 |
120 | 6107 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 黄婷婷 | 173100120 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 176.5 |
121 | 6610 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李博猷 | 173100123 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 131.2 |
122 | 7099 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 徐超 | 173100126 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 122.2 |
123 | 8071 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 蔡江林 | 173100129 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 158.6 |
124 | 8448 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 张轩志 | 173100130 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 175.2 |
125 | 10340 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 尹昱达 | 173100138 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 132.7 |
126 | 10620 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 龚道成 | 173100140 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 125.6 |
127 | 11096 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 赵晓英 | 173100141 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 135 |
128 | 12266 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 陈璐伊 | 173100142 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 129.9 |
129 | 14904 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 郭子健 | 173100145 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 223.5 |
130 | 2488 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 丁威浩 | 173100211 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 144 |
131 | 2626 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 刘运中 | 173100212 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 118 |
132 | 3055 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 单成林 | 173100214 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 142.3 |
133 | 6576 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 刘正 | 173100222 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 147.4 |
134 | 6891 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 詹世宏 | 173100224 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 123.3 |
135 | 7136 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李炫霆 | 173100226 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.6 |
136 | 7251 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 谭博文 | 173100227 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 175.7 |
137 | 8537 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 卢雨 | 173100230 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 140.2 |
138 | 8841 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李云涛 | 173100231 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 149.4 |
139 | 10624 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 彭嘉顺 | 173100240 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 169.9 |
140 | 11640 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 邓钦文 | 173100241 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 173.1 |
141 | 2463 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 汤景盛 | 173100310 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 187.7 |
142 | 2558 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 卢郁文 | 173100311 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 237.8 |
143 | 2629 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 王云飞 | 173100312 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 174.7 |
144 | 3063 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 陈佳 | 173100314 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 162.4 |
145 | 4582 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 张励邦 | 173100316 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 190.9 |
146 | 6061 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李邵祥 | 173100319 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 191.4 |
147 | 6335 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 练帅 | 173100320 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 159.1 |
148 | 6490 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 刘伯乾 | 173100321 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 251.9 |
149 | 6677 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 何雅怡 | 173100323 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 151.7 |
150 | 8568 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 欧阳宏卓 | 173100330 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 245.8 |
151 | 10055 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 蒋成斌 | 173100336 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 235.7 |
152 | 10236 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 李新兰 | 173100337 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 151.8 |
153 | 12512 | 湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 陈濯奇 | 173100342 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 212.7 |
154 | 24712 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 颜家龙 | 201765110391 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 132.8 |
155 | 46875 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 刘宗康 | 201765110396 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 139.6 |
156 | 97838 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 杨鹏 | 201765110402 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 152.3 |
157 | 21043 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 张威 | 201765110416 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 221.2 |
158 | 147975 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 邓储璋 | 201765110431 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 149.9 |
159 | 106190 | 湖南网络工程职业学院 | 移动应用开发 | 杜志毅 | 201765110446 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 140.2 |
160 | 43296 | 湖南现代物流职业技术学院 | 移动应用开发 | 刘欣慧 | 201704128105 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 185.4 |
161 | 173264 | 湖南现代物流职业技术学院 | 移动应用开发 | 石平安 | 201704128121 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 125.5 |
162 | 156905 | 永州职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 宋菊英 | 201713003187 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 121.2 |
163 | 43441 | 永州职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 王慧英 | 201713003190 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 123.8 |
164 | 133693 | 永州职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 张平云 | 201713003200 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 117.6 |
165 | 26374 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 彭翔 | 201548701035 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 152.3 |
166 | 172582 | 娄底职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 陈军学 | 201520180141 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 121.4 |
167 | 54948 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 | 阳柯芳 | 201730200012 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 126 |
168 | 66543 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 | 屈磊 | 201730200017 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 129 |
169 | 114682 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 | 邓玲 | 201730200020 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 159 |
170 | 148378 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 桂俊 | 201705095104 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 170 |
171 | 111372 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 梅人方 | 201705095111 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 155 |
172 | 22737 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 苏雪 | 201705095121 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 209 |
173 | 99063 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 杜洋 | 201705095125 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 191 |
174 | 192375 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 戴鑫 | 201705095203 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 162 |
175 | 49866 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 周洲浩 | 201705095209 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 179 |
176 | 198164 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流工程技术 | 张有通 | 201705095214 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 180 |
177 | 86700 | 湖南现代物流职业技术学院 | 工程物流管理 | 卿前锋 | 201701110117 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 126 |
178 | 101476 | 湖南现代物流职业技术学院 | 工程物流管理 | 戴舒峰 | 201705099117 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 170 |
179 | 55657 | 湖南现代物流职业技术学院 | 工程物流管理 | 汤炜 | 201705099122 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 136 |
