来源:本站 浏览次数: 1059次 发布时间:2020-10-13
2020年湖南中医药大学湘杏学院“专升本”拟录取名单 | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 推荐学校及专科专业 | 状态 | 备注 |
1 | 20209226 | 潘欣怡 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
2 | 20209241 | 蔡英 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
3 | 20209177 | 严雨晴 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
4 | 20209239 | 李思 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
5 | 20209157 | 肖静 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
6 | 20209244 | 刘巧 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
7 | 20209161 | 刘诗瑶 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
8 | 20209162 | 朱慧霖 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
9 | 20209167 | 杨贲濡 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
10 | 20209102 | 赖智年 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
11 | 20209061 | 陶秀莲 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
12 | 20209242 | 刘珊 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
13 | 20209251 | 张叶晴 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
14 | 20209176 | 李诗琴 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
15 | 20209260 | 罗文欣 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
16 | 20209243 | 解俊 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
17 | 20209156 | 伍思洁 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
18 | 20209223 | 禹茜燕 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
19 | 20209233 | 孟蕾 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
20 | 20209259 | 刘红丽 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
21 | 20209193 | 夏荷花 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
22 | 20209248 | 王菲 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
23 | 20209168 | 张琳 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
24 | 20209254 | 张灿 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
25 | 20209203 | 黄思琳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
26 | 20209183 | 袁朝晖 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
27 | 20209125 | 易茜平 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
28 | 20209625 | 王燕飞 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
29 | 20209152 | 彭欧 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
30 | 20209060 | 罗玉洋 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
31 | 20209105 | 汪莎 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
32 | 20209212 | 曾招弟 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
33 | 20209091 | 王朝晖 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
34 | 20209106 | 杨婉柳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
35 | 20209169 | 刘思佳 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
36 | 20209240 | 周敏慧 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
37 | 20209074 | 彭婕 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
38 | 20209237 | 赵丹妮 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
39 | 20209112 | 姜湘艳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
40 | 20209185 | 曹媛媛 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
41 | 20209230 | 杨婧瑶 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
42 | 20209191 | 宋海馨 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
43 | 20209100 | 蒋琳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
44 | 20209216 | 张琦妮 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
45 | 20209159 | 曾萍 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
46 | 20209227 | 王燕 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
47 | 20209228 | 丁萌 | 男 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
48 | 20209118 | 石漫 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
49 | 20209172 | 丑婷 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
50 | 20209222 | 楚蓉 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
51 | 20209262 | 禹露 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
52 | 20209099 | 蒋金琳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
53 | 20209120 | 向靖 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
54 | 20209213 | 周心怡 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
55 | 20209184 | 聂莉雅 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
56 | 20209234 | 彭凤娇 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
57 | 20209246 | 宋娇 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
58 | 20209076 | 邓雅茹 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
59 | 20209092 | 王双 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
60 | 20209107 | 张佳云 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
61 | 20209245 | 彭丽霞 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
62 | 20209249 | 肖媛媛 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
63 | 20209103 | 刘文君 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
64 | 20209187 | 李霁颖 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
65 | 20209166 | 李昭仪 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
66 | 20209059 | 曹书捷 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
67 | 20209098 | 胡雨馨 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
68 | 20209158 | 肖雅 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
69 | 20209192 | 王澜 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
70 | 20209121 | 向晓琼 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
71 | 20209186 | 侯晓玲 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
72 | 20209261 | 王雅琴 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
73 | 20209094 | 陈润梅 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
74 | 20209104 | 刘紫薇 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
75 | 20209136 | 周思怡 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
76 | 20209097 | 贺盼 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
77 | 20209069 | 彭思梦 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
78 | 20209195 | 陈晓琳 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
79 | 20209209 | 吴佳睿 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
80 | 20209210 | 姚小寒 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
81 | 20209174 | 周思思 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
82 | 20209123 | 杨佳鑫 | 女 | 护理学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | 同分并列 |
83 | 20209220 | 李讷 | 女 | 护理学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | 同分并列 |
84 | 20209282 | 刘浩然 | 男 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
85 | 20209273 | 刘格 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
86 | 20209272 | 郭彤 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
87 | 20209276 | 李依谈 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
88 | 20209264 | 肖琳 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
89 | 20209266 | 邓洁 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
90 | 20209271 | 钱明铭 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
91 | 20209263 | 邓吉柯 | 男 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
92 | 20209339 | 易畅 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
93 | 20209284 | 尹亦卓 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
94 | 20209490 | 韩曦羽 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
95 | 20209492 | 郑好 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
96 | 20209293 | 杨夏贇 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
97 | 20209470 | 袁霜霜 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
98 | 20209403 | 陈霄 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院药学 | 拟录取 | 建档立卡生 |
99 | 20209464 | 袁菲菲 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
100 | 20209484 | 宋偲 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
101 | 20209290 | 肖雅思 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
102 | 20209418 | 郑少昆 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
103 | 20209444 | 肖铮岩 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
104 | 20209332 | 刘磊 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | 建档立卡生 |
105 | 20209287 | 王紫晖 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
106 | 20209289 | 田丽君 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
107 | 20209338 | 晏妮 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
108 | 20209382 | 舒凡 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
109 | 20209467 | 张文 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
110 | 20209342 | 陈嘉乐 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
111 | 20209292 | 覃晨 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
112 | 20209330 | 李梓琦 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
113 | 20209286 | 鲁珊汝 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
114 | 20209421 | 潘见桐 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
115 | 20209437 | 黄丹 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
116 | 20209461 | 杨雅文 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
117 | 20209340 | 李欣怡 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
118 | 20209361 | 张可悦 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
119 | 20209317 | 龙雯 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
120 | 20209447 | 吴洁 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
121 | 20209326 | 涂子冰 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
122 | 20209341 | 周晓琴 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
123 | 20209288 | 苏建 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
124 | 20209406 | 邹俊业 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
125 | 20209414 | 张敏 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
126 | 20209476 | 傅璐瑶 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
127 | 20209310 | 徐慧玲 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
128 | 20209335 | 戴溢汶 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
129 | 20209378 | 姚智斌 | 男 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
130 | 20209408 | 张席连 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
131 | 20209474 | 罗健 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
132 | 20209452 | 秦岭 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
133 | 20209460 | 杨丹 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
134 | 20209424 | 李雅 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
135 | 20209433 | 陈慧芳 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
136 | 20209435 | 郑美琳 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
137 | 20209439 | 王迎澳 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
138 | 20209442 | 向满香 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
139 | 20209388 | 张威 | 男 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
140 | 20209413 | 李亚琴 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
141 | 20209417 | 文锦霖 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
142 | 20209477 | 吴海渤 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
143 | 20209312 | 夏九萸 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
144 | 20209397 | 陈文星 | 男 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
145 | 20209465 | 王丽 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
146 | 20209336 | 吴佳妮 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
147 | 20209343 | 伍晓 | 女 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
148 | 20209294 | 邹雨婷 | 女 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
149 | 20209434 | 张甜甜 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
150 | 20209453 | 陈倩 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
151 | 20209295 | 段鉴洪 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
152 | 20209443 | 杨晨 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
153 | 20209450 | 王洪宇 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
154 | 20209379 | 陈江州 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
155 | 20209384 | 刘亚珍 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
156 | 20209389 | 蒋佳 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
157 | 20209441 | 周月妍 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
158 | 20209480 | 刘鑫宇 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
159 | 20209301 | 罗甜 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
160 | 20209316 | 刘佩瑶 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
161 | 20209323 | 袁小艳 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | |
162 | 20209410 | 邓剑峰 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
163 | 20209399 | 何瑶瑶 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | 同分并列 |
164 | 20209400 | 李思 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | 同分并列 |
165 | 20209405 | 孔湘 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 同分并列 |
166 | 20209415 | 彭巧巧 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 同分并列 |
167 | 20209458 | 黄雨彬 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 同分并列 |
168 | 20209483 | 石滨 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 同分并列 |
169 | 20209318 | 彭慕云 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 拟录取 | 同分并列 |
170 | 20209615 | 吴长春 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
171 | 20209616 | 徐豪 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 建档立卡生 |
172 | 20209621 | 黄剑怡 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
173 | 20209612 | 吴俊秋 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
174 | 20209622 | 李艳晶 | 女 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
175 | 20209620 | 张子宁 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
176 | —— | 钟慧 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | 推荐免试生 |
177 | 20209512 | 曾婕妤 | 女 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
178 | 20209566 | 杜骞 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
179 | 20209524 | 侯秋艳 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
180 | 20209603 | 张圆瑗 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
181 | 20209499 | 翟羽佳 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
182 | 20209569 | 李旦 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
183 | 20209504 | 甘顺红 | 女 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
184 | 20209590 | 周倩 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
185 | 20209500 | 黄盛琦 | 男 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | 退伍生 |
186 | 20209527 | 包丽娟 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
187 | 20209529 | 刘恃君 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
188 | 20209519 | 何林 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
189 | 20209522 | 刘艺雯 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
190 | 20209604 | 张泽丽 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
191 | 20209567 | 欧鸿扬 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
192 | 20209530 | 潘小鹏 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
193 | 20209537 | 彭扬 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
194 | 20209533 | 彭锦杨 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
195 | 20209509 | 石荟 | 女 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
196 | 20209526 | 彭阳明 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | |
197 | 20209591 | 邹佳良 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
198 | 20209508 | 林超 | 男 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
199 | 20209607 | 刘佳航 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
200 | 20209589 | 宋宇 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
201 | 20209592 | 侯露 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
202 | 20209513 | 李薇羽 | 女 | 中药学 | 长沙卫生职业学院 | 拟录取 | |
203 | 20209517 | 朱龙 | 男 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | 建档立卡生 |
204 | 20209599 | 汪文赞 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
205 | 20209521 | 邓顺军 | 男 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 拟录取 | 建档立卡生 |
206 | 20209538 | 周国红 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
207 | 20209596 | 连艳红 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
208 | 20209575 | 何正波 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
209 | 20209601 | 张炜华 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
210 | 20209544 | 彭思思 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
211 | 20209608 | 刘佳怡 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
212 | 20209506 | 杨昌杰 | 男 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 | |
213 | 20209550 | 张辰旭 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
214 | 20209598 | 秦丽 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
215 | 20209541 | 黎红燕 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
216 | 20209576 | 李一苇 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
217 | 20209570 | 朱雨晴 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
218 | 20209585 | 肖祖涵 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
219 | 20209602 | 张曦月 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
220 | 20209552 | 姜华 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
221 | 20209581 | 李佳欣 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
222 | 20209595 | 姜杏 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院 | 拟录取 | |
223 | 20209043 | 易城敏 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
224 | 20209007 | 杨苗 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
225 | 20209041 | 黄锦咏 | 男 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
226 | 20209035 | 程叶云 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
227 | 20209046 | 张雨欣 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
228 | 20209019 | 杨红彦 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
229 | 20209034 | 吕源芳 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | 建档立卡生 |
230 | 20209006 | 陈娟 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | |
231 | 20209051 | 刘礼卫 | 男 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | 退伍生 |
232 | 20209001 | 李航 | 男 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校 | 拟录取 | 退伍生 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)