来源:本站 浏览次数: 1418次 发布时间:2020-10-13
湖南中医药大学2020专升本拟录取名单公示 | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 推荐学校及专科专业 | 状态 | 备注 |
1 | 20201757 | 陈澳立 | 男 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
2 | 20201707 | 阙际汀 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
3 | 20201721 | 唐慧琼 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
4 | 20201710 | 周家华 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
5 | 20201746 | 郭映妃 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
6 | 20201698 | 喻彩焰 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
7 | 20201684 | 张琴 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医骨伤 | 拟录取 | |
8 | 20201763 | 冯一丹 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
9 | 20201718 | 黄彦博 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | |
10 | 20201697 | 文念 | 男 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医骨伤 | 拟录取 | |
11 | 20201709 | 高春风 | 女 | 中医学 | 湖南中医药高等专科学校--中医学 | 拟录取 | 退伍生 |
12 | 20201533 | 丁星 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
13 | 20201632 | 章凯炜 | 男 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院--中药学 | 拟录取 | |
14 | 20201520 | 郑青竹 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
15 | 20201531 | 张倩 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
16 | 20201543 | 刘映霓 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
17 | 20201585 | 晏伊帆 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
18 | 20201527 | 孙红娟 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
19 | 20201595 | 欧阳霞琳 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
20 | 20201447 | 卿睿梓 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
21 | 20201596 | 朱敏 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
22 | 20201532 | 李晓玲 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
23 | 20201521 | 李吴倩 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
24 | 20201523 | 张笔 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
25 | 20201491 | 谢埕微 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
26 | 20201485 | 陈怡宏 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
27 | 20201627 | 邓婷 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
28 | 20201571 | 皮丹丹 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
29 | 20201580 | 谢楚菲 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
30 | 20201546 | 唐政 | 男 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
31 | 20201499 | 龙群赓 | 男 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
32 | 20201598 | 肖思羽 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
33 | 20201477 | 江唯 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
34 | 20201490 | 杨丹丹 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
35 | 20201496 | 郑丹 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
36 | 20201497 | 胡雨瞳 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
37 | 20201494 | 李秋芳 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
38 | 20201603 | 马源 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
39 | 20201534 | 刘萍 | 女 | 中药学 | 益阳医学高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
40 | 20201635 | 王丁航 | 男 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院--中药学 | 拟录取 | |
41 | 20201623 | 米一鸣 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
42 | 20201552 | 宋粤婷 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
43 | 20201469 | 伍庆花 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
44 | 20201475 | 颜倩 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
45 | 20201548 | 李欧雅 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
46 | 20201606 | 杨珊 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
47 | 20201438 | 曹雅玲 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
48 | 20201459 | 刘诗婷 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
49 | 20201480 | 丁佳妮 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
50 | 20201439 | 王萌瑶 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
51 | 20201612 | 唐晶莹 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
52 | 20201609 | 郭颖婕 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
53 | 20201601 | 曾琼丽 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
54 | 20201457 | 魏明星 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | |
55 | 20201620 | 欧嘉慧 | 女 | 中药学 | 湖南中医药高等专科学校--中药学 | 拟录取 | |
56 | 瞿美玲 | 女 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院--中药学 | 拟录取 | 保送生 | |
57 | 谢欣媛 | 女 | 中药学 | 湖南环境生物职业技术学院--中药学 | 拟录取 | 保送生 | |
58 | 孔淼蓉 | 女 | 中药学 | 湖南食品药品职业学院--中药学 | 拟录取 | 保送生 | |
59 | 20201016 | 杨晴 | 女 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--制药设备应用技术 | 拟录取 | |
60 | 20201001 | 龚鑫 | 女 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--药品生产技术 | 拟录取 | |
61 | 20201011 | 陈佳玲 | 女 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
62 | 20201013 | 王柯 | 男 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
63 | 20201009 | 彭志凤 | 女 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
64 | 20201003 | 向小帆 | 女 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--药品生产技术 | 拟录取 | |
65 | 20200999 | 吴志明 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--药品生产技术 | 拟录取 | |
66 | 20200998 | 陈冰瑞 | 女 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--药品生产技术 | 拟录取 | |
67 | 20201014 | 文铮 | 男 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院--制药设备应用技术 | 拟录取 | |
68 | 20201004 | 唐雯雯 | 女 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
69 | 20201010 | 杨溢璐 | 女 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
70 | 20201012 | 曹玉旗 | 男 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
71 | 20201007 | 刘雅君 | 女 | 制药工程 | 湖南中医药高等专科学校--药品生产技术 | 拟录取 | |
72 | 20201030 | 张羽 | 女 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
73 | 20201052 | 黄嘉悦 | 女 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
74 | 20201018 | 曾瑾 | 女 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
75 | 20201040 | 瞿简简 | 女 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
76 | 20201029 | 郑远腾 | 男 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
77 | 20201026 | 明敏 | 女 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
78 | 20201017 | 吴亚欧 | 女 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
79 | 20201044 | 刘敏轩 | 女 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
80 | 20201035 | 罗芝兰 | 女 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
81 | 20201063 | 杨忠焜 | 男 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
82 | 20201053 | 杨慧 | 女 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
83 | 20201048 | 黄司怡 | 女 | 应用心理学 | 湖南司法警官职业学院--心理咨询 | 拟录取 | |
84 | 20201022 | 易俊杰 | 男 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
85 | 20201025 | 申佩 | 男 | 应用心理学 | 长沙民政职业技术学院--心理咨询 | 拟录取 | |
86 | 20201396 | 严怡文 | 男 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
87 | 20201419 | 陈旻昱 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
88 | 20201390 | 马亚兰 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
89 | 20201434 | 阳依姣 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
90 | 20201420 | 黄亚楠 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
91 | 20201417 | 聂佳 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
92 | 20201427 | 向清清 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
93 | 20201362 | 段思敏 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
94 | 20201430 | 谭双艳 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
95 | 20201429 | 樊鑫 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
96 | 20201407 | 李淑恬 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
97 | 20201424 | 林子琛 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
98 | 20201422 | 李旺 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
99 | 20201358 | 肖兰艳 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
100 | 20201431 | 张芳蓉 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
101 | 20201416 | 雷嘉鑫 | 男 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
102 | 20201365 | 许晓琴 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
103 | 20201398 | 刘龙娟 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
104 | 20201402 | 吕姣 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
105 | 20201408 | 胡江卉 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
106 | 20201395 | 邓嘉玲 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
107 | 20201360 | 刘姝婷 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
108 | 20201379 | 卿科 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | |
109 | 20201370 | 申丹妮 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | 同分并列 |
110 | 20201374 | 李晨 | 男 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | 同分并列 |
111 | 20201391 | 邹梦妮 | 女 | 医学检验技术 | 湘潭医卫职业技术学院--医学检验技术 | 拟录取 | 建档立卡生 |
112 | 20201210 | 曾明俊 | 男 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
113 | 20201099 | 蒋丛 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
114 | 20201220 | 易紫琼 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
115 | 20201108 | 张钧岚 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
116 | 20201255 | 吴琪 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
117 | 20201222 | 吴丝雨 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
118 | 20201190 | 蒋堃 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
119 | 20201130 | 韩嘉妮 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
120 | 20201152 | 倪源涛 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
121 | 20201233 | 詹婷 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
122 | 20201107 | 张华根 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
123 | 20201243 | 庄利文 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
124 | 20201122 | 曾雅瑶 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
125 | 20201154 | 范衡 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
126 | 20201280 | 张敏 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
127 | 20201300 | 徐佳雯 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
128 | 20201344 | 陈卓婷 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药品生物技术 | 拟录取 | |
129 | 20201219 | 贺红 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
130 | 20201113 | 潘前余 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
131 | 20201101 | 易满玲 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
132 | 20201244 | 周旖凡 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
133 | 20201252 | 邓玲 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
134 | 20201080 | 周欣 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
135 | 20201296 | 喻佩瑶 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
136 | 20201323 | 梁紫珊 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
137 | 20201172 | 刘玉辉 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
138 | 20201288 | 许莉 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
139 | 20201157 | 金汝嫣 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
140 | 20201180 | 李逸凡 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
141 | 20201171 | 罗鹏飞 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
142 | 20201203 | 聂彦洪 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
143 | 20201326 | 潘银燕 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药品质量与安全 | 拟录取 | |
144 | 20201103 | 何宇 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
145 | 20201259 | 尹浩然 | 男 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
146 | 20201158 | 丁璇 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
147 | 20201278 | 黄小庆 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
148 | 20201281 | 赵思宇 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
149 | 20201073 | 周美瑶 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
150 | 20201341 | 许小满 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药品生物技术 | 拟录取 | |
151 | 20201316 | 李源 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
152 | 20201313 | 邓姣 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
153 | 20201117 | 童思轺 | 男 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
154 | 20201192 | 唐晓霞 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
155 | 20201287 | 张珺 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
156 | 20201164 | 袁瑶 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
157 | 20201310 | 王关铖 | 男 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
158 | 20201102 | 何红莉 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
159 | 20201189 | 谢莹 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
160 | 20201335 | 李安 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药品生物技术 | 拟录取 | |
161 | 20201088 | 曾文娜 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
162 | 20201188 | 宋雨蔚 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
163 | 20201325 | 匡南 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药品质量与安全 | 拟录取 | |
164 | 20201216 | 杨怿莲 | 女 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院--药学 | 拟录取 | |
165 | 20201079 | 潘洁 | 女 | 药学 | 湖南食品药品职业学院--药学 | 拟录取 | |
166 | 20201322 | 朱美丽 | 女 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院--药学 | 拟录取 | 建档立卡生 |
167 | 20201071 | 陈洁 | 男 | 信息管理与信息系统 | 湘潭医卫职业技术学院--卫生信息管理 | 拟录取 | |
168 | 20200988 | 罗曼丽 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--医疗器械经营与管理 | 拟录取 | |
169 | 20200948 | 刘可源 | 男 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
170 | 20200987 | 冯香莲 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--医疗器械经营与管理 | 拟录取 | |
171 | 20200960 | 黎枚芳 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
172 | 20200961 | 李恒锋 | 男 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
173 | 20200957 | 孟意宝 | 男 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
174 | 20200956 | 郑映娇 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
175 | 20200968 | 袁艳艳 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
176 | 20200971 | 石琪 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
177 | 20200984 | 谷碧玲 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--医疗器械经营与管理 | 拟录取 | |
178 | 20200977 | 田双凤 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
179 | 20200950 | 许译匀 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
180 | 20200963 | 邓婕 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
181 | 20200953 | 张怡 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
182 | 20200967 | 刘雄英 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
183 | 20200958 | 李思琪 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
184 | 20200962 | 刘佳 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
185 | 20200972 | 张文夏 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
186 | 20200966 | 张醴艳 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
187 | 20200959 | 王滋湘 | 女 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院--药品经营与管理 | 拟录取 | |
188 | 20200901 | 李倩钰 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | |
189 | 20200926 | 全胜秀 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
190 | 20200940 | 李一帆 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
191 | 20200913 | 游嘉珺 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
192 | 20200890 | 邓牡丹 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | |
193 | 20200921 | 郭文茂 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
194 | 20200889 | 阳文红 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | |
195 | 20200922 | 皮萍 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
196 | 20200934 | 李倩 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
197 | 20200897 | 陈奕霖 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | |
198 | 20200935 | 张小莉 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
199 | 20200902 | 文婧 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | |
200 | 20200931 | 李洁 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
201 | 20200924 | 袁一萍 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
202 | 20200917 | 刘子溶 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
203 | 20200907 | 曾惠 | 男 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
204 | 20200920 | 豆琦 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品质量与安全 | 拟录取 | |
205 | 20200937 | 陈玲玲 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
206 | 20200943 | 张佰惠 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
207 | 20200930 | 王今金 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | |
208 | 20200941 | 林诗洁 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品药品监督管理 | 拟录取 | 建档立卡生 |
209 | 20200886 | 李莉 | 女 | 食品科学与工程 | 湖南食品药品职业学院--食品营养与检测 | 拟录取 | 退伍生 |
210 | 20200652 | 吴红柳 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
211 | 20200639 | 周姗 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
212 | 20200646 | 王玉洁 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
213 | 20200846 | 豆月月 | 女 | 口腔医学 | 湖南医药学院--口腔医学 | 拟录取 | |
214 | 20200804 | 陆洁 | 女 | 口腔医学 | 邵阳学院--口腔医学 | 拟录取 | |
215 | 20200837 | 唐安棋 | 女 | 口腔医学 | 湖南医药学院--口腔医学 | 拟录取 | |
216 | 20200701 | 曾嘉仪 | 女 | 口腔医学 | 湘潭医卫职业技术学院--口腔医学 | 拟录取 | |
217 | 20200641 | 陈诗芙 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
218 | 20200605 | 祁莉珠 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
219 | 20200875 | 向慧群 | 女 | 口腔医学 | 湖南医药学院--口腔医学 | 拟录取 | |
220 | 20200585 | 王靓 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
221 | 20200653 | 张瑜 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
222 | 20200665 | 谢玉娟 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
223 | 20200655 | 刘芬 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
224 | 20200757 | 莫纪涵 | 女 | 口腔医学 | 长沙卫生职业学院--口腔医学 | 拟录取 | |
225 | 20200742 | 谭颖鹏 | 男 | 口腔医学 | 长沙卫生职业学院--口腔医学 | 拟录取 | |
226 | 20200800 | 雷晴 | 女 | 口腔医学 | 邵阳学院--口腔医学 | 拟录取 | |
227 | 20200781 | 许革 | 女 | 口腔医学 | 邵阳学院--口腔医学 | 拟录取 | |
228 | 20200642 | 刘孟鑫 | 女 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校--口腔医学 | 拟录取 | |
229 | 20200873 | 徐欣雨 | 女 | 口腔医学 | 湖南医药学院--口腔医学 | 拟录取 | |
230 | 20200838 | 董宁静 | 女 | 口腔医学 | 湖南医药学院--口腔医学 | 拟录取 | 建档立卡生 |
231 | 20200680 | 何婉君 | 女 | 口腔医学 | 湘潭医卫职业技术学院--口腔医学 | 拟录取 | 退伍生 |
232 | 20200546 | 周淑娟 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
233 | 20200559 | 黄泽湘 | 男 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
234 | 20200553 | 金铸豪 | 男 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
235 | 20200555 | 陈杨燕 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
236 | 20200564 | 向叶彤 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
237 | 20200557 | 董怡畅 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
238 | 20200563 | 彭琳 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
239 | 20200558 | 郭金香 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
240 | 20200562 | 汤敏群 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
241 | 20200549 | 焦家红 | 女 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
242 | 20200551 | 安翔 | 男 | 康复治疗学 | 湘潭医卫职业技术学院--康复治疗技术 | 拟录取 | |
