来源:本站 浏览次数: 879次 发布时间:2020-10-12
| 2020年湖南工商大学“专升本”拟录取学生名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 所报本科专业 | 所在专科学校 | 总分 | 备注 | |
| 1 | 谢钰婷 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 231.5 | 拟录取 | |
| 2 | 吴丹婷 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 213.5 | 拟录取 | |
| 3 | 姜雨霞 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 204.5 | 拟录取 | |
| 4 | 黄靖 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 202.5 | 拟录取 | |
| 5 | 杨钋 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 202.5 | 拟录取 | |
| 6 | 陈韵红 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 201 | 拟录取 | |
| 7 | 戴石姣 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 197.5 | 拟录取 | |
| 8 | 李火芳 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 196.5 | 拟录取 | |
| 9 | 周妍 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 196 | 拟录取 | |
| 10 | 万雨婕 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 195 | 拟录取 | |
| 11 | 何勤 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 195 | 拟录取 | |
| 12 | 谢巧云 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 194.5 | 拟录取 | |
| 13 | 李雨晴 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 194 | 拟录取 | |
| 14 | 李凤 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 193 | 拟录取 | |
| 15 | 徐慧 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 193 | 拟录取 | |
| 16 | 梁慧玲 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 192.5 | 拟录取 | |
| 17 | 曾聪灵 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 192 | 拟录取 | |
| 18 | 聂傲雯 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 | 189.5 | 拟录取 | |
| 19 | 蒋伟明 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 188 | 拟录取 | |
| 20 | 邹慧林 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 187.5 | 拟录取 | |
| 21 | 刘聪静 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 187 | 拟录取 | |
| 22 | 罗婕 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 186 | 拟录取 | |
| 23 | 孙林林 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 184 | 拟录取 | |
| 24 | 陈婷 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 184 | 拟录取 | |
| 25 | 石林玉 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 184 | 拟录取 | |
| 26 | 石贝 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 183.5 | 拟录取 | |
| 27 | 刘鑫如 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 182.5 | 拟录取 | |
| 28 | 江雅琪 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 182.5 | 拟录取 | |
| 29 | 蒋菊容 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 182 | 拟录取 | |
| 30 | 邝佳乐 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 181.5 | 拟录取 | |
| 31 | 何梦琪 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 180.5 | 拟录取 | |
| 32 | 罗瑶 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 179.5 | 拟录取 | |
| 33 | 伍凯丽 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 178 | 拟录取 | |
| 34 | 刘泓麟 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 178 | 拟录取 | |
| 35 | 唐柯楠 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 177.5 | 拟录取 | |
| 36 | 周莎莎 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 175.5 | 拟录取 | |
| 37 | 伍思名 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 175 | 拟录取 | |
| 38 | 周卓骏 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 174.5 | 拟录取 | |
| 39 | 彭思思 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 40 | 邱福祥 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取、建档立卡 | |
| 41 | 李思漫 | 电子商务 | 湖南机电职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 42 | 郭鼎铭 | 电子商务 | 湖南现代物流职业技术学院 | 173.5 | 拟录取 | |
| 43 | 彭媛 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 173 | 拟录取、建档立卡 | |
| 44 | 李诗雨 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 172 | 拟录取 | |
| 45 | 吴梦 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 170 | 拟录取 | |
| 46 | 何盼 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 170 | 拟录取 | |
| 47 | 吕海慧 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 169 | 拟录取 | |
| 48 | 李思思 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 168 | 拟录取 | |
| 49 | 黎朋 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 167.5 | 拟录取 | |
| 50 | 周雨婷 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 166 | 拟录取 | |
| 51 | 陈新雨 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 165.5 | 拟录取 | |
| 52 | 唐涛 | 电子商务 | 湖南现代物流职业技术学院 | 165.5 | 拟录取 | |
| 53 | 黄秋燕 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 161.5 | 拟录取 | |
| 54 | 刘璐瑶 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 159.5 | 拟录取 | |
| 55 | 晏妍 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 158 | 拟录取 | |
| 56 | 王新宇 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 157 | 拟录取 | |
| 57 | 赵金金 | 电子商务 | 湖南机电职业技术学院 | 157 | 拟录取 | |
| 58 | 邓鹏霞 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 156.5 | 拟录取 | |
| 59 | 陈雨歆 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 155.5 | 拟录取 | |
| 60 | 王许政 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 154.5 | 拟录取 | |
| 61 | 尹姚丹 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 154 | 拟录取 | |
| 62 | 李旭 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 153.5 | 拟录取 | |
| 63 | 陈耀强 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 | 152 | 拟录取 | |
| 64 | 杨凡 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 148.5 | 拟录取 | |
| 65 | 龙梦婷 | 电子商务 | 湖南现代物流职业技术学院 | 148.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 66 | 宋昕 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 147 | 拟录取 | |
| 67 | 周润芝 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 | 146.5 | 拟录取 | |
| 68 | 刘颖浩 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 145.5 | 拟录取 | |
| 69 | 舒婷 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 145.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 70 | 谢怡然 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 144 | 拟录取 | |
| 71 | 蒋芳 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 141.5 | 拟录取 | |
| 72 | 杨洪琛 | 电子商务 | 湖南机电职业技术学院 | 141.5 | 拟录取 | |
| 73 | 周绍嵘 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 141.5 | 拟录取 | |
| 74 | 杨婉 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 141 | 拟录取 | |
| 75 | 周鑫 | 电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | 141 | 拟录取 | |
| 76 | 王博文 | 电子信息工程 | 湖南电子科技职业学院 | 139 | 拟录取 | |
| 77 | 谭智鹏 | 电子信息工程 | 湖南电子科技职业学院 | 118.5 | 拟录取 | |
| 78 | 谭鑫 | 电子信息工程 | 湖南电子科技职业学院 | 109.5 | 拟录取 | |
| 79 | 曾译 | 电子信息工程 | 湖南科技职业学院 | 99 | 拟录取 | |
| 80 | 刘灯梁 | 电子信息工程 | 湖南电子科技职业学院 | 97 | 拟录取 | |
| 81 | 杨铖 | 电子信息工程 | 湖南科技职业学院 | 95 | 拟录取 | |
| 82 | 周奇 | 电子信息工程 | 湖南科技职业学院 | 93 | 拟录取、建档立卡 | |
| 83 | 戴锦清 | 电子信息工程 | 湖南电子科技职业学院 | 84 | 拟录取 | |
| 84 | 白哲漫 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 213 | 拟录取 | |
| 85 | 郭梦灵 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 213 | 拟录取 | |
| 86 | 文艳 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 210.5 | 拟录取 | |
| 87 | 刘慧雨 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 205 | 拟录取 | |
| 88 | 吴思 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 201 | 拟录取 | |
| 89 | 黄灿 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 199.5 | 拟录取 | |
| 90 | 葛瑜 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 199 | 拟录取 | |
| 91 | 郭超富 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 198.5 | 拟录取 | |
| 92 | 邓曼 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 197.5 | 拟录取 | |
| 93 | 陈臣凤 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 189 | 拟录取 | |
| 94 | 蔡婷 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 189 | 拟录取 | |
| 95 | 范志平 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 188 | 拟录取 | |
| 96 | 肖金艳 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 187.5 | 拟录取 | |
| 97 | 冷芳 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 186 | 拟录取 | |
| 98 | 曾美玲 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 185.5 | 拟录取 | |
| 99 | 陈豪 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 182.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 100 | 刘萍 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 182 | 拟录取 | |
| 101 | 曾雅霖 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 179.5 | 拟录取 | |
| 102 | 张昊 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 179.5 | 拟录取 | |
| 103 | 蒋柳兰 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 173.5 | 拟录取 | |
| 104 | 周冰 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 173 | 拟录取 | |
| 105 | 刘子良 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 171.5 | 拟录取 | |
| 106 | 陈慧雯 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 168 | 拟录取 | |
| 107 | 康东月 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 163.5 | 拟录取 | |
| 108 | 郑雨欣 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 158 | 拟录取 | |
| 109 | 王志杰 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 157 | 拟录取 | |
| 110 | 欧阳贤斌 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 154 | 拟录取、建档立卡 | |
| 111 | 熊远珠 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 154 | 拟录取、建档立卡 | |
| 112 | 刘春艳 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 151.5 | 拟录取 | |
| 113 | 张梓俊 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 151 | 拟录取 | |
| 114 | 刘传旺 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 145.5 | 拟录取 | |
| 115 | 罗梦瑶 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 142.5 | 拟录取 | |
| 116 | 李诗燕 | 国际经济与贸易 | 湖南商务职业技术学院 | 132.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 117 | 杨雯珺 | 国际经济与贸易 | 湖南机电职业技术学院 | 129.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 118 | 谭雨妍 | 会计学 | 湖南工商大学 | 246.5 | 拟录取 | |
| 119 | 李沂阳 | 会计学 | 湖南工商大学 | 243 | 拟录取 | |
| 120 | 邱虹 | 会计学 | 湖南工商大学 | 241 | 拟录取 | |
| 121 | 李千越 | 会计学 | 湖南工商大学 | 240 | 拟录取 | |
| 122 | 陈晓园 | 会计学 | 湖南工商大学 | 237 | 拟录取 | |
| 123 | 付丽 | 会计学 | 湖南工商大学 | 236 | 拟录取 | |
| 124 | 谢佶 | 会计学 | 湖南工商大学 | 230 | 拟录取 | |
| 125 | 肖晨曦 | 会计学 | 湖南工商大学 | 230 | 拟录取 | |
| 126 | 谭晓雪 | 会计学 | 湖南工商大学 | 230 | 拟录取 | |
| 127 | 戴玟含 | 会计学 | 湖南工商大学 | 229 | 拟录取 | |
| 128 | 石睿 | 会计学 | 湖南工商大学 | 228.5 | 拟录取 | |
| 129 | 万萱 | 会计学 | 湖南工商大学 | 228 | 拟录取 | |
| 130 | 朱慧 | 会计学 | 湖南工商大学 | 227.5 | 拟录取 | |
| 131 | 陈希玉 | 会计学 | 湖南工商大学 | 227.5 | 拟录取 | |
| 132 | 李娜 | 会计学 | 湖南工商大学 | 227 | 拟录取 | |
| 133 | 谭慧琳 | 会计学 | 湖南工商大学 | 227 | 拟录取 | |
| 134 | 熊敏 | 会计学 | 湖南工商大学 | 226.5 | 拟录取 | |
| 135 | 刘欣 | 会计学 | 湖南工商大学 | 226 | 拟录取 | |
| 136 | 宋晴羽 | 会计学 | 湖南工商大学 | 225.5 | 拟录取 | |
| 137 | 刘芳宇 | 会计学 | 湖南工商大学 | 225 | 拟录取 | |
| 138 | 盛婷 | 会计学 | 湖南工商大学 | 224 | 拟录取 | |
| 139 | 贺嫣妍 | 会计学 | 湖南工商大学 | 224 | 拟录取 | |
| 140 | 黄贝芷伊 | 会计学 | 湖南工商大学 | 223.5 | 拟录取 | |
| 141 | 苏思宇 | 会计学 | 湖南工商大学 | 222 | 拟录取 | |
| 142 | 沈卓钰 | 会计学 | 湖南工商大学 | 221.5 | 拟录取 | |
| 143 | 雷惠琳 | 会计学 | 湖南工商大学 | 221 | 拟录取 | |
| 144 | 罗晶莹 | 会计学 | 湖南工商大学 | 221 | 拟录取 | |
| 145 | 王晶 | 会计学 | 湖南工商大学 | 220.5 | 拟录取 | |
| 146 | 谢杉祥 | 会计学 | 湖南工商大学 | 220.5 | 拟录取 | |
| 147 | 胡欣雨 | 会计学 | 湖南工商大学 | 220 | 拟录取 | |
| 148 | 蔡萱 | 会计学 | 湖南工商大学 | 220 | 拟录取 | |
| 149 | 刘永清 | 会计学 | 湖南工商大学 | 219 | 拟录取 | |
| 150 | 彭莉 | 会计学 | 湖南工商大学 | 217 | 拟录取 | |
| 151 | 熊嘉蕾 | 会计学 | 湖南工商大学 | 216.5 | 拟录取 | |
| 152 | 黄博昱 | 会计学 | 湖南工商大学 | 215 | 拟录取 | |
| 153 | 左芳怡 | 会计学 | 湖南工商大学 | 214.5 | 拟录取 | |
| 154 | 付靖 | 会计学 | 湖南工商大学 | 185 | 拟录取、建档立卡 | |
| 155 | 李淑敏 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 237.5 | 拟录取 | |
| 156 | 李娜 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 236.5 | 拟录取 | |
| 157 | 陈苏苏 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 233 | 拟录取 | |
| 158 | 徐小萱 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 222.5 | 拟录取 | |
| 159 | 李望唯 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 217 | 拟录取 | |
| 160 | 曾瑶文 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 214.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 161 | 张佳欣 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 211.5 | 拟录取 | |
| 162 | 陈金花 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 210 | 拟录取 | |
| 163 | 肖婉莹 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 208 | 拟录取 | |
| 164 | 胡帆 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 200 | 拟录取 | |
| 165 | 朱浠涟 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 191.5 | 拟录取 | |
| 166 | 刘亚东 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 189 | 拟录取 | |
| 167 | 苗静静 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 188.5 | 拟录取 | |
| 168 | 周萍 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 184 | 拟录取 | |
| 169 | 李中彬 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 182 | 拟录取 | |
| 170 | 蔡晶晶 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 176.5 | 拟录取 | |
| 171 | 邹品 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 176 | 拟录取 | |
| 172 | 曹忠文 | 金融学 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 173 | 谢海娟 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 211 | 拟录取 | |
| 174 | 刘雨薇 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 204.5 | 拟录取 | |
| 175 | 黄莉 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 199 | 拟录取 | |
| 176 | 黄园 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 199 | 拟录取 | |
| 177 | 周婷 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 196.5 | 拟录取 | |
| 178 | 张恺兴 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 187 | 拟录取 | |
| 179 | 侯亚兰 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 185 | 拟录取 | |
| 180 | 赵庆 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 179 | 拟录取 | |
| 181 | 李丹 | 酒店管理 | 湖南机电职业技术学院 | 179 | 拟录取 | |
| 182 | 赵英姿 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 174.5 | 拟录取 | |
| 183 | 刘吉丽 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 171.5 | 拟录取 | |
| 184 | 文宇蕾 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 164.5 | 拟录取 | |
| 185 | 罗艳 | 酒店管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 162.5 | 拟录取 | |
| 186 | 贺志友 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 160.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 187 | 吴微 | 酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | 158 | 拟录取 | |
| 188 | 龙安安 | 酒店管理 | 湖南机电职业技术学院 | 157 | 拟录取 | |
| 189 | 尤昕熠 | 酒店管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 156.5 | 拟录取 | |
| 190 | 王雨琴 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 208 | 拟录取 | |
| 191 | 彭郁萱 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 204 | 拟录取 | |
| 192 | 郭紫 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 197 | 拟录取 | |
| 193 | 万丽 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 195.5 | 拟录取 | |
| 194 | 李鹏花 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 193.5 | 拟录取 | |
| 195 | 劳璇 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 191.5 | 拟录取 | |
| 196 | 杨肖鸾 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 187 | 拟录取 | |
| 197 | 李梦霖 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 182 | 拟录取 | |
| 198 | 黎逦 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 199 | 毛李晴 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 173.5 | 拟录取 | |
| 200 | 盛利 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 172 | 拟录取 | |
| 201 | 张婷立 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 171 | 拟录取 | |
| 202 | 张幸子 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 170.5 | 拟录取 | |
| 203 | 龚灵 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 170.5 | 拟录取 | |
| 204 | 洪婷 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 170 | 拟录取 | |
| 205 | 李佩 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 170 | 拟录取 | |
| 206 | 易茜琳 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 167 | 拟录取 | |
| 207 | 康明明 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 165.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 208 | 戴晓凤 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 162.5 | 拟录取 | |
| 209 | 黄珈薇 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 162.5 | 拟录取 | |
| 210 | 屈兰兰 | 旅游管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 162 | 拟录取 | |
| 211 | 周华青 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 161 | 拟录取、建档立卡 | |
| 212 | 陈颖荃 | 旅游管理 | 湖南科技职业学院 | 158 | 拟录取 | |
| 213 | 唐思婷 | 旅游管理 | 湖南商务职业技术学院 | 157.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 214 | 熊煜坤 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 238 | 拟录取 | |
| 215 | 盛双 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 232.5 | 拟录取 | |
| 216 | 刘灿娥 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 226 | 拟录取 | |
| 217 | 李媛 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 219.5 | 拟录取 | |
| 218 | 罗雅琪 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 215.5 | 拟录取 | |
| 219 | 唐惠 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 210.5 | 拟录取 | |
| 220 | 廖雨洁 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 202.5 | 拟录取 | |
| 221 | 王雨晴 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 201.5 | 拟录取 | |
| 222 | 何自怡 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 196 | 拟录取 | |
| 223 | 刘鑫 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 194 | 拟录取 | |
| 224 | 李钏 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 193.5 | 拟录取 | |
| 225 | 康绍航 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 193.5 | 拟录取 | |
| 226 | 韩雪岩 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 192.5 | 拟录取 | |
| 227 | 蒋芷芮 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 190.5 | 拟录取 | |
| 228 | 熊萍 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 189.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 229 | 段奕伶 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 189 | 拟录取 | |
| 230 | 易佳佳 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 188.5 | 拟录取 | |
| 231 | 雷建城 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 188.5 | 拟录取 | |
| 232 | 李俊威 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 187 | 拟录取 | |
| 233 | 周文祥 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 186 | 拟录取 | |
| 234 | 李娜 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 184 | 拟录取 | |
| 235 | 曾宝 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 181 | 拟录取 | |
| 236 | 龙小篮 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 178.5 | 拟录取 | |
| 237 | 刘云 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 178 | 拟录取 | |
| 238 | 林显丽 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 177 | 拟录取 | |
| 239 | 彭可珂 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 177 | 拟录取 | |
| 240 | 唐赛赛 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 176.5 | 拟录取 | |
| 241 | 蒋倩 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 176 | 拟录取 | |
| 242 | 李广霞 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 243 | 喻译漫 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 174 | 拟录取 | |
| 244 | 王慧 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 167 | 拟录取 | |
| 245 | 谭雯莉 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 166 | 拟录取 | |
| 246 | 董沁灵 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 165.5 | 拟录取 | |
| 247 | 喻莎 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 164 | 拟录取 | |
| 248 | 刘文扬 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 164 | 拟录取 | |
| 249 | 杜坤 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 163.5 | 拟录取 | |
| 250 | 杨莉 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 163 | 拟录取 | |
| 251 | 刘湘鹏 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 160 | 拟录取 | |
| 252 | 邓浩豪 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 160 | 拟录取 | |
| 253 | 方怡英 | 人力资源管理 | 湖南商务职业技术学院 | 160 | 拟录取 | |
| 254 | 刘园 | 人力资源管理 | 湖南科技职业学院 | 140 | 拟录取、建档立卡 | |
| 255 | 廖灿 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 235.5 | 拟录取 | |
| 256 | 廖佳 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 233.5 | 拟录取 | |
| 257 | 李洋舟 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 229 | 拟录取 | |
| 258 | 罗雨天 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 224 | 拟录取 | |
| 259 | 何丽瑶 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 223 | 拟录取 | |
| 260 | 胡林霞 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 223 | 拟录取 | |
| 261 | 刘美灵 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 222.5 | 拟录取 | |
| 262 | 张鹭 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 222 | 拟录取 | |
| 263 | 庞凌震 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 222 | 拟录取 | |
| 264 | 陈倩 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 219.5 | 拟录取 | |
| 265 | 欧阳洋 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 215.5 | 拟录取 | |
| 266 | 李天资 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 215 | 拟录取 | |
| 267 | 曾晶晶 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 213.5 | 拟录取、建档立卡 | |
| 268 | 彭婉 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 213 | 拟录取 | |
| 269 | 邹睿 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 212 | 拟录取 | |
| 270 | 杨佳乐 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 211.5 | 拟录取 | |
| 271 | 曾思晴 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 206 | 拟录取 | |
| 272 | 曾清 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 205.5 | 拟录取 | |
| 273 | 何莲 | 商务英语 | 湖南现代物流职业技术学院 | 205.5 | 拟录取 | |
| 274 | 蒋莉斯 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 205 | 拟录取 | |
| 275 | 陈蕾 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 205 | 拟录取 | |
| 276 | 唐小雯 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 202 | 拟录取 | |
| 277 | 刘双 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 202 | 拟录取 | |
| 278 | 龙雨欣 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 202 | 拟录取 | |
| 279 | 李媛媛 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 201.5 | 拟录取 | |
| 280 | 曹文倩 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 201.5 | 拟录取 | |
| 281 | 何淑娟 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 200.5 | 拟录取 | |
| 282 | 张思捷 | 商务英语 | 湖南商务职业技术学院 | 200.5 | 拟录取 | |
