来源:本站 浏览次数: 1034次 发布时间:2020-10-12
2020年湖南工程学院“专升本”拟录取学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 本科专业 | 原学校 | 备注 |
1 | 谭凯文 | 男 | 20200330 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
2 | 林俞甫 | 男 | 20200126 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
3 | 张珍妮 | 女 | 20200105 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
4 | 周杰琦 | 男 | 20200208 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
5 | 李光辰 | 男 | 20200204 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
6 | 包明晗 | 男 | 20200128 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
7 | 肖建波 | 男 | 20200217 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
8 | 李登辉 | 男 | 20200107 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
9 | 宁顺兴 | 男 | 20200225 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
10 | 匡曦 | 男 | 20200230 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
11 | 付旭 | 男 | 20200104 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
12 | 谢方璟 | 男 | 20200114 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
13 | 周雨衡 | 男 | 20200404 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
14 | 张群 | 男 | 20200210 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
15 | 黄昭 | 女 | 20200101 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
16 | 胡锦胜 | 男 | 20200120 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
17 | 朱凯璐 | 男 | 20200328 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
18 | 熊宇 | 男 | 20200111 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
19 | 殷宇怡 | 男 | 20200118 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
20 | 邓集柏 | 男 | 20200214 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
21 | 谢澳 | 男 | 20200222 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
22 | 王钢 | 男 | 20200228 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
23 | 刘凯 | 男 | 20200110 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
24 | 陈亚明 | 男 | 20200401 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
25 | 唐慧婷 | 女 | 20200226 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
26 | 张瑞玲 | 女 | 20200223 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
27 | 朱莉菁 | 女 | 20200207 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
28 | 彭超 | 男 | 20200211 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
29 | 邓青松 | 男 | 20200202 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
30 | 周浩 | 男 | 20200302 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
31 | 朱胜平 | 男 | 20200127 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
32 | 谭理成 | 男 | 20200219 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
33 | 谢文峰 | 男 | 20200308 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
34 | 刘阳 | 男 | 20200125 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
35 | 肖国萍 | 男 | 20200329 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
36 | 赵鹏飞 | 男 | 20200124 | 电气工程及其自动化 | 湖南劳动人事职业学院 | 建卡 |
37 | 谷波 | 男 | 20200322 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
38 | 刘俊 | 男 | 20200312 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | |
39 | 刘雨 | 男 | 20200116 | 电气工程及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 | 退役 |
40 | 刘海涛 | 男 | 20200320 | 电气工程及其自动化 | 湖南劳动人事职业学院 | 退役 |
41 | 曾晴 | 女 | 20200523 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
42 | 赵凯 | 男 | 20200611 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
43 | 肖天豪 | 男 | 20200510 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
44 | 姚智涛 | 男 | 20200517 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
45 | 何为 | 男 | 20200613 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
46 | 向雨童 | 女 | 20200619 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
47 | 夏登文 | 男 | 20200519 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
48 | 黄昊乐 | 男 | 20200530 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
49 | 孟伟 | 男 | 20200525 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
50 | 赵建南 | 男 | 20200616 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
51 | 罗椿 | 女 | 20200618 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
52 | 杨创锋 | 男 | 20200604 | 自动化 | 湘潭医卫职业技术学院 | |
53 | 高智 | 男 | 20200512 | 自动化 | 湘潭医卫职业技术学院 | |
54 | 彭韬 | 男 | 20200521 | 自动化 | 湖南城建职业技术学院 | |
55 | 曹印超 | 男 | 20200608 | 自动化 | 湘潭医卫职业技术学院 | |
56 | 陈子豪 | 男 | 20200514 | 自动化 | 湘潭医卫职业技术学院 | |
57 | 黄诗凡 | 女 | 20200507 | 自动化 | 湘潭医卫职业技术学院 | 建卡 |
58 | 吴刚强 | 男 | 20200412 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
59 | 刘舜林 | 男 | 20200421 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
60 | 廖培培 | 男 | 20200419 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
61 | 李赞 | 男 | 20200405 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
62 | 刘琦 | 男 | 20200501 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
63 | 宋连波 | 男 | 20200422 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
64 | 张培 | 女 | 20200423 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
65 | 曾文强 | 男 | 20200414 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
66 | 李荣思 | 男 | 20200417 | 新能源科学与工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
67 | 彭源 | 男 | 20200701 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
68 | 刘美源 | 男 | 20201114 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
69 | 仇敏元 | 男 | 20200722 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
70 | 张天志 | 男 | 20201011 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
71 | 刘军虎 | 男 | 20200703 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
72 | 王富 | 男 | 20200727 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
73 | 王超云 | 男 | 20201001 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
74 | 唐德元 | 男 | 20200811 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | 建卡 |
75 | 彭友 | 男 | 20201003 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
76 | 范鸣 | 男 | 20200819 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
77 | 刘迪志 | 男 | 20200905 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
78 | 芦良 | 男 | 20200911 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
79 | 丁柯予 | 女 | 20201023 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
80 | 范子涵 | 男 | 20200708 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
81 | 胡文专 | 男 | 20200801 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
82 | 扶勇 | 男 | 20201108 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
83 | 刘长荣 | 男 | 20200802 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
84 | 邹博 | 男 | 20200627 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
85 | 王翼翔 | 男 | 20200821 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
86 | 邢俊峰 | 男 | 20200918 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
87 | 于平 | 男 | 20201008 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
88 | 何祥明 | 男 | 20201009 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | 建卡 |
89 | 王稍峰 | 男 | 20200713 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
90 | 陈韬远 | 男 | 20200809 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
91 | 邝佳豪 | 男 | 20200930 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
92 | 谭致远 | 男 | 20200729 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | 退役 |
93 | 蒋俊威 | 男 | 20201022 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
94 | 刘翼翔 | 男 | 20200723 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
95 | 杨远旭 | 男 | 20200830 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
96 | 王忠 | 男 | 20200712 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
97 | 曹伟 | 男 | 20200922 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
98 | 黄文保 | 男 | 20200707 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
99 | 杨帅伟 | 男 | 20200818 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
100 | 李璐 | 男 | 20200825 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
101 | 邓彪 | 男 | 20200901 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
102 | 刘水平 | 男 | 20200929 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
103 | 向昱杰 | 男 | 20201102 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
104 | 胡清涛 | 男 | 20200808 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
105 | 董仕杰 | 男 | 20201016 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
106 | 潘泓谕 | 男 | 20201007 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
107 | 刘寅杰 | 男 | 20200718 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
108 | 付祥斌 | 男 | 20201029 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
109 | 肖翔 | 男 | 20200828 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
110 | 颜涛 | 男 | 20201116 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
111 | 莫斌 | 男 | 20200815 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
112 | 喻尚洪 | 男 | 20200629 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | 建卡 |
113 | 杨玲 | 女 | 20200917 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
114 | 沈旭博 | 男 | 20200921 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
115 | 王嘉忻 | 男 | 20200721 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
116 | 芦江淋 | 男 | 20200910 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
117 | 陈思宁 | 男 | 20200626 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
118 | 肖进 | 男 | 20200803 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
119 | 张泽亮 | 男 | 20200806 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
120 | 曾世骏 | 男 | 20200628 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
121 | 邓俊涛 | 男 | 20200810 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
122 | 梁承吉 | 男 | 20201111 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
123 | 胡梓楠 | 男 | 20200904 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
124 | 张德加 | 男 | 20200920 | 机械电子工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
125 | 李康玮 | 男 | 20201015 | 机械电子工程 | 湖南机电职业技术学院 | |
126 | 彭碧文 | 男 | 20201228 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
127 | 沈远翔 | 男 | 20201222 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
128 | 邹顺光 | 男 | 20201205 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
129 | 魏洋 | 男 | 20201204 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
130 | 吕遥 | 男 | 20201217 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
131 | 陈香宇 | 女 | 20201206 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
132 | 罗维 | 男 | 20201223 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
133 | 李新湘 | 女 | 20201212 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
134 | 王敏 | 女 | 20201221 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
135 | 刘志攀 | 男 | 20201202 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
136 | 刘灿 | 男 | 20201218 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
137 | 谢泳民 | 男 | 20201305 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
138 | 王金荣 | 男 | 20201215 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
139 | 王梓涵 | 男 | 20201220 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
140 | 李望远 | 男 | 20201224 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
141 | 刘文杰 | 男 | 20201203 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
142 | 刘伟 | 男 | 20201304 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
143 | 周威 | 男 | 20201309 | 汽车服务工程 | 湖南电气职业技术学院 | |
144 | 李君 | 男 | 20202016 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
145 | 王欣欣 | 女 | 20202115 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
146 | 黄仁菲 | 女 | 20202130 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
147 | 罗兰 | 女 | 20202116 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
148 | 王萌萌 | 女 | 20202017 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
149 | 曾飞扬 | 女 | 20202217 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
150 | 张萌 | 女 | 20202001 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
151 | 罗炜桀 | 男 | 20202205 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
152 | 吕飞 | 男 | 20202108 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
153 | 何永辉 | 男 | 20202212 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
154 | 张琳苓 | 女 | 20202103 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
155 | 陈牡丹 | 女 | 20202307 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
156 | 吴超 | 男 | 20202309 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
157 | 胡煜城 | 男 | 20202009 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
158 | 隆辉 | 男 | 20202102 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
159 | 谭宏源 | 男 | 20202315 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
160 | 姜露 | 女 | 20202228 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
161 | 扶元 | 男 | 20202304 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
162 | 罗衣 | 女 | 20202025 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
163 | 谭东东 | 男 | 20202215 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
164 | 程晓甜 | 女 | 20202019 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
165 | 林子胤 | 男 | 20202110 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
166 | 李玉婷 | 女 | 20202120 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
167 | 熊嘉莉 | 女 | 20202214 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
168 | 史蒂芬 | 女 | 20202005 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
169 | 王伊圣 | 男 | 20202014 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
170 | 陈丽 | 女 | 20202023 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
171 | 夏诗婷 | 女 | 20202109 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
172 | 彭雪辉 | 女 | 20202117 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
173 | 许淑姿 | 女 | 20202104 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | 建卡 |
174 | 肖婵 | 女 | 20202119 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
175 | 陈大文 | 男 | 20201930 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
176 | 伍姣 | 女 | 20202221 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
177 | 徐辉凰 | 女 | 20202127 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
178 | 张子荟 | 男 | 20202126 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
179 | 伍旗 | 男 | 20202204 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
180 | 陈佳利 | 女 | 20202213 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
181 | 舒慧瑛 | 女 | 20201928 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
182 | 蒲双润 | 女 | 20202225 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
183 | 阳喜菊 | 女 | 20202129 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
184 | 徐妙 | 女 | 20202026 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
185 | 何珠英 | 女 | 20202220 | 工商管理 | 湖南理工职业技术学院 | |
186 | 刘煜晴 | 女 | 20202211 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 | |
187 | 雷景 | 女 | 20202411 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
188 | 吴丹宇 | 女 | 20202329 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
189 | 袁霜 | 女 | 20202323 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
190 | 陈钰奇 | 男 | 20202508 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
191 | 黄佳 | 女 | 20202602 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
192 | 郭明 | 女 | 20202702 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
193 | 邓思愿 | 女 | 20202410 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
194 | 赵锶佳 | 女 | 20202423 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
195 | 贺漂 | 女 | 20202626 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
196 | 王碧娟 | 女 | 20202416 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
197 | 唐美娟 | 女 | 20202627 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
198 | 田期待 | 女 | 20202406 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
199 | 谭颖 | 女 | 20202511 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
200 | 雷文 | 女 | 20202503 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
201 | 肖曦灿 | 女 | 20202606 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
202 | 郭凯丽 | 女 | 20202424 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
203 | 王子怡 | 女 | 20202510 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
204 | 龙晶 | 女 | 20202615 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
205 | 谭逸轩 | 男 | 20202415 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
206 | 蒋佩洋 | 男 | 20202624 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
207 | 邹聪慧 | 女 | 20202713 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
208 | 谢雨欣 | 女 | 20202528 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
209 | 朱春晖 | 女 | 20202414 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
210 | 李志强 | 男 | 20202617 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
211 | 晏薇 | 女 | 20202320 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
212 | 张婧 | 女 | 20202404 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
213 | 李慧 | 女 | 20202521 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
214 | 杨天权 | 男 | 20202620 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
215 | 李臻宇 | 男 | 20202530 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
216 | 吴晓蝶 | 女 | 20202708 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
217 | 陈紫璇 | 女 | 20202407 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
218 | 刘玉雪 | 女 | 20202525 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
219 | 蔡祁 | 女 | 20202709 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
220 | 贺芊艳 | 女 | 20202425 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
221 | 周慧敏 | 女 | 20202322 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
222 | 文逸豪 | 男 | 20202428 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
223 | 彭宇捷 | 男 | 20202518 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
224 | 廖文凤 | 女 | 20202523 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
225 | 丁金凤 | 女 | 20202325 | 会计学 | 湘潭医卫职业技术学院 | |
226 | 杨岚 | 女 | 20202612 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
227 | 姚旭 | 女 | 20202514 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
228 | 周文洁 | 女 | 20202622 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
229 | 胡胜男 | 女 | 20202603 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
230 | 朱嫦 | 女 | 20202704 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
231 | 曾苗 | 女 | 20202417 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
232 | 刘淼靖 | 女 | 20202421 | 会计学 | 湖南工程学院 | |
233 | 余巧云 | 女 | 20202605 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | |
234 | 张西 | 女 | 20202402 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 | 建卡 |
235 | 黎佩瑶 | 女 | 20201324 | 商务英语 | 湖南工程学院 | |
236 | 苏绮思 | 女 | 20201320 | 商务英语 | 湖南工程学院 | |
237 | 谭婷丹 | 女 | 20201318 | 商务英语 | 湖南工程学院 | |
238 | 唐娄飞 | 女 | 20201321 | 商务英语 | 湖南工程学院 | |
239 | 张璐 | 女 | 20201325 | 商务英语 | 湖南工程学院 | |
240 | 胡胜江 | 男 | 20202910 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
241 | 王俊 | 男 | 20203126 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
242 | 伍卓伦 | 男 | 20202827 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
243 | 邓志鹏 | 男 | 20203006 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
244 | 江岳锋 | 男 | 20203115 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
245 | 刘根深 | 男 | 20203005 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
246 | 贺莉芝 | 女 | 20202929 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
247 | 雷茂林 | 男 | 20203223 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
248 | 魏益华 | 男 | 20203307 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
249 | 赵洋 | 男 | 20202912 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
250 | 伍哲 | 男 | 20202904 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
251 | 周畅 | 男 | 20203211 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
252 | 肖峰 | 男 | 20203105 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
253 | 彭汝晋 | 男 | 20203225 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
254 | 贺澳 | 女 | 20202823 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
255 | 杨司祺 | 男 | 20202903 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
256 | 何轩 | 男 | 20203302 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
257 | 左佳豪 | 男 | 20202917 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
258 | 潘金权 | 男 | 20203101 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
259 | 刘思源 | 男 | 20202925 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
260 | 余悉尼 | 男 | 20203212 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
261 | 杨正伟 | 男 | 20203217 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
262 | 黄霑瑞 | 男 | 20202811 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
263 | 刘翔 | 男 | 20202930 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
264 | 石兴宇 | 男 | 20203023 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
265 | 李梓鸣 | 男 | 20202803 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
266 | 龙思薇 | 女 | 20202905 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
267 | 姜伟东 | 男 | 20203015 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
268 | 杨硕旺 | 男 | 20203204 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
269 | 刘玉凤 | 女 | 20202818 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
270 | 贺勇 | 男 | 20203001 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
271 | 刘毅 | 男 | 20203227 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
272 | 柳浩东 | 男 | 20203016 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
273 | 徐阳洋 | 男 | 20202923 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
274 | 王敏 | 女 | 20202826 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
275 | 曹庆 | 男 | 20202812 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
276 | 刘鹏 | 男 | 20203224 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
277 | 陈念 | 男 | 20203218 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
278 | 唐尧彪 | 男 | 20203314 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
279 | 张亮星 | 男 | 20202919 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
280 | 邱元虎 | 男 | 20203102 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
281 | 罗胜其 | 男 | 20202916 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
282 | 瞿国江 | 男 | 20202901 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
283 | 彭显 | 男 | 20203326 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
284 | 李鹏辉 | 男 | 20203207 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
285 | 李浩南 | 男 | 20203321 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
286 | 杨松 | 男 | 20203328 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
287 | 罗丹 | 男 | 20203002 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
288 | 刘锦凌 | 男 | 20202820 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
289 | 王贺泉 | 男 | 20203028 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
290 | 邓镜开 | 男 | 20203110 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
291 | 徐瑞泽 | 男 | 20203406 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
292 | 周政望 | 男 | 20203019 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
293 | 邱坤 | 男 | 20203010 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
294 | 宁铮 | 男 | 20203003 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
295 | 舒俊杰 | 男 | 20203318 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
296 | 薛洋 | 男 | 20203125 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
297 | 黎灏然 | 男 | 20203130 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
298 | 石源宁 | 男 | 20203303 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
299 | 罗严 | 男 | 20203022 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
300 | 刘远翌 | 男 | 20203113 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
301 | 张远鹏 | 男 | 20203120 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
302 | 黎伟豪 | 男 | 20203026 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
303 | 肖民越 | 男 | 20203128 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
304 | 颜小淳 | 男 | 20203320 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
305 | 许涛 | 男 | 20203008 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
306 | 杨威远 | 男 | 20203327 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
307 | 吴嘉俊 | 男 | 20203304 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
308 | 曹丽蓉 | 女 | 20203230 | 土木工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
309 | 周思梁 | 男 | 20201828 | 建筑环境与能源应用工程 | 湖南城建职业技术学院 | |
310 | 吴晓贞 | 女 | 20201716 | 建筑环境与能源应用工程 | 湖南城建职业技术学院 | 建卡 |
