来源:本站 浏览次数: 581次 发布时间:2020-10-13
中南林业科技大学2020年“专升本”拟推荐学生名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 本科专业所属门类 | 原学校及专科专业 |
1 | 341221********4120 | 彭玲玲 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
2 | 431321********0084 | 胡雪明 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
3 | 411502********001X | 张锦程 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
4 | 130406********2119 | 郭维亚 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
5 | 430482********6940 | 阳兰 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
6 | 432503********4026 | 李天月 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
7 | 430603********351X | 陈慧纶 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
8 | 532126********2746 | 汤国云 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
9 | 431128********6822 | 郑雪婷 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
10 | 130825********5725 | 黄焱 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
11 | 522526********0044 | 王蜜 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
12 | 520201********4410 | 浦有君 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
13 | 622826********4122 | 巩亚妮 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
14 | 130404********3026 | 林嘉怡 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
15 | 430522********5862 | 肖碧玉 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
16 | 430111********0726 | 何佳琳 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
17 | 342423********2076 | 杨海生 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
18 | 430121********1529 | 刘诗阳 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
19 | 341126********5028 | 王源源 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
20 | 622424********524X | 高金慧 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
21 | 411502********2031 | 张钰坤 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
22 | 431121********0024 | 苏秦 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
23 | 340123********3622 | 李小芮 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
24 | 432522********1868 | 欧阳锐 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
25 | 622301********9194 | 施长国 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
26 | 431027********0514 | 陈榜乾 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
27 | 340207********0625 | 李兰霞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
28 | 342427********0068 | 肖洁 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
29 | 130427********0024 | 李璇 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
30 | 340881********3321 | 汪玲 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
31 | 150122********0120 | 姜瑾璇 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
32 | 411202********5020 | 阮佳祯 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
33 | 130626********264X | 王青萍 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
34 | 410225********6124 | 陈含 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
35 | 411381********7141 | 钱双燕 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
36 | 410922********0316 | 孟凡友 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
37 | 430103********0026 | 王颖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
38 | 152201********1027 | 宋雨欣 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
39 | 430682********1020 | 陈卓 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
40 | 430682********0024 | 陈鑫 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
41 | 430102********102X | 肖雅婷 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
42 | 431202********0824 | 罗雨桐 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
43 | 411324********5561 | 宋飒 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
44 | 340825********2320 | 王雅珺 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
45 | 431021********751X | 欧阳广生 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
46 | 342502********1324 | 张珊 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
47 | 340824********2024 | 陈良贤 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
48 | 430481********938X | 段雨馨 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
49 | 412825********3442 | 陈中 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
50 | 441423********6229 | 夏子涵 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
51 | 130224********7645 | 刘涵颖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
52 | 430422********6043 | 谢芸 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
53 | 431103********0919 | 陈煜翔 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
54 | 430921********7421 | 钟启联 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
55 | 411222********3024 | 辛向妮 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
56 | 430621********0024 | 汤子纯 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
57 | 430922********5827 | 汪康 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
58 | 430623********4225 | 毛雨潇 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
59 | 152128********0925 | 王昕桐 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
60 | 130324********0928 | 卢欣然 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
61 | 130682********5441 | 王钰萌 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
62 | 622424********3223 | 刘瑛 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
63 | 430722********8504 | 陈伊娜 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
64 | 341702********3429 | 郭煜彤 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
65 | 371202********6823 | 杨睿 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
66 | 431126********6083 | 李霞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
67 | 431121********2543 | 邓桃英 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
68 | 430481********4548 | 陈美丹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
69 | 130302********5421 | 李硕 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
70 | 431021********7623 | 黎韩 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
71 | 411282********0024 | 候雅婷 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
72 | 411628********3447 | 谢苗苗 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
73 | 433101********2023 | 梁怡帆 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
74 | 430122********5222 | 杨妙 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
75 | 130224********0829 | 王露 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
76 | 431222********5566 | 张倩 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
77 | 520201********1646 | 王梦婷 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
78 | 412726********4941 | 井梦茹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
79 | 130528********362X | 赵若丹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
80 | 411422********4229 | 何一帆 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
81 | 430521********4307 | 李香归 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
82 | 431125********4625 | 罗晓兰 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
83 | 430923********5226 | 蒋琰 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
84 | 341221********2280 | 李草梅 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
85 | 430522********8063 | 闫碧霞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
86 | 340221********8226 | 殷珍 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
87 | 620123********7945 | 罗小霞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
88 | 430902********6022 | 龚倩 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
89 | 410581********9061 | 原艺晋 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
90 | 152122********6621 | 吴振莲 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
91 | 430202********4025 | 毛思敏 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
92 | 430624********002X | 蔡文静 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
93 | 411421********7865 | 穆亚丹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
94 | 152322********0520 | 高瑶 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
95 | 430522********5645 | 龙婷婷 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
96 | 431125********0048 | 周慧琳 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
97 | 130402********032X | 刘佳睿 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
98 | 430424********233X | 左贵 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
99 | 410305********3523 | 肖翊铭 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
100 | 431226********698X | 王琳 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
101 | 430725********0022 | 陈蕾弘 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
102 | 430602********2027 | 王苓燕 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
103 | 413026********032X | 孟玥 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
104 | 150102********4124 | 董珩妤 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
105 | 360121********1918 | 万宇轩 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
106 | 431223********002X | 张少禹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
107 | 430524********1766 | 周敏花 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
108 | 130529********0022 | 常硕 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
109 | 411526********0069 | 彭驿 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
110 | 522121********7620 | 刘雨飞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
111 | 432502********3020 | 尹真 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
112 | 430481********8822 | 蒋婷 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
113 | 342221********6025 | 薛旭阳 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
114 | 432321********0913 | 龚子雄 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
115 | 150105********0623 | 张璐 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
116 | 430524********1787 | 周小青 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
117 | 433122********0544 | 陈清清 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
118 | 130705********0625 | 马薇 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
119 | 411527********1025 | 吴俊南 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
120 | 412728********0848 | 王小艳 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
121 | 430321********7429 | 胡洋文 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
122 | 412825********5777 | 王东洋 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
123 | 152630********3025 | 张嘉宇 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
124 | 430821********2820 | 聂仁美 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
125 | 431121********8786 | 邓艳辉 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
126 | 410303********0024 | 任鹏怡 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
127 | 411303********102X | 芦宜 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
128 | 430482********5099 | 欧波 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
129 | 340104********0029 | 孙宇歆 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
130 | 410503********5045 | 查嫄 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
131 | 430521********0252 | 刘岩 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
132 | 430682********6645 | 刘琴 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
133 | 131024********0711 | 胡峻鹏 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
134 | 412821********0728 | 张紫金 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
135 | 341224********4926 | 李雨晴 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
136 | 130682********1965 | 高子逸 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
137 | 433130********9611 | 彭万森 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
138 | 430902********0049 | 岳军 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
139 | 430725********7564 | 郭艳 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
140 | 522501********7642 | 杨妮 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
141 | 340827********104X | 束红 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
142 | 342201********2824 | 姜梦娣 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
143 | 622824********1475 | 刘园园 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
144 | 430422********9480 | 石承露 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
145 | 430725********2529 | 刘爽 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
146 | 130638********3520 | 彭子珍 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
147 | 130984********6024 | 杨子怡 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
148 | 430105********0526 | 肖心怡 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
149 | 430426********5033 | 罗嘉宾 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
150 | 340322********1628 | 李慧贤 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
151 | 430524********005X | 王铭湘 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
152 | 342625********1024 | 陈小叶 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
153 | 522427********5453 | 杨杰 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
154 | 433127********2061 | 向宇晴 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
155 | 430422********9890 | 蒋红军 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
156 | 130725********0085 | 罗晓霞 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
157 | 431222********2638 | 冯宗印 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
158 | 430724********0069 | 邓昕怡 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
159 | 130533********356X | 孙亚飞 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
160 | 341221********1760 | 田雨晴 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
161 | 341282********1229 | 姜宁 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
162 | 430223********3827 | 董诗怡 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
163 | 410202********1513 | 李鑫赵想 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
164 | 431021********6544 | 刘远青 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
165 | 431124********0026 | 唐玉洁 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
166 | 341182********4044 | 王广艳 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
167 | 130304********2016 | 雷涵 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
168 | 150203********4230 | 刘方明 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
169 | 430502********0549 | 孟嘉妮 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
170 | 431221********1428 | 周瑞雪 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
171 | 412828********6315 | 姚梦磊 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
172 | 431002********0020 | 陈豫丹 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
173 | 620524********0425 | 关育美 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
174 | 342623********3020 | 邓良俊 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
175 | 412723********5554 | 肖亚普 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
176 | 411521********2522 | 魏巍 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
177 | 430624********052X | 陈雨婷 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
178 | 340822********6020 | 徐成成 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
179 | 430225********0024 | 秦兰 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
180 | 430421********8722 | 刘娟 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
181 | 433126********002X | 向恬 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
182 | 412702********7442 | 王鑫 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
183 | 130183********1604 | 王晓倩 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
184 | 430921********7445 | 周帆 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
185 | 430482********0026 | 朱一超 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
186 | 430502********0022 | 肖洋 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
187 | 340123********7321 | 刘爱玲 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
188 | 411302********0823 | 齐志慧 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
189 | 620524********5078 | 刘致远 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
190 | 412723********3540 | 侯君君 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
191 | 131082********0775 | 张少华 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
192 | 522328********0063 | 熊若兰 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
193 | 431126********2681 | 鲁朝晖 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
194 | 410811********0062 | 赵媛 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
195 | 341203********1533 | 董宏宇 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
196 | 130532********1527 | 张娇娇 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
197 | 430104********5628 | 刘嘉娴 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
198 | 431123********0049 | 周一帆 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
199 | 342401********6727 | 夏雪 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
200 | 430422********4823 | 李翠云 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
201 | 342622********5849 | 李凯欣 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
202 | 150122********1625 | 李悦 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
203 | 431023********4823 | 黄雪滢 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
204 | 150204********1542 | 杨帆 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
205 | 130402********242X | 齐媛媛 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
206 | 342922********2529 | 聂紫芯 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
207 | 411424********2862 | 李颖 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
208 | 430421********8440 | 王静 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
209 | 410621********2022 | 张肖霜 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
210 | 430103********1023 | 谢诗瑶 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
211 | 430626********470X | 李南鑫 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
212 | 130532********6029 | 陈娅 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
213 | 341022********1329 | 叶玲 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
214 | 411521********0934 | 黄恒 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
215 | 430382********0025 | 赵灵 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
216 | 430922********2028 | 薛雅慧 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
217 | 510724********5222 | 陈瑶 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
218 | 410381********2521 | 王艺星 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
219 | 430722********303X | 曾浩森 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
220 | 340123********233X | 陈庆 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
221 | 411625********0588 | 周笑笑 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
222 | 340621********6923 | 代子璇 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)