 
		来源:本站 浏览次数: 853次 发布时间:2020-10-13
| 湘南学院2020拟录名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 192222 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 寿字杰 | 201518310324 | 湘南学院 | 临床医学 | 入伍退役 | |
| 2 | 193470 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 周建华 | 201718010107 | 湘南学院 | 临床医学 | 239 | |
| 3 | 194382 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 唐川东 | 201718010109 | 湘南学院 | 临床医学 | 228 | 建档立卡 | 
| 4 | 22607 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 古庆森 | 201718010132 | 湘南学院 | 临床医学 | 242 | |
| 5 | 178258 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 刘畅 | 201718010133 | 湘南学院 | 临床医学 | 212 | |
| 6 | 163465 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 杨慧 | 201718010134 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 7 | 114906 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 李柯乐 | 201718010136 | 湘南学院 | 临床医学 | 218 | |
| 8 | 163469 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 蒋芮 | 201718010139 | 湘南学院 | 临床医学 | 224 | 建档立卡 | 
| 9 | 109007 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 周婷 | 201718010140 | 湘南学院 | 临床医学 | 257.5 | |
| 10 | 194018 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 杨宇成 | 201718010209 | 湘南学院 | 临床医学 | 221 | |
| 11 | 193812 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 邹文朴 | 201718010211 | 湘南学院 | 临床医学 | 207 | |
| 12 | 197194 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 胡海丽 | 201718010212 | 湘南学院 | 临床医学 | 247 | |
| 13 | 184616 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 印安琪 | 201718010229 | 湘南学院 | 临床医学 | 240.5 | |
| 14 | 192715 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 蒋莉 | 201718010308 | 湘南学院 | 临床医学 | 211 | |
| 15 | 196108 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 王智慧 | 201718010310 | 湘南学院 | 临床医学 | 248 | |
| 16 | 188408 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 陈玉仙 | 201718010325 | 湘南学院 | 临床医学 | 257 | |
| 17 | 201731 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 胡玉洁 | 201718010402 | 湘南学院 | 临床医学 | 254 | |
| 18 | 201336 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 李金科 | 201718010407 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 19 | 194063 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 涂兰云 | 201718010418 | 湘南学院 | 临床医学 | 240 | |
| 20 | 192731 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 舒虹 | 201718010419 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 21 | 82089 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 肖菁菁 | 201718010435 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 22 | 196720 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 王敏人 | 201718010521 | 湘南学院 | 临床医学 | 208 | |
| 23 | 195619 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 黄丽 | 201718010523 | 湘南学院 | 临床医学 | 212 | |
| 24 | 189516 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 廖金婵 | 201718010527 | 湘南学院 | 临床医学 | 249 | |
| 25 | 189320 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 郑凌茵 | 201718010617 | 湘南学院 | 临床医学 | 232.5 | |
| 26 | 143515 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 陈敏佳 | 201718010623 | 湘南学院 | 临床医学 | 250 | |
| 27 | 123506 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 罗凯 | 201718010624 | 湘南学院 | 临床医学 | 264 | |
| 28 | 187423 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 张芬 | 201718010625 | 湘南学院 | 临床医学 | 255 | |
| 29 | 110470 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 刘奇 | 201718010627 | 湘南学院 | 临床医学 | 214 | |
| 30 | 189873 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 罗念 | 201718010713 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 31 | 109310 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 周定 | 201718010727 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 32 | 130583 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 张艺 | 201718010740 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 33 | 189987 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 陈小萍 | 201718010819 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 34 | 189920 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 黎文文 | 201718010821 | 湘南学院 | 临床医学 | 247 | |
| 35 | 189692 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 罗芷恩 | 201718010822 | 湘南学院 | 临床医学 | 247 | |
| 36 | 188970 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 黄思仙 | 201718010826 | 湘南学院 | 临床医学 | 237 | |
| 37 | 131251 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 熊茗宜 | 201718010828 | 湘南学院 | 临床医学 | 232 | |
| 38 | 189513 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 胡颖娟 | 201718010918 | 湘南学院 | 临床医学 | 234 | |
| 39 | 115589 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 文诗琪 | 201718010927 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 40 | 110262 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 陈思宇 | 201718010934 | 湘南学院 | 临床医学 | 250 | |
| 41 | 88976 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 肖湘湘 | 201718010935 | 湘南学院 | 临床医学 | 262 | 建档立卡 | 
| 42 | 58963 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 贺娅琪 | 201718010939 | 湘南学院 | 临床医学 | 255 | |
| 43 | 201366 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 张娜 | 201718011001 | 湘南学院 | 临床医学 | 216 | 建档立卡 | 
| 44 | 200737 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 王啸 | 201718011006 | 湘南学院 | 临床医学 | 248 | |
| 45 | 189589 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 刘梦 | 201718011016 | 湘南学院 | 临床医学 | 253 | |
| 46 | 189606 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 曾佳娜 | 201718011017 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | |
| 47 | 189183 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 刘宇雨 | 201718011021 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 48 | 189117 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 杨思琦 | 201718011022 | 湘南学院 | 临床医学 | 276.5 | |
| 49 | 113425 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 皮梓霞 | 201718011031 | 湘南学院 | 临床医学 | 216 | 建档立卡 | 
| 50 | 17232 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 常翠 | 201718011105 | 湘南学院 | 临床医学 | 270 | |
| 51 | 196320 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 王品丽 | 201718011124 | 湘南学院 | 临床医学 | 222 | 建档立卡 | 
| 52 | 169883 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 肖斯 | 201718011153 | 湘南学院 | 临床医学 | 215.5 | |
| 53 | 91641 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 刘首婧 | 201718011176 | 湘南学院 | 临床医学 | 214.5 | |
| 54 | 85837 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 陈婷 | 201718011180 | 湘南学院 | 临床医学 | 217 | |
| 55 | 80710 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 雷鑫 | 201718011182 | 湘南学院 | 临床医学 | 253 | |
| 56 | 183582 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 杨梅 | 201718011186 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | 建档立卡 | 
| 57 | 161469 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 贺秋梅 | 201602010339 | 湘南学院 | 临床医学 | 273 | |
| 58 | 193091 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张丽 | 201602010644 | 湘南学院 | 临床医学 | 261 | |
| 59 | 129418 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谢金丹 | 201702010103 | 湘南学院 | 临床医学 | 253 | |
| 60 | 133062 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 申宇民 | 201702010106 | 湘南学院 | 临床医学 | 264 | |
| 61 | 125883 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张帅 | 201702010110 | 湘南学院 | 临床医学 | 257.5 | |
| 62 | 152541 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 龙锦明 | 201702010112 | 湘南学院 | 临床医学 | 218.5 | |
| 63 | 123552 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨燕 | 201702010117 | 湘南学院 | 临床医学 | 253 | |
| 64 | 17916 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李航祺 | 201702010118 | 湘南学院 | 临床医学 | 251 | |
| 65 | 98082 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 屈阳春 | 201702010119 | 湘南学院 | 临床医学 | 255 | |
| 66 | 131321 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄蕾 | 201702010120 | 湘南学院 | 临床医学 | 234 | |
| 67 | 96991 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 许美娜 | 201702010121 | 湘南学院 | 临床医学 | 230.5 | |
| 68 | 130658 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 袁婷婷 | 201702010123 | 湘南学院 | 临床医学 | 252.5 | |
| 69 | 19669 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张文洁 | 201702010127 | 湘南学院 | 临床医学 | 261 | |
| 70 | 131813 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 罗颖 | 201702010131 | 湘南学院 | 临床医学 | 235.5 | |
| 71 | 187244 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 向露 | 201702010133 | 湘南学院 | 临床医学 | 266 | |
| 72 | 80791 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 唐萍 | 201702010137 | 湘南学院 | 临床医学 | 236.5 | 建档立卡 | 
| 73 | 193676 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 孔香霖 | 201702010138 | 湘南学院 | 临床医学 | 274 | |
| 74 | 164593 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 龚欣怡 | 201702010142 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 75 | 129067 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘婉英 | 201702010146 | 湘南学院 | 临床医学 | 229 | |
| 76 | 21938 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邱燚婷 | 201702010147 | 湘南学院 | 临床医学 | 255.5 | |
| 77 | 157949 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄悦 | 201702010149 | 湘南学院 | 临床医学 | 239 | |
| 78 | 131585 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 皮玉婷 | 201702010152 | 湘南学院 | 临床医学 | 268 | |
| 79 | 193088 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张娟 | 201702010204 | 湘南学院 | 临床医学 | 276 | |
| 80 | 199076 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李露 | 201702010205 | 湘南学院 | 临床医学 | 221 | 建档立卡 | 
| 81 | 192384 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 余俊材 | 201702010206 | 湘南学院 | 临床医学 | 270 | |
| 82 | 35607 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李璐 | 201702010215 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 83 | 160167 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨周霞 | 201702010216 | 湘南学院 | 临床医学 | 250 | |
| 84 | 87834 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 廖冬伟 | 201702010223 | 湘南学院 | 临床医学 | 255 | |
| 85 | 116281 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 陈娇 | 201702010225 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 86 | 125447 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 程佳 | 201702010229 | 湘南学院 | 临床医学 | 228.5 | |
| 87 | 79579 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 钟雅 | 201702010231 | 湘南学院 | 临床医学 | 262 | |
| 88 | 173730 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨晶 | 201702010233 | 湘南学院 | 临床医学 | 247 | |
| 89 | 187924 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 鲁慧星 | 201702010239 | 湘南学院 | 临床医学 | 251 | |
| 90 | 91354 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨娜 | 201702010240 | 湘南学院 | 临床医学 | 242 | |
| 91 | 200855 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 汪荣 | 201702010248 | 湘南学院 | 临床医学 | 268 | |
| 92 | 129531 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 廖静 | 201702010253 | 湘南学院 | 临床医学 | 261 | |
| 93 | 188990 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 林荣钊 | 201702010301 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 94 | 147434 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邓芝琼 | 201702010302 | 湘南学院 | 临床医学 | 265 | |
| 95 | 152192 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 陈明隆 | 201702010305 | 湘南学院 | 临床医学 | 266 | |
| 96 | 151644 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 文斌 | 201702010306 | 湘南学院 | 临床医学 | 276 | |
| 97 | 87325 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 袁思平 | 201702010309 | 湘南学院 | 临床医学 | 240 | |
| 98 | 165532 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨紫婷 | 201702010313 | 湘南学院 | 临床医学 | 219 | |
| 99 | 178441 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 彭紫娟 | 201702010314 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 100 | 136540 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李杰慧 | 201702010317 | 湘南学院 | 临床医学 | 270 | |
| 101 | 127710 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 熊羡澜 | 201702010321 | 湘南学院 | 临床医学 | 232 | |
| 102 | 17306 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 吴宣 | 201702010322 | 湘南学院 | 临床医学 | 263 | |
| 103 | 100455 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 杨广 | 201702010325 | 湘南学院 | 临床医学 | 234 | |
| 104 | 54375 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 彭期鑫 | 201702010326 | 湘南学院 | 临床医学 | 214 | |
| 105 | 122149 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谌敏 | 201702010328 | 湘南学院 | 临床医学 | 277.5 | |
| 106 | 149824 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 陈明珠 | 201702010330 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 107 | 63332 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘佩 | 201702010331 | 湘南学院 | 临床医学 | 275 | |
| 108 | 47400 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 欧阳李津 | 201702010337 | 湘南学院 | 临床医学 | 252.5 | |
| 109 | 130032 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘喜玉 | 201702010338 | 湘南学院 | 临床医学 | 216 | |
| 110 | 201032 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 南玉晶 | 201702010341 | 湘南学院 | 临床医学 | 236 | |
| 111 | 36785 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张家豪 | 201702010344 | 湘南学院 | 临床医学 | 283 | |
| 112 | 72053 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘世武 | 201702010346 | 湘南学院 | 临床医学 | 259 | |
| 113 | 190661 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 何敏玲 | 201702010348 | 湘南学院 | 临床医学 | 230.5 | 建档立卡 | 
| 114 | 194288 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘祝岑 | 201702010350 | 湘南学院 | 临床医学 | 260.5 | |
| 115 | 198057 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 钱兴娥 | 201702010353 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 116 | 81098 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 莫文娣 | 201702010354 | 湘南学院 | 临床医学 | 245.5 | |
| 117 | 157493 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 何陈玉 | 201702010355 | 湘南学院 | 临床医学 | 285 | |
| 118 | 132040 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 王婧 | 201702010404 | 湘南学院 | 临床医学 | 275 | |
| 119 | 178149 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 王菁 | 201702010405 | 湘南学院 | 临床医学 | 265.5 | |
| 120 | 192660 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李霜 | 201702010422 | 湘南学院 | 临床医学 | 238 | 建档立卡 | 
| 121 | 163644 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄雪梅 | 201702010426 | 湘南学院 | 临床医学 | 232.5 | |
| 122 | 202546 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 郝瑾 | 201702010428 | 湘南学院 | 临床医学 | 215 | |
| 123 | 102245 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 何俊 | 201702010431 | 湘南学院 | 临床医学 | 253.5 | |
| 124 | 129422 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邓姝悦 | 201702010432 | 湘南学院 | 临床医学 | 226 | |
| 125 | 157655 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李翠玲 | 201702010433 | 湘南学院 | 临床医学 | 254 | |
| 126 | 152943 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 廖娜 | 201702010438 | 湘南学院 | 临床医学 | 257 | |
| 127 | 189483 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李俊平 | 201702010441 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | 建档立卡 | 
| 128 | 124292 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 孙佳 | 201702010445 | 湘南学院 | 临床医学 | 263 | |
| 129 | 201064 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 关宗娜 | 201702010450 | 湘南学院 | 临床医学 | 271 | 建档立卡 | 
| 130 | 201676 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邓晓艳 | 201702010451 | 湘南学院 | 临床医学 | 234.5 | 建档立卡 | 
| 131 | 22624 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张可鑫 | 201702010453 | 湘南学院 | 临床医学 | 214 | |
| 132 | 202672 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 马星宇 | 201702010503 | 湘南学院 | 临床医学 | 217 | |
| 133 | 128965 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄雅伶 | 201702010505 | 湘南学院 | 临床医学 | 255.5 | |
| 134 | 153883 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李钰奇 | 201702010509 | 湘南学院 | 临床医学 | 239 | |
| 135 | 150964 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 周明玉 | 201702010511 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 136 | 136191 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李坤 | 201702010515 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | 建档立卡 | 
| 137 | 65400 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 颜灿 | 201702010518 | 湘南学院 | 临床医学 | 236 | |
| 138 | 119230 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 戴嘉 | 201702010520 | 湘南学院 | 临床医学 | 242 | 建档立卡 | 
| 139 | 127705 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谢梦圆 | 201702010523 | 湘南学院 | 临床医学 | 256 | |
| 140 | 137072 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘娟 | 201702010524 | 湘南学院 | 临床医学 | 261.5 | |
| 141 | 34957 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 钟佳敏 | 201702010527 | 湘南学院 | 临床医学 | 241 | |
| 142 | 147023 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘娟利 | 201702010530 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 143 | 129886 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 卢丽 | 201702010531 | 湘南学院 | 临床医学 | 250.5 | |
| 144 | 128222 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 张艳萍 | 201702010534 | 湘南学院 | 临床医学 | 259 | |
| 145 | 113985 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 吉红照 | 201702010535 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 146 | 87971 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谭睦益 | 201702010536 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 147 | 125581 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 康帅 | 201702010538 | 湘南学院 | 临床医学 | 258.5 | |
| 148 | 131877 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 何轩宇 | 201702010544 | 湘南学院 | 临床医学 | 232.5 | |
| 149 | 123050 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 陈奕锦 | 201702010545 | 湘南学院 | 临床医学 | 227 | |
| 150 | 189754 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 钟丽红 | 201702010546 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 151 | 122180 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李思姣 | 201702010550 | 湘南学院 | 临床医学 | 252 | |
| 152 | 103163 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 何焱平 | 201702010601 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 153 | 22880 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 马冬萍 | 201702010602 | 湘南学院 | 临床医学 | 229 | |
| 154 | 117023 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 陈思瑶 | 201702010607 | 湘南学院 | 临床医学 | 232 | |
| 155 | 93938 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄金花 | 201702010610 | 湘南学院 | 临床医学 | 248 | |
| 156 | 129524 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 卢慧 | 201702010613 | 湘南学院 | 临床医学 | 269 | |
| 157 | 130031 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄晓芳 | 201702010615 | 湘南学院 | 临床医学 | 269 | 建档立卡 | 
| 158 | 189283 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 曾祥波 | 201702010618 | 湘南学院 | 临床医学 | 229 | |
| 159 | 153510 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 顾夏桃 | 201702010620 | 湘南学院 | 临床医学 | 243.5 | 建档立卡 | 
| 160 | 114329 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邓蓉 | 201702010622 | 湘南学院 | 临床医学 | 246 | |
| 161 | 193369 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 饶翠莲 | 201702010626 | 湘南学院 | 临床医学 | 246 | |
| 162 | 133584 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 黄林勇 | 201702010628 | 湘南学院 | 临床医学 | 261 | |
| 163 | 69457 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谢荷杰 | 201702010629 | 湘南学院 | 临床医学 | 265 | |
| 164 | 35667 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李赛男 | 201702010636 | 湘南学院 | 临床医学 | 268 | |
| 165 | 193723 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 冯致玮 | 201702010637 | 湘南学院 | 临床医学 | 223.5 | |
| 166 | 123172 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 潘琪颖 | 201702010639 | 湘南学院 | 临床医学 | 238 | |
| 167 | 192424 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 喻蕾 | 201702010640 | 湘南学院 | 临床医学 | 269 | |
| 168 | 62189 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谢明莉 | 201702010641 | 湘南学院 | 临床医学 | 208 | |
| 169 | 93696 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 郭紫凰 | 201702010644 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 170 | 121725 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 田文静 | 201702010647 | 湘南学院 | 临床医学 | 248 | |
| 171 | 119898 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 姚瑶 | 201702010648 | 湘南学院 | 临床医学 | 239 | |
| 172 | 131111 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 聂默涵 | 201702010649 | 湘南学院 | 临床医学 | 243.5 | |
| 173 | 184539 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 罗涵 | 201702010654 | 湘南学院 | 临床医学 | 217 | |
| 174 | 167616 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邓金容 | 201702010656 | 湘南学院 | 临床医学 | 277 | |
| 175 | 97961 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 彭扬 | 201702010704 | 湘南学院 | 临床医学 | 208 | |
| 176 | 167657 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 易安琪 | 201702010706 | 湘南学院 | 临床医学 | 265 | |
| 177 | 62560 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 许昕 | 201702010711 | 湘南学院 | 临床医学 | 245.5 | |
| 178 | 182325 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 田艳情 | 201702010712 | 湘南学院 | 临床医学 | 259 | |
| 179 | 195842 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 姚雪 | 201702010715 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 180 | 192776 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李利君 | 201702010716 | 湘南学院 | 临床医学 | 228 | |
| 181 | 160744 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 郑洪 | 201702010719 | 湘南学院 | 临床医学 | 263.5 | |
| 182 | 21592 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 邹盈盈 | 201702010720 | 湘南学院 | 临床医学 | 252.5 | |
| 183 | 19584 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 姚春雨 | 201702010725 | 湘南学院 | 临床医学 | 252 | |
| 184 | 186815 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 王树红 | 201702010727 | 湘南学院 | 临床医学 | 251 | |
| 185 | 136475 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 李慧君 | 201702010729 | 湘南学院 | 临床医学 | 250 | |
| 186 | 44188 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘婷 | 201702010730 | 湘南学院 | 临床医学 | 250.5 | |
| 187 | 194724 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 朱恩芳 | 201702010739 | 湘南学院 | 临床医学 | 269 | 建档立卡 | 
| 188 | 81966 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 毛凤娇 | 201702010741 | 湘南学院 | 临床医学 | 265 | 建档立卡 | 
| 189 | 129288 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 王娟 | 201702010745 | 湘南学院 | 临床医学 | 256 | |
| 190 | 21534 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 欧扬洪 | 201702010746 | 湘南学院 | 临床医学 | 254 | |
| 191 | 91384 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 肖鑫琳 | 201702010750 | 湘南学院 | 临床医学 | 208 | |
| 192 | 102293 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 方维汉 | 201702010754 | 湘南学院 | 临床医学 | 255 | |
| 193 | 70327 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 段卓言 | 201702010801 | 湘南学院 | 临床医学 | 231 | |
| 194 | 124679 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘璇 | 201702010803 | 湘南学院 | 临床医学 | 263 | 建档立卡 | 
| 195 | 125624 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谭琦惠 | 201702010804 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 196 | 59947 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 颜辉 | 201702010809 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 197 | 189933 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 谢佩楚 | 201702010814 | 湘南学院 | 临床医学 | 232.5 | |
| 198 | 129000 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 高雅婕 | 201702010815 | 湘南学院 | 临床医学 | 246.5 | |
| 199 | 194411 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 赵桃宇 | 201702010818 | 湘南学院 | 临床医学 | 254 | |
| 200 | 110469 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 胡琴 | 201702010827 | 湘南学院 | 临床医学 | 264.5 | |
| 201 | 128091 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 高紫玉 | 201702010828 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | |
| 202 | 24036 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 刘冉 | 201702010833 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 203 | 160536 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 石小环 | 201702010836 | 湘南学院 | 临床医学 | 232 | |
