来源:本站 浏览次数: 687次 发布时间:2020-10-12
湖南农业大学2020年专升本拟录名单 | ||||||
录取情况 | 序号 | 所报本科专业 | 准考证号 | 姓 名 | 总分 | 备注 |
拟录 | 1 | 动物医学 | 20200604 | 黄秀巧 | 241 | |
拟录 | 2 | 动物医学 | 20200705 | 尚玲 | 234 | |
拟录 | 3 | 动物医学 | 20200718 | 肖志成 | 207 | |
拟录 | 4 | 动物医学 | 20200723 | 刘丽霞 | 206 | |
拟录 | 5 | 动物医学 | 20200730 | 龙京晶 | 198 | |
拟录 | 6 | 动物医学 | 20200310 | 余皓 | 195 | |
拟录 | 7 | 动物医学 | 20200711 | 赵归燕 | 194 | |
拟录 | 8 | 动物医学 | 20200520 | 黄志远 | 189 | |
拟录 | 9 | 动物医学 | 20200530 | 赵亚乔 | 187 | |
拟录 | 10 | 动物医学 | 20201018 | 唐誉羊 | 182 | |
拟录 | 11 | 动物医学 | 20200918 | 李欣 | 181.5 | |
拟录 | 12 | 动物医学 | 20200616 | 甘晓欢 | 178.5 | |
拟录 | 13 | 动物医学 | 20200424 | 雷哲 | 177.5 | |
拟录 | 14 | 动物医学 | 20201022 | 姚星宇 | 176.5 | |
拟录 | 15 | 动物医学 | 20200612 | 贺海英 | 176 | |
拟录 | 16 | 动物医学 | 20200507 | 吴琴 | 175 | |
拟录 | 17 | 动物医学 | 20200808 | 马利英 | 174 | |
拟录 | 18 | 动物医学 | 20200420 | 吴天乐 | 174 | |
拟录 | 19 | 动物医学 | 20200321 | 刘晶晶 | 168 | |
拟录 | 20 | 动物医学 | 20200309 | 唐李杰 | 168 | |
拟录 | 21 | 动物医学 | 20200827 | 伍奥林 | 166.5 | |
拟录 | 22 | 动物医学 | 20200519 | 蔡正林 | 166 | |
拟录 | 23 | 动物医学 | 20200624 | 谭昱 | 161.5 | |
拟录 | 24 | 动物医学 | 20200325 | 成璇 | 161.5 | |
拟录 | 25 | 动物医学 | 20200328 | 李娜 | 161 | 建档立卡 |
拟录 | 26 | 动物医学 | 20200308 | 蒋锦华 | 159 | |
拟录 | 27 | 动物医学 | 20200305 | 周煜 | 153 | |
拟录 | 28 | 动物医学 | 20200831 | 刘灿霞 | 152.5 | |
拟录 | 29 | 动物医学 | 20200610 | 李玲娟 | 152 | |
拟录 | 30 | 动物医学 | 20200914 | 张哲 | 150 | |
拟录 | 31 | 动物医学 | 20200522 | 刘月亮 | 150 | |
拟录 | 32 | 动物医学 | 20200628 | 徐雷 | 149 | |
拟录 | 33 | 动物医学 | 20200717 | 高佳玮 | 147.5 | |
拟录 | 34 | 动物医学 | 20200608 | 曾可佩 | 146 | |
拟录 | 35 | 动物医学 | 20200412 | 向流溪 | 146 | |
拟录 | 36 | 动物医学 | 20200311 | 文韬 | 146 | |
拟录 | 37 | 动物医学 | 20200314 | 吴杭眉 | 143.5 | |
拟录 | 38 | 动物医学 | 20200707 | 蒋亿豪 | 143 | |
拟录 | 39 | 动物医学 | 20200529 | 蒋雨杉 | 142.5 | |
拟录 | 40 | 动物医学 | 20200430 | 潘淑玲 | 142 | |
拟录 | 41 | 动物医学 | 20200603 | 莫新宇 | 141.5 | |
拟录 | 42 | 动物医学 | 20200323 | 刘子豪 | 141.5 | |
拟录 | 43 | 动物医学 | 20200302 | 戴福权 | 141 | |
拟录 | 44 | 动物医学 | 20200719 | 肖湘 | 139 | |
拟录 | 45 | 动物医学 | 20200613 | 刘瑶 | 139 | |
拟录 | 46 | 动物医学 | 20200920 | 石秋红 | 136 | |
拟录 | 47 | 动物医学 | 20200320 | 廖洪根 | 136 | |
拟录 | 48 | 动物医学 | 20200824 | 黎毅萍 | 135 | |
拟录 | 49 | 动物医学 | 20200822 | 吴雪妮 | 135 | 建档立卡 |
拟录 | 50 | 动物医学 | 20200921 | 龙黎平 | 133.5 | |
拟录 | 51 | 动物医学 | 20200526 | 张文婷 | 132.5 | 建档立卡 |
拟录 | 52 | 动物医学 | 20200401 | 莫蓉 | 131.5 | |
拟录 | 53 | 动物医学 | 20200502 | 陈晓强 | 130 | |
拟录 | 54 | 动物医学 | 20201010 | 黄婧 | 127 | |
拟录 | 55 | 动物医学 | 20200324 | 黄亚林 | 127 | |
拟录 | 56 | 动物医学 | 20200915 | 陈东雪 | 126.5 | |
拟录 | 57 | 动物医学 | 20200523 | 倪美琪 | 125.5 | |
拟录 | 58 | 动物医学 | 20200916 | 秦梦兰 | 124.5 | |
拟录 | 59 | 动物医学 | 20200714 | 向婉意 | 124.5 | |
拟录 | 60 | 动物医学 | 20200910 | 朱玲 | 124 | |
拟录 | 61 | 动物医学 | 20200605 | 杨彬彬 | 123 | |
拟录 | 62 | 动物医学 | 20200307 | 郭沁钊 | 123 | |
拟录 | 63 | 动物医学 | 20200614 | 谢灿琦 | 122 | |
拟录 | 64 | 动物医学 | 20200422 | 文艳琼 | 121 | |
拟录 | 65 | 动物医学 | 20200416 | 赖韦洹 | 120 | |
拟录 | 66 | 动物医学 | 20200917 | 邝少明 | 119.5 | |
拟录 | 67 | 动物医学 | 20200722 | 唐湘泉 | 119 | |
拟录 | 68 | 动物医学 | 20200712 | 蔡颖 | 119 | |
拟录 | 69 | 动物医学 | 20200405 | 孙启 | 118 | |
拟录 | 70 | 动物医学 | 20200524 | 杨鸽 | 117.5 | |
拟录 | 71 | 动物医学 | 20200330 | 杨庆 | 117.5 | |
拟录 | 72 | 动物医学 | 20200503 | 张陈越 | 117 | 建档立卡 |
拟录 | 73 | 动物医学 | 20201009 | 严玲 | 116.5 | |
拟录 | 74 | 动物医学 | 20200510 | 杜明霞 | 116 | |
拟录 | 75 | 动物医学 | 20200514 | 李思蕾 | 115.5 | |
拟录 | 76 | 动物医学 | 20200429 | 熊杰 | 115.5 | |
拟录 | 77 | 动物医学 | 20201004 | 罗万发 | 114 | |
拟录 | 78 | 动物医学 | 20200706 | 文晶 | 114 | |
拟录 | 79 | 动物医学 | 20200513 | 宾晨 | 113 | 建档立卡 |
拟录 | 80 | 动物医学 | 20200629 | 李袁婷 | 112.5 | |
拟录 | 81 | 动物医学 | 20200410 | 刘昌军 | 112 | 建档立卡 |
拟录 | 82 | 动物医学 | 20200618 | 曾昭君 | 108 | |
拟录 | 83 | 动物医学 | 20200329 | 黄普 | 108 | |
拟录 | 84 | 动物医学 | 20200515 | 李燕秋 | 107 | |
拟录 | 85 | 动物医学 | 20200404 | 邓优玲 | 107 | |
拟录 | 86 | 动物医学 | 20200815 | 吴国鑫 | 106 | |
拟录 | 87 | 动物医学 | 20200729 | 秦书琳 | 105 | 建档立卡 |
拟录 | 88 | 动物医学 | 20200509 | 雷静 | 105 | |
拟录 | 89 | 动物医学 | 20200812 | 莫云兰 | 104 | |
拟录 | 90 | 动物医学 | 20200708 | 杨俊华 | 104 | |
拟录 | 91 | 动物医学 | 20200413 | 曾荣 | 104 | |
拟录 | 92 | 动物医学 | 20201031 | 龚志文 | 103 | |
拟录 | 93 | 动物医学 | 20201002 | 付俞珲 | 103 | |
拟录 | 94 | 动物医学 | 20200818 | 易诗琴 | 103 | |
拟录 | 95 | 动物医学 | 20200630 | 彭稀 | 102.5 | |
拟录 | 96 | 动物医学 | 20200318 | 林晚霞 | 102.5 | |
拟录 | 110 | 动物医学 | 20201011 | 庞婷 | 97 | 建档立卡 |
拟录 | 115 | 动物医学 | 20201003 | 邝成刚 | 94.5 | 建档立卡 |
拟录 | 121 | 动物医学 | 20200813 | 唐红剑 | 92.5 | 建档立卡 |
拟录 | 124 | 动物医学 | 20200511 | 成冬月 | 91.5 | 建档立卡 |
拟录 | 1 | 工商管理 | 20200115 | 吕思卓 | 253 | |
拟录 | 2 | 工商管理 | 20200106 | 易炜宸 | 241 | |
拟录 | 3 | 工商管理 | 20200103 | 周子豪 | 230 | |
拟录 | 4 | 工商管理 | 20200114 | 熊北辰 | 227 | |
拟录 | 5 | 工商管理 | 20200117 | 肖真 | 206 | |
拟录 | 6 | 工商管理 | 20200101 | 刘雨洁 | 206 | |
拟录 | 7 | 工商管理 | 20200110 | 戴雯逸 | 196 | |
拟录 | 8 | 工商管理 | 20200109 | 王婕璇 | 190 | |
拟录 | 9 | 工商管理 | 20200112 | 李昕怡 | 189 | |
拟录 | 1 | 环境工程 | 20202521 | 邓岚之 | 243 | |
拟录 | 2 | 环境工程 | 20202809 | 张纪凤 | 239 | |
拟录 | 3 | 环境工程 | 20202726 | 王红亮 | 236 | |
拟录 | 4 | 环境工程 | 20202730 | 罗晶晶 | 233 | |
拟录 | 5 | 环境工程 | 20202630 | 何毅清 | 231 | |
拟录 | 6 | 环境工程 | 20202707 | 阳佳芸 | 229.5 | |
拟录 | 7 | 环境工程 | 20202915 | 胡依玲 | 226 | |
拟录 | 8 | 环境工程 | 20202511 | 黄立鹏 | 218.5 | |
拟录 | 9 | 环境工程 | 20202928 | 侯雁宁 | 216.5 | |
拟录 | 10 | 环境工程 | 20202903 | 陈坤超 | 216 | |
拟录 | 11 | 环境工程 | 20202528 | 唐粤 | 216 | |
拟录 | 12 | 环境工程 | 20202828 | 王佳程 | 212.5 | |
拟录 | 13 | 环境工程 | 20202610 | 周舒 | 211.5 | 建档立卡 |
拟录 | 14 | 环境工程 | 20202609 | 吕文娟 | 210.5 | 建档立卡 |
拟录 | 15 | 环境工程 | 20202624 | 赵玥 | 205.5 | |
拟录 | 16 | 环境工程 | 20202503 | 王献宇 | 205 | |
拟录 | 17 | 环境工程 | 20202911 | 殷子薇 | 202.5 | |
拟录 | 18 | 环境工程 | 20202814 | 欧桃仙 | 202.5 | 建档立卡 |
拟录 | 19 | 环境工程 | 20202717 | 田旭 | 200.5 | |
拟录 | 20 | 环境工程 | 20202804 | 卢曦 | 197.5 | |
拟录 | 21 | 环境工程 | 20202709 | 张睿一 | 197 | |
拟录 | 22 | 环境工程 | 20202628 | 谭宇诗 | 197 | |
拟录 | 23 | 环境工程 | 20202825 | 包兴华 | 191.5 | |
拟录 | 24 | 环境工程 | 20202516 | 廖曼玲 | 190.5 | |
拟录 | 25 | 环境工程 | 20202627 | 肖伊婷 | 190 | |
拟录 | 26 | 环境工程 | 20202625 | 邸雅倩 | 189.5 | |
拟录 | 27 | 环境工程 | 20202509 | 陈青莲 | 189.5 | |
拟录 | 28 | 环境工程 | 20202515 | 邹竹 | 189 | |
拟录 | 29 | 环境工程 | 20203003 | 刘洋 | 188.5 | |
拟录 | 30 | 环境工程 | 20202626 | 苏静 | 188.5 | |
拟录 | 31 | 环境工程 | 20202729 | 罗仕杰 | 187.5 | |
拟录 | 32 | 环境工程 | 20203010 | 文伊恬 | 185 | |
拟录 | 33 | 环境工程 | 20202611 | 张庆 | 185 | |
拟录 | 34 | 环境工程 | 20202801 | 张波平 | 183.5 | |
拟录 | 35 | 环境工程 | 20202725 | 杨江帆 | 183.5 | |
拟录 | 36 | 环境工程 | 20202721 | 陈志远 | 183.5 | |
拟录 | 37 | 环境工程 | 20202623 | 周梦婷 | 183.5 | |
拟录 | 38 | 环境工程 | 20203006 | 李南 | 182.5 | |
拟录 | 39 | 环境工程 | 20202603 | 徐小琴 | 181.5 | |
拟录 | 40 | 环境工程 | 20202517 | 马靖雯 | 181.5 | |
拟录 | 41 | 环境工程 | 20202714 | 于冰洋 | 181 | |
拟录 | 42 | 环境工程 | 20203001 | 戴唯 | 180.5 | |
拟录 | 43 | 环境工程 | 20202605 | 项程超 | 179.5 | |
拟录 | 44 | 环境工程 | 20202504 | 孙澳辉 | 179 | |
拟录 | 45 | 环境工程 | 20202724 | 徐靓 | 173.5 | |
拟录 | 46 | 环境工程 | 20202909 | 周蓥蓥 | 173 | |
拟录 | 47 | 环境工程 | 20203014 | 吴浩宁 | 172 | |
拟录 | 48 | 环境工程 | 20202917 | 贺加贝 | 172 | |
拟录 | 49 | 环境工程 | 20202706 | 袁森 | 171 | |
拟录 | 50 | 环境工程 | 20202606 | 王丽芬 | 169.5 | |
拟录 | 51 | 环境工程 | 20202807 | 龚震宇 | 169 | |
拟录 | 52 | 环境工程 | 20202824 | 徐鑫涛 | 168 | |
拟录 | 53 | 环境工程 | 20202629 | 田鸿贵 | 168 | |
拟录 | 54 | 环境工程 | 20203020 | 徐晓妍 | 167.5 | |
拟录 | 55 | 环境工程 | 20203013 | 田上 | 167.5 | |
拟录 | 56 | 环境工程 | 20202723 | 黎世娇 | 167.5 | |
拟录 | 57 | 环境工程 | 20202808 | 吴家磊 | 165 | |
拟录 | 58 | 环境工程 | 20202513 | 向旖旎 | 165 | |
拟录 | 59 | 环境工程 | 20202823 | 曾泽林 | 164 | |
拟录 | 60 | 环境工程 | 20202518 | 刘彩 | 164 | |
拟录 | 61 | 环境工程 | 20202826 | 李洋 | 162.5 | |
拟录 | 62 | 环境工程 | 20202805 | 廖淑慧 | 162.5 | 建档立卡 |
拟录 | 63 | 环境工程 | 20202602 | 王文彪 | 161.5 | |
拟录 | 64 | 环境工程 | 20202519 | 陈勇良 | 161 | 建档立卡 |
拟录 | 65 | 环境工程 | 20202530 | 周长宽 | 160 | |
拟录 | 66 | 环境工程 | 20202916 | 陈彦充 | 159 | 建档立卡 |
拟录 | 67 | 环境工程 | 20202618 | 赵双彤 | 159 | 建档立卡 |
拟录 | 68 | 环境工程 | 20202817 | 韦家齐 | 158 | |
拟录 | 69 | 环境工程 | 20202508 | 赵晨博 | 158 | |
拟录 | 70 | 环境工程 | 20202901 | 蒋孟婷 | 157.5 | |
拟录 | 71 | 环境工程 | 20203017 | 向红薇 | 156 | |
拟录 | 72 | 环境工程 | 20202930 | 黎瑾姝 | 156 | |
拟录 | 73 | 环境工程 | 20202830 | 李哲 | 154 | |
拟录 | 74 | 环境工程 | 20202818 | 黄文哲 | 154 | |
拟录 | 75 | 环境工程 | 20202820 | 潘俊羽 | 151 | |
拟录 | 76 | 环境工程 | 20202601 | 李颖 | 150.5 | |
拟录 | 77 | 环境工程 | 20202529 | 乐一样 | 150.5 | |
拟录 | 78 | 环境工程 | 20202908 | 吴娟 | 150 | |
拟录 | 80 | 环境工程 | 20202501 | 何政达 | 入伍退役 | |
拟录 | 1 | 会计学 | 20200119 | 李晓达 | 272.5 | |
拟录 | 2 | 会计学 | 20200222 | 陈思雨 | 256 | |
拟录 | 3 | 会计学 | 20200223 | 刘诗涵 | 249 | |
拟录 | 4 | 会计学 | 20200211 | 王馨弘 | 241 | |
拟录 | 5 | 会计学 | 20200220 | 郭雨薇 | 240.5 | |
拟录 | 6 | 会计学 | 20200228 | 张思尧 | 237.5 | |
拟录 | 7 | 会计学 | 20200209 | 张湘俊 | 237.5 | |
拟录 | 8 | 会计学 | 20200229 | 袁瑛 | 230 | |
拟录 | 9 | 会计学 | 20200218 | 刘隽婕 | 230 | |
拟录 | 10 | 会计学 | 20200120 | 赵秦乐 | 228.5 | |
拟录 | 11 | 会计学 | 20200224 | 邹嘉怡 | 225 | |
拟录 | 12 | 会计学 | 20200221 | 张海潮 | 225 | |
拟录 | 13 | 会计学 | 20200202 | 徐泽铧 | 223 | |
拟录 | 14 | 会计学 | 20200226 | 周林斐 | 220 | |
拟录 | 15 | 会计学 | 20200129 | 李南仪 | 219 | |
拟录 | 16 | 会计学 | 20200215 | 黄驿凯 | 218.5 | |
拟录 | 17 | 会计学 | 20200212 | 蒋雅馨 | 215 | |
拟录 | 18 | 会计学 | 20200124 | 谢致俐 | 213 | |
拟录 | 19 | 会计学 | 20200227 | 朱蓉 | 212.5 | |
拟录 | 20 | 会计学 | 20200201 | 李斯琦 | 211.5 | |
拟录 | 21 | 会计学 | 20200216 | 袁海琼 | 209.5 | |
拟录 | 22 | 会计学 | 20200130 | 徐仟 | 207 | |
拟录 | 23 | 会计学 | 20200128 | 陈婕 | 207 | |
拟录 | 30 | 会计学 | 20200204 | 孙诗玮 | 入伍退役 | |
拟录 | 43 | 会计学 | 20200231 | 谢梦元 | 入伍退役 | |
拟录 | 1 | 农学 | 20203112 | 杨霞 | 185 | |
拟录 | 2 | 农学 | 20203114 | 冯东娇 | 162.5 | |
拟录 | 3 | 农学 | 20203116 | 李晶晶 | 160.5 | |
拟录 | 4 | 农学 | 20203106 | 李湘 | 159.5 | |
拟录 | 5 | 农学 | 20203120 | 曾庆平 | 159 | |
拟录 | 6 | 农学 | 20203122 | 孙启航 | 141.5 | |
拟录 | 7 | 农学 | 20203119 | 魏仁坚 | 139.5 | |
拟录 | 8 | 农学 | 20203101 | 江韬 | 139.5 | |
拟录 | 9 | 农学 | 20203118 | 唐槐章 | 138.5 | |
拟录 | 10 | 农学 | 20203111 | 雷诗宇 | 119.5 | |
拟录 | 1 | 汽车服务工程 | 20202415 | 刘立中 | 230 | |
拟录 | 2 | 汽车服务工程 | 20202115 | 陈涛 | 218 | |
拟录 | 3 | 汽车服务工程 | 20202422 | 刘文博 | 216 | |
拟录 | 4 | 汽车服务工程 | 20202226 | 刘晚婷 | 216 | 建档立卡 |
拟录 | 5 | 汽车服务工程 | 20202029 | 柏承彪 | 214.5 | |
拟录 | 6 | 汽车服务工程 | 20202228 | 荆莎莎 | 209 | |
拟录 | 7 | 汽车服务工程 | 20202112 | 黄磊 | 204 | |
拟录 | 8 | 汽车服务工程 | 20202305 | 李祥云 | 198.5 | |
拟录 | 9 | 汽车服务工程 | 20202223 | 刘晨 | 198.5 | |
拟录 | 10 | 汽车服务工程 | 20202311 | 杨倪 | 198 | |
拟录 | 11 | 汽车服务工程 | 20202009 | 殷佳钦 | 198 | |
拟录 | 12 | 汽车服务工程 | 20202128 | 张智翔 | 195 | |
拟录 | 13 | 汽车服务工程 | 20202416 | 邓晨 | 193 | |
拟录 | 14 | 汽车服务工程 | 20202004 | 胡俊诚 | 193 | |
拟录 | 15 | 汽车服务工程 | 20202030 | 叶积坤 | 191 | |
拟录 | 16 | 汽车服务工程 | 20202103 | 焦振文 | 190.5 | |
拟录 | 17 | 汽车服务工程 | 20202011 | 李莹然 | 入伍退役 | |
拟录 | 18 | 汽车服务工程 | 20202408 | 胡名君 | 184 | 建档立卡 |
拟录 | 19 | 汽车服务工程 | 20202331 | 刘炜晔 | 180 | |
拟录 | 20 | 汽车服务工程 | 20202022 | 张昌盛 | 180 | |
拟录 | 21 | 汽车服务工程 | 20202308 | 周执乾 | 179 | |
拟录 | 22 | 汽车服务工程 | 20202201 | 魏敞 | 178 | |
拟录 | 23 | 汽车服务工程 | 20202016 | 陈葳博 | 177 | |
拟录 | 24 | 汽车服务工程 | 20202427 | 安翔 | 173 | |
拟录 | 25 | 汽车服务工程 | 20202404 | 蒋思 | 172 | |
拟录 | 26 | 汽车服务工程 | 20202114 | 刘斌 | 171 | |
拟录 | 27 | 汽车服务工程 | 20202111 | 张恒山 | 171 | |
拟录 | 28 | 汽车服务工程 | 20202407 | 侯培 | 168.5 | |
拟录 | 29 | 汽车服务工程 | 20202131 | 吴浩天 | 168.5 | |
拟录 | 30 | 汽车服务工程 | 20202023 | 李辉平 | 168.5 | |
拟录 | 31 | 汽车服务工程 | 20202316 | 雷学伟 | 168 | |
拟录 | 32 | 汽车服务工程 | 20202323 | 龙仕辉 | 167 | |
拟录 | 33 | 汽车服务工程 | 20202302 | 杨新意 | 167 | |
拟录 | 34 | 汽车服务工程 | 20202209 | 何勇 | 165 | |
拟录 | 35 | 汽车服务工程 | 20202429 | 李俊 | 164 | |
拟录 | 36 | 汽车服务工程 | 20202430 | 曹泽宇 | 161 | |
拟录 | 37 | 汽车服务工程 | 20202125 | 袁中文 | 161 | |
拟录 | 38 | 汽车服务工程 | 20202330 | 陈善斌 | 160 | |
拟录 | 39 | 汽车服务工程 | 20202110 | 唐良坤 | 159 | |
拟录 | 40 | 汽车服务工程 | 20202304 | 罗良科 | 157 | |
拟录 | 41 | 汽车服务工程 | 20202002 | 刘子靖 | 157 | |
拟录 | 42 | 汽车服务工程 | 20202317 | 陈献菁 | 156.5 | |
拟录 | 43 | 汽车服务工程 | 20202015 | 江键波 | 156 | |
拟录 | 44 | 汽车服务工程 | 20202318 | 翟能祥 | 155 | |
拟录 | 45 | 汽车服务工程 | 20202202 | 孙东山 | 155 | |
拟录 | 46 | 汽车服务工程 | 20202123 | 石衡福 | 153 | |
拟录 | 47 | 汽车服务工程 | 20202303 | 邢瑞 | 150 | |
拟录 | 48 | 汽车服务工程 | 20202301 | 颜晶 | 147 | |
拟录 | 49 | 汽车服务工程 | 20202003 | 向延泽 | 143.5 | |
拟录 | 50 | 汽车服务工程 | 20202322 | 陈弘轩 | 141 | |
拟录 | 51 | 汽车服务工程 | 20202428 | 陈力滔 | 139 | |
拟录 | 52 | 汽车服务工程 | 20202421 | 易富强 | 139 | |
拟录 | 53 | 汽车服务工程 | 20202319 | 何健勇 | 136 | |
拟录 | 54 | 汽车服务工程 | 20202012 | 彭凯 | 134.5 | |
拟录 | 55 | 汽车服务工程 | 20202418 | 洪余炜 | 134 | |
拟录 | 56 | 汽车服务工程 | 20202309 | 唐骏辉 | 132 | |
拟录 | 57 | 汽车服务工程 | 20202321 | 曾理 | 131 | |
拟录 | 58 | 汽车服务工程 | 20202127 | 曾超 | 131 | |
拟录 | 59 | 汽车服务工程 | 20202213 | 张必林 | 130 | |
拟录 | 60 | 汽车服务工程 | 20202207 | 李彬 | 126.5 | |
拟录 | 61 | 汽车服务工程 | 20202208 | 陈飞 | 126 | |
拟录 | 71 | 汽车服务工程 | 20202204 | 文杰 | 114.5 | 建档立卡 |
拟录 | 72 | 汽车服务工程 | 20202014 | 曾维维 | 114.5 | 建档立卡 |
拟录 | 95 | 汽车服务工程 | 20202130 | 彭江 | 入伍退役 | |
拟录 | 1 | 社会体育指导与管理 | 20201412 | 刘李响 | 312 | |
拟录 | 2 | 社会体育指导与管理 | 20201620 | 黎茂 | 307 | |
拟录 | 3 | 社会体育指导与管理 | 20201424 | 朱靓杰 | 302 | 建档立卡 |
拟录 | 4 | 社会体育指导与管理 | 20201415 | 王意铖 | 295 | |
拟录 | 5 | 社会体育指导与管理 | 20201904 | 杨明许 | 287 | |
拟录 | 6 | 社会体育指导与管理 | 20201704 | 罗佳韵 | 263.5 | |
拟录 | 7 | 社会体育指导与管理 | 20201827 | 孟朋明 | 261 | 建档立卡 |
拟录 | 8 | 社会体育指导与管理 | 20201602 | 何宏立 | 260 | |
拟录 | 9 | 社会体育指导与管理 | 20201614 | 张昌凯 | 259.5 | |
拟录 | 10 | 社会体育指导与管理 | 20201521 | 李建成 | 259 | |
拟录 | 11 | 社会体育指导与管理 | 20201528 | 张皝 | 256 | |
拟录 | 12 | 社会体育指导与管理 | 20201608 | 刘康 | 251 | |
拟录 | 13 | 社会体育指导与管理 | 20201610 | 伍国鹏 | 249.5 | |
拟录 | 14 | 社会体育指导与管理 | 20201719 | 陈开婷 | 244.5 | |
拟录 | 15 | 社会体育指导与管理 | 20201525 | 陶璐明 | 242.5 | |
拟录 | 16 | 社会体育指导与管理 | 20201813 | 胡玉明 | 240 | |
拟录 | 17 | 社会体育指导与管理 | 20201611 | 谢瑜淏 | 239 | |
拟录 | 18 | 社会体育指导与管理 | 20201814 | 黄英爵 | 238 | |
拟录 | 19 | 社会体育指导与管理 | 20201823 | 朱可 | 237.5 | |
拟录 | 20 | 社会体育指导与管理 | 20201921 | 彭雅琪 | 235 | |
拟录 | 21 | 社会体育指导与管理 | 20201422 | 周文彪 | 234.5 | |
拟录 | 22 | 社会体育指导与管理 | 20201504 | 张学霖 | 233.5 | |
拟录 | 23 | 社会体育指导与管理 | 20201421 | 甄东 | 232.5 | 建档立卡 |
拟录 | 24 | 社会体育指导与管理 | 20201531 | 陈惠鑫 | 229 | |
拟录 | 25 | 社会体育指导与管理 | 20201429 | 龙吉荣 | 227 | 建档立卡 |
拟录 | 26 | 社会体育指导与管理 | 20201811 | 郭银花 | 225 | 建档立卡 |
拟录 | 27 | 社会体育指导与管理 | 20201822 | 肖松林 | 222 | |
拟录 | 28 | 社会体育指导与管理 | 20201607 | 刘欢 | 217 | |
拟录 | 29 | 社会体育指导与管理 | 20201518 | 谷璐 | 216 | |
拟录 | 30 | 社会体育指导与管理 | 20201423 | 周湘雨 | 216 | |
拟录 | 31 | 社会体育指导与管理 | 20201803 | 杨玉 | 210.5 | |
拟录 | 32 | 社会体育指导与管理 | 20201613 | 叶永俊 | 209.5 | |
拟录 | 33 | 社会体育指导与管理 | 20201818 | 彭祥明 | 209 | |
拟录 | 34 | 社会体育指导与管理 | 20201808 | 邓敏娜 | 207 | |
拟录 | 35 | 社会体育指导与管理 | 20201426 | 胡兵 | 206.5 | |
拟录 | 36 | 社会体育指导与管理 | 20201403 | 戴磊 | 206.5 | |
拟录 | 37 | 社会体育指导与管理 | 20201622 | 卢鑫玥 | 206 | |
拟录 | 38 | 社会体育指导与管理 | 20201729 | 王文轩 | 204.5 | |
拟录 | 39 | 社会体育指导与管理 | 20201411 | 廖俊鹏 | 204 | |
拟录 | 40 | 社会体育指导与管理 | 20201408 | 李航 | 203 | |
拟录 | 41 | 社会体育指导与管理 | 20201509 | 郑浩 | 入伍退役 | |
拟录 | 42 | 社会体育指导与管理 | 20201907 | 曾雅婷 | 199 | 建档立卡 |
拟录 | 43 | 社会体育指导与管理 | 20201527 | 吴梦婷 | 194 | |
拟录 | 44 | 社会体育指导与管理 | 20201503 | 尹政杰 | 193 | |
拟录 | 45 | 社会体育指导与管理 | 20201718 | 边星结 | 189 | |
拟录 | 46 | 社会体育指导与管理 | 20201617 | 卓越 | 189 | |
拟录 | 47 | 社会体育指导与管理 | 20201508 | 郑丽 | 188 | 建档立卡 |
拟录 | 48 | 社会体育指导与管理 | 20201625 | 游浩楠 | 187.5 | |
拟录 | 49 | 社会体育指导与管理 | 20201502 | 姚晓蓉 | 187.5 | |
拟录 | 50 | 社会体育指导与管理 | 20201405 | 符蓉 | 187.5 | |
拟录 | 51 | 社会体育指导与管理 | 20201621 | 李洋 | 187 | 建档立卡 |
拟录 | 52 | 社会体育指导与管理 | 20201720 | 董美霞 | 185 | |
拟录 | 53 | 社会体育指导与管理 | 20201419 | 曾文博 | 185 | |
拟录 | 54 | 社会体育指导与管理 | 20201514 | 蔡小陶 | 184.5 | |
拟录 | 55 | 社会体育指导与管理 | 20201430 | 覃俞铭 | 184 | |
拟录 | 56 | 社会体育指导与管理 | 20201723 | 李晴 | 183 | |
拟录 | 57 | 社会体育指导与管理 | 20201831 | 吴杰芳 | 180 | |
拟录 | 58 | 社会体育指导与管理 | 20201809 | 宾遥 | 179.5 | 建档立卡 |
拟录 | 59 | 社会体育指导与管理 | 20201710 | 魏轩 | 178.5 | |
拟录 | 60 | 社会体育指导与管理 | 20201722 | 李芳 | 178 | |
拟录 | 61 | 社会体育指导与管理 | 20201416 | 肖姚瑶 | 176 | |
拟录 | 62 | 社会体育指导与管理 | 20201819 | 谭玲琦 | 172 | |
拟录 | 63 | 社会体育指导与管理 | 20201530 | 周永刚 | 172 | 建档立卡 |
拟录 | 64 | 社会体育指导与管理 | 20201829 | 谭天尧 | 169 | |
拟录 | 65 | 社会体育指导与管理 | 20201807 | 夏苗苗 | 164.5 | |
拟录 | 66 | 社会体育指导与管理 | 20201730 | 王雪 | 163 | |
拟录 | 67 | 社会体育指导与管理 | 20201725 | 林一 | 163 | |
拟录 | 68 | 社会体育指导与管理 | 20201529 | 周文盛 | 163 | |
拟录 | 69 | 社会体育指导与管理 | 20201913 | 王杰 | 162.5 | |
