来源:本站 浏览次数: 809次 发布时间:2021-06-13
湖南人文科技学院2021年“专升本”拟录取学生名单公示
湖南人文科技学院已公示2021专升本拟录取名单,公示期为2020年6月11日至6月17日。下面为中湘专升本整理的2021湖南人文科技学院专升本拟录取名单公示内容。
按照《2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》(湘教发[2021]2号)文件精神,我校于2021年5月组织了“专升本”考试,并严格按照该文件中的录取规则拟录取学生312名,现将拟录取名单予以公示。6月30日前,达不到毕业要求的学生不予以录取。
序号 | 姓名 | 原学校及专科专业 | 所报本科专业 | 备注 |
1 | 孙淼 | 永州职业技术学院-机械制造与自动化 | 材料科学与工程 | 普通 |
2 | 王浩然 | 湖南化工职业技术学院-高分子材料工程技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
3 | 朱小如 | 湖南三一工业职业技术学院-机电一体化技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
4 | 刘熠 | 湖南铁路科技职业技术学院-电气自动化技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
5 | 钟爽 | 湖南铁道职业技术学院-制冷与空调技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
6 | 赵璐 | 湖南吉利汽车职业技术学院-新能源汽车技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
7 | 周政 | 湖南有色金属职业技术学院-机电一体化技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
8 | 李泓玮 | 湖南汽车工程职业学院-机械制造与自动化 | 材料科学与工程 | 普通 |
9 | 曾宇波 | 湖南劳动人事职业学院-理化测试与质检技术 | 材料科学与工程 | 普通 |
10 | 聂晓彬 | 湖南化工职业技术学院-工业机器人技术 | 材料科学与工程 | 建档立卡 |
11 | 郑奥 | 中南林业科技大学-会计 | 财务管理 | 普通 |
12 | 王亚兰 | 湖南财经工业职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 普通 |
13 | 马天福 | 湖南铁道职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
14 | 唐湘粤 | 湖南财经工业职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 普通 |
15 | 李红菊 | 郴州职业技术学院-会计 | 财务管理 | 建档立卡 |
16 | 胡辰杰 | 湖南外贸职业学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
17 | 张倩 | 湖南商务职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
18 | 傅媚 | 中南林业科技大学-会计 | 财务管理 | 普通 |
19 | 黄秋霞 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
20 | 汪欣怡 | 中南林业科技大学-会计 | 财务管理 | 建档立卡 |
21 | 王泱诺 | 湖南工商大学-财务会计类(中外合作办学) (会计) | 财务管理 | 普通 |
22 | 雷阳芳 | 湖南外贸职业学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
23 | 肖乐拼 | 湖南电气职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
24 | 聂道辉 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
25 | 陈雨露 | 中南林业科技大学-会计 | 财务管理 | 普通 |
26 | 蒋银鸿 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
27 | 吴怡 | 湖南工程职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
28 | 吴宇璐 | 湖南科技职业学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
29 | 肖学丽 | 湖南财经工业职业技术学院-会计信息管理 | 财务管理 | 建档立卡 |
30 | 黄金琼 | 湖南理工职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
31 | 戴春花 | 湖南生物机电职业技术学院-会计 | 财务管理 | 建档立卡 |
32 | 周靖羽 | 娄底职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
33 | 黄丽 | 长沙职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
34 | 唐宇 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 财务管理 | 普通 |
35 | 唐敏 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
36 | 周容华 | 湖南商务职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 普通 |
37 | 周如慧 | 中南林业科技大学-会计 | 财务管理 | 普通 |
38 | 戴安娜 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
39 | 肖灿 | 湖南财经工业职业技术学院-审计 | 财务管理 | 普通 |
40 | 曹炜 | 湖南财经工业职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
41 | 夏媛 | 湖南商务职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 普通 |
42 | 颜琼 | 湖南化工职业技术学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
43 | 李钰华 | 湖南机电职业技术学院-会计 | 财务管理 | 建档立卡 |
44 | 刘艳红 | 湖南外贸职业学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
45 | 肖庆阳 | 湖南科技职业学院-会计 | 财务管理 | 普通 |
46 | 肖思敏 | 湖南有色金属职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 应征入伍 |
47 | 邬佳淇 | 湖南商务职业技术学院-移动商务 | 电子商务 | 普通 |
48 | 李江歌 | 湖南网络工程职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
49 | 高师 | 湖南工业职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
50 | 肖雯洁 | 湖南生物机电职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
51 | 唐浩 | 娄底职业技术学院-软件技术 | 电子商务 | 普通 |
52 | 曾智慧 | 湖南电子科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
53 | 周苗 | 湖南工业职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
54 | 李姝 | 湖南财经工业职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
55 | 吴茜文 | 湖南商务职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 建档立卡 |
56 | 侯璇 | 湖南生物机电职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
57 | 刘诗蔓 | 湖南科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
58 | 谢沁妃 | 湖南工业职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
59 | 肖芳 | 湖南财经工业职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
60 | 凌紫嫣 | 湖南邮电职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
61 | 何志慧 | 长沙商贸旅游职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
62 | 蒋新英 | 湖南电子科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
63 | 邓礼 | 湖南生物机电职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
64 | 李善龙 | 湖南工业职业技术学院-国际商务 | 电子商务 | 普通 |
65 | 李媛 | 湖南机电职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
66 | 陈东 | 湖南电子科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
67 | 万莹莹 | 湖南科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
68 | 夏会玲 | 湖南商务职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
69 | 刘洪玲 | 湖南电子科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
70 | 陈龙梅 | 湖南网络工程职业学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
71 | 刘嘉庆 | 益阳职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 普通 |
72 | 孙玉花 | 娄底职业技术学院-电子商务 | 电子商务 | 建档立卡 |
73 | 刘幼豪 | 湖南邮电职业技术学院-移动商务 | 电子商务 | 建档立卡 |
74 | 何秀熙 | 湖南科技职业学院-应用电子技术 | 电子信息工程 | 普通 |
75 | 龙佳飞 | 湖南工业职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
76 | 袁博 | 湖南铁道职业技术学院-电气自动化技术 | 电子信息工程 | 普通 |
77 | 彭越 | 湖南科技职业学院-应用电子技术 | 电子信息工程 | 普通 |
78 | 马志森 | 湖南信息职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
79 | 廖宇新 | 湖南交通职业技术学院-智能监控技术应用 | 电子信息工程 | 普通 |
80 | 杨谦 | 湖南工业职业技术学院-电气自动化技术 | 电子信息工程 | 普通 |
81 | 何阳 | 湖南工业职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
82 | 向桀志 | 湖南铁道职业技术学院-电机与电器技术 | 电子信息工程 | 普通 |
83 | 陈壬鸿 | 湖南工程职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
84 | 肖鼎 | 湖南邮电职业技术学院-移动通信技术 | 电子信息工程 | 普通 |
85 | 谢宇星 | 湖南生物机电职业技术学院-工业机器人技术 | 电子信息工程 | 普通 |
86 | 欧阳彩丽 | 湖南工业职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 建档立卡 |
87 | 梁港华 | 湖南电子科技职业学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
88 | 李子豪 | 湖南财经工业职业技术学院-电气自动化技术 | 电子信息工程 | 建档立卡 |
89 | 肖旭 | 湖南工业职业技术学院-电气自动化技术 | 电子信息工程 | 普通 |
90 | 刘小平 | 湖南劳动人事职业学院-理化测试与质检技术 | 电子信息工程 | 普通 |
91 | 王俊杰 | 湖南工业职业技术学院-物联网应用技术 | 电子信息工程 | 普通 |
92 | 罗智杰 | 湖南邮电职业技术学院-移动通信技术 | 电子信息工程 | 普通 |
93 | 何霁歆 | 湖南工程职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
94 | 魏先斌 | 湖南工业职业技术学院-物联网应用技术 | 电子信息工程 | 普通 |
95 | 秦湘平 | 湖南交通工程学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
96 | 雷佳明 | 湖南电子科技职业学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
97 | 曹靖 | 湖南安全技术职业学院-工业机器人技术 | 电子信息工程 | 普通 |
98 | 刘骐源 | 湖南工业职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
99 | 张之阳 | 湖南信息职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 普通 |
100 | 粟剑辉 | 湖南信息职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 建档立卡 |
101 | 熊明煌 | 长沙民政职业技术学院-应用电子技术 | 电子信息工程 | 建档立卡 |
102 | 欧阳昊 | 湖南生物机电职业技术学院-电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 建档立卡 |
103 | 孟涛 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
104 | 唐雨 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
105 | 严格 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
106 | 唐洁 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
107 | 王乐 | 湖南大众传媒职业技术学院-文秘 | 汉语言文学 | 普通 |
108 | 汤淑惠 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
109 | 朱博瑾 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
110 | 陈琳 | 湘中幼儿师范高等专科学校-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
111 | 段诗音 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
112 | 周湘 | 湖南民族职业学院-小学教育 | 汉语言文学 | 建档立卡 |
113 | 曹馨文 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
114 | 唐研 | 湖南民族职业学院-小学教育 | 汉语言文学 | 普通 |
115 | 钟佳文 | 湖南民族职业学院-小学教育 | 汉语言文学 | 普通 |
116 | 李艳 | 吉首大学-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
117 | 莫少芬 | 湖南幼儿师范高等专科学校-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
118 | 熊娟辉 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
119 | 刘芳 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
120 | 屈冬妍 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
121 | 朱子怡 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
122 | 谭思祺 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
123 | 刘青 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
124 | 刘欣煜 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
125 | 伍文婷 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 普通 |
126 | 龙宇 | 湖南人文科技学院-语文教育 | 汉语言文学 | 建档立卡 |
127 | 李宸阳 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
128 | 刘兴汉 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
129 | 张颖 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
130 | 刘向燚 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
131 | 黄青青 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
132 | 任梓豪 | 长沙环境保护职业技术学院-清洁生产与减排技术 | 环境工程 | 普通 |
133 | 尚可 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
134 | 高源宏 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
135 | 陈希 | 长沙环境保护职业技术学院-清洁生产与减排技术 | 环境工程 | 普通 |
136 | 何文群 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
137 | 李春燕 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
138 | 蒋梅丹 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
139 | 龙益贵 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
140 | 董华灿 | 长沙环境保护职业技术学院-清洁生产与减排技术 | 环境工程 | 普通 |
141 | 杨垒 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
142 | 黎博 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
143 | 翟津杉 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
144 | 张俊谱 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
145 | 浣博文 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
146 | 程子铭 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
147 | 裴航天 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
148 | 杨智 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
149 | 陈海鹏 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
150 | 朱泳涛 | 长沙环境保护职业技术学院-安全技术与管理 | 环境工程 | 普通 |
151 | 胡新星 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
152 | 柏极 | 长沙环境保护职业技术学院-环境规划与管理 | 环境工程 | 普通 |
153 | 文恺鹏 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
154 | 陆柏舟 | 长沙环境保护职业技术学院-环境工程技术 | 环境工程 | 普通 |
155 | 达青福 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
156 | 曾浩男 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 普通 |
157 | 朱依 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 建档立卡 |
158 | 阿旺布知 | 长沙环境保护职业技术学院-环境监测与控制技术 | 环境工程 | 建档立卡 |
159 | 周双杰 | 湖南邮电职业技术学院-互联网金融 | 金融工程 | 普通 |
160 | 邹子超 | 中南林业科技大学-会计 | 金融工程 | 普通 |
161 | 易语荷 | 湖南机电职业技术学院-金融管理 | 金融工程 | 普通 |
162 | 殷卓相 | 湖南机电职业技术学院-金融管理 | 金融工程 | 普通 |
163 | 康晗 | 湖南机电职业技术学院-金融管理 | 金融工程 | 普通 |
164 | 王少年 | 湖南水利水电职业技术学院-投资与理财 | 金融工程 | 建档立卡 |
165 | 金欣 | 湖南交通职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
166 | 姚倩倩 | 湖南工程职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
167 | 黄慧红 | 长沙南方职业学院-高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 普通 |
168 | 刘颖 | 湖南交通职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
169 | 谭平平 | 湖南生物机电职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 建档立卡 |
170 | 李娇 | 长沙商贸旅游职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
171 | 唐飞凤 | 湖南工程职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
172 | 李仟 | 湖南交通职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
173 | 谌佩英 | 湖南生物机电职业技术学院-空中乘务 | 旅游管理 | 普通 |
174 | 易婷洁 | 湖南铁路科技职业技术学院-城市轨道交通运营管理 | 旅游管理 | 普通 |
175 | 罗涛 | 长沙民政职业技术学院-民政管理 | 旅游管理 | 普通 |
176 | 裴怡锋 | 长沙民政职业技术学院-民政管理 | 旅游管理 | 普通 |
177 | 刘雪平 | 湖南财经工业职业技术学院-空中乘务 | 旅游管理 | 普通 |
178 | 吴坤 | 长沙航空职业技术学院-空中乘务 | 旅游管理 | 普通 |
179 | 刘穗容 | 湖南网络工程职业学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
180 | 沈雨 | 邵阳职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
181 | 申晨 | 娄底职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
182 | 彭顺怡 | 长沙商贸旅游职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
183 | 郑纯 | 长沙南方职业学院-酒店管理 | 旅游管理 | 普通 |
184 | 熊文龙 | 长沙南方职业学院-空中乘务 | 旅游管理 | 普通 |
185 | 肖艳 | 长沙商贸旅游职业技术学院-导游 | 旅游管理 | 普通 |
186 | 文桧 | 湖南交通职业技术学院-高速铁道工程技术 | 旅游管理 | 普通 |
187 | 伍敏丽 | 湖南都市职业学院-高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 普通 |
188 | 徐畅 | 湖南交通职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 普通 |
189 | 毛玉婷 | 湖南生物机电职业技术学院-空中乘务 | 旅游管理 | 普通 |
190 | 毛理聪 | 长沙商贸旅游职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 建档立卡 |
191 | 兰海 | 娄底职业技术学院-旅游管理 | 旅游管理 | 建档立卡 |
192 | 周超懿 | 湖南劳动人事职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
193 | 付雯隽 | 长沙民政职业技术学院-民政管理 | 人力资源管理 | 普通 |
194 | 许琦 | 长沙南方职业学院-空中乘务 | 人力资源管理 | 普通 |
195 | 彭诗倪 | 湖南安全技术职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
196 | 牟一洋 | 长沙航空职业技术学院-通用航空航务技术 | 人力资源管理 | 普通 |
197 | 罗彦其 | 湖南汽车工程职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
198 | 吴思瑶 | 长沙民政职业技术学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
199 | 黄明月 | 长沙南方职业学院-酒店管理 | 人力资源管理 | 普通 |
200 | 黄仕鑫 | 湖南机电职业技术学院-金融管理 | 人力资源管理 | 普通 |
201 | 陈思思 | 永州职业技术学院-商务英语 | 人力资源管理 | 普通 |
202 | 刘金玲 | 长沙商贸旅游职业技术学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
203 | 李曼 | 湖南安全技术职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 普通 |
204 | 贺亮希 | 长沙职业技术学院-连锁经营管理 | 人力资源管理 | 普通 |
205 | 刘嘉玲 | 湖南财经工业职业技术学院-工商企业管理 | 人力资源管理 | 普通 |
206 | 刘清江 | 湖南涉外经济学院-市场营销 | 人力资源管理 | 普通 |
207 | 王韦 | 湖南铁路科技职业技术学院-城市轨道交通运营管理 | 人力资源管理 | 普通 |
208 | 王志红 | 湖南商务职业技术学院-会计 | 人力资源管理 | 普通 |
209 | 罗淋靖 | 湖南司法警官职业学院-社会工作 | 人力资源管理 | 普通 |
210 | 隆媛 | 湖南现代物流职业技术学院-商务管理 | 人力资源管理 | 普通 |
211 | 刘宇琪 | 湖南财经工业职业技术学院-电子商务 | 人力资源管理 | 普通 |
212 | 罗佳琪 | 湘潭医卫职业技术学院-老年保健与管理 | 人力资源管理 | 普通 |
213 | 秦雯莉 | 永州职业技术学院-商务英语 | 人力资源管理 | 普通 |
214 | 陆刘 | 娄底职业技术学院-艺术设计 | 人力资源管理 | 普通 |
215 | 姜鑫 | 湖南理工职业技术学院-工商企业管理 | 人力资源管理 | 普通 |
216 | 许力 | 湖南大众传媒职业技术学院-电子商务 | 人力资源管理 | 普通 |
217 | 徐子璇 | 湖南铁路科技职业技术学院-铁路物流管理 | 人力资源管理 | 普通 |
218 | 彭顺 | 湖南劳动人事职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 应征入伍 |
219 | 阳昌学 | 湖南安全技术职业学院-人力资源管理 | 人力资源管理 | 建档立卡 |
220 | 唐长琪 | 湖南理工职业技术学院-工商企业管理 | 人力资源管理 | 建档立卡 |
221 | 龙佳同 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
222 | 朱雨菲 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
223 | 彭丽媛 | 娄底职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
224 | 李安琪 | 湖南民族职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
225 | 唐熔 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
226 | 刘艳梅 | 湖南交通职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
227 | 符凌悦 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
228 | 袁喜艳 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
229 | 刘艳 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
230 | 曹缘柳 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 建档立卡 |
231 | 刘莎 | 湖南交通职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
232 | 刘星宁 | 湖南商务职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
233 | 罗庆芝 | 湖南网络工程职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
234 | 孙宇雯 | 湖南民族职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
235 | 邓燕燕 | 湘中幼儿师范高等专科学校-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
236 | 喻茜雨 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
237 | 胡霞 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
238 | 陈康芳 | 湖南交通工程学院-应用英语 | 商务英语 | 普通 |
239 | 邹兰兰 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
240 | 刘志向 | 湖南信息职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
241 | 黄可 | 湖南网络工程职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
242 | 陈嘉玲 | 湖南铁道职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
243 | 李娴 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
244 | 熊璐 | 湖南商务职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
245 | 曹漩 | 湖南交通职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
246 | 田梦婷 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
247 | 肖佩李 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
248 | 周姣 | 湖南工业职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
249 | 唐淑娟 | 湖南交通职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 普通 |
250 | 李建梅 | 湖南人文科技学院-英语教育 | 商务英语 | 普通 |
251 | 彭乐 | 湖南外国语职业学院-商务英语 | 商务英语 | 建档立卡 |
252 | 何廷 | 娄底职业技术学院-商务英语 | 商务英语 | 建档立卡 |
253 | 钟朵 | 湖南安全技术职业学院-商务英语 | 商务英语 | 建档立卡 |
254 | 欧阳蕾蕾 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
255 | 申奥旗 | 湘南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
256 | 贺译庆 | 湖南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
257 | 刘卓雯 | 湖南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
258 | 段效之 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
259 | 杨颜侨 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
260 | 陈鑫 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
261 | 梁洁 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
262 | 郑文龙 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
263 | 王心悦 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
264 | 丁思宇 | 湘南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
265 | 黄震 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
266 | 皮佳卉 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
267 | 周熙雅 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
268 | 邹少容 | 湖南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
269 | 杨洁漪 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
270 | 甘艾佳 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
271 | 曹宇丹 | 湘南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
272 | 朱璐 | 湖南电子科技职业学院-表演艺术 | 音乐学 | 普通 |
273 | 杜嘉宁 | 湖南大众传媒职业技术学院-现代流行音乐 | 音乐学 | 普通 |
274 | 曾永芳 | 湘南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
275 | 倪睿思 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
276 | 边婉蓉 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
277 | 黄焕 | 湖南大众传媒职业技术学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
278 | 彭文 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
279 | 张琪 | 湘南幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
280 | 曹媛媛 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
281 | 唐净 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
282 | 田园 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
283 | 廖智昊 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
284 | 陈旭艺 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
285 | 唐美珍 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
286 | 欧阳芷萱 | 湖南民族职业学院-现代教育技术 | 音乐学 | 普通 |
287 | 肖自然 | 湖南信息学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
288 | 张旭 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
289 | 黄珂珂 | 湖南大众传媒职业技术学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
290 | 李娇娇 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
291 | 彭琴 | 湖南大众传媒职业技术学院-音乐表演 | 音乐学 | 建档立卡 |
292 | 李致远 | 湖南大众传媒职业技术学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
293 | 杨兰 | 湘中幼儿师范高等专科学校-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
294 | 李亚玲 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
295 | 符瑾 | 湖南科技职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
296 | 蔡圣丽 | 吉首大学-音乐教育 | 音乐学 | 普通 |
297 | 张衡 | 湖南艺术职业学院-音乐表演 | 音乐学 | 普通 |
298 | 陆潮洋 | 湖南大众传媒职业技术学院-音乐表演 | 音乐学 | 建档立卡 |
299 | 李欣欣 | 娄底职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 免试推荐 |
300 | 熊忠维 | 娄底职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 免试推荐 |
301 | 王婷 | 娄底职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 免试推荐 |
302 | 肖水灵 | 娄底职业技术学院-财务管理 | 财务管理 | 免试推荐 |
303 | 颜娟 | 湖南科技职业学院-电子商务 | 电子商务 | 免试推荐 |
304 | 王诗 | 长沙南方职业学院-电子商务 | 电子商务 | 免试推荐 |
