来源:本站 浏览次数: 2832次 发布时间:2021-06-17
吉首大学2021年“专升本”选拔考试拟录取名单公示
吉首大学已公示2021专升本拟录取名单,公示期为2020年6月15日至6月21日。下面中湘专升本整理的2021吉首大学专升本拟录取及免试学生名单公示内容。
根据湖南省教育厅《关于印发<2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案>的通知》《吉首大学2021年“专升本”招生考试工作方案》《吉首大学 2021年“专升本”选拔考试录取工作实施方案》文件精神,经吉首大学专升本工作领导小组审定,现将吉首大学2021年“专升本”选拔考试拟录取名单予以公示,公示期为6月15日至6月21日。公示期结束,我校将拟录名单报省教育厅审核确认注册,正式录取通知以省教育厅审核注册名单为准。
如有异议,请在公示期内向我校纪委办、监察专员办公室和教务处举报。
举报电话:0743-8564814(纪委办、监察专员办公室)
0743-8563983(教务处考试中心)
序号 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 城乡规划 | 20210200101 | 吴肖敏 | 建档立卡追加计划录取 |
2 | 城乡规划 | 20210200103 | 欧思敏 | 普通录取 |
3 | 城乡规划 | 20210200104 | 蔡凌江 | 普通录取 |
4 | 城乡规划 | 20210200105 | 梁富斌 | 普通录取 |
5 | 城乡规划 | 20210200106 | 欧阳雯文 | 普通录取 |
6 | 城乡规划 | 20210200107 | 谭植壬 | 普通录取 |
7 | 电气工程及其自动化 | 20210200304 | 余祥 | 普通录取 |
8 | 电气工程及其自动化 | 20210200307 | 王丹 | 普通录取 |
9 | 电气工程及其自动化 | 20210200308 | 胥苗 | 建档立卡追加计划录取 |
10 | 电气工程及其自动化 | 20210200311 | 周明 | 普通录取 |
11 | 电气工程及其自动化 | 20210200314 | 欧阳江 | 普通录取 |
12 | 电气工程及其自动化 | 20210200316 | 夏泽铸 | 普通录取 |
13 | 电气工程及其自动化 | 20210200318 | 王文 | 普通录取 |
14 | 电气工程及其自动化 | 20210200319 | 左子义 | 普通录取 |
15 | 电气工程及其自动化 | 20210200323 | 毛佳璐 | 普通录取 |
16 | 电气工程及其自动化 | 20210200325 | 何若皓 | 普通录取 |
17 | 电气工程及其自动化 | 20210200327 | 杨婉依 | 普通录取 |
18 | 电气工程及其自动化 | 20210200329 | 张鹂懿 | 普通录取 |
19 | 电气工程及其自动化 | 20210200330 | 唐歆媛 | 普通录取 |
20 | 电气工程及其自动化 | 20210200405 | 何佳豪 | 普通录取 |
21 | 电气工程及其自动化 | 20210200411 | 廖馨仪 | 普通录取 |
22 | 电气工程及其自动化 | 20210200417 | 陈启标 | 应征入伍单列计划录取 |
23 | 电气工程及其自动化 | 20210200420 | 曾宇熙 | 普通录取 |
24 | 电气工程及其自动化 | 易炎敏 | 免试录取 | |
25 | 电气工程及其自动化 | 姜定兵 | 免试录取 | |
26 | 电子商务 | 20210100522 | 谭小丽 | 建档立卡追加计划录取 |
27 | 电子商务 | 20210100526 | 宋淑慧 | 普通录取 |
28 | 电子商务 | 20210100601 | 肖娟 | 普通录取 |
29 | 电子商务 | 20210100605 | 毛静静 | 普通录取 |
30 | 电子商务 | 20210100608 | 周灵 | 普通录取 |
31 | 电子商务 | 20210100609 | 李雅文 | 普通录取 |
32 | 电子商务 | 20210100610 | 刘晨 | 普通录取 |
33 | 电子商务 | 20210100611 | 杨鹃铭 | 普通录取 |
34 | 电子商务 | 20210100612 | 贺伟愈 | 普通录取 |
35 | 电子商务 | 20210100615 | 沈鑫博 | 普通录取 |
36 | 电子商务 | 20210100618 | 李威 | 普通录取 |
37 | 电子商务 | 20210100619 | 尹丽红 | 普通录取 |
38 | 电子商务 | 20210100620 | 曹曼莉 | 普通录取 |
39 | 电子商务 | 20210100625 | 肖倩倩 | 普通录取 |
40 | 电子商务 | 20210100626 | 黄舰 | 普通录取 |
41 | 电子商务 | 20210100701 | 黄涌钰 | 普通录取 |
42 | 电子商务 | 20210100702 | 邹靖淳 | 普通录取 |
43 | 电子商务 | 20210100704 | 陈美华 | 普通录取 |
44 | 电子商务 | 20210100707 | 肖龙婕 | 普通录取 |
45 | 电子商务 | 20210100708 | 陈燕舞 | 普通录取 |
46 | 电子商务 | 20210100709 | 杨耀兰 | 普通录取 |
47 | 电子信息工程 | 20210200426 | 易新榜 | 建档立卡追加计划录取 |
48 | 电子信息工程 | 20210200427 | 康思邈 | 普通录取 |
49 | 电子信息工程 | 20210200430 | 金子瑜 | 普通录取 |
50 | 电子信息工程 | 20210200503 | 夏浩铜 | 普通录取 |
51 | 电子信息工程 | 20210200504 | 任超前 | 普通录取 |
52 | 电子信息工程 | 20210200505 | 刘小博 | 普通录取 |
53 | 电子信息工程 | 20210200508 | 钟红蔺 | 普通录取 |
54 | 电子信息工程 | 20210200509 | 蒋太喜 | 普通录取 |
55 | 电子信息工程 | 20210200511 | 聂微 | 普通录取 |
56 | 电子信息工程 | 20210200513 | 于倩 | 普通录取 |
57 | 电子信息工程 | 20210200514 | 王丹 | 普通录取 |
58 | 电子信息工程 | 20210200522 | 刘思源 | 普通录取 |
59 | 电子信息工程 | 20210200523 | 陈焕善 | 普通录取 |
60 | 电子信息工程 | 20210200524 | 曾喜龙 | 普通录取 |
61 | 电子信息工程 | 20210200530 | 龙凯 | 应征入伍单列计划录取 |
62 | 电子信息工程 | 20210200602 | 饶晓京 | 普通录取 |
63 | 电子信息工程 | 20210200603 | 申茜 | 普通录取 |
64 | 电子信息工程 | 张揭承 | 免试录取 | |
65 | 电子信息工程 | 肖俊 | 免试录取 | |
66 | 翻译 | 20210104003 | 陆灏 | 普通录取 |
67 | 翻译 | 20210104014 | 廖雨枫 | 普通录取 |
68 | 翻译 | 20210104015 | 邝振华 | 建档立卡追加计划录取 |
69 | 翻译 | 20210104018 | 谢运策 | 普通录取 |
70 | 翻译 | 20210104019 | 陈新 | 普通录取 |
71 | 翻译 | 20210104020 | 邓梓煜 | 普通录取 |
72 | 翻译 | 20210104023 | 田甜 | 普通录取 |
73 | 翻译 | 20210104024 | 王琪 | 普通录取 |
74 | 翻译 | 20210104025 | 彭淋 | 普通录取 |
75 | 翻译 | 20210104026 | 陶梦颖 | 普通录取 |
76 | 翻译 | 20210104029 | 殷文慧 | 普通录取 |
77 | 翻译 | 20210104103 | 刘之洋 | 普通录取 |
78 | 风景园林 | 20210104701 | 王宇轩 | 普通录取 |
79 | 风景园林 | 20210104702 | 赵子健 | 普通录取 |
80 | 风景园林 | 20210104703 | 谢沛洋 | 普通录取 |
81 | 风景园林 | 20210104704 | 姜琳 | 普通录取 |
82 | 风景园林 | 20210104705 | 李远由 | 普通录取 |
83 | 风景园林 | 20210104707 | 魏嘉琳 | 普通录取 |
84 | 风景园林 | 20210104708 | 费星 | 普通录取 |
85 | 风景园林 | 20210104709 | 张晋菁 | 普通录取 |
86 | 风景园林 | 20210104710 | 王鑫 | 普通录取 |
87 | 风景园林 | 20210104711 | 谢雯 | 普通录取 |
88 | 风景园林 | 20210104712 | 范叶子 | 普通录取 |
89 | 风景园林 | 20210104713 | 彭之威 | 普通录取 |
90 | 风景园林 | 20210104715 | 陈秀清 | 普通录取 |
91 | 风景园林 | 20210104718 | 张淳 | 普通录取 |
92 | 风景园林 | 20210104721 | 彭茹婷 | 普通录取 |
93 | 公共事业管理 | 20210201520 | 曾令金 | 普通录取 |
94 | 公共事业管理 | 20210201526 | 刘丹 | 普通录取 |
95 | 公共事业管理 | 20210201602 | 古林 | 普通录取 |
96 | 公共事业管理 | 20210201605 | 罗思思 | 普通录取 |
97 | 公共事业管理 | 20210201611 | 曹国贺 | 普通录取 |
98 | 公共事业管理 | 20210201612 | 赵佳熔 | 普通录取 |
99 | 公共事业管理 | 20210201613 | 贾亦菲 | 普通录取 |
100 | 公共事业管理 | 20210201616 | 李春兰 | 普通录取 |
101 | 公共事业管理 | 20210201617 | 石兰兰 | 普通录取 |
102 | 公共事业管理 | 20210201619 | 贺芝兰 | 普通录取 |
103 | 公共事业管理 | 20210201628 | 王泫壹 | 普通录取 |
104 | 公共事业管理 | 20210201705 | 崔瑶 | 普通录取 |
105 | 公共事业管理 | 20210201707 | 刘思琪 | 普通录取 |
106 | 公共事业管理 | 20210201709 | 李滔 | 普通录取 |
107 | 公共事业管理 | 20210201712 | 杨春叶 | 普通录取 |
108 | 公共事业管理 | 20210201713 | 谢伶俐 | 普通录取 |
109 | 公共事业管理 | 20210201715 | 祝世丰 | 普通录取 |
110 | 公共事业管理 | 20210201717 | 何许生 | 普通录取 |
111 | 公共事业管理 | 20210201720 | 谭鑫 | 普通录取 |
112 | 公共事业管理 | 20210201722 | 伍玲 | 普通录取 |
113 | 公共事业管理 | 李向 | 免试录取 | |
114 | 国际经济与贸易 | 20210203024 | 郭吉鸣 | 普通录取 |
115 | 国际经济与贸易 | 20210203026 | 谢晓宇 | 普通录取 |
116 | 国际经济与贸易 | 20210203027 | 张乐兵 | 普通录取 |
117 | 国际经济与贸易 | 20210203029 | 刘琪琳 | 普通录取 |
118 | 国际经济与贸易 | 20210203030 | 万娟 | 普通录取 |
119 | 国际经济与贸易 | 20210203101 | 李星阳 | 普通录取 |
120 | 国际经济与贸易 | 20210203102 | 陈利 | 普通录取 |
121 | 国际经济与贸易 | 20210203104 | 刘雅玲 | 普通录取 |
122 | 国际经济与贸易 | 20210203105 | 李慧平 | 普通录取 |
123 | 国际经济与贸易 | 20210203108 | 刘姝戬 | 普通录取 |
124 | 国际经济与贸易 | 20210203109 | 罗淋 | 普通录取 |
125 | 国际经济与贸易 | 20210203110 | 胡菁佩 | 普通录取 |
126 | 国际经济与贸易 | 20210203117 | 何丽蓉 | 普通录取 |
127 | 国际经济与贸易 | 20210203123 | 何林月 | 普通录取 |
128 | 国际经济与贸易 | 20210203126 | 王贤英 | 普通录取 |
129 | 国际经济与贸易 | 20210203128 | 颜聪 | 普通录取 |
130 | 国际经济与贸易 | 20210203130 | 柳阳 | 普通录取 |
131 | 国际经济与贸易 | 20210203205 | 彭奕 | 普通录取 |
132 | 国际经济与贸易 | 20210203206 | 李蕾 | 普通录取 |
133 | 国际经济与贸易 | 20210203209 | 方蓉 | 普通录取 |
134 | 汉语言文学 | 20210102220 | 谢鲜艳 | 普通录取 |
135 | 汉语言文学 | 20210102221 | 全洁 | 普通录取 |
136 | 汉语言文学 | 20210102224 | 伍彬 | 普通录取 |
137 | 汉语言文学 | 20210102229 | 张迪 | 普通录取 |
138 | 汉语言文学 | 20210102230 | 吴雪 | 普通录取 |
139 | 汉语言文学 | 20210102302 | 李梦谭 | 普通录取 |
140 | 汉语言文学 | 20210102303 | 黎红霞 | 普通录取 |
141 | 汉语言文学 | 20210102305 | 夏思洁 | 普通录取 |
142 | 汉语言文学 | 20210102307 | 刘可仪 | 普通录取 |
143 | 汉语言文学 | 20210102311 | 胡子如 | 普通录取 |
144 | 汉语言文学 | 20210102315 | 刘悦 | 普通录取 |
145 | 汉语言文学 | 20210102317 | 凌慧敏 | 普通录取 |
146 | 汉语言文学 | 20210102319 | 彭娅琴 | 普通录取 |
147 | 汉语言文学 | 20210102320 | 张雯洁 | 普通录取 |
148 | 汉语言文学 | 20210102321 | 万道英 | 普通录取 |
149 | 汉语言文学 | 20210102322 | 郑倩 | 普通录取 |
150 | 汉语言文学 | 20210102324 | 粟玲欣 | 普通录取 |
151 | 汉语言文学 | 20210102325 | 刘淑炯 | 普通录取 |
152 | 汉语言文学 | 20210102327 | 何琴 | 普通录取 |
153 | 汉语言文学 | 20210102329 | 游佳玲 | 普通录取 |
154 | 汉语言文学 | 20210102401 | 吴语佳 | 普通录取 |
155 | 汉语言文学 | 20210102403 | 姚帆 | 普通录取 |
156 | 汉语言文学 | 20210102406 | 陈子怡 | 普通录取 |
157 | 汉语言文学 | 20210102408 | 李卓阳 | 普通录取 |
158 | 汉语言文学 | 20210102410 | 向腊梅 | 普通录取 |
159 | 汉语言文学 | 20210102411 | 陈玲 | 普通录取 |
160 | 汉语言文学 | 20210102412 | 唐锦华 | 普通录取 |
161 | 汉语言文学 | 20210102423 | 黄海青 | 普通录取 |
162 | 汉语言文学 | 20210102503 | 吴灿菲 | 普通录取 |
163 | 汉语言文学 | 20210102505 | 田好贵 | 普通录取 |
164 | 护理学 | 20210102615 | 蒋梦琪 | 普通录取 |
165 | 护理学 | 20210102619 | 易艳 | 普通录取 |
166 | 护理学 | 20210102621 | 谭素文 | 普通录取 |
167 | 护理学 | 20210102625 | 杨子欣 | 普通录取 |
168 | 护理学 | 20210102630 | 杨欢 | 普通录取 |
169 | 护理学 | 20210102701 | 汤思焱 | 普通录取 |
170 | 护理学 | 20210102710 | 李玉蝶 | 普通录取 |
171 | 护理学 | 20210102720 | 加龙婷 | 普通录取 |
172 | 护理学 | 20210102725 | 钟一萌 | 普通录取 |
173 | 护理学 | 20210102802 | 欧莉薇 | 普通录取 |
174 | 护理学 | 20210102808 | 易芷任 | 普通录取 |
175 | 护理学 | 20210102811 | 刘彩玲 | 普通录取 |
176 | 护理学 | 20210102812 | 刘英 | 普通录取 |
177 | 护理学 | 20210102815 | 刘洁 | 普通录取 |
178 | 护理学 | 20210102819 | 康紫英 | 普通录取 |
179 | 护理学 | 20210102825 | 李敏丽 | 建档立卡追加计划录取 |
180 | 护理学 | 20210102826 | 李芳宇 | 普通录取 |
181 | 护理学 | 20210102903 | 周婕 | 普通录取 |
182 | 护理学 | 20210102912 | 陈聪 | 普通录取 |
183 | 护理学 | 20210102917 | 刘敏 | 普通录取 |
184 | 护理学 | 20210102919 | 包巧姑 | 普通录取 |
185 | 护理学 | 20210102920 | 田春香 | 普通录取 |
186 | 护理学 | 20210102921 | 张桂芳 | 普通录取 |
187 | 护理学 | 20210102924 | 肖娟 | 普通录取 |
188 | 护理学 | 20210102925 | 何华阅 | 普通录取 |
189 | 护理学 | 20210102927 | 马湘艳 | 普通录取 |
190 | 护理学 | 20210102929 | 李烟 | 普通录取 |
191 | 护理学 | 20210102930 | 伍丽芳 | 普通录取 |
192 | 护理学 | 20210102931 | 夏宝娟 | 普通录取 |
193 | 护理学 | 20210103002 | 徐子怡 | 普通录取 |
194 | 护理学 | 20210103005 | 曾秀容 | 普通录取 |
195 | 护理学 | 20210103007 | 黄紫迁 | 普通录取 |
196 | 护理学 | 20210103009 | 王惠瑾 | 普通录取 |
197 | 护理学 | 20210103011 | 王宇 | 普通录取 |
198 | 护理学 | 20210103012 | 曹威 | 普通录取 |
199 | 护理学 | 20210103014 | 吴秀丽 | 普通录取 |
200 | 护理学 | 20210103016 | 张静怡 | 普通录取 |
201 | 护理学 | 20210103017 | 蒲慧姣 | 普通录取 |
202 | 护理学 | 20210103019 | 周青林 | 普通录取 |
203 | 护理学 | 20210103021 | 张思婷 | 普通录取 |
204 | 护理学 | 20210103022 | 许享 | 普通录取 |
205 | 护理学 | 20210103028 | 梁黎曦 | 普通录取 |
206 | 护理学 | 20210103029 | 王玲 | 建档立卡追加计划录取 |
207 | 护理学 | 20210204930 | 黄煜星 | 普通录取 |
208 | 护理学 | 20210205008 | 成凤 | 普通录取 |
209 | 护理学 | 20210205010 | 程丹雅 | 普通录取 |
210 | 护理学 | 20210205013 | 朱沁娴 | 普通录取 |
211 | 护理学 | 20210205023 | 严利红 | 普通录取 |
212 | 护理学 | 20210205028 | 陈萍萍 | 普通录取 |
213 | 护理学 | 20210205029 | 易孟春 | 普通录取 |
214 | 护理学 | 20210205102 | 贺子依 | 普通录取 |
215 | 护理学 | 20210205104 | 朱艳颜 | 普通录取 |
216 | 护理学 | 20210205117 | 简妤竹 | 普通录取 |
217 | 护理学 | 20210205120 | 郭举康 | 普通录取 |
218 | 护理学 | 20210205209 | 谢彬 | 普通录取 |
219 | 护理学 | 20210205213 | 胡骞 | 普通录取 |
220 | 护理学 | 20210205214 | 谭丽 | 普通录取 |
221 | 护理学 | 20210205217 | 刘佳 | 普通录取 |
222 | 护理学 | 20210205219 | 沈艳兰 | 普通录取 |
223 | 护理学 | 20210205220 | 彭宇茜 | 普通录取 |
224 | 护理学 | 20210205225 | 喻婉婷 | 普通录取 |
225 | 护理学 | 20210205228 | 石莹 | 普通录取 |
226 | 护理学 | 20210205311 | 刘佳露 | 普通录取 |
227 | 护理学 | 20210205312 | 雷驰 | 普通录取 |
228 | 护理学 | 20210205317 | 吴虹艳 | 普通录取 |
229 | 护理学 | 20210205327 | 刘译璘 | 普通录取 |
230 | 护理学 | 20210205329 | 郭月 | 普通录取 |
231 | 护理学 | 20210205401 | 欧小群 | 普通录取 |
232 | 护理学 | 20210205402 | 阳书棋 | 普通录取 |
233 | 护理学 | 20210205407 | 唐慧 | 普通录取 |
234 | 护理学 | 20210205410 | 刘艳 | 普通录取 |
235 | 护理学 | 20210205414 | 刘菁 | 普通录取 |
236 | 护理学 | 20210205427 | 何文雅 | 普通录取 |
237 | 护理学 | 20210205503 | 向春沥 | 普通录取 |
238 | 护理学 | 20210205516 | 李磊 | 普通录取 |
239 | 护理学 | 20210205522 | 唐婉琪 | 普通录取 |
240 | 护理学 | 20210205525 | 龙倩倩 | 普通录取 |
241 | 护理学 | 20210205602 | 张雨瑄 | 普通录取 |
242 | 护理学 | 20210205624 | 刘硕 | 普通录取 |
243 | 护理学 | 20210205625 | 田春苗 | 普通录取 |
244 | 护理学 | 20210205722 | 夏琴 | 普通录取 |
245 | 护理学 | 20210205727 | 曾禹婷 | 普通录取 |
246 | 护理学 | 20210205803 | 潘婷 | 普通录取 |
247 | 护理学 | 20210205810 | 朱曼曼 | 普通录取 |
248 | 护理学 | 20210205903 | 毛亚丽 | 普通录取 |
249 | 护理学 | 20210205906 | 严美霞 | 普通录取 |
250 | 护理学 | 20210205917 | 钟嘉雄 | 普通录取 |
251 | 护理学 | 20210205921 | 曾思琦 | 普通录取 |
252 | 护理学 | 20210206007 | 刘婧玲 | 普通录取 |
253 | 护理学 | 20210206009 | 阳桂芝 | 普通录取 |
254 | 护理学 | 20210206012 | 张菲岚 | 普通录取 |
255 | 护理学 | 20210206025 | 张敏 | 普通录取 |
256 | 护理学 | 20210206102 | 刘海平 | 普通录取 |
257 | 护理学 | 20210206103 | 匡蓓 | 普通录取 |
258 | 护理学 | 20210206107 | 刘天姿 | 普通录取 |
259 | 护理学 | 20210206108 | 林观日 | 普通录取 |
260 | 护理学 | 20210206111 | 何芳禧 | 普通录取 |
261 | 护理学 | 20210206113 | 周秋美 | 普通录取 |
262 | 护理学 | 20210206114 | 邓艳君 | 普通录取 |
263 | 护理学 | 20210206119 | 谭思玲 | 普通录取 |
264 | 护理学 | 20210206201 | 王颖 | 普通录取 |
265 | 护理学 | 20210206215 | 张韵 | 普通录取 |
266 | 护理学 | 20210206218 | 于冬琴 | 普通录取 |
267 | 化学 | 20210201320 | 郭浩 | 普通录取 |
268 | 化学 | 20210201321 | 李雅磬 | 普通录取 |
269 | 化学 | 20210201323 | 彭蝶 | 普通录取 |
270 | 化学 | 20210201325 | 罗清华 | 建档立卡追加计划录取 |
271 | 化学 | 20210201329 | 张颖萍 | 普通录取 |
272 | 化学 | 20210201330 | 陈柳桥 | 普通录取 |
273 | 化学工程与工艺 | 20210201404 | 黄芳俐 | 普通录取 |
274 | 化学工程与工艺 | 20210201405 | 何凯 | 普通录取 |
275 | 化学工程与工艺 | 20210201406 | 王志杰 | 普通录取 |
276 | 化学工程与工艺 | 20210201407 | 潘俊乔 | 普通录取 |
277 | 化学工程与工艺 | 20210201409 | 庞程月 | 普通录取 |
278 | 化学工程与工艺 | 20210201410 | 欧阳烨 | 普通录取 |
279 | 化学工程与工艺 | 20210201411 | 余孟 | 普通录取 |
280 | 化学工程与工艺 | 20210201412 | 樊朋军 | 普通录取 |
281 | 化学工程与工艺 | 20210201414 | 季晟 | 普通录取 |
282 | 化学工程与工艺 | 20210201415 | 孟琨明 | 普通录取 |
283 | 化学工程与工艺 | 20210201417 | 刘辉勇 | 普通录取 |
284 | 化学工程与工艺 | 20210201418 | 罗恋 | 普通录取 |
285 | 化学工程与工艺 | 20210201419 | 单琼洁 | 普通录取 |
286 | 环境工程 | 20210200820 | 史纯州 | 普通录取 |
287 | 环境工程 | 20210200825 | 李婧雯 | 普通录取 |
288 | 环境工程 | 20210200902 | 汤琦萍 | 普通录取 |
289 | 环境工程 | 20210200905 | 周成溪 | 普通录取 |
290 | 环境工程 | 20210200915 | 唐佳墩 | 普通录取 |
291 | 环境工程 | 20210200917 | 何菲菲 | 普通录取 |
292 | 环境工程 | 20210200918 | 雷乐 | 普通录取 |
293 | 环境工程 | 20210200919 | 李梓俊 | 普通录取 |
294 | 环境工程 | 20210200921 | 熊娅 | 普通录取 |
295 | 环境工程 | 20210200929 | 王毅 | 应征入伍单列计划录取 |
296 | 环境工程 | 20210200930 | 柳家雯 | 普通录取 |
297 | 环境工程 | 20210201001 | 刘阳怡婧 | 普通录取 |
298 | 环境工程 | 20210201008 | 蔡心怡 | 普通录取 |
299 | 环境工程 | 20210201009 | 李浓汝 | 普通录取 |
300 | 环境工程 | 20210201015 | 梁筝 | 普通录取 |
301 | 环境工程 | 20210201020 | 余珂 | 应征入伍单列计划录取 |
302 | 环境工程 | 20210201022 | 张宇鸿 | 普通录取 |
303 | 环境工程 | 20210201024 | 彭越 | 普通录取 |
304 | 环境工程 | 20210201028 | 刘江怡 | 普通录取 |
305 | 环境工程 | 20210201102 | 谢媚 | 普通录取 |
306 | 环境工程 | 20210201107 | 彭盈 | 普通录取 |
307 | 环境工程 | 20210201108 | 唐展 | 普通录取 |
308 | 环境工程 | 20210201112 | 周紫薇 | 普通录取 |
309 | 环境工程 | 20210201114 | 符圣欣 | 普通录取 |
310 | 环境工程 | 20210201115 | 蒋尚桦 | 普通录取 |
311 | 环境工程 | 20210201117 | 马玉莲 | 普通录取 |
312 | 环境工程 | 20210201122 | 洪晓绵 | 普通录取 |
313 | 环境工程 | 20210201123 | 曾子芯 | 普通录取 |
314 | 环境工程 | 20210201125 | 周盼 | 普通录取 |
315 | 环境工程 | 20210201202 | 杨紫风 | 普通录取 |
316 | 环境工程 | 20210201204 | 肖冰玉 | 普通录取 |
317 | 环境工程 | 20210201209 | 吕汇茗 | 普通录取 |
318 | 环境工程 | 李泫雨 | 免试录取 | |
319 | 环境设计 | 20210103314 | 周有 | 普通录取 |
320 | 环境设计 | 20210103318 | 戚超燕 | 建档立卡追加计划录取 |
321 | 环境设计 | 20210103324 | 谷涵纯 | 普通录取 |
322 | 环境设计 | 20210103401 | 刘卓文 | 普通录取 |
323 | 环境设计 | 20210103403 | 解佳 | 普通录取 |
324 | 环境设计 | 20210103418 | 曾云思 | 普通录取 |
325 | 环境设计 | 20210103420 | 吴一尘 | 普通录取 |
326 | 环境设计 | 20210103422 | 周子萱 | 普通录取 |
327 | 环境设计 | 20210103426 | 滕素阳 | 普通录取 |
328 | 环境设计 | 20210206909 | 唐嘉辰 | 应征入伍单列计划录取 |
329 | 环境设计 | 20210206913 | 赵静雅 | 普通录取 |
330 | 环境设计 | 20210206914 | 盛晓薇 | 普通录取 |
331 | 环境设计 | 20210206915 | 李盈慧 | 普通录取 |
332 | 环境设计 | 20210206916 | 许静 | 普通录取 |
333 | 环境设计 | 20210206917 | 王芊芊 | 普通录取 |
334 | 环境设计 | 20210206918 | 曾雨朦 | 普通录取 |
335 | 环境设计 | 20210206920 | 邓志彬 | 应征入伍单列计划录取 |
336 | 环境设计 | 20210207002 | 陈艺林 | 应征入伍单列计划录取 |
337 | 环境设计 | 20210207007 | 郑茳芩 | 普通录取 |
338 | 环境设计 | 20210207008 | 张月娥 | 建档立卡追加计划录取 |
339 | 环境设计 | 20210207022 | 彭舟洲 | 普通录取 |
340 | 环境设计 | 20210207025 | 易泓曦 | 普通录取 |
341 | 环境设计 | 20210207026 | 王娟 | 普通录取 |
342 | 环境设计 | 20210207028 | 王宇椿 | 普通录取 |
343 | 环境设计 | 20210207029 | 周紫钰 | 普通录取 |
344 | 环境设计 | 毛俊凯 | 免试录取 | |
345 | 会计学 | 20210201724 | 顾弘毅 | 普通录取 |
346 | 会计学 | 20210201730 | 戴玉洁 | 普通录取 |
347 | 会计学 | 20210201803 | 何谐 | 普通录取 |
348 | 会计学 | 20210201806 | 谭俊驰 | 普通录取 |
349 | 会计学 | 20210201807 | 刘佳欣 | 普通录取 |
350 | 会计学 | 20210201811 | 刘夏 | 普通录取 |
351 | 会计学 | 20210201813 | 曾璨 | 普通录取 |
352 | 会计学 | 20210201820 | 唐文娟 | 普通录取 |
353 | 会计学 | 20210201825 | 钟慧婷 | 普通录取 |
354 | 会计学 | 20210201826 | 龙铃铃 | 建档立卡追加计划录取 |
355 | 会计学 | 20210201828 | 陈怀柔 | 普通录取 |
356 | 会计学 | 20210201914 | 戴锦华 | 普通录取 |
357 | 会计学 | 20210201915 | 王丽晶 | 普通录取 |
358 | 会计学 | 20210201919 | 李奇蔓 | 普通录取 |
359 | 会计学 | 20210201921 | 秦灿芳 | 普通录取 |
360 | 会计学 | 20210201922 | 胡莎 | 普通录取 |
361 | 会计学 | 20210201926 | 朱典 | 普通录取 |
362 | 会计学 | 20210202003 | 夏雨 | 普通录取 |
363 | 会计学 | 20210202004 | 郑一娟 | 普通录取 |
364 | 会计学 | 20210202005 | 杨赛 | 普通录取 |
365 | 会计学 | 20210202008 | 冯钰轩 | 普通录取 |
366 | 会计学 | 20210202010 | 阳淑君 | 普通录取 |
367 | 会计学 | 20210202011 | 李湘知 | 普通录取 |
368 | 会计学 | 20210202016 | 唐林 | 普通录取 |
369 | 会计学 | 20210202022 | 刘巧英 | 普通录取 |
370 | 会计学 | 20210202026 | 向梦帆 | 普通录取 |
371 | 会计学 | 20210202030 | 曾美鑫 | 普通录取 |
372 | 会计学 | 20210202108 | 龙腾娜 | 建档立卡追加计划录取 |
373 | 会计学 | 20210202110 | 蒋羽琪 | 普通录取 |
374 | 会计学 | 20210202112 | 陈星绮 | 建档立卡追加计划录取 |
375 | 会计学 | 20210202117 | 戴园 | 普通录取 |
376 | 会计学 | 20210202119 | 霍佳颖 | 普通录取 |
377 | 会计学 | 20210202121 | 白杨 | 应征入伍单列计划录取 |
378 | 会计学 | 20210202130 | 许文茜 | 普通录取 |
379 | 会计学 | 20210202202 | 邵玉贞 | 普通录取 |
380 | 会计学 | 20210202203 | 钟紫嫣 | 普通录取 |
381 | 会计学 | 20210202204 | 何先意 | 普通录取 |
382 | 会计学 | 20210202207 | 曾赛 | 普通录取 |
383 | 会计学 | 20210202210 | 左亚丽 | 普通录取 |
384 | 会计学 | 20210202212 | 刘仪婷 | 普通录取 |
385 | 会计学 | 20210202213 | 聂江丽 | 建档立卡追加计划录取 |
386 | 会计学 | 20210202215 | 尹伊 | 普通录取 |
387 | 会计学 | 20210202217 | 周攀登 | 普通录取 |
388 | 会计学 | 20210202218 | 陈博云 | 普通录取 |
389 | 会计学 | 20210202220 | 赵娟 | 普通录取 |
390 | 会计学 | 20210202224 | 文佳 | 普通录取 |
391 | 会计学 | 20210202225 | 姚卜靖 | 普通录取 |
392 | 会计学 | 20210202229 | 滕丛 | 普通录取 |
393 | 会计学 | 20210202230 | 蒋晶晶 | 普通录取 |
394 | 会计学 | 20210202305 | 夏洁 | 普通录取 |
395 | 会计学 | 20210202306 | 孔怡萱 | 普通录取 |
396 | 会计学 | 20210202307 | 于俊兰 | 普通录取 |
397 | 会计学 | 20210202308 | 刘聪 | 普通录取 |
398 | 会计学 | 20210202310 | 张敏 | 普通录取 |
399 | 会计学 | 20210202313 | 姜菲 | 普通录取 |
400 | 会计学 | 20210202314 | 张倩 | 普通录取 |
401 | 会计学 | 20210202315 | 肖文齐 | 普通录取 |
402 | 会计学 | 20210202319 | 邓娟 | 普通录取 |
403 | 会计学 | 20210202320 | 刘凤 | 建档立卡追加计划录取 |
404 | 会计学 | 20210202322 | 胡迎缘 | 普通录取 |
405 | 会计学 | 20210202324 | 唐丽婷 | 普通录取 |
