来源:本站 浏览次数: 960次 发布时间:2020-10-14
长沙职业技术学院2020“专升本”考试入学录取学生名单 | |||||||
序 | 姓名 | 专业 | 录取本科 | 序号 | 姓名 | 专业 | 录取本科学校 |
号 | 学校 | ||||||
1 | 周慧玲 | 会计 | 长沙学院 | 62 | 鲍习武 | 汽车运用与维修技术 | 长沙学院 |
2 | 谢元姣 | 会计 | 长沙学院 | 63 | 周伟健 | 汽车运用与维修技术 | 长沙学院 |
3 | 易好萍 | 会计 | 长沙学院 | 64 | 汤康杰 | 汽车运用与维修技术 | 长沙学院 |
4 | 石馨怡 | 会计 | 长沙学院 | 65 | 郑奔涛 | 汽车运用与维修技术 | 长沙学院 |
5 | 邝琳 | 会计 | 长沙学院 | 66 | 彭洁 | 汽车营销与服务 | 长沙学院 |
6 | 谢玄慧 | 会计 | 长沙学院 | 67 | 莫端文 | 汽车电子技术 | 长沙学院 |
7 | 陈佳慧 | 会计 | 长沙学院 | 68 | 彭捷 | 机械制造与自动化 | 长沙学院 |
8 | 杨璐 | 会计 | 长沙学院 | 69 | 刘泳江 | 机械制造与自动化 | 长沙学院 |
9 | 曹渺 | 会计 | 长沙学院 | 70 | 孙硕呈 | 机电一体化技术 | 长沙学院 |
10 | 唐嘉 | 会计 | 长沙学院 | 71 | 张露 | 机电一体化技术 | 长沙学院 |
11 | 王术 | 会计 | 长沙学院 | 72 | 张治辉 | 机电一体化技术 | 长沙学院 |
12 | 刘茴芝 | 会计 | 长沙学院 | 73 | 殷佳薇 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
13 | 何周洋 | 会计 | 长沙学院 | 74 | 曹谭洁 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
14 | 黄炯彤 | 计算机应用技术 | 长沙学院 | 75 | 夏行行 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
15 | 孟康政 | 计算机网络技术 | 长沙学院 | 76 | 唐家怡 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
16 | 郑思思 | 计算机网络技术 | 长沙学院 | 77 | 毕文清 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
17 | 尹啶好 | 计算机网络技术 | 长沙学院 | 78 | 丁雪琳 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
18 | 彭振宇 | 计算机网络技术 | 长沙学院 | 79 | 赵凯焰 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
19 | 刘本里 | 计算机网络技术 | 长沙学院 | 80 | 何婷玉 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
20 | 向婷 | 电子商务技术 | 长沙学院 | 81 | 张艳婷 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
21 | 严玉芹 | 电子商务技术 | 长沙学院 | 82 | 杨天爱 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
22 | 刘宇璇 | 电子商务技术 | 长沙学院 | 83 | 沈蒙 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
23 | 王洁婕 | 电子商务技术 | 长沙学院 | 84 | 向玉玲 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
24 | 邱蕾 | 电子商务技术 | 长沙学院 | 85 | 胡晓瑛 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
25 | 刘佳新 | 网络营销 | 长沙学院 | 86 | 李彩 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
26 | 陈归 | 网络营销 | 长沙学院 | 87 | 屈颖 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
27 | 李思妍 | 连锁经营管理 | 长沙学院 | 88 | 何娟 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
28 | 王天行 | 连锁经营管理 | 长沙学院 | 89 | 褚美偲 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
29 | 胡佳惠 | 旅游管理 | 长沙学院 | 90 | 周紫涵 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
30 | 杨海波 | 旅游管理 | 长沙学院 | 91 | 罗杨珍 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
31 | 曾体皓 | 旅游管理 | 长沙学院 | 92 | 涂佳丽 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
32 | 管婷婷 | 旅游管理 | 长沙学院 | 93 | 胡李倩 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
33 | 孙雨姗 | 旅游管理 | 长沙学院 | 94 | 吴源 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
34 | 刘璇 | 酒店管理 | 长沙学院 | 95 | 向世荣 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
35 | 罗佳 | 酒店管理 | 长沙学院 | 96 | 欧文娟 | 学前教育 | 湖南第一师范学院 |
36 | 樊凯明 | 酒店管理 | 长沙学院 | 97 | 李昱烨 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
37 | 周琴 | 酒店管理 | 长沙学院 | 98 | 曹艳萍 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
38 | 伍慧 | 酒店管理 | 长沙学院 | 99 | 李芳芳 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
39 | 李兴辉 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 100 | 曾梅姣 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
40 | 阳剑 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 101 | 周婧喆 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
41 | 李雅静 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 102 | 袁亦炫 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
42 | 陈财 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 103 | 周广丽 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
43 | 谢学 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 104 | 朱成家 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
44 | 董瑶 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 105 | 文倩男 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
45 | 廖炳 | 建筑工程技术 | 长沙学院 | 106 | 唐赛男 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
46 | 李亚婷 | 建设工程管理 | 长沙学院 | 107 | 彭晶 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
47 | 刘晓庆 | 建设工程管理 | 长沙学院 | 108 | 伍佳 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
48 | 袁静怡 | 广告设计与制作 | 长沙学院 | 109 | 贺佳 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
49 | 向洪瑾 | 广告设计与制作 | 长沙学院 | 110 | 李志红 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
50 | 刘琪芝 | 广告设计与制作 | 长沙学院 | 111 | 李颖群 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
51 | 鄢江辉 | 广告设计与制作 | 长沙学院 | 112 | 王艳婷 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
52 | 阳珍珍 | 广告设计与制作 | 长沙学院 | 113 | 彭汀 | 学前教育 | 湖南女子学院 |
53 | 雷茜 | 工程造价 | 长沙学院 | 114 | 程诗琴 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
54 | 杨璐 | 工程造价 | 长沙学院 | 115 | 康雨欣 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
55 | 冯炳望 | 工程造价 | 长沙学院 | 116 | 李锐步 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
56 | 邓秀秀 | 工程造价 | 长沙学院 | 117 | 刘超 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
57 | 全洧民 | 工程造价 | 长沙学院 | 118 | 刘梓萱 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
58 | 陈子悦 | 工程造价 | 长沙学院 | 119 | 孟科 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
59 | 龚亚鸣 | 工程造价 | 长沙学院 | 120 | 王鑫怡 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
60 | 周娟 | 环境艺术设计 | 长沙学院 | 121 | 周梦利 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南交通工程学院 |
61 | 程澳 | 汽车运用与维修技术 | 长沙学院 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)