来源:本站 浏览次数: 950次 发布时间:2020-10-14
| 永州职业技术学院录取名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
| 141 | 41910 | 永州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 付俞珲 | 201713004082 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 103 | |
| 142 | 154374 | 永州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 邝成刚 | 201713004087 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 94.5 | 建档立卡 |
| 143 | 182840 | 永州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 罗万发 | 201713004089 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 114 | |
| 145 | 96792 | 永州职业技术学院 | 宠物养护与驯导 | 严玲 | 201713003959 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 116.5 | |
| 146 | 146609 | 永州职业技术学院 | 宠物养护与驯导 | 黄婧 | 201713003962 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 127 | |
| 147 | 84885 | 永州职业技术学院 | 宠物养护与驯导 | 庞婷 | 201713003969 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 97 | 建档立卡 |
| 165 | 145479 | 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 黄远响 | 201713001354 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 142.5 | |
| 166 | 53317 | 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 朱昱林 | 201713001366 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 154.5 | |
| 167 | 73376 | 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 曾佳慧 | 201713001368 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 174.5 | |
| 168 | 144082 | 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 杨宏坤 | 201713001379 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 131.5 | 建档立卡 |
| 169 | 190904 | 永州职业技术学院 | 工程造价 | 李雪玲 | 201713001455 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 114.5 | 建档立卡 |
| 170 | 193591 | 永州职业技术学院 | 工程造价 | 蒋金华 | 201713001456 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 154.5 | |
| 171 | 146217 | 永州职业技术学院 | 工程造价 | 唐艺玮 | 201713001468 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 144.5 | |
| 212 | 145253 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 何世明 | 201713001829 | 湘南学院 | 临床医学 | 231 | |
| 213 | 154961 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 蒋钦 | 201713001836 | 湘南学院 | 临床医学 | 222.5 | |
| 214 | 136300 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李华琦 | 201713001841 | 湘南学院 | 临床医学 | 249 | |
| 215 | 22527 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 刘佩香 | 201713001846 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 216 | 192158 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 徐萍 | 201713001864 | 湘南学院 | 临床医学 | 228 | |
| 217 | 86495 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨波涛 | 201713001865 | 湘南学院 | 临床医学 | 209 | |
| 218 | 136168 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 周志成 | 201713001892 | 湘南学院 | 临床医学 | 242 | |
| 219 | 150511 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 陈东芝 | 201713001899 | 湘南学院 | 临床医学 | 224 | |
| 220 | 145036 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 郑园 | 201713001907 | 湘南学院 | 临床医学 | 237 | |
| 221 | 98096 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨家俊 | 201713001938 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 222 | 192900 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 左银林 | 201713001942 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 223 | 48373 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李卓钊 | 201713001943 | 湘南学院 | 临床医学 | 225 | |
| 224 | 84317 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 宁春红 | 201713001946 | 湘南学院 | 临床医学 | 214 | 建档立卡 |
| 225 | 18098 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 赫雅祺 | 201713001952 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 226 | 76114 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨飞莹 | 201713001957 | 湘南学院 | 临床医学 | 249 | |
| 227 | 135634 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 林合顺 | 201713001958 | 湘南学院 | 临床医学 | 222.5 | |
| 228 | 184021 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 石君 | 201713001960 | 湘南学院 | 临床医学 | 226.5 | |
| 229 | 187091 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨世豪 | 201713001961 | 湘南学院 | 临床医学 | 207 | |
| 230 | 189494 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 黄晓欣 | 201713001965 | 湘南学院 | 临床医学 | 232 | |
| 231 | 164062 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 张榕 | 201713001967 | 湘南学院 | 临床医学 | 226 | |
| 232 | 155985 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 颜学禹 | 201713001978 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 233 | 191301 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 吴鸿玮 | 201713001989 | 湘南学院 | 临床医学 | 236.5 | |
| 234 | 138798 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 肖治飞 | 201713001992 | 湘南学院 | 临床医学 | 227 | |
| 235 | 192994 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 刘丹 | 201713001996 | 湘南学院 | 临床医学 | 248 | |
| 236 | 141455 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 陈凤 | 201713001997 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 237 | 145236 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 蒋希颖 | 201713002007 | 湘南学院 | 临床医学 | 251 | |
| 238 | 182905 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 龙健仕 | 201713002016 | 湘南学院 | 临床医学 | 220 | |
| 239 | 188703 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王冰纯 | 201713002031 | 湘南学院 | 临床医学 | 237 | |
| 240 | 156043 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨雯蔚 | 201713002039 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | |
| 241 | 156088 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨倩 | 201713002049 | 湘南学院 | 临床医学 | 264.5 | |
| 242 | 155435 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 刘亮 | 201713002072 | 湘南学院 | 临床医学 | 230 | |
| 243 | 151093 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李森 | 201713002082 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 244 | 198767 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 陈建花 | 201713002086 | 湘南学院 | 临床医学 | 224.5 | |
| 245 | 85179 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 刘秀云 | 201713002095 | 湘南学院 | 临床医学 | 210 | |
| 246 | 67974 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 曾超 | 201713002115 | 湘南学院 | 临床医学 | 252.5 | |
| 247 | 64663 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 陈佳 | 201713002116 | 湘南学院 | 临床医学 | 252 | |
| 248 | 201755 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 陈学红 | 201713002119 | 湘南学院 | 临床医学 | 217 | |
| 249 | 155825 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李广琳 | 201713002134 | 湘南学院 | 临床医学 | 235 | |
| 250 | 194165 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 木苦马洪 | 201713002146 | 湘南学院 | 临床医学 | 242 | |
| 251 | 189443 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王广 | 201713002153 | 湘南学院 | 临床医学 | 275 | |
| 252 | 137844 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王学浩 | 201713002154 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 253 | 189460 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 巫寰宇 | 201713002158 | 湘南学院 | 临床医学 | 239 | |
| 254 | 66577 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 肖倩倩 | 201713002161 | 湘南学院 | 临床医学 | 213 | |
| 255 | 127664 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 徐诗琴 | 201713002167 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 256 | 194423 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 许俊杰 | 201713002168 | 湘南学院 | 临床医学 | 244 | |
| 257 | 71411 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 尹富 | 201713002171 | 湘南学院 | 临床医学 | 266 | 建档立卡 |
| 258 | 115607 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 于逸 | 201713002172 | 湘南学院 | 临床医学 | 245 | |
| 259 | 189591 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 钟金威 | 201713002177 | 湘南学院 | 临床医学 | 225.5 | |
| 260 | 183689 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王佑心 | 201713002181 | 湘南学院 | 临床医学 | 244.5 | 建档立卡 |
| 261 | 90379 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李莉 | 201713002189 | 湘南学院 | 临床医学 | 213 | |
| 262 | 93347 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李茂金 | 201713002191 | 湘南学院 | 临床医学 | 259 | |
| 263 | 188875 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李华清 | 201713002192 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 264 | 66344 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 伍锡鹏 | 201713002200 | 湘南学院 | 临床医学 | 243.5 | |
| 265 | 147544 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 孙力 | 201713002201 | 湘南学院 | 临床医学 | 254 | |
| 266 | 166620 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 石学力 | 201713002217 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 267 | 165231 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 杨群 | 201713002219 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | |
| 268 | 21932 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 徐利军 | 201713002220 | 湘南学院 | 临床医学 | 247 | |
| 269 | 194278 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李东东 | 201713002224 | 湘南学院 | 临床医学 | 271 | |
| 270 | 63067 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 廖娴烨 | 201713002228 | 湘南学院 | 临床医学 | 223.5 | |
| 271 | 68646 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 江文静 | 201713002229 | 湘南学院 | 临床医学 | 243 | |
| 272 | 170704 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王巨锋 | 201713002243 | 湘南学院 | 临床医学 | 234 | |
| 273 | 92471 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 李乐平 | 201713002245 | 湘南学院 | 临床医学 | 233 | |
| 274 | 190186 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 林树填 | 201713002251 | 湘南学院 | 临床医学 | 250 | |
| 275 | 121678 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 邹浪涛 | 201713002262 | 湘南学院 | 临床医学 | 272 | |
| 276 | 145571 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 阳丽红 | 201713002281 | 湘南学院 | 临床医学 | 242.5 | |
| 277 | 89799 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 张宗鑫 | 201713002288 | 湘南学院 | 临床医学 | 260 | |
| 278 | 195854 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 鲍永慧 | 201713002291 | 湘南学院 | 临床医学 | 231.5 | 建档立卡 |
| 279 | 151217 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 唐艳姣 | 201713002292 | 湘南学院 | 临床医学 | 270.5 | |
| 280 | 122507 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 傅文静 | 201713002295 | 湘南学院 | 临床医学 | 269 | |
| 281 | 177676 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 王秀丽 | 201713002299 | 湘南学院 | 临床医学 | 217 | |
| 282 | 123698 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 蔡阔 | 201713002304 | 湘南学院 | 临床医学 | 227.5 | |
| 283 | 178881 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 刘天怡 | 201713002313 | 湘南学院 | 临床医学 | 214 | |
| 560 | 126847 | 永州职业技术学院 | 药学 | 彭佩 | 201613002409 | 湘南学院 | 药学 | 175 | |
| 561 | 189383 | 永州职业技术学院 | 药学 | 邓丽兵 | 201713001217 | 湘南学院 | 药学 | 185 | |
| 562 | 152583 | 永州职业技术学院 | 药学 | 蒋果 | 201713001243 | 湘南学院 | 药学 | 191 | |
| 563 | 19294 | 永州职业技术学院 | 药学 | 王航涛 | 201713001255 | 湘南学院 | 药学 | 145 | |
| 564 | 188977 | 永州职业技术学院 | 药学 | 钟家运 | 201713001264 | 湘南学院 | 药学 | 176 | |
| 866 | 153081 | 永州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 何清义 | 201713002691 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 219 | |
| 867 | 71254 | 永州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 龙静 | 201713002706 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 182 | |
| 868 | 192383 | 永州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 程艳菊 | 201713002708 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 200.5 | |
| 869 | 79225 | 永州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 石欣莹 | 201713002715 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 223 | |
| 929 | 21054 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 吴超纪 | 201713002900 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 188 | |
| 930 | 189064 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 林晓辉 | 201713002913 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 192 | |
| 931 | 41521 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 易圆娇 | 201713002942 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 182 | 建档立卡 |
| 932 | 179485 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 乐骏 | 201713002946 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 204 | |
| 933 | 18974 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 丁嘉毅 | 201713002950 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 218 | |
| 934 | 165871 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 杨彩誉 | 201713002982 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 203 | |
| 935 | 174130 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 肖睿涵 | 201713002989 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 209 | |
| 936 | 145332 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 蒋屹涵 | 201713002991 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 160 | |
| 937 | 144547 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 冯凌峰 | 201713002999 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 192.5 | |
| 938 | 51293 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 王洲 | 201713003012 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 223.5 | |
| 939 | 120609 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 谷杰 | 201713003027 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 172.5 | |
| 940 | 155154 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 刘皓 | 201713003037 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 175.5 | |
| 941 | 118132 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 孙榕敏 | 201713003041 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 178 | 建档立卡 |
| 942 | 43106 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 谭晓晓 | 201713003048 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 162.5 | |
| 943 | 67918 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 李诗颖 | 201713003052 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 216 | |
| 944 | 123146 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 涂亚婷 | 201713003056 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 162.5 | |
| 945 | 40924 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 周雅婷 | 201713003057 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 179 | |
| 946 | 45440 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 王瑾人 | 201713003061 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 209 | |
| 947 | 79783 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 李英姿 | 201713003062 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 158 | |
| 948 | 157263 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 莫发花 | 201713003067 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 192 | |
| 949 | 42546 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 黄卓 | 201713003068 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 157 | |
| 950 | 92858 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 顾琦 | 201713003102 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 229 | |
| 951 | 93075 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 王瑾 | 201713003112 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 168 | |
| 952 | 90364 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 丁紫薇 | 201713003116 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 192 | |
| 953 | 141352 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 方梦牡 | 201713003118 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 188 | |
| 954 | 163149 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 梁裕淋 | 201713003127 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 144 | 建档立卡 |
| 955 | 78262 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 柳婉莹 | 201713003128 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 189 | |
| 624 | 145523 | 永州职业技术学院 | 园林技术 | 屈济超 | 201713004137 | 怀化学院 | 园林 | 入伍退役 | |
| 139 | 202437 | 永州职业技术学院 | 会计 | 刘佳颖 | 201713001584 | 湖南文理学院 | 会计学 | 161 | |
| 140 | 36438 | 永州职业技术学院 | 会计 | 汪琦琦 | 201713001588 | 湖南文理学院 | 会计学 | 156.5 | |
| 141 | 44011 | 永州职业技术学院 | 会计 | 谭亦琪 | 201713001611 | 湖南文理学院 | 会计学 | 175 | |
| 142 | 92153 | 永州职业技术学院 | 会计 | 贺伦辉 | 201713001617 | 湖南文理学院 | 会计学 | 135.5 | 建档立卡 |
| 143 | 91043 | 永州职业技术学院 | 会计 | 向怡 | 201713001632 | 湖南文理学院 | 会计学 | 176.5 | |
| 144 | 64224 | 永州职业技术学院 | 会计 | 阳静 | 201713001633 | 湖南文理学院 | 会计学 | 151.5 | |
| 145 | 71925 | 永州职业技术学院 | 会计 | 曾柏妮 | 201713001634 | 湖南文理学院 | 会计学 | 140 | |
| 146 | 92398 | 永州职业技术学院 | 会计 | 罗梦菲 | 201713001644 | 湖南文理学院 | 会计学 | 165.5 | |
| 147 | 154814 | 永州职业技术学院 | 会计 | 张议文 | 201713001657 | 湖南文理学院 | 会计学 | 143 | |
| 148 | 202600 | 永州职业技术学院 | 会计 | 管钰颖 | 201713001663 | 湖南文理学院 | 会计学 | 191.5 | |
| 149 | 151066 | 永州职业技术学院 | 会计 | 陈佳玉 | 201713001666 | 湖南文理学院 | 会计学 | 153 | |
| 150 | 144126 | 永州职业技术学院 | 会计 | 唐雨 | 201713001689 | 湖南文理学院 | 会计学 | 155.5 | |
| 157 | 79545 | 永州职业技术学院 | 护理 | 周璇辉 | 201713000003 | 长沙医学院 | 护理学 | 104 | |
| 158 | 158169 | 永州职业技术学院 | 护理 | 夏铭桧 | 201713000045 | 长沙医学院 | 护理学 | 102.5 | |
| 159 | 115415 | 永州职业技术学院 | 护理 | 陈蕾帆 | 201713000049 | 长沙医学院 | 护理学 | 115 | |
| 160 | 145405 | 永州职业技术学院 | 护理 | 姜洁 | 201713000087 | 长沙医学院 | 护理学 | 143 | |
| 161 | 34393 | 永州职业技术学院 | 护理 | 杨停云 | 201713000104 | 长沙医学院 | 护理学 | 114 | |
| 162 | 88171 | 永州职业技术学院 | 护理 | 蒋欣欣 | 201713000108 | 长沙医学院 | 护理学 | 112.5 | |
| 163 | 145877 | 永州职业技术学院 | 护理 | 秦卓寒 | 201713000181 | 长沙医学院 | 护理学 | 115 | |
| 164 | 150414 | 永州职业技术学院 | 护理 | 夏璐 | 201713000187 | 长沙医学院 | 护理学 | 121 | |
| 165 | 165892 | 永州职业技术学院 | 护理 | 张靖瑜 | 201713000205 | 长沙医学院 | 护理学 | 107 | |
| 166 | 150994 | 永州职业技术学院 | 护理 | 杨焮焮 | 201713000211 | 长沙医学院 | 护理学 | 103 | |
| 167 | 54939 | 永州职业技术学院 | 护理 | 徐嘉雯 | 201713000221 | 长沙医学院 | 护理学 | 135 | |
| 168 | 75956 | 永州职业技术学院 | 护理 | 罗琦 | 201713000227 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 169 | 173833 | 永州职业技术学院 | 护理 | 颜朝霞 | 201713000235 | 长沙医学院 | 护理学 | 121 | 建档立卡 |
| 170 | 147144 | 永州职业技术学院 | 护理 | 谭敏 | 201713000252 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 171 | 148861 | 永州职业技术学院 | 护理 | 漆金利 | 201713000254 | 长沙医学院 | 护理学 | 118 | |
| 172 | 116433 | 永州职业技术学院 | 护理 | 朱曼霞 | 201713000255 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 173 | 144244 | 永州职业技术学院 | 护理 | 罗媛 | 201713000258 | 长沙医学院 | 护理学 | 105 | |
| 174 | 181351 | 永州职业技术学院 | 护理 | 向静茹 | 201713000274 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 175 | 53371 | 永州职业技术学院 | 护理 | 谭茜 | 201713000339 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 176 | 150157 | 永州职业技术学院 | 护理 | 蒋晶 | 201713000354 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 177 | 152483 | 永州职业技术学院 | 护理 | 唐维诗 | 201713000360 | 长沙医学院 | 护理学 | 131 | |
| 178 | 145313 | 永州职业技术学院 | 护理 | 杨迪雯 | 201713000364 | 长沙医学院 | 护理学 | 118 | |
| 179 | 148668 | 永州职业技术学院 | 护理 | 于魏芳 | 201713000365 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 180 | 157476 | 永州职业技术学院 | 护理 | 邱慧敏 | 201713000379 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 181 | 149822 | 永州职业技术学院 | 护理 | 唐灵芳 | 201713000459 | 长沙医学院 | 护理学 | 112 | |
| 182 | 149030 | 永州职业技术学院 | 护理 | 郭芳 | 201713000462 | 长沙医学院 | 护理学 | 104 | |
| 183 | 148965 | 永州职业技术学院 | 护理 | 伍瑶 | 201713000493 | 长沙医学院 | 护理学 | 179.5 | |
| 184 | 81328 | 永州职业技术学院 | 护理 | 唐慧 | 201713000512 | 长沙医学院 | 护理学 | 137 | |
| 185 | 162730 | 永州职业技术学院 | 护理 | 杨云 | 201713000514 | 长沙医学院 | 护理学 | 135.5 | 建档立卡 |
| 186 | 31815 | 永州职业技术学院 | 护理 | 周帆 | 201713000579 | 长沙医学院 | 护理学 | 143 | |
| 187 | 150531 | 永州职业技术学院 | 护理 | 蒋丽 | 201713000596 | 长沙医学院 | 护理学 | 127 | |
| 188 | 85794 | 永州职业技术学院 | 护理 | 孙琪 | 201713000622 | 长沙医学院 | 护理学 | 136 | 建档立卡 |
| 189 | 152673 | 永州职业技术学院 | 护理 | 聂欣怡 | 201713000625 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 190 | 84543 | 永州职业技术学院 | 护理 | 胡璐遥 | 201713000641 | 长沙医学院 | 护理学 | 123 | |
| 191 | 66786 | 永州职业技术学院 | 护理 | 蒋婕 | 201713000665 | 长沙医学院 | 护理学 | 112 | |
| 192 | 146493 | 永州职业技术学院 | 护理 | 李湘 | 201713000677 | 长沙医学院 | 护理学 | 113 | |
| 193 | 61784 | 永州职业技术学院 | 护理 | 王星懿 | 201713000679 | 长沙医学院 | 护理学 | 124 | |
| 194 | 154867 | 永州职业技术学院 | 护理 | 黄力心 | 201713000728 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 195 | 85015 | 永州职业技术学院 | 护理 | 李颖 | 201713000742 | 长沙医学院 | 护理学 | 178 | |
| 196 | 82984 | 永州职业技术学院 | 护理 | 唐洁 | 201713000807 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 197 | 153915 | 永州职业技术学院 | 护理 | 陈晓丽 | 201713000905 | 长沙医学院 | 护理学 | 建档立卡 | |
| 198 | 57124 | 永州职业技术学院 | 护理 | 朱莎 | 201713000937 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 449 | 154822 | 永州职业技术学院 | 助产 | 黄永芳 | 201713000994 | 长沙医学院 | 护理学 | 107 | |
| 450 | 154458 | 永州职业技术学院 | 助产 | 王穗娟 | 201713001007 | 长沙医学院 | 护理学 | 103 | |
| 451 | 146402 | 永州职业技术学院 | 助产 | 秦欢庆 | 201713001040 | 长沙医学院 | 护理学 | 179 | |
| 452 | 144269 | 永州职业技术学院 | 助产 | 陈廉 | 201713001041 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 453 | 67913 | 永州职业技术学院 | 助产 | 匡湘娟 | 201713002196 | 长沙医学院 | 护理学 | 226 | |
| 568 | 145269 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 周礼欧 | 201515000014 | 长沙医学院 | 护理学 | 105.5 | |
| 569 | 148005 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 刘湘祁 | 201515000018 | 长沙医学院 | 护理学 | ||
| 570 | 156144 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 谭清华 | 201515000067 | 长沙医学院 | 护理学 | 115 | |
| 571 | 155485 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 朱潇 | 201515000201 | 长沙医学院 | 护理学 | 139 | |
| 572 | 133570 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 陈优 | 201515000245 | 长沙医学院 | 护理学 | 111 | |
| 573 | 88662 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 尹晓 | 201515000283 | 长沙医学院 | 护理学 | 107 | |
| 574 | 80287 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 罗艳余 | 201515000315 | 长沙医学院 | 护理学 | 132 | |
| 575 | 145402 | 永州职业技术学院 | 护理(五年制) | 黄婷 | 201515000393 | 长沙医学院 | 护理学 | 139 | |
| 576 | 190276 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 陈泽乾 | 201513001551 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 入伍退役 | |
| 577 | 129590 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 龚紫薇 | 201713002763 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 117 | |
| 578 | 136695 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 刘春芳 | 201713002765 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 231 | |
| 579 | 153864 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 欧阳宁 | 201713002768 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 580 | 66160 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 邹琼芳 | 201713002770 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 581 | 91284 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 马孝俐 | 201713002778 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 582 | 192191 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 冯娜 | 201713002781 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 125 | |
| 583 | 192641 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 张秋梅 | 201713002786 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 163 | |
| 584 | 87614 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 肖烨 | 201713002790 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 585 | 151230 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 吴京霖 | 201713002794 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 109 | |
| 586 | 78070 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 曾欣怡 | 201713002800 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 587 | 157054 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 熊兰海 | 201713002804 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 588 | 151003 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 邓博文 | 201713002818 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 589 | 150901 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 蒋博伟 | 201713002823 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 入伍退役 | |
| 590 | 154544 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 李越 | 201713002826 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 96 | 建档立卡 |
| 591 | 82543 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 罗桂林 | 201713002827 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 160 | 建档立卡 |
| 592 | 71451 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 徐翠香 | 201713002830 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 138 | |
| 593 | 79974 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 陈栗 | 201713002840 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | ||
| 594 | 155896 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 曾诗薇 | 201713002845 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 111 | |
| 595 | 178922 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 杨乐 | 201713002846 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 152 | |
| 596 | 196760 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 马文平 | 201713002855 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 60 | 建档立卡 |
| 597 | 166133 | 永州职业技术学院 | 医学检验技术 | 李玟珊 | 201713002856 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 72 | 建档立卡 |
