来源:本站 浏览次数: 873次 发布时间:2020-10-14
湘西民族职业技术学院2020录取名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
21 | 67615 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 张书成 | 201700030309 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 179 | |
22 | 198611 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 刘湘云 | 201700030316 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 107 | 建档立卡 |
23 | 173821 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 颜婷 | 201700030327 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 108 | |
6 | 198171 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高怡帆 | 201700031106 | 湖南应用技术学院 | 物联网工程 | 122 | |
7 | 199058 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 李秋佳 | 201700031108 | 湖南应用技术学院 | 物联网工程 | 141 | |
175 | 178092 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 罗雅琪 | 201700030614 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 183 | |
176 | 180009 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 梁馨元 | 201700030616 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | ||
177 | 187638 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 阳春春 | 201700030626 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | ||
178 | 181488 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 向思玉 | 201700030653 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | ||
179 | 197077 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 杜立阳 | 201700030656 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 187 | |
180 | 159207 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 张前秀 | 201700030659 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 159 | |
181 | 154937 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 肖艳芳 | 201700030660 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 165 | |
184 | 197478 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 刘鑫洁 | 201700030666 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 168 | |
185 | 120956 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 彭琳 | 201700030668 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 176 | 建档立卡 |
186 | 162453 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 钟瑶 | 201700030671 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 169 | |
187 | 180811 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 刘卉 | 201700030680 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 195 | |
188 | 187195 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 邓芹 | 201700030698 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 178 | |
189 | 182485 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 田锟 | 201700030701 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | ||
190 | 191324 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 钟筱奕 | 201700030704 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 建档立卡 | |
215 | 181848 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作(五年制) | 龙吉志 | 201500151246 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | ||
216 | 183852 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计(五年制) | 晏明艳 | 201500151325 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 建档立卡 | |
217 | 186357 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计(五年制) | 张小红 | 201500151328 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 建档立卡 | |
218 | 188097 | 湘西民族职业技术学院 | 工艺美术品设计(五年制) | 刘敏 | 201500151222 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 178 | |
253 | 90105 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术 | 陈佳文 | 201700030992 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 83 | |
254 | 25263 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术 | 陈柯名 | 201700030993 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 83 | |
255 | 181465 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术 | 吴桐 | 201700030999 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 53 | |
256 | 198218 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术 | 张志超 | 201700031004 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 87 | |
257 | 186790 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术 | 彭子航 | 201700031127 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 92 | |
288 | 182530 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 滕杰 | 201500150585 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | ||
289 | 187546 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 周纤 | 201500150596 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | ||
290 | 184780 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 施梅 | 201500150598 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | ||
291 | 184825 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 张梅燕 | 201500150599 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 68 | 建档立卡 |
292 | 181410 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 黄熠 | 201500150600 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 90 | |
293 | 183536 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 姚鑫源 | 201500150603 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 58 | |
294 | 187971 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 贾美燕 | 201500150607 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 69 | 建档立卡 |
295 | 180156 | 湘西民族职业技术学院 | 动漫制作技术(五年制) | 张骞 | 201500150611 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | ||
296 | 184015 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 王钟黎 | 201700030008 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
297 | 26317 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 黄璟瑄 | 201700030010 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
298 | 121059 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 柏雪芹 | 201700030024 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
299 | 135627 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 陈秋芳 | 201700030029 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 199 | |
300 | 144141 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 唐倩 | 201700030031 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
301 | 144958 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 唐永 | 201700030032 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
302 | 161290 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 刘珂 | 201700030038 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 164 | |
303 | 186652 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 张春林 | 201700030044 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
304 | 187027 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 王丽群 | 201700030045 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 127 | 建档立卡 |
305 | 195507 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 任丽 | 201700030050 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 172 | |
306 | 198402 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 谢言美 | 201700030053 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 178 | |
307 | 191030 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 李雯乐 | 201700030056 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 214 | |
308 | 120557 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 胡安棋 | 201700030065 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 198 | 建档立卡 |
309 | 186817 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 向鲜 | 201700030073 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 147 | 建档立卡 |
310 | 185029 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 彭梦园 | 201700030074 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
311 | 184273 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 田国庆 | 201700030096 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 162 | 建档立卡 |
342 | 186551 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 宋鑫苹 | 201500151388 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
343 | 188150 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 钟芊 | 201500151393 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
344 | 183265 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 杨棵 | 201500151402 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
345 | 180590 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 钟庆 | 201500151432 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
346 | 184370 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 田慧璇 | 201500151433 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
347 | 187990 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语(五年制) | 田丹丹 | 201500151437 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 163 | |
23 | 194784 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 马欢 | 201700030441 | 湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 95 | |
100 | 158587 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术(五年制) | 金洋 | 201500150147 | 湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | |
101 | 187983 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术(五年制) | 向清治 | 201500150159 | 湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 84 | |
117 | 184794 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术 | 刘张宇 | 201700030448 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 127 | |
146 | 35349 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 杨俊 | 201500150064 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 131 | |
147 | 160415 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 蔡金涛 | 201500150078 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202 | |
148 | 164591 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 张豪 | 201500150084 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 158 | |
149 | 184128 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 龙坤 | 201500150108 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 建档立卡 |
150 | 186515 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 符添愈 | 201500150115 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | |
151 | 186331 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 欧阳东 | 201500150118 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 79 | |
152 | 181587 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 李文迪 | 201500150123 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82 | |
153 | 186478 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 胡煜 | 201500150136 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 107 | |
154 | 183395 | 湘西民族职业技术学院 | 数控技术(五年制) | 龙登海 | 201500150137 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 118 | 建档立卡 |
218 | 187100 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 尚鹏 | 201700030871 | 湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 82 | |
219 | 181894 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 田青顺 | 201700030942 | 湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 124 | |
250 | 182085 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术(五年制) | 田宇 | 201500150624 | 湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 74 | |
251 | 182523 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术(五年制) | 田梓君 | 201500150628 | 湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 87 | |
255 | 185356 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 刘燕 | 201700030884 | 湖南交通工程学院 | 汽车服务工程 | 74 | 建档立卡 |
256 | 184508 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 向粒华 | 201700030887 | 湖南交通工程学院 | 汽车服务工程 | 99 | 建档立卡 |
261 | 184339 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 王霖 | 201700031014 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 74 | 建档立卡 |
262 | 54090 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 王志浩 | 201700031015 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 90 | |
263 | 179584 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 蒋耀辉 | 201700031028 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 83 | |
264 | 179995 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 杨民泽 | 201700031035 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | ||
265 | 184197 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 贾启民 | 201700031039 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 85 | 建档立卡 |
266 | 184008 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 王逸 | 201700031040 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 70 | |
267 | 187559 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 田永鑫 | 201700031172 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 79 | |
313 | 82101 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 李贵鑫 | 201700031130 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 84 | |
314 | 118071 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 符齐 | 201700031135 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | ||
315 | 121066 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 谷小红 | 201700031142 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 88 | |
316 | 186906 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 肖振坤 | 201700031150 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 88 | |
317 | 140891 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 朱劲涛 | 201700031153 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 165 | |
384 | 186509 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 向清滔 | 201500150419 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 124 | |
385 | 180490 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 苏文武 | 201500150423 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 130 | |
386 | 186185 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 杨璇 | 201500150440 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 89 | |
387 | 186503 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 张麒灵 | 201500150481 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 90 | |
388 | 192311 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 石毛 | 201500150484 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 83 | |
389 | 129314 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 刘鑫 | 201500150490 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 80 | |
390 | 180542 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术(五年制) | 梁挚涵 | 201500150494 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 86 | |
602 | 140438 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 周丽霞 | 201700030114 | 湖南交通工程学院 | 电子商务 | 87 | |
603 | 81085 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 蒋嘉豪 | 201700030117 | 湖南交通工程学院 | 电子商务 | 80 | |
604 | 198822 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 杨闰博 | 201700030118 | 湖南交通工程学院 | 电子商务 | 78 | |
629 | 184880 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务(五年制) | 梁浩 | 201500150977 | 湖南交通工程学院 | 电子商务 | 82 | |
860 | 144990 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 胡湘南 | 201700030204 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 94 | |
861 | 174888 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 刘瑶璐 | 201700030208 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 114 | |
862 | 137471 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 李雨薇 | 201700030209 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 108 | |
863 | 73612 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 黄佳丽 | 201700030212 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 163 | |
864 | 194639 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 李愿 | 201700030213 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 72 | |
865 | 158439 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 曾琪红 | 201700030216 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 117 | |
866 | 181140 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 胡雯倩 | 201700030220 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 119 | |
867 | 121297 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 王滢焱 | 201700030224 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 104 | |
868 | 190520 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 韦冬兰 | 201700030244 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 94 | 建档立卡 |
869 | 187363 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 余婷 | 201700030250 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 98 | |
870 | 185967 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 彭欣 | 201700030264 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 98 | |
995 | 180584 | 湘西民族职业技术学院 | 会计(五年制) | 刘嘉莉 | 201500150733 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 110 | |
996 | 187764 | 湘西民族职业技术学院 | 会计(五年制) | 田文丽 | 201500150831 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 93 | 建档立卡 |
997 | 180539 | 湘西民族职业技术学院 | 会计(五年制) | 高丽君 | 201500150832 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 91 | |
998 | 184823 | 湘西民族职业技术学院 | 会计(五年制) | 张仕梅 | 201500150835 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 72 | 建档立卡 |
1146 | 107431 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 王佳成 | 201700030514 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 83 | |
1147 | 118355 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 田尚 | 201700030515 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 84 | |
1148 | 187683 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 梁洞铭 | 201700030528 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 93 | |
1149 | 191434 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 蔡兴尧 | 201700030532 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 80 | 建档立卡 |
1150 | 187207 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 吴官炼 | 201700030534 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 86 | |
1151 | 192329 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 白彪 | 201700030535 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 142 | 建档立卡 |
1152 | 25085 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 郭振威 | 201700030550 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 91 | |
1221 | 182571 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术(五年制) | 隆腾 | 201500150288 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 80 | |
1222 | 184147 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术(五年制) | 梁新辉 | 201500150311 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 80 | 建档立卡 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)