来源:本站 浏览次数: 703次 发布时间:2020-10-14
| 湖南幼儿师范高等专科学校2020录取名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 41823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 钟祎晴 | 14468170783 | 怀化学院 | 旅游管理 | 218 | |
| 2 | 42549 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 易婕 | 14468170784 | 怀化学院 | 旅游管理 | 223 | |
| 3 | 47227 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 刘媛 | 14468170786 | 怀化学院 | 旅游管理 | 216 | |
| 4 | 68596 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 彭菲 | 14468170794 | 怀化学院 | 旅游管理 | 210 | |
| 5 | 78271 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 廖益澳 | 14468170797 | 怀化学院 | 旅游管理 | 213 | |
| 6 | 80436 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 段辉妮 | 14468170798 | 怀化学院 | 旅游管理 | 203 | 建档立卡 |
| 7 | 162077 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 向鸿靖 | 14468170816 | 怀化学院 | 旅游管理 | 218 | 建档立卡 |
| 8 | 177869 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 柳嘉琪 | 14468170818 | 怀化学院 | 旅游管理 | 232 | |
| 9 | 108005 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 曾徐婷 | 14468150296 | 怀化学院 | 小学教育 | 入伍退役 | |
| 10 | 53199 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 唐颖 | 14468150329 | 怀化学院 | 小学教育 | 入伍退役 | |
| 11 | 74176 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 王佩 | 14468170008 | 怀化学院 | 小学教育 | 233 | |
| 12 | 87023 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 尹馨 | 14468170010 | 怀化学院 | 小学教育 | 258 | |
| 13 | 103455 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 鲁心意 | 14468170013 | 怀化学院 | 小学教育 | 235.5 | |
| 14 | 106261 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 谢蔚 | 14468170014 | 怀化学院 | 小学教育 | 256 | |
| 15 | 132409 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 李茜 | 14468170019 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
| 16 | 140792 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 何思思 | 14468170021 | 怀化学院 | 小学教育 | 220.5 | |
| 17 | 167454 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 易品帆 | 14468170025 | 怀化学院 | 小学教育 | 254 | |
| 18 | 192326 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 侯方 | 14468170031 | 怀化学院 | 小学教育 | 236 | |
| 19 | 200756 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 张雯 | 14468170036 | 怀化学院 | 小学教育 | 235 | |
| 20 | 200828 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 任沂婷 | 14468170037 | 怀化学院 | 小学教育 | 218 | |
| 21 | 26538 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 王芷馨 | 14468170045 | 怀化学院 | 小学教育 | 237.5 | |
| 22 | 29893 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 章媛 | 14468170047 | 怀化学院 | 小学教育 | 262 | |
| 23 | 35263 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 张纪鸿 | 14468170048 | 怀化学院 | 小学教育 | 231.5 | |
| 24 | 42878 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 段平艳 | 14468170049 | 怀化学院 | 小学教育 | 246.5 | |
| 25 | 92472 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 杨璐娣 | 14468170055 | 怀化学院 | 小学教育 | 233 | |
| 26 | 110297 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 唐婷 | 14468170056 | 怀化学院 | 小学教育 | 245 | |
| 27 | 123882 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 王媛 | 14468170060 | 怀化学院 | 小学教育 | 229 | |
| 28 | 135209 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 李薇 | 14468170064 | 怀化学院 | 小学教育 | 238.5 | |
| 29 | 158477 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 何小玲 | 14468170067 | 怀化学院 | 小学教育 | 244.5 | |
| 30 | 192694 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 雷琪 | 14468170075 | 怀化学院 | 小学教育 | 269.5 | |
| 31 | 198656 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 杨婕 | 14468170078 | 怀化学院 | 小学教育 | 218 | |
| 32 | 37284 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 彭英 | 14468170085 | 怀化学院 | 小学教育 | 265.5 | |
| 33 | 41493 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 李子琴 | 14468170087 | 怀化学院 | 小学教育 | 238.5 | |
| 34 | 63427 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 曹绮玲 | 14468170091 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
| 35 | 64552 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 肖水华 | 14468170092 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | |
| 36 | 65474 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 易晴 | 14468170093 | 怀化学院 | 小学教育 | 265 | |
| 37 | 90341 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 刘清泉 | 14468170098 | 怀化学院 | 小学教育 | 277 | |
| 38 | 121851 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 匡燕 | 14468170103 | 怀化学院 | 小学教育 | 216.5 | |
| 39 | 132566 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 黄耀仪 | 14468170106 | 怀化学院 | 小学教育 | 215.5 | |
| 40 | 169734 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 吴清 | 14468170112 | 怀化学院 | 小学教育 | 245 | |
| 41 | 28163 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 黄诗茗 | 14468170125 | 怀化学院 | 小学教育 | 221 | |
| 42 | 69149 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 谢丽娟 | 14468170135 | 怀化学院 | 小学教育 | 222 | |
| 43 | 96172 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 乔子怡 | 14468170138 | 怀化学院 | 小学教育 | 245 | |
| 44 | 161117 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 刘爱玲 | 14468170154 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
| 45 | 175486 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 王凯 | 14468170155 | 怀化学院 | 小学教育 | 219 | |
| 46 | 176820 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 李敏 | 14468170156 | 怀化学院 | 小学教育 | 249.5 | 建档立卡 |
| 47 | 181939 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 龙水霞 | 14468170157 | 怀化学院 | 小学教育 | 233.5 | 建档立卡 |
| 48 | 194536 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 杨清 | 14468170163 | 怀化学院 | 小学教育 | 217 | |
| 49 | 54593 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 何泓德 | 14468170865 | 怀化学院 | 小学教育 | 242 | |
| 50 | 59992 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 谢文静 | 14468170866 | 怀化学院 | 小学教育 | 205 | |
| 51 | 64226 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 谭梦洁 | 14468170868 | 怀化学院 | 小学教育 | 257 | |
| 52 | 67738 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 邓雯雯 | 14468170869 | 怀化学院 | 小学教育 | 257 | |
| 53 | 74318 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 胡婷婷 | 14468170871 | 怀化学院 | 小学教育 | 265 | |
| 54 | 76706 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 刘雅琴 | 14468170872 | 怀化学院 | 小学教育 | 266 | |
| 55 | 77559 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 宁迎 | 14468170873 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | 建档立卡 |
| 56 | 131039 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 喻艳纯 | 14468170876 | 怀化学院 | 小学教育 | 260 | |
| 57 | 132413 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 张珊 | 14468170877 | 怀化学院 | 小学教育 | 246 | |
| 58 | 165634 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 尹紫微 | 14468170881 | 怀化学院 | 小学教育 | 270 | |
| 59 | 165952 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 马念 | 14468170882 | 怀化学院 | 小学教育 | 204 | 建档立卡 |
| 60 | 32715 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 尹婧 | 14468170904 | 怀化学院 | 小学教育 | 256 | |
| 61 | 103249 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 彭怀玉 | 14468170915 | 怀化学院 | 小学教育 | 199 | 建档立卡 |
| 62 | 110773 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 方雅宣 | 14468170916 | 怀化学院 | 小学教育 | 272 | |
| 63 | 113241 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 龚明 | 14468170917 | 怀化学院 | 小学教育 | 270 | |
| 64 | 113373 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 罗美晗 | 14468170918 | 怀化学院 | 小学教育 | 225.5 | |
| 65 | 133617 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 李艳 | 14468170923 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
| 66 | 147565 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 柏桂 | 14468170926 | 怀化学院 | 小学教育 | 222.5 | |
| 67 | 155834 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 吴乐 | 14468170930 | 怀化学院 | 小学教育 | 248 | |
| 68 | 49034 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 张雯 | 14468170949 | 怀化学院 | 小学教育 | 257 | |
| 69 | 53079 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 刘子叶 | 14468170952 | 怀化学院 | 小学教育 | 274 | 建档立卡 |
| 70 | 79193 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 曾思思 | 14468170954 | 怀化学院 | 小学教育 | 238 | |
| 71 | 85094 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 刘方 | 14468170955 | 怀化学院 | 小学教育 | 262 | |
| 72 | 96809 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 唐秀文 | 14468170958 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
| 73 | 107709 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 贵莉娜 | 14468170961 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
| 74 | 110178 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 张柳颖 | 14468170963 | 怀化学院 | 小学教育 | 277 | |
| 75 | 151623 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 周静 | 14468170969 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | |
| 76 | 168132 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 张昂 | 14468170975 | 怀化学院 | 小学教育 | 227 | |
| 77 | 171255 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 盛婕 | 14468170976 | 怀化学院 | 小学教育 | 236.5 | |
| 78 | 185529 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 周夷帆 | 14468170981 | 怀化学院 | 小学教育 | 248 | |
| 79 | 196019 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 何琴艳 | 14468170989 | 怀化学院 | 小学教育 | 252 | |
| 80 | 23572 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 李安琪 | 14468170996 | 怀化学院 | 小学教育 | 269 | |
| 81 | 70745 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 唐雅诗 | 14468171004 | 怀化学院 | 小学教育 | 243.5 | |
| 82 | 110871 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 黄婷 | 14468171013 | 怀化学院 | 小学教育 | 255 | |
| 83 | 151963 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 唐河玉 | 14468171026 | 怀化学院 | 小学教育 | 257.5 | |
| 84 | 184192 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 王菊 | 14468171031 | 怀化学院 | 小学教育 | 236 | |
| 85 | 65421 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 科学教育 | 单任 | 14468170734 | 怀化学院 | 小学教育 | 235.5 | |
| 86 | 113691 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(五年制) | 马海睿 | 070230150018 | 怀化学院 | 小学教育 | 240 | |
| 87 | 135441 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(五年制) | 龚依依 | 070230150045 | 怀化学院 | 小学教育 | 246 | |
| 88 | 114553 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(五年制) | 吴佳琳 | 070230150076 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
| 89 | 111983 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(五年制) | 张玲 | 070230150086 | 怀化学院 | 小学教育 | 235 | |
| 90 | 109198 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(五年制) | 肖光洁 | 070230150171 | 怀化学院 | 小学教育 | 232.5 | |
| 91 | 117584 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 曾薇 | 14468170682 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 233 | |
| 92 | 192229 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 黎金凤 | 14468170697 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 211 | |
| 93 | 192252 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 李晓燕 | 14468170698 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 249 | 建档立卡 |
| 94 | 192266 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 冉燕欢 | 14468170699 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 253 | 建档立卡 |
| 95 | 161971 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 室内艺术设计 | 黄文 | 14468171133 | 怀化学院 | 环境设计 | 222 | |
| 96 | 190311 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 室内艺术设计 | 苏彤 | 14468171136 | 怀化学院 | 环境设计 | 225 | |
| 97 | 41630 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 蔡婕 | 14468170168 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 239 | |
| 98 | 45419 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 易美丽 | 14468170170 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 250 | |
| 99 | 141418 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 方慧骞 | 14468170192 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 238 | |
| 100 | 170205 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 王莉 | 14468170197 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 247 | 建档立卡 |
| 101 | 186883 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 胡秀芝 | 14468170204 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 249 | 建档立卡 |
| 102 | 192720 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 罗兰馨 | 14468170208 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 249 | 建档立卡 |
| 103 | 200861 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 朱鑫悦 | 14468170216 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 234 | |
| 104 | 58944 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 汪妍 | 14468170222 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 252 | |
| 105 | 68920 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 王瑜 | 14468170224 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 237 | |
| 106 | 69916 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 伍伊 | 14468170225 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 237 | |
| 107 | 80839 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 蒋婷 | 14468170230 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 233 | |
| 108 | 143973 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 宋雯薇 | 14468170244 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 245 | |
| 109 | 192202 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 曾婵娟 | 14468170257 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 241 | |
| 110 | 193700 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 姜丽 | 14468170262 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 235 | |
| 111 | 197653 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 雷云周 | 14468170265 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 230 | 建档立卡 |
| 112 | 201543 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 石睿娇 | 14468170272 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 232 | |
| 113 | 84301 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 酒店管理 | 邹烨霖 | 14468170714 | 怀化学院 | 酒店管理 | 217 | |
| 114 | 129151 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 酒店管理 | 熊紫晴 | 14468170727 | 怀化学院 | 酒店管理 | 216 | 建档立卡 |
| 115 | 147616 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 酒店管理 | 屈思亮 | 14468170730 | 怀化学院 | 酒店管理 | 212 | |
| 116 | 121535 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 王芊芊 | 14468170295 | 怀化学院 | 体育教育 | 191.47 | |
| 117 | 126955 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 谢高 | 14468170296 | 怀化学院 | 体育教育 | 185.23 | |
| 118 | 179667 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 舒福萍 | 14468170305 | 怀化学院 | 体育教育 | 201.37 | |
| 119 | 46294 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 陈宇 | 14468171142 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 225.4 | |
| 120 | 70705 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 贺良 | 14468171145 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 225.6 | |
| 121 | 81437 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 姜侨 | 14468171146 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 229 | |
| 122 | 167752 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 谢志华 | 14468171168 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 226.4 | |
| 123 | 173917 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 周杨仪 | 14468171169 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 222.9 | |
| 124 | 35118 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 廖琦 | 14468170578 | 怀化学院 | 学前教育 | 221 | |
| 125 | 107698 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 代娟 | 14468170593 | 怀化学院 | 学前教育 | 217 | |
| 126 | 90260 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 谢明月 | 14468170640 | 怀化学院 | 学前教育 | 217 | |
| 127 | 124022 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 张钰帆 | 14468170662 | 怀化学院 | 学前教育 | 224.5 | |
| 128 | 174730 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 杨诗雨 | 14468170670 | 怀化学院 | 学前教育 | 224 | |
| 129 | 48662 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 马贝 | 14468170320 | 怀化学院 | 学前教育 | 221 | |
| 130 | 89008 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 段永慧 | 14468170329 | 怀化学院 | 学前教育 | 229 | 建档立卡 |
| 131 | 36986 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 袁湘林 | 14468170359 | 怀化学院 | 学前教育 | 221 | |
| 132 | 41933 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 欧林玉 | 14468170362 | 怀化学院 | 学前教育 | 242 | |
| 133 | 88278 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 刘思洁 | 14468170372 | 怀化学院 | 学前教育 | 252 | |
| 134 | 98348 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 刘佳林 | 14468170374 | 怀化学院 | 学前教育 | 221.5 | |
| 135 | 145968 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 唐歆敏 | 14468170388 | 怀化学院 | 学前教育 | 216.5 | |
| 136 | 159585 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 邓梦月 | 14468170389 | 怀化学院 | 学前教育 | 230 | |
| 137 | 166164 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 张莎莎 | 14468170391 | 怀化学院 | 学前教育 | 254 | 建档立卡 |
| 138 | 166856 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 袁麒婷 | 14468170393 | 怀化学院 | 学前教育 | 223.5 | |
| 139 | 193358 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 邓娜 | 14468170399 | 怀化学院 | 学前教育 | 229 | |
| 140 | 20266 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 安冉冉 | 14468170402 | 怀化学院 | 学前教育 | 220 | |
| 141 | 33367 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 刘可如 | 14468170405 | 怀化学院 | 学前教育 | 237.5 | |
| 142 | 37035 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 涂湘 | 14468170407 | 怀化学院 | 学前教育 | 239 | |
| 143 | 43426 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 谭琳 | 14468170410 | 怀化学院 | 学前教育 | 219 | |
| 144 | 53012 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李伶俐思 | 14468170411 | 怀化学院 | 学前教育 | 220 | |
| 145 | 90402 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 邓娟 | 14468170416 | 怀化学院 | 学前教育 | 259 | |
| 146 | 90458 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李雅诗 | 14468170417 | 怀化学院 | 学前教育 | 231 | |
| 147 | 116510 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 王芬 | 14468170424 | 怀化学院 | 学前教育 | 238 | |
| 148 | 148835 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李清清 | 14468170429 | 怀化学院 | 学前教育 | 241.5 | |
| 149 | 169412 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 扶微 | 14468170432 | 怀化学院 | 学前教育 | 232 | |
| 150 | 201151 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 潘俊霞 | 14468170442 | 怀化学院 | 学前教育 | 225 | |
| 151 | 43912 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 肖舒琼 | 14468170449 | 怀化学院 | 学前教育 | 247 | |
| 152 | 53055 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 钟昊雨 | 14468170451 | 怀化学院 | 学前教育 | 222 | |
| 153 | 73540 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 陈逸点 | 14468170455 | 怀化学院 | 学前教育 | 257 | |
| 154 | 79901 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李琼 | 14468170457 | 怀化学院 | 学前教育 | 219.5 | |
| 155 | 125008 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 高麦 | 14468170465 | 怀化学院 | 学前教育 | 243 | |
| 156 | 172650 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 罗艺娟 | 14468170474 | 怀化学院 | 学前教育 | 234 | |
| 157 | 193106 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 王勤粤 | 14468170481 | 怀化学院 | 学前教育 | 243 | |
| 158 | 39895 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 晏宇蓝 | 14468170489 | 怀化学院 | 学前教育 | 256 | |
| 159 | 47872 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 赵熙 | 14468170491 | 怀化学院 | 学前教育 | 254 | |
| 160 | 62630 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 贺婷 | 14468170493 | 怀化学院 | 学前教育 | 246 | 建档立卡 |
| 161 | 69195 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 黄茶籽 | 14468170494 | 怀化学院 | 学前教育 | 250 | |
| 162 | 90410 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 钟丽慧 | 14468170497 | 怀化学院 | 学前教育 | 239 | |
| 163 | 90929 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李姣 | 14468170498 | 怀化学院 | 学前教育 | 231 | |
| 164 | 92754 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 钟敏 | 14468170499 | 怀化学院 | 学前教育 | 265 | |
| 165 | 105270 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 龙天姿 | 14468170503 | 怀化学院 | 学前教育 | 224.5 | |
| 166 | 118686 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 罗淑敏 | 14468170506 | 怀化学院 | 学前教育 | 270 | |
| 167 | 121070 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 向吉遥 | 14468170507 | 怀化学院 | 学前教育 | 224 | |
| 168 | 123345 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 陶英娜 | 14468170508 | 怀化学院 | 学前教育 | 224 | |
| 169 | 134191 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 陈晓楠 | 14468170509 | 怀化学院 | 学前教育 | 260 | |
| 170 | 134457 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李丽华 | 14468170510 | 怀化学院 | 学前教育 | 229 | |
| 171 | 145394 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 刘丽薇 | 14468170511 | 怀化学院 | 学前教育 | 226 | |
| 172 | 186825 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 向梦琴 | 14468170517 | 怀化学院 | 学前教育 | 225 | |
| 173 | 190399 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 黄灿微 | 14468170519 | 怀化学院 | 学前教育 | 222.5 | |
| 174 | 39235 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 易紫星 | 14468170535 | 怀化学院 | 学前教育 | 252 | |
| 175 | 62061 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 谢洁 | 14468170538 | 怀化学院 | 学前教育 | 260 | |
| 176 | 65936 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 刘慧玲 | 14468170539 | 怀化学院 | 学前教育 | 253 | 建档立卡 |
| 177 | 79714 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 杨潇 | 14468170542 | 怀化学院 | 学前教育 | 237 | 建档立卡 |
| 178 | 110991 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李嘉玲 | 14468170547 | 怀化学院 | 学前教育 | 249 | |
| 179 | 116647 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 伍绒芳 | 14468170551 | 怀化学院 | 学前教育 | 253 | |
| 180 | 133170 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 段驰洁 | 14468170556 | 怀化学院 | 学前教育 | 225 | |
| 181 | 149656 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 唐莹 | 14468170559 | 怀化学院 | 学前教育 | 218 | |
| 182 | 161451 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李佳敏 | 14468170560 | 怀化学院 | 学前教育 | 229 | 建档立卡 |
| 183 | 170593 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 蔡思宇 | 14468170563 | 怀化学院 | 学前教育 | 238 | |
| 184 | 171887 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 方思洁 | 14468170564 | 怀化学院 | 学前教育 | 240.5 | |
| 185 | 192779 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 曾阳 | 14468170568 | 怀化学院 | 学前教育 | 247 | |
| 186 | 194415 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李睿 | 14468170570 | 怀化学院 | 学前教育 | 234 | |
| 187 | 163661 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 李沙玲 | 14468170936 | 怀化学院 | 学前教育 | 249 | |
| 188 | 111871 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(五年制) | 李思朦 | 070230150401 | 怀化学院 | 学前教育 | 225 | |
| 189 | 107907 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(五年制) | 戴可可 | 070230150593 | 怀化学院 | 学前教育 | 259 | |
