来源:本站 浏览次数: 689次 发布时间:2020-10-14
湖南外国语职业学院录取名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
1 | 93517 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 管佳 | 170321030105 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 171 | |
2 | 44616 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 李聪 | 170321030106 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 141 | |
3 | 94540 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 王婧怡 | 170321030110 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 116 | |
4 | 90893 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 李镍 | 170321030203 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 184 | |
5 | 137569 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 谢孟丹 | 170321030206 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 114 | |
6 | 51756 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 彭澳 | 170321030216 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 126 | |
7 | 129708 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 廖雨琪 | 170321030309 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 123 | |
8 | 23928 | 湖南外国语职业学院 | 会计(五年制) | 席林 | 150312051909 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 110 | |
9 | 129742 | 湖南外国语职业学院 | 会计(五年制) | 肖阳 | 150312051910 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 140 | |
10 | 129834 | 湖南外国语职业学院 | 会计(五年制) | 邓智俊 | 150312052010 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 111 | |
11 | 28192 | 湖南外国语职业学院 | 应用韩语 | 谭诗雨 | 170131030206 | 湖南涉外经济学院 | 朝鲜语 | 227 | |
12 | 196868 | 湖南外国语职业学院 | 应用韩语 | 林海方 | 170131030215 | 湖南涉外经济学院 | 朝鲜语 | 171 | 建档立卡 |
13 | 35913 | 湖南外国语职业学院 | 应用韩语(五年制) | 廖福心 | 15013105151615 | 湖南涉外经济学院 | 朝鲜语 | 245 | |
14 | 92771 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 李红 | 170311030110 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 118 | |
15 | 86791 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 谢艳琴 | 170311030118 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 136 | |
16 | 104706 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 吴梓龙 | 170311030121 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 90 | |
17 | 118415 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 吴琪 | 170311030136 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 79 | |
18 | 191374 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 李宗瑾 | 170111030111 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 178 | |
19 | 171860 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 刘颖杰 | 170111030125 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 225 | |
20 | 189135 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 陈超华 | 170111030138 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 147 | |
21 | 145324 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 周淇 | 170111030221 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 207 | |
22 | 99325 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 郭佳伟 | 170111030224 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 151 | |
23 | 145955 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 罗雯 | 170111030227 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 229 | |
24 | 111677 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 邓筱雯 | 170111030234 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 189 | |
25 | 155737 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 吴世玲 | 170111030409 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 130 | |
26 | 62888 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 陈海燕 | 170111030416 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 164 | |
27 | 79384 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 刘博 | 170111030418 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 105 | |
28 | 81842 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 陆梦雨 | 170111030420 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 139 | |
29 | 125168 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 刘陈益 | 170111030423 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 185 | |
30 | 118439 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语 | 胡玄 | 170111030430 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 210 | |
31 | 38724 | 湖南外国语职业学院 | 应用日语(五年制) | 陈思宇 | 15011105151505 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 160 | |
32 | 162836 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 吴雨航 | 170211010430 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 198.5 | |
33 | 126919 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 刘珊珊 | 170211011035 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 168.5 | |
34 | 63058 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 汪卓 | 170211011739 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 199 | |
35 | 111246 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 杨芳 | 170211030116 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 175.5 | |
36 | 46434 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 刘瑾 | 170211030117 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 192 | |
37 | 101617 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 陈志凌 | 170211030129 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 199 | |
38 | 191988 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 熊彦菁 | 170211030131 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 166 | |
39 | 176942 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 张姣姣 | 170211030215 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 200.5 | |
40 | 191976 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 侯婷婷 | 170211030323 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 173.5 | |
41 | 189349 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 陈景清 | 170211030421 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 178.5 | |
42 | 87638 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 肖衡 | 170211030503 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 175 | |
43 | 74328 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 戴少伟 | 170211030509 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 210 | |
44 | 20990 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 余立群 | 170211030510 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 159 | |
45 | 44916 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 石雄 | 170211030522 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 201 | |
46 | 89652 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 肖林 | 170211030531 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 185.5 | 建档立卡 |
47 | 49402 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 陈思汝 | 170211030631 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 221 | |
48 | 153952 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 尹远银 | 170211030811 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 205 | |
49 | 21695 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 陈婷 | 170211030814 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 235 | |
50 | 35841 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 孙艳 | 170211030830 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 177 | |
51 | 88555 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 孙雅芝 | 170211030936 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 220 | |
52 | 70788 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 雷杰杰 | 170211031004 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 186.5 | |
53 | 167925 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 周琪 | 170211031301 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 171.5 | |
54 | 128409 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 谌奕伶 | 170211031303 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 174.5 | |
55 | 31346 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 陈静 | 170211031338 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 206.5 | |
56 | 95147 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 吕雪晴 | 170211031407 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 159 | |
57 | 110946 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 刘超 | 170211031412 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 187 | |
58 | 44780 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 谢波 | 170211031422 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 234 | |
59 | 118714 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 蒋甜甜 | 170211031430 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 160 | |
60 | 119288 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 蒋青云 | 170211031434 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 192 | |
61 | 60445 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 谢丽丽 | 170211031603 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 193.5 | |
62 | 55248 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 廖华 | 170211031707 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 203 | |
63 | 74049 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语(五年制) | 刘雨晴 | 15021105151207 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 204 | |
64 | 163012 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语(五年制) | 金芳芳 | 15021105151240 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 220.5 | |
65 | 19625 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 刘鑫雨 | 150124030130 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 入伍退役 | |
66 | 94182 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 李瑾瑜 | 170124030133 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 132.5 | |
67 | 84070 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 周康 | 170124030309 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 146.5 | 建档立卡 |
68 | 171156 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 杨枝 | 170124030313 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 186.5 | |
69 | 92950 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 张艺印 | 170124030433 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 247 | |
70 | 71754 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 唐开喜 | 170124030622 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 235 | 建档立卡 |
71 | 106408 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 姚佳 | 170124030638 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 117 | |
72 | 52191 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 杨小巧 | 170124030640 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 212.5 | |
73 | 106976 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 孙灵菀 | 170124030725 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 202 | |
74 | 67984 | 湖南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 王雅娴 | 170124030726 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 176.5 | |
75 | 115026 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 彭鑫 | 170411030153 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 115 | |
76 | 68769 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 龙嘉丽 | 170411030156 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 137 | |
77 | 110595 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 侯雅玲 | 170411030502 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 113 | |
78 | 94121 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 王洁仪 | 170411030516 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 152 | |
79 | 121716 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 汪希 | 170411030527 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 90 | |
80 | 86810 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 尹邦凯 | 170411030548 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 94 | |
81 | 18851 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 江宇豪 | 170411030553 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 86 | |
82 | 80774 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 刘玉珍 | 170411030722 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 136 | 建档立卡 |
83 | 148126 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 黄芝 | 170411030737 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 146 | |
84 | 80904 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | 尹婷立 | 170411030743 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 104 | |
85 | 188148 | 湖南外国语职业学院 | 护理(五年制) | 李滕腾 | 150411050814 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 131 | |
86 | 45873 | 湖南外国语职业学院 | 护理(五年制) | 肖淑雅 | 150411050825 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 91 | |
87 | 110302 | 湖南外国语职业学院 | 护理(五年制) | 刘俊含 | 150411050837 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 111 | |
88 | 30519 | 湖南外国语职业学院 | 护理(五年制) | 戴婉蓉 | 150411050906 | 湖南交通工程学院 | 护理学 | 140 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)