来源:本站 浏览次数: 776次 发布时间:2020-10-14
湖南民族职业学院2020录取名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
1 | 151490 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 唐梦婷 | 201660015640 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | |
2 | 111118 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 史漫婷 | 201760011113 | 怀化学院 | 小学教育 | 257 | |
3 | 102758 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈云 | 201760011114 | 怀化学院 | 小学教育 | 219.5 | |
4 | 80858 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 银心岚 | 201760011120 | 怀化学院 | 小学教育 | 226.5 | |
5 | 193478 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邓容容 | 201760011122 | 怀化学院 | 小学教育 | 243.5 | |
6 | 176590 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王娟 | 201760011138 | 怀化学院 | 小学教育 | 210 | |
7 | 86254 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王丹 | 201760011141 | 怀化学院 | 小学教育 | 221.5 | |
8 | 102595 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘雨晨 | 201760011144 | 怀化学院 | 小学教育 | 259 | |
9 | 176506 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周钰缘 | 201760011207 | 怀化学院 | 小学教育 | 242 | |
10 | 138288 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 曹格 | 201760011210 | 怀化学院 | 小学教育 | 241.5 | |
11 | 161099 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 夏湘玲 | 201760011216 | 怀化学院 | 小学教育 | 222.5 | |
12 | 155442 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李倩 | 201760011234 | 怀化学院 | 小学教育 | 242 | |
13 | 65764 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周文倩 | 201760011240 | 怀化学院 | 小学教育 | 253 | |
14 | 35394 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 喻彬彬 | 201760012707 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | |
15 | 139142 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 雷嘉馨 | 201760012711 | 怀化学院 | 小学教育 | 255 | |
16 | 24503 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李茜 | 201760012713 | 怀化学院 | 小学教育 | 221 | |
17 | 177186 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邹艳红 | 201760012715 | 怀化学院 | 小学教育 | 267 | |
18 | 83163 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘乐 | 201760012719 | 怀化学院 | 小学教育 | 240.5 | |
19 | 197761 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈婷俐 | 201760012720 | 怀化学院 | 小学教育 | 250 | |
20 | 118249 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈海珊 | 201760012723 | 怀化学院 | 小学教育 | 221 | |
21 | 94904 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 易慧婷 | 201760012733 | 怀化学院 | 小学教育 | 215 | |
22 | 136504 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄菲 | 201760012734 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
23 | 189173 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈伟兰 | 201760012747 | 怀化学院 | 小学教育 | 226 | |
24 | 84131 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈接珍 | 201760012807 | 怀化学院 | 小学教育 | 238.5 | |
25 | 102663 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 单雅 | 201760012812 | 怀化学院 | 小学教育 | 206 | 建档立卡 |
26 | 155173 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘胜会 | 201760012814 | 怀化学院 | 小学教育 | 241.5 | 建档立卡 |
27 | 144351 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 蒋永琳 | 201760012819 | 怀化学院 | 小学教育 | 260 | 建档立卡 |
28 | 120696 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘海波 | 201760012832 | 怀化学院 | 小学教育 | 249 | |
29 | 136202 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈玉 | 201760012838 | 怀化学院 | 小学教育 | 233 | |
30 | 115520 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王俊 | 201760012843 | 怀化学院 | 小学教育 | 239 | |
31 | 115562 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄佳 | 201760012844 | 怀化学院 | 小学教育 | 209 | |
32 | 192160 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 段不悔 | 201760012917 | 怀化学院 | 小学教育 | 227.5 | |
33 | 188391 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈雪慧 | 201760012924 | 怀化学院 | 小学教育 | 217 | |
34 | 45094 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 文婉 | 201760012939 | 怀化学院 | 小学教育 | 219 | |
35 | 44263 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 杨婷 | 201760012946 | 怀化学院 | 小学教育 | 227.5 | |
36 | 128113 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘雨晴 | 201760013001 | 怀化学院 | 小学教育 | 229 | |
37 | 179337 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邹丽 | 201760013008 | 怀化学院 | 小学教育 | 212.5 | |
38 | 193107 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周钰娟 | 201760013014 | 怀化学院 | 小学教育 | 219.5 | |
39 | 78335 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 石亮 | 201760013017 | 怀化学院 | 小学教育 | 225.5 | |
40 | 82636 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 谢红娟 | 201760013020 | 怀化学院 | 小学教育 | 239.5 | |
41 | 69425 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李丹 | 201760013030 | 怀化学院 | 小学教育 | 227.5 | |
42 | 67302 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 赵心怡 | 201760013031 | 怀化学院 | 小学教育 | 227.5 | |
43 | 75702 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 宋思静 | 201760013038 | 怀化学院 | 小学教育 | 241 | |
44 | 70523 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 郑燕 | 201760013147 | 怀化学院 | 小学教育 | 267 | |
45 | 70418 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 郭宇菁 | 201760013148 | 怀化学院 | 小学教育 | 225 | |
46 | 177538 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 蔡雅婷 | 201760013201 | 怀化学院 | 小学教育 | 247 | |
47 | 107014 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 吴雨思 | 201760013202 | 怀化学院 | 小学教育 | 264.5 | |
48 | 61602 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘倩 | 201760013204 | 怀化学院 | 小学教育 | 257 | |
49 | 95920 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 欧阳润泽 | 201760013218 | 怀化学院 | 小学教育 | 217.5 | |
50 | 135770 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄文兰 | 201760013226 | 怀化学院 | 小学教育 | 249.5 | |
51 | 72772 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 孙慧琴 | 201760013239 | 怀化学院 | 小学教育 | 236 | |
52 | 97124 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李欢 | 201760013302 | 怀化学院 | 小学教育 | 233.5 | |
53 | 193939 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘静 | 201760013303 | 怀化学院 | 小学教育 | 209 | |
54 | 69845 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邓珏琳 | 201760013314 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
55 | 152416 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 汪翠玲 | 201760013316 | 怀化学院 | 小学教育 | 209 | |
56 | 146532 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 蒋依汐 | 201760013319 | 怀化学院 | 小学教育 | 219 | |
57 | 57143 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 屈敏 | 201760013331 | 怀化学院 | 小学教育 | 237.5 | |
58 | 81930 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 何哲倩 | 201760013335 | 怀化学院 | 小学教育 | 206.5 | |
59 | 61634 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周晶 | 201760013337 | 怀化学院 | 小学教育 | 234.5 | |
60 | 166297 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 曾渝晴 | 201760013339 | 怀化学院 | 小学教育 | 259.5 | |
61 | 172532 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 颜媚 | 201760013406 | 怀化学院 | 小学教育 | 254 | |
62 | 202587 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 排合日耶·如则 | 201760013407 | 怀化学院 | 小学教育 | 211 | |
63 | 133334 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 曹欣荣 | 201760013408 | 怀化学院 | 小学教育 | 216.5 | |
64 | 134558 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 欧阳慧超 | 201760013416 | 怀化学院 | 小学教育 | 253 | |
65 | 97188 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 廖文婷 | 201760013418 | 怀化学院 | 小学教育 | 240 | |
66 | 139947 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 曾瑞英 | 201760013420 | 怀化学院 | 小学教育 | 219 | |
67 | 46927 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 戴婷婷 | 201760013431 | 怀化学院 | 小学教育 | 276 | |
68 | 90230 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李银 | 201760013432 | 怀化学院 | 小学教育 | 222.5 | |
69 | 171893 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邹璟琳 | 201760013435 | 怀化学院 | 小学教育 | 255.5 | |
70 | 136545 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈瑜珍 | 201760013438 | 怀化学院 | 小学教育 | 228 | |
71 | 88774 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 杨金滋 | 201760013506 | 怀化学院 | 小学教育 | 229 | |
72 | 92184 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 肖霭 | 201760013519 | 怀化学院 | 小学教育 | 227.5 | |
73 | 102773 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 吴迪 | 201760013522 | 怀化学院 | 小学教育 | 260.5 | |
74 | 49158 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 伍赛 | 201760013601 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
75 | 159875 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 卢寅 | 201760013607 | 怀化学院 | 小学教育 | 256 | 建档立卡 |
76 | 50045 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 胡金瑶 | 201760013638 | 怀化学院 | 小学教育 | 262 | |
77 | 156033 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 成利 | 201760013640 | 怀化学院 | 小学教育 | 244 | |
78 | 170210 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 李思情 | 201760013645 | 怀化学院 | 小学教育 | 217.5 | |
79 | 31700 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 欧阳瑾 | 201760013821 | 怀化学院 | 小学教育 | 216.5 | |
80 | 115551 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王嘉睿 | 201760013836 | 怀化学院 | 小学教育 | 245 | |
81 | 61390 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 程文静 | 201760013841 | 怀化学院 | 小学教育 | 236.5 | |
82 | 28694 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黎雁 | 201760013843 | 怀化学院 | 小学教育 | 214.5 | |
83 | 173715 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周燕 | 201760013848 | 怀化学院 | 小学教育 | 235.5 | |
84 | 157096 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 朱明秀 | 201760013910 | 怀化学院 | 小学教育 | 224.5 | |
85 | 45437 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 蒋登科 | 201760013911 | 怀化学院 | 小学教育 | 222.5 | |
86 | 141376 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 胡欢 | 201760013914 | 怀化学院 | 小学教育 | 233 | 建档立卡 |
87 | 141603 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈宇琪 | 201760013927 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | |
88 | 68934 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄历锬 | 201760013934 | 怀化学院 | 小学教育 | 254 | |
89 | 174454 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 谢林娜 | 201760013935 | 怀化学院 | 小学教育 | 204.5 | |
90 | 185037 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黎丽 | 201760013936 | 怀化学院 | 小学教育 | 238 | |
91 | 161826 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王梦婷 | 201760013937 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | |
92 | 176665 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈淑琦 | 201760013942 | 怀化学院 | 小学教育 | 249 | |
93 | 137547 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄婷 | 201760014014 | 怀化学院 | 小学教育 | 204 | 建档立卡 |
94 | 101003 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 易洁仪 | 201760014016 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
95 | 57298 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘子卿 | 201760014019 | 怀化学院 | 小学教育 | 240 | |
96 | 180104 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 梁仁菊 | 201760014039 | 怀化学院 | 小学教育 | 210 | 建档立卡 |
97 | 35068 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 贺红玉 | 201760014104 | 怀化学院 | 小学教育 | 282 | |
98 | 96862 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 周芬 | 201760014107 | 怀化学院 | 小学教育 | 214 | |
99 | 92476 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 杨丽青 | 201760014113 | 怀化学院 | 小学教育 | 220.5 | |
100 | 175732 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 王哲杰 | 201760014126 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | |
101 | 80768 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈敏 | 201760014127 | 怀化学院 | 小学教育 | 227 | |
102 | 44104 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 罗瑞荣 | 201760014134 | 怀化学院 | 小学教育 | 214.5 | |
103 | 151836 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 何娟 | 201760014135 | 怀化学院 | 小学教育 | 258.5 | |
104 | 196900 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 肖娅 | 201760014142 | 怀化学院 | 小学教育 | 231 | |
105 | 186200 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 伍晗 | 201760014144 | 怀化学院 | 小学教育 | 196 | 建档立卡 |
106 | 43103 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 陈洁窈 | 201760014145 | 怀化学院 | 小学教育 | 255 | |
107 | 166184 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 杨慧芳 | 201760014147 | 怀化学院 | 小学教育 | 256 | |
108 | 192225 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 童军 | 201760014209 | 怀化学院 | 小学教育 | 228 | |
109 | 169095 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 彭杰娟 | 201760014210 | 怀化学院 | 小学教育 | 244.5 | |
110 | 168302 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 彭聪 | 201760014214 | 怀化学院 | 小学教育 | 246 | |
111 | 193472 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 练富平 | 201760014217 | 怀化学院 | 小学教育 | 238.5 | |
112 | 66841 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 雷芙蓉 | 201760014218 | 怀化学院 | 小学教育 | 231 | |
113 | 102890 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 钟瑶 | 201760014226 | 怀化学院 | 小学教育 | 205 | |
114 | 26529 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 罗永欣 | 201760014230 | 怀化学院 | 小学教育 | 235 | |
115 | 130643 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 邓怡 | 201760014231 | 怀化学院 | 小学教育 | 219.5 | |
116 | 119988 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 谭弘艳 | 201760014243 | 怀化学院 | 小学教育 | 211 | 建档立卡 |
117 | 34218 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 黄茜 | 201760014248 | 怀化学院 | 小学教育 | 224 | |
118 | 134380 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 刘慧 | 201760014308 | 怀化学院 | 小学教育 | 250.5 | |
119 | 90708 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 肖明月 | 201760014313 | 怀化学院 | 小学教育 | 256.5 | 建档立卡 |
120 | 44370 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 廖青波 | 201760014343 | 怀化学院 | 小学教育 | 208 | 建档立卡 |
121 | 89973 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 徐姣姣 | 201760014344 | 怀化学院 | 小学教育 | 251.5 | 建档立卡 |
122 | 106582 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 方紫铱 | 201760010506 | 怀化学院 | 小学教育 | 235 | |
123 | 156536 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 徐承秀 | 201760010519 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | 建档立卡 |
124 | 196304 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 熊梅 | 201760010524 | 怀化学院 | 小学教育 | 224 | |
125 | 91797 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 龚凤莲 | 201760010526 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | |
126 | 72538 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 张慧婷 | 201760010534 | 怀化学院 | 小学教育 | 237 | |
127 | 129517 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 肖婷 | 201760010542 | 怀化学院 | 小学教育 | 252.5 | |
128 | 44333 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 谭兴玲 | 201760010604 | 怀化学院 | 小学教育 | 226 | |
129 | 125881 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 刘慧 | 201760010618 | 怀化学院 | 小学教育 | 221.5 | |
130 | 21767 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 陈璐 | 201760010633 | 怀化学院 | 小学教育 | 262 | |
131 | 171912 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 潘雨纯 | 201760010641 | 怀化学院 | 小学教育 | 210 | |
132 | 72143 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 谭淼 | 201760010645 | 怀化学院 | 小学教育 | 254 | |
133 | 148567 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 邓芝琼 | 201760010707 | 怀化学院 | 小学教育 | 223.5 | |
134 | 67213 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 邹灿 | 201760010708 | 怀化学院 | 小学教育 | 221.5 | |
135 | 90003 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 谭江虹 | 201760010720 | 怀化学院 | 小学教育 | 221 | |
136 | 84920 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 王丽娇 | 201760010721 | 怀化学院 | 小学教育 | 240 | 建档立卡 |
137 | 37731 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 彭晓华 | 201760010730 | 怀化学院 | 小学教育 | 231.5 | |
138 | 95442 | 湖南民族职业学院 | 科学教育 | 徐佳妮 | 201760010733 | 怀化学院 | 小学教育 | 212.5 | |
139 | 76380 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 彭莹 | 201760010803 | 怀化学院 | 小学教育 | 223 | |
140 | 103059 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 袁敏 | 201760010814 | 怀化学院 | 小学教育 | 242 | |
141 | 159762 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 印洪 | 201760010817 | 怀化学院 | 小学教育 | 265 | |
142 | 77026 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 郑烨 | 201760010904 | 怀化学院 | 小学教育 | 221 | |
143 | 87915 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 殷丽 | 201760010905 | 怀化学院 | 小学教育 | 258 | 建档立卡 |
144 | 103228 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 涂小妹 | 201760010907 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | |
145 | 104372 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 兰颖 | 201760010909 | 怀化学院 | 小学教育 | 233 | 建档立卡 |
146 | 128946 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 刘澳 | 201760010914 | 怀化学院 | 小学教育 | 216.5 | |
147 | 128851 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 邓婧 | 201760010920 | 怀化学院 | 小学教育 | 244.5 | |
148 | 129897 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 胡俏 | 201760010922 | 怀化学院 | 小学教育 | 232 | 建档立卡 |
149 | 49981 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 肖福端 | 201760011002 | 怀化学院 | 小学教育 | 218 | 建档立卡 |
150 | 118411 | 湖南民族职业学院 | 现代教育技术 | 李庆 | 201760011011 | 怀化学院 | 小学教育 | 243 | 建档立卡 |
151 | 73156 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 彭睿 | 201860013402 | 怀化学院 | 小学教育 | 239.5 | |
152 | 71153 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 龙慧琳 | 201860013404 | 怀化学院 | 小学教育 | 218 | |
153 | 178076 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 康嘉利 | 201860013702 | 怀化学院 | 小学教育 | 224.5 | 建档立卡 |
154 | 71097 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 匡丽 | 201860013722 | 怀化学院 | 小学教育 | 265 | |
155 | 179303 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 罗月红 | 201860013848 | 怀化学院 | 小学教育 | 230 | |
156 | 149462 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 张冰艳 | 201860013908 | 怀化学院 | 小学教育 | 245.5 | |
157 | 169495 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 吴艳娇 | 201860013912 | 怀化学院 | 小学教育 | 214 | |
158 | 71131 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 刘娟 | 201860013932 | 怀化学院 | 小学教育 | 225.5 | |
159 | 175049 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 颜雨思 | 201860013948 | 怀化学院 | 小学教育 | 228 | |
160 | 62611 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 胡凯月 | 201860014125 | 怀化学院 | 小学教育 | 241.5 | |
161 | 174987 | 湖南民族职业学院 | 小学教育(五年制) | 邱玲 | 201860014151 | 怀化学院 | 小学教育 | 251 | |
162 | 194752 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 张若若 | 201760044802 | 湖南文理学院 | 会计学 | 164 | |
163 | 57060 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 李佳 | 201760044807 | 湖南文理学院 | 会计学 | 175 | |
164 | 45650 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 李文灿 | 201760044811 | 湖南文理学院 | 会计学 | 211.5 | |
165 | 154642 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 唐瑜娇 | 201760044818 | 湖南文理学院 | 会计学 | 147 | |
166 | 55734 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 刘璇 | 201760044836 | 湖南文理学院 | 会计学 | 203.5 | |
167 | 103042 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 陈景 | 201760044838 | 湖南文理学院 | 会计学 | 186 | |
168 | 78066 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 罗婷 | 201760044839 | 湖南文理学院 | 会计学 | 230.5 | |
169 | 169971 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 周艳梅 | 201760044901 | 湖南文理学院 | 会计学 | 221 | |
170 | 137704 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 王淑琴 | 201760044903 | 湖南文理学院 | 会计学 | 147.5 | |
171 | 153784 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 王何云 | 201760044905 | 湖南文理学院 | 会计学 | 177 | |
172 | 92866 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 林明慧 | 201760044906 | 湖南文理学院 | 会计学 | 177.5 | |
173 | 147644 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 赵倪平 | 201760044907 | 湖南文理学院 | 会计学 | 208.5 | |
174 | 202565 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 阿依孜合热·艾斯合尔 | 201760044909 | 湖南文理学院 | 会计学 | 122.5 | 建档立卡 |
175 | 151912 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 唐珊珊 | 201760044926 | 湖南文理学院 | 会计学 | 169 | |
176 | 99862 | 湖南民族职业学院 | 会计 | 白旭峰 | 201760044928 | 湖南文理学院 | 会计学 | 180.5 | |
177 | 107135 | 湖南民族职业学院 | 会计(五年制) | 王紫娟 | 060202150004 | 湖南文理学院 | 会计学 | 163.5 | |
178 | 110334 | 湖南民族职业学院 | 会计(五年制) | 李莹 | 060202150019 | 湖南文理学院 | 会计学 | 185.5 | |
179 | 99414 | 湖南民族职业学院 | 会计(五年制) | 张巧韵 | 060202150081 | 湖南文理学院 | 会计学 | 217 | |
180 | 110823 | 湖南民族职业学院 | 美术教育 | 龚一文 | 201760034505 | 湖南文理学院 | 美术学 | 204 | |
181 | 93235 | 湖南民族职业学院 | 市场营销 | 毛玲 | 201760045105 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 182.5 | |
182 | 76264 | 湖南民族职业学院 | 市场营销 | 赵倩 | 201760045120 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 158 | |
183 | 44671 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 兰誉航 | 201760020104 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 211 | |
184 | 192022 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 刘彦利 | 201760020215 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 220.5 | |
185 | 182337 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 吴洋 | 201760020219 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 215.5 | |
186 | 182869 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 石依芸 | 201760020221 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 210.5 | 建档立卡 |
187 | 193593 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 陆杨 | 201760020225 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 232 | |
188 | 193704 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 唐一舒 | 201760020226 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 223.5 | |
189 | 193647 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 周阳 | 201760020241 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 235.5 | |
190 | 114883 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 游欣兰 | 201760020247 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 209.5 | |
191 | 153001 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 黄婷 | 201760020249 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 225 | |
192 | 170872 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 刘晓璇 | 201760020301 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 236 | |
193 | 195372 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 郑潘 | 201760020306 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 202 | |
194 | 99643 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 黄凯欣 | 201760020309 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 221.5 | |
195 | 48334 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 肖柳 | 201760020324 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 244 | 建档立卡 |
196 | 94316 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 王若一 | 201760020330 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 215 | |
197 | 113500 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 陈田涵 | 201760020335 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 212 | |
198 | 72339 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 刘茜 | 201760020343 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 233.5 | |
199 | 24937 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 胡敏 | 201760020410 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 221.5 | |
200 | 97844 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 吴宏明 | 201760020417 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 203.5 | |
201 | 188879 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 邓沚洢 | 201760022503 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 203 | |
202 | 192334 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 李丹秋 | 201760022506 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 216.5 | |
203 | 161482 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 李婷婷 | 201760022507 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 237.5 | |
204 | 190367 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 朱华娟 | 201760022528 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 233.5 | |
205 | 189641 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 胡远聪 | 201760022529 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 226.5 | |
206 | 44162 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 兰茜 | 201760022530 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 215.5 | |
207 | 188437 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 付文霞 | 201760022537 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 200 | 建档立卡 |
208 | 88406 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 刘玉瑶 | 201760022545 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 239 | |
209 | 155959 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 关姝 | 201760022549 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 214.5 | |
210 | 157806 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 杨慧玲 | 201760022615 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 204.5 | |
211 | 44407 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 罗淑娟 | 201760022623 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 225 | |
212 | 95929 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 卢琦 | 201760022635 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 213.5 | |
213 | 139028 | 湖南民族职业学院 | 早期教育 | 何盈 | 201760021301 | 湖南文理学院 | 学前教育 | 216 | |
