来源:本站 浏览次数: 833次 发布时间:2020-10-14
湖南科技职业学院录取名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
1 | 113292 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 庹萍萍 | 172524010003 | 湘南学院 | 药学 | 143 | |
2 | 35396 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 周艳 | 172524010004 | 湘南学院 | 药学 | 166 | |
3 | 34490 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 王亚群 | 172524010011 | 湘南学院 | 药学 | 152 | |
4 | 34704 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 邱含东 | 172524010017 | 湘南学院 | 药学 | 213 | |
5 | 146179 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 齐国 | 172524010018 | 湘南学院 | 药学 | 183 | |
6 | 47730 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 彭素琴 | 172524010020 | 湘南学院 | 药学 | 204 | |
7 | 151582 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 何玉婷 | 172524010034 | 湘南学院 | 药学 | 246 | |
8 | 79016 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 肖燕云 | 172524020011 | 湘南学院 | 药学 | 166 | |
9 | 103036 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 熊益泓 | 172524030012 | 湘南学院 | 药学 | 212 | |
10 | 144383 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 唐丽娟 | 172524030016 | 湘南学院 | 药学 | 189 | 建档立卡 |
11 | 85005 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 孙丽娟 | 172524030017 | 湘南学院 | 药学 | 174 | |
12 | 30666 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 李浪 | 172524030026 | 湘南学院 | 药学 | 144 | |
13 | 139732 | 湖南科技职业学院 | 药学 | 高琦惠 | 172524030048 | 湘南学院 | 药学 | 143 | |
14 | 152340 | 湖南科技职业学院 | 药品经营与管理 | 周丽英 | 172536010002 | 湘南学院 | 药学 | 258 | |
15 | 97195 | 湖南科技职业学院 | 药品经营与管理 | 张婷 | 172536010005 | 湘南学院 | 药学 | 171 | |
16 | 114256 | 湖南科技职业学院 | 药品经营与管理 | 孟格格 | 172536010010 | 湘南学院 | 药学 | 166 | |
17 | 31634 | 湖南科技职业学院 | 药品经营与管理 | 胡锦 | 172536010017 | 湘南学院 | 药学 | 139 | |
18 | 102512 | 湖南科技职业学院 | 药品经营与管理 | 杨明倩 | 172536020011 | 湘南学院 | 药学 | 216 | |
19 | 61044 | 湖南科技职业学院 | 药品生产技术 | 谭宇健 | 172535010007 | 湘南学院 | 药学 | 201 | |
20 | 152726 | 湖南科技职业学院 | 药品生产技术 | 欧阳雪梅 | 172535010009 | 湘南学院 | 药学 | 210 | |
21 | 27370 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 黄丹蕾 | 172146010020 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 239 | |
22 | 36544 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 孙淼 | 172147010009 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 228 | |
23 | 110144 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 刘雅倩 | 172147010020 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 220 | |
24 | 36214 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 陈茜露 | 172147010031 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 246 | |
25 | 82617 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 王晶晶 | 172147020015 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 202 | |
26 | 145759 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 唐时博 | 172147020017 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 236 | |
27 | 59284 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 凌文婕 | 172147020023 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 229 | |
28 | 54288 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 黄可心 | 172147020028 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 204 | |
29 | 62015 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 左依雯 | 172154010001 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 247 | |
30 | 182270 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 林一鑫 | 172154010022 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 203 | |
31 | 95461 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 谢楠楠 | 172154050006 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 231 | |
32 | 153614 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 何婉晴 | 172154050032 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 204 | |
33 | 70880 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 陈丹阳 | 172154050033 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 209 | |
34 | 117708 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 宗德懿 | 172154060001 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 210 | |
35 | 142347 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 朱妍惠 | 172154060002 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 220 | |
36 | 54628 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 张燕 | 172154060005 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 234 | |
37 | 131090 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 秦萱 | 172154060020 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 205 | |
38 | 124482 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 姚贝 | 172154070003 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 225 | |
39 | 119770 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 吴文琦 | 172154070006 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 221 | |
40 | 71463 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 吕宁 | 172154070011 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 200 | |
41 | 110202 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 张田田 | 172154080003 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 203 | |
42 | 86295 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 唐美如 | 172154080007 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 200 | |
43 | 149802 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 蔡巧巧 | 172154080021 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 200 | |
44 | 72452 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 蒋飞 | 172154080031 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 221 | |
45 | 137191 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 陈俊杰 | 172154080032 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 219 | |
46 | 48714 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 蔡依 | 172154080033 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 201 | |
47 | 94546 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 马振宇 | 172154090012 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 219 | |
48 | 109660 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 罗超 | 172154090013 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 207 | |
49 | 109329 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 钟翰 | 172154090023 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 200 | |
50 | 143734 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计 | 廖清丽 | 172154090031 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 219 | |
51 | 74501 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 覃典 | 172107010001 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 208 | |
52 | 70271 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 熊育凤 | 172107010011 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 234 | |
53 | 41990 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 伍俊松 | 172107010012 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 252 | |
54 | 159369 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 欧子学 | 172107010018 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 228 | |
55 | 49285 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 刘雨萱 | 172107010019 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 212 | |
56 | 126990 | 湖南科技职业学院 | 环境艺术设计 | 刘佳辉 | 172107010022 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 229 | |
57 | 28818 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计(五年制) | 周雨荷 | 123040039 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 201 | |
58 | 96691 | 湖南科技职业学院 | 室内艺术设计(五年制) | 余倩伊 | 123040067 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 219 | |
59 | 32736 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 周楷 | 172054010002 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 134 | |
60 | 25334 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 危楚尧 | 172054010010 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 179 | |
61 | 62012 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 王小龙 | 172054010011 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 208.5 | |
62 | 162974 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 汤萍 | 172054010013 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 247 | |
63 | 138978 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 李劲松 | 172054010015 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 136.5 | |
64 | 140568 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 黄建晴 | 172054010017 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 213 | |
65 | 84624 | 湖南科技职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 陈正正 | 172054010022 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 184.5 | |
66 | 127605 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 周庆华 | 172005010003 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 217.5 | 建档立卡 |
67 | 68861 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 李慧 | 172005010027 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 207 | |
68 | 132882 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 雷奕轩 | 172005010028 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 217 | |
69 | 143898 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 黄伊熙 | 172005010031 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 253.5 | |
70 | 136566 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 杨浩林 | 172005010041 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 222.5 | |
71 | 136500 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 廖金 | 172005010044 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 217 | |
72 | 42066 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 胡刘霖 | 172005020048 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 195.5 | |
73 | 27249 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 郜旭东 | 172005030001 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 219.5 | |
74 | 167704 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 向俊杰 | 172005030009 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 204 | |
75 | 21689 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 江璐 | 172005040026 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 192.5 | |
76 | 116104 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 张岚皓 | 172005040032 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 207 | |
77 | 51604 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 杨露 | 172015010012 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 255 | |
78 | 170521 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 吴东辉 | 172015010019 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 222 | |
79 | 74265 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 钟峥 | 172015010050 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 212 | |
80 | 65973 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 匡飞燕 | 172015020029 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 213 | |
81 | 146212 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 唐铭章 | 172015030016 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 207 | |
82 | 143801 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 段嘉鑫 | 172015030032 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 204.5 | |
83 | 109465 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 陈晗 | 172015030033 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 243 | |
84 | 177163 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 吴跃峰 | 172015040014 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 215 | |
85 | 163062 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 荆凯 | 172015040029 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 242 | |
86 | 61132 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 曹华琪 | 172015040039 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 260.5 | |
87 | 40202 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 王琨 | 172015050042 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 200 | |
88 | 121969 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 高世林 | 172015070035 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 225.5 | |
89 | 33458 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 陈威 | 172015070038 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 230 | |
90 | 18232 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 王馨 | 172015080038 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 260 | |
91 | 43041 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 曾斌昊 | 172015090008 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 206 | |
92 | 46276 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 李文东 | 172015090029 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 211 | |
93 | 189897 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 聂志炜 | 172047010002 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 191.5 | |
94 | 21699 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 周镖 | 172047020036 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 187 | 建档立卡 |
95 | 102916 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 傅鹏程 | 172047030028 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 218 | |
96 | 188172 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 张鑫 | 172047040003 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 230 | |
97 | 25319 | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 文新云 | 172047040016 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 246 | |
98 | 175906 | 湖南科技职业学院 | 移动应用开发 | 肖雨森 | 172055010012 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 234.5 | |
99 | 93077 | 湖南科技职业学院 | 移动应用开发 | 陈樟 | 172055010038 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 219 | 建档立卡 |
100 | 180237 | 湖南科技职业学院 | 移动应用开发 | 杨云鑫 | 172055020010 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 195 | |
101 | 141054 | 湖南科技职业学院 | 移动应用开发 | 吴融 | 172055020042 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 205.5 | |
102 | 106093 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 周锐 | 172148010004 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 212 | |
103 | 25946 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 徐睿 | 172148010014 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 208 | |
104 | 108121 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 潘科颖 | 172148010025 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 221 | |
105 | 112764 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 李夏雨 | 172148010030 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 195 | |
106 | 27469 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 邓依凡 | 172148010034 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 203 | |
107 | 196928 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 黄茂洋 | 172155010001 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 219 | |
108 | 53640 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 刘英健 | 172155010010 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 208 | |
109 | 61892 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 李璇 | 172155010014 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 272 | |
110 | 42394 | 湖南科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 李蓉蓉 | 172155010016 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 232 | |
111 | 213014 | 湖南科技职业学院 | 广告设计与制作 | 唐晨晋 | 162125010001 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 209 | |
112 | 28900 | 湖南科技职业学院 | 广告设计与制作 | 戴演之 | 172125010027 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 192 | |
113 | 55482 | 湖南科技职业学院 | 广告设计与制作 | 徐诗茂 | 172125020009 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 207 | |
114 | 27359 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 徐宇轩 | 172153010004 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 204 | |
115 | 45368 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 徐巧 | 172153010005 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 208 | |
116 | 26766 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 熊澳 | 172153010006 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 202 | |
117 | 47194 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 向青青 | 172153010009 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 235 | |
118 | 117441 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 马瑞 | 172153010015 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 222 | |
119 | 44717 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 廖婉 | 172153010019 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 200 | |
120 | 48929 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 李焕彬 | 172153010021 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 212 | |
121 | 45145 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 付舒婷 | 172153010029 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 242 | |
122 | 26525 | 湖南科技职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 陈娜 | 172153010030 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 214 | |
123 | 134879 | 湖南科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 谭素芬 | 172050010017 | 湖南文理学院 | 通信工程 | 206.5 | |
124 | 120904 | 湖南科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 金凤 | 172050010031 | 湖南文理学院 | 通信工程 | 177 | 建档立卡 |
125 | 29693 | 湖南科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 熊旭东 | 172050020006 | 湖南文理学院 | 通信工程 | 225.5 | |
126 | 45355 | 湖南科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 匡胤 | 172050020026 | 湖南文理学院 | 通信工程 | 232 | |
127 | 107305 | 湖南科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 黄奭熙 | 172050030025 | 湖南文理学院 | 通信工程 | 196 | |
128 | 87226 | 湖南科技职业学院 | 计算机网络技术 | 曾雨松 | 172058010006 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 143 | |
129 | 28175 | 湖南科技职业学院 | 计算机网络技术 | 王瀚权 | 172058010014 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 136.5 | |
130 | 137941 | 湖南科技职业学院 | 计算机网络技术 | 何凌宇 | 172058010047 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 155 | |
131 | 55045 | 湖南科技职业学院 | 计算机网络技术 | 尹自强 | 172058020006 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 157 | |
132 | 104776 | 湖南科技职业学院 | 计算机网络技术 | 谢旺 | 172058030012 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 175.5 | |
133 | 179669 | 湖南科技职业学院 | 云计算技术与应用 | 周虹求 | 172053010005 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 200 | |
134 | 46373 | 湖南科技职业学院 | 云计算技术与应用 | 颜彦 | 172053010015 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 197.5 | |
135 | 107376 | 湖南科技职业学院 | 云计算技术与应用 | 徐旨俊 | 172053010016 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 208.5 | |
136 | 98804 | 湖南科技职业学院 | 云计算技术与应用 | 廖海燕 | 172053010052 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 185 | |
137 | 28238 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 张柔雪 | 173001010002 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 184 | |
138 | 142598 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 李姿容 | 173001010022 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 196.17 | |
139 | 61737 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 赵巧 | 173001020004 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 194.5 | |
140 | 141411 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 许立新 | 173001020009 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 197.83 | |
141 | 154954 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 伍美琪 | 173001020011 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 194.5 | |
142 | 83685 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 王歆菲 | 173001020012 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 209.67 | |
143 | 112963 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 唐子文 | 173001020015 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 199.83 | |
144 | 25326 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 唐卉 | 173001020016 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 192.67 | |
145 | 156656 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 蒋敏 | 173001020026 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 210.83 | |
146 | 47816 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 郭旺杰 | 173001020030 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 212.83 | |
147 | 184561 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 梁红 | 173001030024 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 156.17 | 建档立卡 |
148 | 99786 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 江雨婷 | 173001030026 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 215.5 | |
149 | 80259 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 黄婕茹 | 173001030027 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 207.17 | |
150 | 141442 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 朱稳乐 | 173001040001 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 180.17 | |
151 | 73920 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 陶佳惠 | 173001040006 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 220.5 | |
152 | 88734 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 刘嘉妮 | 173001040010 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 219.5 | |
153 | 134472 | 湖南科技职业学院 | 音乐表演 | 李祖秀 | 173001040012 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 211.17 | |
154 | 61309 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 罗程远 | 172433010008 | 湖南文理学院 | 自动化 | 184 | |
155 | 54108 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 李艳 | 172433010010 | 湖南文理学院 | 自动化 | 259.5 | |
156 | 83894 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 刘循 | 172433010029 | 湖南文理学院 | 自动化 | 104.5 | 建档立卡 |
157 | 44735 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 邹林 | 172433020001 | 湖南文理学院 | 自动化 | 180 | |
158 | 85018 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 罗军 | 172433020006 | 湖南文理学院 | 自动化 | 115 | |
159 | 63903 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 罗志军 | 172433030002 | 湖南文理学院 | 自动化 | 177.5 | |
160 | 171262 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 曾知知 | 172433030010 | 湖南文理学院 | 自动化 | 121.5 | |
161 | 86029 | 湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 奉李叶 | 172433030042 | 湖南文理学院 | 自动化 | 97.5 | |
162 | 79137 | 湖南科技职业学院 | 应用电子技术 | 周奇 | 172420010005 | 湖南工商大学 | 电子信息工程 | 93 | 建档立卡 |
163 | 53248 | 湖南科技职业学院 | 应用电子技术 | 曾译 | 172420010009 | 湖南工商大学 | 电子信息工程 | 99 | |
164 | 89093 | 湖南科技职业学院 | 应用电子技术 | 杨铖 | 172420010014 | 湖南工商大学 | 电子信息工程 | 95 | |
165 | 146262 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 周华青 | 172222010003 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 161 | 建档立卡 |
166 | 54227 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 张婷立 | 172222010007 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 171 | |
167 | 186019 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 张幸子 | 172222010011 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 170.5 | |
168 | 49141 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 盛利 | 172222010029 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 172 | |
169 | 55269 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 彭郁萱 | 172222010031 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 204 | |
170 | 97954 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 李梦霖 | 172222010049 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 182 | |
171 | 157839 | 湖南科技职业学院 | 旅游管理 | 陈颖荃 | 172222010064 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 158 | |
172 | 178561 | 湖南科技职业学院 | 市场营销 | 周思婷 | 172228020005 | 湖南工商大学 | 市场营销 | 178.5 | |
173 | 77217 | 湖南科技职业学院 | 市场营销 | 李洁 | 172228020041 | 湖南工商大学 | 市场营销 | 181 | |
174 | 159892 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 康绍航 | 172222010053 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 193.5 | |
175 | 69491 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 王慧 | 172235010018 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 167 | |
176 | 100920 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 刘园 | 172235010026 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 140 | 建档立卡 |
177 | 115105 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 段奕伶 | 172235020036 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 189 | |
178 | 146994 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 曾宝 | 172235030009 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 181 | |
179 | 62924 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 易佳佳 | 172235030012 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 188.5 | |
180 | 62387 | 湖南科技职业学院 | 商务管理 | 王雨晴 | 172235030019 | 湖南工商大学 | 人力资源管理 | 201.5 | |
181 | 130128 | 湖南科技职业学院 | 药品生产技术(五年制) | 姚颖瑜 | 123040474 | 长沙医学院 | 药物制剂 | 103 | |
182 | 156401 | 湖南科技职业学院 | 模具设计与制造 | 廖友江 | 172401010007 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | |
183 | 139862 | 湖南科技职业学院 | 模具设计与制造 | 雷亚超 | 172401010009 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 229 | |
184 | 95820 | 湖南科技职业学院 | 模具设计与制造 | 蔡睿涌 | 172401010035 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202 | |
185 | 43989 | 湖南科技职业学院 | 模具设计与制造 | 段正亮 | 172401010036 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 入伍退役 | |
186 | 143413 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 黄绍伍 | 172402010029 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 158 | |
187 | 147540 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 陈杰 | 172402010033 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | |
188 | 100054 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 竺亮 | 172402020003 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 建档立卡 |
189 | 37912 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 肖谱成 | 172402020007 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 207 | |
190 | 116355 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 黄俊恺 | 172402020019 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 175 | |
191 | 141420 | 湖南科技职业学院 | 机电一体化技术 | 朱永健 | 172402020023 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 207 | 建档立卡 |
192 | 178805 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 邹威 | 172432010003 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | |
193 | 96780 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 王卓珏 | 172432010011 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 219 | |
194 | 176682 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 王吟宇 | 172432010012 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 159 | |
195 | 106406 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 陈阳 | 172432010027 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 237 | |
196 | 170649 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 张平 | 172432020003 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 189 | |
197 | 99156 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 易瑾 | 172432020006 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | 建档立卡 |
198 | 85786 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 刘颖 | 172432020014 | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 240 | |
199 | 142319 | 湖南科技职业学院 | 会计 | 张秀英 | 172213010012 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 154 | |
200 | 166186 | 湖南科技职业学院 | 会计 | 易紫绮 | 172213010017 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 202 | |
201 | 103993 | 湖南科技职业学院 | 会计 | 徐汶凤 | 172213010018 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 165 | |
202 | 26054 | 湖南科技职业学院 | 会计 | 吴忻颖 | 172213010020 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 186 | |
203 | 58792 | 湖南科技职业学院 | 会计 | 龙艳琼 | 172213010029 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 125 | |
