来源:本站 浏览次数: 857次 发布时间:2020-10-14
| 湖南交通职业技术学院录取名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 115755 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 黄子瑶 | 201743212738 | 吉首大学 | 电子商务 | 196 | |
| 2 | 94614 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 王佳叶 | 201743212800 | 吉首大学 | 电子商务 | 188 | |
| 3 | 176808 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 康嘉鹏 | 201743214623 | 吉首大学 | 电子商务 | 224 | |
| 4 | 172914 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 阙瑞湘 | 201743512286 | 吉首大学 | 电子商务 | 172 | |
| 5 | 34240 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 王美 | 201743012300 | 吉首大学 | 工商管理 | 210 | |
| 6 | 93378 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周秘早 | 201743113049 | 吉首大学 | 工商管理 | 198 | |
| 7 | 178417 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 袁昀茁 | 201743113923 | 吉首大学 | 工商管理 | 205 | |
| 8 | 39891 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 陈敏 | 201743212599 | 吉首大学 | 工商管理 | 220 | |
| 9 | 122811 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周美娟 | 201743213570 | 吉首大学 | 工商管理 | 216 | |
| 10 | 25732 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 张润钊 | 201743312902 | 吉首大学 | 工商管理 | 200 | |
| 11 | 27528 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周恬 | 201743412268 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
| 12 | 33338 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 胡圣颖 | 201743813005 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
| 13 | 19818 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 余丽丽 | 201734211628 | 吉首大学 | 工商管理 | 204 | |
| 14 | 21049 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 谭雯慧 | 201736211752 | 吉首大学 | 工商管理 | 218 | |
| 15 | 95199 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 龙逸柔 | 201743012815 | 吉首大学 | 工商管理 | 235 | |
| 16 | 144792 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 杨书婷 | 201743212818 | 吉首大学 | 工商管理 | 204 | |
| 17 | 178765 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 卢彬彬 | 201743221140 | 吉首大学 | 工商管理 | 207 | |
| 18 | 86452 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 方念 | 201743414140 | 吉首大学 | 工商管理 | 205 | 建档立卡 |
| 19 | 84363 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 刘艳梅 | 201743613940 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
| 20 | 165671 | 湖南交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 余水 | 201743213388 | 吉首大学 | 工商管理 | 194 | 建档立卡 |
| 21 | 175075 | 湖南交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 颜晶琪 | 201743214544 | 吉首大学 | 工商管理 | 192 | |
| 22 | 20356 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 冯兰 | 201734211614 | 吉首大学 | 商务英语 | 210 | |
| 23 | 137668 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 何吉祥 | 201743212135 | 吉首大学 | 商务英语 | 203 | |
| 24 | 47835 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 刘妙 | 201743212204 | 吉首大学 | 商务英语 | 203 | |
| 25 | 43499 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 尹露 | 201743212337 | 吉首大学 | 商务英语 | 197.5 | 建档立卡 |
| 26 | 72255 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 吕姣 | 201743212408 | 吉首大学 | 商务英语 | 214.5 | |
| 27 | 87542 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 王悦 | 201743212646 | 吉首大学 | 商务英语 | 211 | |
| 28 | 186679 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 汤芙蓉 | 201743212866 | 吉首大学 | 商务英语 | 230 | |
| 29 | 97828 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 刘双 | 201743212869 | 吉首大学 | 商务英语 | 237.5 | |
| 30 | 78624 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 张实玉 | 201743212964 | 吉首大学 | 商务英语 | 233 | |
| 31 | 139569 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 邓惠菁 | 201743213070 | 吉首大学 | 商务英语 | 203 | |
| 32 | 54576 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 粟君 | 201743213319 | 吉首大学 | 商务英语 | 215.5 | |
| 33 | 26539 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 陈子任 | 201743213740 | 吉首大学 | 商务英语 | 246.5 | |
| 34 | 128667 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 李晶晶 | 201743213827 | 吉首大学 | 商务英语 | 213 | |
| 35 | 30506 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 唐鑫懿 | 201743214238 | 吉首大学 | 商务英语 | 227.5 | |
| 36 | 124071 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 李澳 | 201743214376 | 吉首大学 | 商务英语 | 214.5 | |
| 37 | 108578 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 汪红霞 | 201743612890 | 吉首大学 | 商务英语 | 219 | |
| 38 | 161521 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 雷梦娟 | 201743614369 | 吉首大学 | 商务英语 | 227.5 | |
| 39 | 125981 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 欧阳灿 | 201743812351 | 吉首大学 | 商务英语 | 201.5 | |
| 40 | 42811 | 湖南交通职业技术学院 | 商务英语 | 曾家乐 | 201743812625 | 吉首大学 | 商务英语 | 211 | |
| 41 | 94669 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 张业成 | 201743114171 | 吉首大学 | 会计学 | 239 | |
| 42 | 123085 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 曾晓琳 | 201743212037 | 吉首大学 | 会计学 | 216 | |
| 43 | 86641 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 龙枚娣 | 201743212355 | 吉首大学 | 会计学 | 239 | |
| 44 | 138317 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 谭钰莎 | 201743213454 | 吉首大学 | 会计学 | 227 | 建档立卡 |
| 45 | 36708 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 陈苗 | 201743214498 | 吉首大学 | 会计学 | 223 | |
| 46 | 108203 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 熊欣 | 201743613662 | 吉首大学 | 会计学 | 231 | |
| 47 | 121705 | 湖南交通职业技术学院 | 旅游管理 | 崔怡 | 201743213788 | 吉首大学 | 旅游管理 | 225 | |
| 48 | 28581 | 湖南交通职业技术学院 | 旅游管理 | 李凌睿子 | 201743220043 | 吉首大学 | 旅游管理 | 213 | |
| 49 | 151527 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 蒋宁 | 201743112373 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 164 | |
| 50 | 126307 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 郑嘉豪 | 201743112854 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 189.5 | |
| 51 | 35377 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 王杰 | 201743113289 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 161 | |
| 52 | 143037 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 张艳羚 | 201743221214 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 214 | 建档立卡 |
| 53 | 86517 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 戴湘杰 | 201743312633 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 212.5 | |
| 54 | 174697 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 廖新阳 | 201743313366 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 197 | |
| 55 | 116890 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 贺千言 | 201743413305 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 166 | |
| 56 | 189072 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 李建琪 | 201744111539 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 211 | |
| 57 | 188244 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 赖映匀 | 201744611511 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 179 | |
| 58 | 197956 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 王学志 | 201753111866 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 200 | |
| 59 | 201159 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 邢基伟 | 201762111950 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 211 | |
| 60 | 201164 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 张亚鹏 | 201762311922 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 237.5 | |
| 61 | 201326 | 湖南交通职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 汤靖波 | 201762311930 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 186.5 | |
| 62 | 23413 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 范长延 | 201741913730 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 184 | |
| 63 | 132156 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 廖佳铭 | 201743112121 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 240.5 | |
| 64 | 35448 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 朱隆 | 201743112715 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 209.5 | |
| 65 | 86939 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 肖睿 | 201743113102 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 178.5 | |
| 66 | 63972 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 肖润 | 201743113105 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 211.5 | |
| 67 | 146457 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 吕帅 | 201743113419 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 232 | |
| 68 | 171848 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 黄贤亮 | 201743113425 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 221.5 | |
| 69 | 27364 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 胡毅 | 201743113584 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 235 | |
| 70 | 100543 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 黄国威 | 201743113601 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 239.5 | 建档立卡 |
| 71 | 31162 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 谢天俊 | 201743113653 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 221.5 | |
| 72 | 78369 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 周盼 | 201743113727 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 205.5 | |
| 73 | 94580 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 佘浩宇 | 201743114023 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 208.5 | |
| 74 | 121978 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 王俊威 | 201743120928 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 193 | |
| 75 | 94074 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 郑家豪 | 201743312797 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 172 | |
| 76 | 35217 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 刘胜九 | 201743312856 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 163.5 | |
| 77 | 63117 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 聂淼 | 201743313004 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 227.5 | |
| 78 | 180350 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 刘豪缙 | 201743313021 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 206 | |
| 79 | 29435 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 黄佳乐 | 201743313974 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 182 | |
| 80 | 29335 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 柳熠超 | 201743314421 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 167 | |
| 81 | 101049 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 戴书鹏 | 201743512662 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 225 | |
| 82 | 85251 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 袁博文 | 201743913197 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 250.5 | |
| 83 | 84580 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 黄文 | 201743914601 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 217 | |
| 84 | 99091 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 李政 | 201743112089 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 191 | |
| 85 | 73703 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 苏国文 | 201743112928 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 217 | |
| 86 | 76529 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 曾子频 | 201743113675 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 181 | |
| 87 | 124145 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 张治雄 | 201743314027 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 192 | |
| 88 | 33150 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 刘慕泽 | 201743513477 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 242 | |
| 89 | 46223 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 张宇豪 | 201743712525 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 215 | |
| 90 | 195131 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 彭宇 | 201752111683 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 227 | |
| 91 | 197627 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 蒙振寰 | 201752111697 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 216 | |
| 92 | 20318 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 左延涛 | 201734511602 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 183 | |
| 93 | 112801 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 刘帝 | 201743112613 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | |
| 94 | 98657 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 黎伟隆 | 201743112883 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 190 | |
| 95 | 42871 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 谭苏鹏 | 201743113113 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 176 | |
| 96 | 35525 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 唐龙 | 201743113327 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 192 | |
| 97 | 116207 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 张淼 | 201743312188 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 263 | |
| 98 | 164960 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 田洪林 | 201743313743 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 215 | |
| 99 | 78200 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 黄文涛 | 201743314302 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 236 | |
| 100 | 87120 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 龙子豪 | 201743320635 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 227 | |
| 101 | 194357 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 邓湘 | 201751311830 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 183 | 建档立卡 |
| 102 | 67431 | 湖南交通职业技术学院 | 数控技术 | 谭皓文 | 201743112178 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 248 | |
| 103 | 78914 | 湖南交通职业技术学院 | 数控技术 | 廖伟文 | 201743712489 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 244 | 建档立卡 |
| 104 | 40917 | 湖南交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 石添文 | 201743313463 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 217 | |
| 105 | 144238 | 湖南交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 雷君河 | 201743713705 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202 | 建档立卡 |
| 106 | 88712 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 罗云鹏 | 201743112736 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 202.5 | |
| 107 | 134427 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 李刚波 | 201743113495 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 194 | |
| 108 | 39588 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 李钰 | 201743212766 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 217.5 | |
| 109 | 128934 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 夏吟诗 | 201743220954 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 208 | |
| 110 | 145020 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 邹嘉权 | 201743313440 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 169 | |
| 111 | 123286 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 石薇 | 201743420952 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 234.5 | |
| 112 | 120658 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 黎运峰 | 201743520915 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 189 | |
| 113 | 189307 | 湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 黄华国 | 201744311542 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 156 | |
| 114 | 18063 | 湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 董星源 | 201721111593 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 178 | |
| 115 | 20700 | 湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 郑颖 | 201735111954 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 199 | |
| 116 | 92017 | 湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 周志强 | 201743112716 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 200 | |
| 117 | 123324 | 湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 姚丹 | 201743412789 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 222.5 | |
| 118 | 189124 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘婷婷 | 201644412172 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 203 | |
| 119 | 16421 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 张佳波 | 201713511639 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 183 | |
| 120 | 18789 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 郭志齐 | 201732311510 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 247 | |
| 121 | 19995 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘福生 | 201734714581 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 221 | |
| 122 | 23402 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 吴星 | 201741111786 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 153 | |
| 123 | 23095 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 王雨馨 | 201741211790 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 169 | |
| 124 | 76534 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 唐文静 | 201743013715 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 251 | |
| 125 | 154195 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 周帅 | 201743112117 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 161 | |
| 126 | 30881 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 苏澳 | 201743112173 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 202 | |
| 127 | 49702 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 廖群 | 201743112657 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 167 | |
| 128 | 104992 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 常靖 | 201743112938 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 201 | |
| 129 | 213028 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 宋太炜 | 201743113187 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 172 | |
| 130 | 161687 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 张敉玮 | 201743113380 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 163 | |
| 131 | 99448 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘帅 | 201743113759 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 248 | |
| 132 | 97920 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘鑫 | 201743113908 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 210 | |
| 133 | 27165 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 邹涛 | 201743114056 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 212 | |
| 134 | 179433 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 陈城 | 201743114214 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 183 | |
| 135 | 123446 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 曾赋 | 201743114227 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 232 | |
| 136 | 94994 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 陈一铭 | 201743114401 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 208 | |
| 137 | 113846 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 汪湘惠 | 201743114797 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 164 | |
| 138 | 92219 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 姜琳 | 201743120155 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 235 | |
| 139 | 213027 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 付紫琪 | 201743120686 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 213 | |
| 140 | 26648 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 彭冰冰 | 201743212079 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 213 | |
| 141 | 107750 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 王梓怡 | 201743212104 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 163 | |
| 142 | 104997 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 湛佩瑶 | 201743212131 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 237 | |
| 143 | 101384 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 杨双一 | 201743212183 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 187 | |
| 144 | 127573 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 周婕 | 201743212191 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 203 | |
| 145 | 98499 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 张妍 | 201743212578 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 161 | |
| 146 | 31934 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 吴雅怡 | 201743212763 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 219 | |
| 147 | 95366 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李梦婷 | 201743212775 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 163 | |
| 148 | 28512 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 谢砚琴 | 201743213022 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 188 | |
| 149 | 145381 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李钟怡 | 201743213121 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 175 | |
| 150 | 132183 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 谭燕 | 201743213291 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 166 | |
| 151 | 28097 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 延紫鑫 | 201743213437 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 182 | |
| 152 | 32128 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李迪旎 | 201743213500 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 207 | |
| 153 | 89710 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 袁洁妤 | 201743213526 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 161 | |
| 154 | 31511 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 樊慧 | 201743213646 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 197 | |
| 155 | 126044 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 邓慧婷 | 201743213697 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 197 | |
| 156 | 32774 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 喻蓉 | 201743213713 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 168 | |
| 157 | 95094 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 许璇 | 201743213749 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 211 | |
| 158 | 51241 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 曾可 | 201743213910 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 252 | |
| 159 | 39496 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 黄心怡 | 201743214155 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 238 | |
| 160 | 126260 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 陈璟 | 201743214190 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 228 | |
| 161 | 116224 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李雅涛 | 201743214283 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 234 | |
| 162 | 167534 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘俊男 | 201743214292 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 229 | |
| 163 | 130996 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 胡蕴华 | 201743214443 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 160 | |
| 164 | 31773 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李静 | 201743214528 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 192 | |
| 165 | 37382 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 彭欣 | 201743220208 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 209 | |
| 166 | 35696 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 黄媛 | 201743220290 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 206 | |
| 167 | 106680 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 柳庆日 | 201743220808 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 215 | |
| 168 | 78025 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 戴比特 | 201743221101 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 200 | |
| 169 | 167739 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 杨小锐 | 201743312200 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 191 | |
| 170 | 125185 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 王喆 | 201743312520 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 153 | |
| 171 | 64187 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 周柳轲 | 201743312835 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 196 | |
| 172 | 213026 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘峰 | 201743312908 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 173 | |
| 173 | 84371 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 易瑶 | 201743312939 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 173 | |
| 174 | 154968 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 杨洪波 | 201743313148 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 209 | |
| 175 | 166808 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 向轩邑 | 201743313279 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 206 | |
| 176 | 42191 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 胡子瑜 | 201743313307 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 100 | 建档立卡 |
| 177 | 108787 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 谷峻伟 | 201743313687 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 228 | |
| 178 | 187184 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 张兴锋 | 201743313933 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 251 | |
| 179 | 132410 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 吴俊男 | 201743314366 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 201 | |
| 180 | 125204 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘世裘 | 201743320693 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 203 | |
| 181 | 176245 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 胡雅书 | 201743321114 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 243 | |
| 182 | 154981 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 郑颖 | 201743321271 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 206 | |
| 183 | 124444 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘伊珑 | 201743412113 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 159 | |
| 184 | 112505 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 罗梦婷 | 201743412417 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 227 | |
| 185 | 27355 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 邬灿波 | 201743413969 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 229 | |
| 186 | 74211 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 覃瑛 | 201743414042 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 221 | |
| 187 | 131538 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 蔡琼 | 201743420993 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 160 | |
| 188 | 45422 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 张超 | 201743512176 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 204 | |
| 189 | 156653 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 谢冠阳 | 201743513104 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 179 | |
| 190 | 100480 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 禹浩东 | 201743513436 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 204 | |
| 191 | 172271 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 刘欣泉 | 201743514633 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 204 | |
| 192 | 33404 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 邓佳 | 201743612127 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 256 | |
| 193 | 174405 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 李碧露 | 201743612583 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 227 | |
| 194 | 72889 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 王利 | 201743613322 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 202 | |
| 195 | 54308 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 颜家郡 | 201743613704 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 158 | |
