来源:本站 浏览次数: 1308次 发布时间:2020-10-13
吉首大学2020拟录取名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
1 | 840 | 吉首大学 | 小学教育 | 彭雅莉 | 2017300017 | 吉首大学 | 小学教育 | 194.5 | |
2 | 3146 | 吉首大学 | 小学教育 | 柳倩佳 | 2017300269 | 吉首大学 | 小学教育 | 196 | |
3 | 14216 | 吉首大学 | 小学教育 | 陈冬碧 | 2017300271 | 吉首大学 | 小学教育 | 196 | 建档立卡 |
4 | 1431 | 吉首大学 | 小学教育 | 陈天资 | 2017300293 | 吉首大学 | 小学教育 | 192 | |
5 | 443 | 吉首大学 | 小学教育 | 吴松莲 | 2017300295 | 吉首大学 | 小学教育 | 199.5 | |
6 | 1422 | 吉首大学 | 小学教育 | 孙玉平 | 2017300299 | 吉首大学 | 小学教育 | 195.5 | |
7 | 14248 | 吉首大学 | 小学教育 | 陈佳 | 2017300323 | 吉首大学 | 小学教育 | 230 | |
8 | 8972 | 吉首大学 | 小学教育 | 唐侨霞 | 2017300332 | 吉首大学 | 小学教育 | 217 | |
9 | 13001 | 吉首大学 | 小学教育 | 陈慧 | 2017300343 | 吉首大学 | 小学教育 | 204 | 建档立卡 |
10 | 446 | 吉首大学 | 小学教育 | 朱小燕 | 2017300349 | 吉首大学 | 小学教育 | 207 | |
11 | 3615 | 吉首大学 | 小学教育 | 胡琪 | 2017300354 | 吉首大学 | 小学教育 | 194 | |
12 | 5408 | 吉首大学 | 小学教育 | 莫晓玲 | 2017300361 | 吉首大学 | 小学教育 | 199.5 | |
13 | 102644 | 湖南环境生物职业技术学院 | 环境工程技术 | 李海峰 | 201731080016 | 吉首大学 | 环境工程 | 64 | |
14 | 127494 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职业卫生技术与管理 | 夏连花 | 201702033001 | 吉首大学 | 环境工程 | 64 | |
15 | 69754 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职业卫生技术与管理 | 段彩云 | 201702033003 | 吉首大学 | 环境工程 | 93 | |
16 | 81594 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职业卫生技术与管理 | 吕敏 | 201702033019 | 吉首大学 | 环境工程 | 69 | |
17 | 163330 | 长沙环境保护职业技术学院 | 职业卫生技术与管理 | 李群 | 201702033027 | 吉首大学 | 环境工程 | 58 | 建档立卡 |
18 | 101108 | 长沙环境保护职业技术学院 | 城乡规划 | 陈思成 | 201704053004 | 吉首大学 | 城乡规划 | 183 | |
19 | 159279 | 长沙环境保护职业技术学院 | 城乡规划 | 罗佛园 | 201704053023 | 吉首大学 | 城乡规划 | 187 | |
20 | 177014 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 罗婵 | 1719033129 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 198 | |
21 | 49149 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 周威宏 | 1719033238 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 202 | |
22 | 72058 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 李尤 | 1719033239 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 232 | |
23 | 142967 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 刘志勇 | 1719033322 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 219 | 建档立卡 |
24 | 75929 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 李振扬 | 1719033332 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 204 | |
25 | 63107 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 谢敏 | 1719033341 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 216 | |
26 | 21567 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道供电技术 | 黄彬彬 | 201732401007 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 198 | |
27 | 66416 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 何静 | 201731301006 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 224 | |
28 | 71267 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 吴林峰 | 201731602015 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 223 | |
29 | 71513 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 徐铭梁 | 201731602016 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 221 | |
30 | 50232 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 方慧 | 201731602031 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 219 | |
31 | 67295 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 周冬梅 | 201731602034 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 211 | |
32 | 170929 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 | 徐瑶 | 201731602036 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 201 | |
33 | 28462 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 陈舒珺 | 201734001020 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 225 | |
34 | 46945 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 刘孜 | 201734001024 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 197 | |
35 | 170835 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 周钪 | 201734002011 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 223 | |
36 | 94082 | 湖南石油化工职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 曾鹏 | 201702120118 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 230 | |
37 | 89673 | 湖南化工职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 曾伟杰 | 201747013846 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 203 | |
38 | 95704 | 保险职业学院 | 电子商务 | 章键 | 201712011020 | 吉首大学 | 电子商务 | 173 | |
39 | 76417 | 保险职业学院 | 电子商务 | 赵心语 | 201712011021 | 吉首大学 | 电子商务 | 206 | |
40 | 59305 | 保险职业学院 | 电子商务 | 祝荣华 | 201712011022 | 吉首大学 | 电子商务 | 203 | |
41 | 43868 | 长沙环境保护职业技术学院 | 电子商务 | 龚育莹 | 201705053015 | 吉首大学 | 电子商务 | 173 | |
42 | 36751 | 长沙环境保护职业技术学院 | 电子商务 | 龙钰姣 | 201705053045 | 吉首大学 | 电子商务 | 110 | 建档立卡 |
43 | 115755 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 黄子瑶 | 201743212738 | 吉首大学 | 电子商务 | 196 | |
44 | 94614 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 王佳叶 | 201743212800 | 吉首大学 | 电子商务 | 188 | |
45 | 176808 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 康嘉鹏 | 201743214623 | 吉首大学 | 电子商务 | 224 | |
46 | 172914 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 | 阙瑞湘 | 201743512286 | 吉首大学 | 电子商务 | 172 | |
47 | 84503 | 湖南铁道职业技术学院 | 电子商务 | 刘美琴 | 201730507116 | 吉首大学 | 电子商务 | 214 | |
48 | 38130 | 湖南铁道职业技术学院 | 电子商务 | 黎晴晴 | 201730507117 | 吉首大学 | 电子商务 | 217 | |
49 | 111616 | 湖南铁道职业技术学院 | 电子商务 | 肖含 | 201730507136 | 吉首大学 | 电子商务 | 204 | |
50 | 98043 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 潘澳 | 1719013121 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 158 | |
51 | 86290 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 付沅鑫 | 1719013124 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 149 | |
52 | 146063 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 唐建 | 1719013132 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 226 | |
53 | 49453 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 胡征 | 1719013145 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 173 | |
54 | 19440 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 柯心涵 | 1719013209 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 162 | |
55 | 72283 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 尹悦 | 1719013213 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 192 | |
56 | 68076 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 邓艳艳 | 1719013214 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 154 | |
57 | 122711 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 贺冰玉 | 1719013218 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 168 | |
58 | 201585 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播电视技术 | 刘雨涵 | 201700201018 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 170 | 建档立卡 |
59 | 185213 | 湖南商务职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 印道僖 | 201704050546 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 162 | |
60 | 98079 | 湖南商务职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 喻萌 | 201704020139 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 158 | |
61 | 134661 | 湖南商务职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 罗爱玲 | 201704020214 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 219 | |
62 | 31105 | 湖南商务职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 周茜 | 201704020237 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 198 | |
63 | 137537 | 湖南化工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 朱俊杰 | 201747011034 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 149 | |
64 | 107433 | 湖南化工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 王晨晨 | 201747011205 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 168 | |
65 | 141256 | 长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 崔进 | 1719083111 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 194 | |
66 | 81096 | 长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 易千千 | 1719083112 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 220 | |
67 | 127836 | 长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 周毅 | 1719083116 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 193 | 建档立卡 |
68 | 133573 | 长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 饶超 | 1719083219 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 176 | |
69 | 137296 | 湖南安全技术职业学院 | 电子信息工程技术 | 曹鑫 | 201703300059 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 157 | |
70 | 197904 | 保险职业学院 | 工商企业管理 | 王璐馨 | 201712061009 | 吉首大学 | 工商管理 | 212 | |
71 | 34240 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 王美 | 201743012300 | 吉首大学 | 工商管理 | 210 | |
72 | 93378 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周秘早 | 201743113049 | 吉首大学 | 工商管理 | 198 | |
73 | 178417 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 袁昀茁 | 201743113923 | 吉首大学 | 工商管理 | 205 | |
74 | 39891 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 陈敏 | 201743212599 | 吉首大学 | 工商管理 | 220 | |
75 | 122811 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周美娟 | 201743213570 | 吉首大学 | 工商管理 | 216 | |
76 | 25732 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 张润钊 | 201743312902 | 吉首大学 | 工商管理 | 200 | |
77 | 27528 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 周恬 | 201743412268 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
78 | 33338 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 胡圣颖 | 201743813005 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
79 | 40782 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 杨晴 | 201733201038 | 吉首大学 | 工商管理 | 201 | |
80 | 101546 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 张盛 | 201733203032 | 吉首大学 | 工商管理 | 186 | |
81 | 171357 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 彭月媛 | 201733204036 | 吉首大学 | 工商管理 | 191 | |
82 | 176524 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 彭岳凤 | 201733204043 | 吉首大学 | 工商管理 | 204 | |
83 | 112655 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 王文婧 | 201733205014 | 吉首大学 | 工商管理 | 202 | |
84 | 94369 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 陈庆盈 | 201763204019 | 吉首大学 | 工商管理 | 196 | |
85 | 98026 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 李昕悦 | 201730201035 | 吉首大学 | 工商管理 | 221 | |
86 | 38828 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 汪文青 | 201730203029 | 吉首大学 | 工商管理 | 198 | |
87 | 79829 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 肖新蕾 | 201730204029 | 吉首大学 | 工商管理 | 195 | |
88 | 193101 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 冯敏 | 201730205038 | 吉首大学 | 工商管理 | 192 | |
89 | 20796 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 宋妍玫 | 201733401041 | 吉首大学 | 工商管理 | 210 | |
90 | 19818 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 余丽丽 | 201734211628 | 吉首大学 | 工商管理 | 204 | |
91 | 21049 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 谭雯慧 | 201736211752 | 吉首大学 | 工商管理 | 218 | |
92 | 95199 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 龙逸柔 | 201743012815 | 吉首大学 | 工商管理 | 235 | |
93 | 144792 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 杨书婷 | 201743212818 | 吉首大学 | 工商管理 | 204 | |
94 | 178765 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 卢彬彬 | 201743221140 | 吉首大学 | 工商管理 | 207 | |
95 | 86452 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 方念 | 201743414140 | 吉首大学 | 工商管理 | 205 | 建档立卡 |
96 | 84363 | 湖南交通职业技术学院 | 物流管理 | 刘艳梅 | 201743613940 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
97 | 113556 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 曹成琳 | 201733005032 | 吉首大学 | 工商管理 | 223 | 建档立卡 |
98 | 18983 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 黄伊荻 | 201733007019 | 吉首大学 | 工商管理 | 221 | |
99 | 25249 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 蔡郡 | 201733008001 | 吉首大学 | 工商管理 | 195 | |
100 | 40343 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 罗阳 | 201763002026 | 吉首大学 | 工商管理 | 226 | |
101 | 165671 | 湖南交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 余水 | 201743213388 | 吉首大学 | 工商管理 | 194 | 建档立卡 |
102 | 175075 | 湖南交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 颜晶琪 | 201743214544 | 吉首大学 | 工商管理 | 192 | |
103 | 174698 | 湖南铁道职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 卢雨豪 | 201730501127 | 吉首大学 | 工商管理 | 208 | |
104 | 137684 | 湖南化工职业技术学院 | 药品经营与管理 | 黄小娟 | 201747012789 | 吉首大学 | 工商管理 | 213 | 建档立卡 |
105 | 2087 | 湖南信息学院 | 工商企业管理 | 杨铭轩 | 201704010110 | 吉首大学 | 工商管理 | 215 | |
106 | 10598 | 湖南信息学院 | 工商企业管理 | 陈鹏帆 | 201704010149 | 吉首大学 | 工商管理 | 187 | |
107 | 107483 | 湖南安全技术职业学院 | 市场营销 | 陈丽婷 | 201704300494 | 吉首大学 | 工商管理 | 185 | |
108 | 19364 | 长沙民政职业技术学院 | 老年服务与管理 | 陈绿亚 | 1726103120 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 185 | |
109 | 30018 | 长沙民政职业技术学院 | 老年服务与管理 | 马欣荣 | 1726103130 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 205 | |
110 | 26190 | 长沙民政职业技术学院 | 老年服务与管理 | 谭昕 | 1726103204 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 195 | |
111 | 63519 | 长沙民政职业技术学院 | 老年服务与管理 | 杨凯薇 | 1726103236 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 199 | |
112 | 170688 | 长沙民政职业技术学院 | 老年服务与管理 | 伍澳 | 1726103237 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 201 | |
113 | 103308 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 张澳良 | 1722043230 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 204 | |
114 | 18837 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 沈芯伊 | 1722053346 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 184 | |
115 | 194227 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 冯健钊 | 1722053530 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 195 | |
116 | 193133 | 长沙民政职业技术学院 | 老年保健与管理 | 阚渊 | 1726153148 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 162 | 建档立卡 |
117 | 19478 | 保险职业学院 | 老年服务与管理 | 刘敏 | 201710121010 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 210 | |
118 | 107928 | 保险职业学院 | 老年服务与管理 | 王智玉 | 201710121025 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 197 | |
119 | 113437 | 保险职业学院 | 老年服务与管理 | 曾妍萍 | 201710121034 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 213 | |
120 | 22705 | 保险职业学院 | 国际商务 | 王晓青 | 201805131016 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 210 | |
121 | 163718 | 保险职业学院 | 国际商务 | 陈嘉柔 | 201805132001 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 209 | |
122 | 76874 | 保险职业学院 | 国际商务 | 刘佳 | 201805132010 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 183 | |
123 | 39088 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文秘 | 陈丹诺 | 201700901011 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 223 | |
124 | 169948 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文秘 | 黄波 | 201700902021 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 240 | |
125 | 60246 | 长沙民政职业技术学院 | 文秘 | 魏雨琴 | 1524023212 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 入伍退役 | |
126 | 76025 | 长沙民政职业技术学院 | 文秘 | 禹巧红 | 1718083106 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 229 | |
127 | 162255 | 长沙民政职业技术学院 | 文秘 | 张诗琪 | 1718083110 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 209 | |
128 | 171662 | 长沙民政职业技术学院 | 文秘 | 陈婕 | 1718083208 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 206 | |
129 | 13843 | 吉首大学 | 语文教育 | 孔藤如 | 20153115009 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 入伍退役 | |
130 | 12990 | 吉首大学 | 语文教育 | 罗艳雪 | 20153133020 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 入伍退役 | |
131 | 3578 | 吉首大学 | 语文教育 | 胡蝶 | 20153133114 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 入伍退役 | |
132 | 4359 | 吉首大学 | 语文教育 | 邓澳归 | 2017300632 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 205 | |
133 | 690 | 吉首大学 | 语文教育 | 李湘 | 2017300637 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 220 | |
134 | 11598 | 吉首大学 | 语文教育 | 张秀 | 2017300640 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 205 | 建档立卡 |
135 | 11362 | 吉首大学 | 语文教育 | 李丹丹 | 2017300641 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 211 | |
136 | 7590 | 吉首大学 | 语文教育 | 吴青霞 | 2017300652 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 233 | |
137 | 3433 | 吉首大学 | 语文教育 | 朱玲 | 2017300664 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 226 | |
138 | 1608 | 吉首大学 | 语文教育 | 易真好 | 2017300673 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 240 | |
139 | 3476 | 吉首大学 | 语文教育 | 谢丽娟 | 2017300700 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 222 | |
140 | 5873 | 吉首大学 | 语文教育 | 唐逸祺 | 2017300702 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 208 | |
141 | 2544 | 吉首大学 | 语文教育 | 王巧 | 2017300706 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 219 | |
142 | 8662 | 吉首大学 | 语文教育 | 陈君桃 | 2017300711 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 189 | 建档立卡 |
143 | 408 | 吉首大学 | 语文教育 | 周紫迎 | 2017300719 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 206 | |
144 | 11083 | 吉首大学 | 语文教育 | 周悦 | 2017300720 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 223 | |
145 | 11341 | 吉首大学 | 语文教育 | 李敏 | 2017300721 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 220 | |
146 | 5646 | 吉首大学 | 语文教育 | 罗文捷 | 2017300723 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 213 | 建档立卡 |
147 | 14211 | 吉首大学 | 语文教育 | 刘青蝶 | 2017300726 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 219 | |
148 | 11782 | 吉首大学 | 语文教育 | 杨笛曼 | 2017300727 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 208 | |
149 | 11449 | 吉首大学 | 语文教育 | 马佩颖 | 2017300733 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 227 | |
150 | 115181 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 李佳雯 | 1723023111 | 吉首大学 | 环境设计 | 233.5 | |
151 | 95028 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 晏小青 | 1723023131 | 吉首大学 | 环境设计 | 237 | |
152 | 26034 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 邓斯予 | 1723023201 | 吉首大学 | 环境设计 | 233 | |
153 | 35879 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 陶巧灵 | 1723023210 | 吉首大学 | 环境设计 | 220 | |
154 | 165008 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 杨涛 | 1723023233 | 吉首大学 | 环境设计 | 194.5 | 建档立卡 |
155 | 73615 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 刘暄 | 1723023329 | 吉首大学 | 环境设计 | 224.5 | |
156 | 78299 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 刘佳 | 1723023334 | 吉首大学 | 环境设计 | 241.5 | |
157 | 66541 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 李清 | 1723023429 | 吉首大学 | 环境设计 | 220.5 | |
158 | 81514 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 唐丽莎 | 1723023521 | 吉首大学 | 环境设计 | 254.5 | |
159 | 125985 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 刘珈里 | 1723023610 | 吉首大学 | 环境设计 | 244 | |
160 | 117428 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 王宇晨 | 1723023613 | 吉首大学 | 环境设计 | 219 | |
161 | 139916 | 长沙民政职业技术学院 | 环境艺术设计 | 谢佳伦 | 1723023630 | 吉首大学 | 环境设计 | 218.5 | |
162 | 183649 | 保险职业学院 | 保险 | 梁顺兵 | 201710032019 | 吉首大学 | 经济学 | 206 | 建档立卡 |
163 | 25243 | 保险职业学院 | 保险 | 徐郁景 | 201710033050 | 吉首大学 | 经济学 | 222 | |
164 | 22377 | 保险职业学院 | 保险 | 王丽宁 | 201710034016 | 吉首大学 | 经济学 | 186 | |
165 | 177197 | 保险职业学院 | 保险 | 陈涉洋 | 201710035001 | 吉首大学 | 经济学 | 206 | |
166 | 83442 | 保险职业学院 | 保险 | 陈旭毅 | 201710035002 | 吉首大学 | 经济学 | 216 | |
167 | 22505 | 保险职业学院 | 保险 | 曲兆斌 | 201710035014 | 吉首大学 | 经济学 | 208 | |
168 | 23748 | 保险职业学院 | 保险 | 黄文丽 | 201710041012 | 吉首大学 | 经济学 | 192 | |
169 | 19409 | 保险职业学院 | 保险 | 刘科毅 | 201710041020 | 吉首大学 | 经济学 | 194 | |
170 | 23485 | 保险职业学院 | 保险 | 应天洋 | 201710042039 | 吉首大学 | 经济学 | 204 | |
171 | 23810 | 保险职业学院 | 保险 | 王静宇 | 201710071019 | 吉首大学 | 经济学 | 177 | |
172 | 22550 | 保险职业学院 | 保险 | 吴沂柳 | 201710081030 | 吉首大学 | 经济学 | 201 | |
173 | 22896 | 保险职业学院 | 保险 | 王越奇 | 201710082024 | 吉首大学 | 经济学 | 189 | |
174 | 87376 | 保险职业学院 | 保险 | 贺汝晴 | 201710083010 | 吉首大学 | 经济学 | 206 | |
175 | 22748 | 保险职业学院 | 保险 | 唐龙 | 201710083015 | 吉首大学 | 经济学 | 218 | |
176 | 20096 | 保险职业学院 | 投资与理财 | 苏萍 | 201711041021 | 吉首大学 | 经济学 | 183 | |
177 | 22686 | 保险职业学院 | 金融管理 | 高家宁 | 201711012007 | 吉首大学 | 经济学 | 178 | |
178 | 33485 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 姜浪 | 1739033101 | 吉首大学 | 经济学 | 221 | |
179 | 70180 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 唐雅娟 | 1739033112 | 吉首大学 | 经济学 | 219 | |
180 | 174236 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 邹文根 | 1739033115 | 吉首大学 | 经济学 | 204 | |
181 | 29984 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 黄慧 | 1739033126 | 吉首大学 | 经济学 | 222 | |
182 | 67933 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 肖笑 | 1739033136 | 吉首大学 | 经济学 | 199 | |
183 | 95736 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 张惠敏 | 1739033142 | 吉首大学 | 经济学 | 210 | |
184 | 97572 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 廖素 | 1739033143 | 吉首大学 | 经济学 | 213 | |
185 | 88138 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 杨海燕 | 1739033204 | 吉首大学 | 经济学 | 200 | |
186 | 60157 | 长沙民政职业技术学院 | 证券与期货 | 李进 | 1739033223 | 吉首大学 | 经济学 | 181 | |
187 | 22658 | 保险职业学院 | 互联网金融 | 孙玥 | 201510081034 | 吉首大学 | 经济学 | 入伍退役 | |
188 | 72541 | 湖南安全技术职业学院 | 酒店管理 | 蒋海倩 | 201704300262 | 吉首大学 | 酒店管理 | 69 | |
189 | 13126 | 吉首大学 | 美术教育 | 杨楠 | 2017300130 | 吉首大学 | 美术学 | 240.5 | |
190 | 3641 | 吉首大学 | 美术教育 | 唐靖媛 | 2017300143 | 吉首大学 | 美术学 | 223 | |
191 | 13143 | 吉首大学 | 美术教育 | 杨丽芳 | 2017300146 | 吉首大学 | 美术学 | 231.5 | |
192 | 6563 | 吉首大学 | 美术教育 | 袁思怡 | 2017300147 | 吉首大学 | 美术学 | 223.5 | |
193 | 1018 | 湖南信息学院 | 人力资源管理 | 粟思思 | 201704020131 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 225 | |
194 | 1553 | 湖南信息学院 | 人力资源管理 | 欧阳萍萍 | 201704020137 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 208 | |
195 | 6483 | 湖南信息学院 | 人力资源管理 | 胡迎澳 | 201704020145 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 257 | |
196 | 6509 | 湖南信息学院 | 人力资源管理 | 欧苗 | 201704020150 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 194 | |
197 | 9074 | 湖南信息学院 | 人力资源管理 | 阳欢欢 | 201704020154 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 215 | |
198 | 145239 | 湖南安全技术职业学院 | 人力资源管理 | 蒋彩霞 | 201704300315 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 203 | |
199 | 146548 | 湖南安全技术职业学院 | 人力资源管理 | 朱凤娣 | 201704300325 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 203 | |
200 | 64914 | 湖南安全技术职业学院 | 人力资源管理 | 肖芳芳 | 201704300332 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 194 | |
201 | 98361 | 湖南安全技术职业学院 | 人力资源管理 | 刘婧 | 201704300338 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 214 | |
202 | 99876 | 湖南软件职业学院 | 软件技术 | 何峰 | 201702140434 | 吉首大学 | 软件工程 | 151 | |
203 | 103413 | 湖南软件职业学院 | 软件技术 | 洪超宇 | 201702140526 | 吉首大学 | 软件工程 | 196 | |
