来源:本站 浏览次数: 782次 发布时间:2020-10-13
| 湖南医药学院2020拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 414 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 叶美玲 | 2017201010102 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 151 | |
| 2 | 5830 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 严芷舒 | 2017201010106 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 127 | |
| 3 | 6987 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 严金花 | 2017201010107 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 122 | |
| 4 | 10780 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 余玥 | 2017201010115 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 131 | |
| 5 | 1926 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 汪雅思 | 2017201010116 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 146 | |
| 6 | 1931 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 郭利娟 | 2017201010126 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 149 | |
| 7 | 14492 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 黄费 | 2017201010128 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 124 | |
| 8 | 8262 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 梁凤霞 | 2017201010129 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 144 | |
| 9 | 10669 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 蔡红叶 | 2017201010230 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 144 | |
| 10 | 10880 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 潘淑芬 | 2017201010233 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 129 | |
| 11 | 13168 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 邓梦霞 | 2017201010303 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 140 | |
| 12 | 14185 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 申钰雯 | 2017201010304 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 134 | |
| 13 | 11706 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 吴翠娟 | 2017201010310 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 132 | |
| 14 | 4234 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 邹丽 | 2017201010311 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 137 | |
| 15 | 2661 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 邹慧 | 2017201010313 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 135 | |
| 16 | 5513 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 夏凤玲 | 2017201010325 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 126 | |
| 17 | 5547 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 谢紫莹 | 2017201010331 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 149 | |
| 18 | 6589 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 赖斯宇 | 2017201010332 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 123 | |
| 19 | 2308 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 赵培钧 | 2017201010401 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 入伍退役 | |
| 20 | 4075 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 刘星宇 | 2017201010411 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 111 | 建档立卡 |
| 21 | 14881 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 常斌 | 2017201010430 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 126 | 建档立卡 |
| 22 | 7571 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 龚雨馨 | 2017201030118 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 139 | |
| 23 | 4298 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 邓青青 | 2017202010702 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 170 | |
| 24 | 6285 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 刘欢 | 2017203010211 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 139 | |
| 25 | 2862 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 余庭雄 | 2017203020109 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 136 | |
| 26 | 8484 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 肖翔 | 2017203020115 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 176 | |
| 27 | 10785 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 谢童 | 2017203020134 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 133 | |
| 28 | 10597 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 吴亭亭 | 2017204010108 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 143 | |
| 29 | 423 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 黄鑫莲 | 2017302010220 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 139 | |
| 30 | 1687 | 湖南医药学院 | 药学 | 巫雨薇 | 2017203010119 | 湖南医药学院 | 药学 | 157 | |
| 31 | 11873 | 湖南医药学院 | 药学 | 王盛源 | 2017203010204 | 湖南医药学院 | 药学 | 151 | |
| 32 | 1380 | 湖南医药学院 | 药学 | 邓宗宇 | 2017203010206 | 湖南医药学院 | 药学 | 143 | |
| 33 | 9436 | 湖南医药学院 | 药学 | 李若男 | 2017203010216 | 湖南医药学院 | 药学 | 130 | |
| 34 | 587 | 湖南医药学院 | 药学 | 李桂萍 | 2017203010217 | 湖南医药学院 | 药学 | 130 | |
| 35 | 11369 | 湖南医药学院 | 药学 | 林晃晃 | 2017203010222 | 湖南医药学院 | 药学 | 126 | 建档立卡 |
| 36 | 1391 | 湖南医药学院 | 药学 | 陶富荣 | 2017203010225 | 湖南医药学院 | 药学 | 160 | 建档立卡 |
| 37 | 5556 | 湖南医药学院 | 药学 | 蒋莲花 | 2017203010229 | 湖南医药学院 | 药学 | 128 | 建档立卡 |
| 38 | 639 | 湖南医药学院 | 药学 | 郑菀莹 | 2017203010312 | 湖南医药学院 | 药学 | 147 | |
| 39 | 10098 | 湖南医药学院 | 药学 | 黄馨 | 2017203010318 | 湖南医药学院 | 药学 | 131 | |
| 40 | 4640 | 湖南医药学院 | 药学 | 彭金英 | 2017203010319 | 湖南医药学院 | 药学 | 152 | |
| 41 | 116 | 湖南医药学院 | 药学 | 李帆 | 2017203020112 | 湖南医药学院 | 药学 | 156 | |
| 42 | 3580 | 湖南医药学院 | 药学 | 滕亚兰 | 2017203020140 | 湖南医药学院 | 药学 | 142 | |
| 43 | 12714 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 杨甜添 | 2015204010213 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 入伍退役 | |
| 44 | 2328 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 杨漂 | 2017202010515 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 147 | |
| 45 | 11883 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 廖文娟 | 2017202010529 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 129 | 建档立卡 |
| 46 | 6904 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 严欢 | 2017204010105 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 128 | |
| 47 | 4927 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 张也 | 2017204010111 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 131 | |
| 48 | 13639 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 陈路 | 2017204010114 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 142 | |
| 49 | 10499 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 易馨宇 | 2017204010115 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 142 | |
| 50 | 1750 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 周洁 | 2017204010116 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 146 | |
| 51 | 14089 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 钟选美 | 2017204010118 | 湖南医药学院 | 医学检验技术 | 150 | |
| 52 | 942 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 陈洁 | 2017202010918 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 147.5 | |
| 53 | 2554 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 龙信宏 | 2017205010103 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 163 | |
| 54 | 8948 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 朱楚瑜 | 2017205010106 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 149.5 | |
| 55 | 1972 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 何意 | 2017205010109 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 170.5 | |
| 56 | 1740 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 李雨琦 | 2017205010112 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 155 | |
| 57 | 10622 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 杨丹 | 2017205010113 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 175 | |
| 58 | 7394 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 王怡丹 | 2017205010203 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 145.5 | |
| 59 | 14181 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 刘念 | 2017205010206 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 158.5 | |
| 60 | 11607 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 何茶香 | 2017205010209 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 162.5 | |
| 61 | 11799 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 陈漫 | 2017205010217 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 144.5 | |
| 62 | 409 | 湖南医药学院 | 针灸推拿 | 熊春柳 | 2017205010224 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 148.5 | |
| 63 | 13621 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 徐彩云 | 2017201030114 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 164 | |
| 64 | 14280 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 王婷 | 2017201030201 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 132 | |
| 65 | 1188 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 刘淼 | 2017201030206 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 147 | |
| 66 | 11102 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 向初礼 | 2017201030207 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 166 | |
| 67 | 11729 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 姚滢 | 2017201030217 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 147 | 建档立卡 |
| 68 | 12136 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 康丽 | 2017201030220 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 131 | 建档立卡 |
| 69 | 3111 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 赵素 | 2017202010124 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 147 | |
| 70 | 8318 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 郭美蓉 | 2017202010125 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 149 | |
| 71 | 6208 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 杨芊芊 | 2017202010914 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 136 | |
| 72 | 3194 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 雷琼群 | 2017203010126 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 137 | |
| 73 | 14231 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘娟 | 2017202010104 | 湖南医药学院 | 护理学 | 115 | |
| 74 | 8487 | 湖南医药学院 | 护理 | 吴东 | 2017202010207 | 湖南医药学院 | 护理学 | 136 | |
| 75 | 7694 | 湖南医药学院 | 护理 | 张力方 | 2017202010211 | 湖南医药学院 | 护理学 | 109 | |
| 76 | 1779 | 湖南医药学院 | 护理 | 林慧琦 | 2017202010218 | 湖南医药学院 | 护理学 | 162 | |
| 77 | 6851 | 湖南医药学院 | 护理 | 王青霞 | 2017202010303 | 湖南医药学院 | 护理学 | 145 | |
| 78 | 7270 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘少华 | 2017202010306 | 湖南医药学院 | 护理学 | 149 | |
| 79 | 1250 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘丽珍 | 2017202010307 | 湖南医药学院 | 护理学 | 109 | |
| 80 | 9102 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘虹 | 2017202010309 | 湖南医药学院 | 护理学 | 114 | |
| 81 | 13606 | 湖南医药学院 | 护理 | 孙李 | 2017202010310 | 湖南医药学院 | 护理学 | 112 | |
| 82 | 10041 | 湖南医药学院 | 护理 | 周慧香 | 2017202010319 | 湖南医药学院 | 护理学 | 126 | |
| 83 | 7783 | 湖南医药学院 | 护理 | 尚小庆 | 2017202010320 | 湖南医药学院 | 护理学 | 120 | 建档立卡 |
| 84 | 8022 | 湖南医药学院 | 护理 | 蔡一平 | 2017202010328 | 湖南医药学院 | 护理学 | 144 | |
| 85 | 14846 | 湖南医药学院 | 护理 | 王亚宁 | 2017202010403 | 湖南医药学院 | 护理学 | 108 | 建档立卡 |
| 86 | 9083 | 湖南医药学院 | 护理 | 江水梅 | 2017202010410 | 湖南医药学院 | 护理学 | 130 | 建档立卡 |
| 87 | 13018 | 湖南医药学院 | 护理 | 吴红芝 | 2017202010412 | 湖南医药学院 | 护理学 | 133 | |
| 88 | 8611 | 湖南医药学院 | 护理 | 侯美琪 | 2017202010422 | 湖南医药学院 | 护理学 | 125 | |
| 89 | 14230 | 湖南医药学院 | 护理 | 涂红玉 | 2017202010428 | 湖南医药学院 | 护理学 | 152 | |
| 90 | 9007 | 湖南医药学院 | 护理 | 黄婷 | 2017202010430 | 湖南医药学院 | 护理学 | 116 | |
| 91 | 5068 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘可 | 2017202010505 | 湖南医药学院 | 护理学 | 124 | |
| 92 | 11708 | 湖南医药学院 | 护理 | 杨骞嫔 | 2017202010514 | 湖南医药学院 | 护理学 | 128 | |
| 93 | 12272 | 湖南医药学院 | 护理 | 黄晓利 | 2017202010524 | 湖南医药学院 | 护理学 | 114 | |
| 94 | 1301 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘亿意 | 2017202010605 | 湖南医药学院 | 护理学 | 131 | |
| 95 | 5495 | 湖南医药学院 | 护理 | 江瑶 | 2017202010607 | 湖南医药学院 | 护理学 | 111 | |
| 96 | 6257 | 湖南医药学院 | 护理 | 杨沿 | 2017202010610 | 湖南医药学院 | 护理学 | 130 | 建档立卡 |
| 97 | 807 | 湖南医药学院 | 护理 | 邱宁 | 2017202010612 | 湖南医药学院 | 护理学 | 112 | |
| 98 | 12581 | 湖南医药学院 | 护理 | 邹恋 | 2017202010613 | 湖南医药学院 | 护理学 | 145 | 建档立卡 |
| 99 | 8276 | 湖南医药学院 | 护理 | 陈琳 | 2017202010618 | 湖南医药学院 | 护理学 | 129 | 建档立卡 |
| 100 | 13334 | 湖南医药学院 | 护理 | 石燕萍 | 2017202010703 | 湖南医药学院 | 护理学 | 107 | 建档立卡 |
| 101 | 13462 | 湖南医药学院 | 护理 | 龙玉芬 | 2017202010704 | 湖南医药学院 | 护理学 | 143.5 | 建档立卡 |
| 102 | 9659 | 湖南医药学院 | 护理 | 伍雨晴 | 2017202010706 | 湖南医药学院 | 护理学 | 127.5 | |
| 103 | 7357 | 湖南医药学院 | 护理 | 沈文君 | 2017202010714 | 湖南医药学院 | 护理学 | 117 | |
| 104 | 11860 | 湖南医药学院 | 护理 | 周梦灵 | 2017202010717 | 湖南医药学院 | 护理学 | 123 | |
| 105 | 6849 | 湖南医药学院 | 护理 | 杨子江 | 2017202010804 | 湖南医药学院 | 护理学 | 142 | |
| 106 | 705 | 湖南医药学院 | 护理 | 汪嘉豪 | 2017202010808 | 湖南医药学院 | 护理学 | 125.5 | |
| 107 | 11120 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘雪洁 | 2017202010907 | 湖南医药学院 | 护理学 | 115 | 建档立卡 |
| 108 | 10406 | 湖南医药学院 | 护理 | 何林芳 | 2017202010911 | 湖南医药学院 | 护理学 | 156 | 建档立卡 |
| 109 | 1392 | 湖南医药学院 | 护理 | 熊姣 | 2017202010930 | 湖南医药学院 | 护理学 | 142 | |
| 110 | 13681 | 湖南医药学院 | 护理 | 田诗情 | 2017202011003 | 湖南医药学院 | 护理学 | 124 | |
| 111 | 2620 | 湖南医药学院 | 护理 | 刘锦 | 2017202011009 | 湖南医药学院 | 护理学 | 116 | |
| 112 | 9678 | 湖南医药学院 | 护理 | 赵金华 | 2017202011020 | 湖南医药学院 | 护理学 | 160 | |
| 113 | 3920 | 湖南医药学院 | 护理 | 姚梦婷 | 2017202011024 | 湖南医药学院 | 护理学 | 116 | |
| 114 | 8671 | 湖南医药学院 | 护理 | 谭旭珍 | 2017202011029 | 湖南医药学院 | 护理学 | 119 | |
| 115 | 2992 | 湖南医药学院 | 护理 | 谭婷 | 2017202011030 | 湖南医药学院 | 护理学 | 111 | |
| 116 | 10463 | 湖南医药学院 | 护理 | 文慧婷 | 2017202011104 | 湖南医药学院 | 护理学 | 130 | |
| 117 | 6881 | 湖南医药学院 | 护理 | 王蓝慧 | 2017202011105 | 湖南医药学院 | 护理学 | 155 | |
| 118 | 12358 | 湖南医药学院 | 护理 | 兰燕 | 2017202011106 | 湖南医药学院 | 护理学 | 119 | |
| 119 | 12363 | 湖南医药学院 | 护理 | 阳振文 | 2017202011108 | 湖南医药学院 | 护理学 | 124 | |
| 120 | 11609 | 湖南医药学院 | 护理 | 杨丽莎 | 2017202011114 | 湖南医药学院 | 护理学 | 115 | |
| 121 | 5273 | 湖南医药学院 | 护理 | 彭晓丽 | 2017202011121 | 湖南医药学院 | 护理学 | 140.5 | |
| 122 | 8503 | 湖南医药学院 | 护理 | 朱嫔 | 2017203020107 | 湖南医药学院 | 护理学 | 119 | |
| 123 | 5722 | 湖南医药学院 | 护理 | 欧文丽 | 2017302010212 | 湖南医药学院 | 护理学 | 108 | |
| 124 | 13359 | 湖南医药学院 | 助产 | 田丽雯 | 2017202020104 | 湖南医药学院 | 护理学 | 137.5 | |
| 125 | 10511 | 湖南医药学院 | 助产 | 张琴 | 2017202020106 | 湖南医药学院 | 护理学 | 96 | |
| 126 | 11629 | 湖南医药学院 | 助产 | 邱琼 | 2017202020109 | 湖南医药学院 | 护理学 | 101 | |
| 127 | 10637 | 湖南医药学院 | 助产 | 曾钰婷 | 2017202020116 | 湖南医药学院 | 护理学 | 126 | |
| 128 | 10668 | 湖南医药学院 | 助产 | 吴梦琴 | 2017202020207 | 湖南医药学院 | 护理学 | 96 | |
| 129 | 8838 | 湖南医药学院 | 助产 | 周石兰 | 2017202020212 | 湖南医药学院 | 护理学 | 124 | |
| 130 | 11850 | 湖南医药学院 | 助产 | 黄小艳 | 2017202020216 | 湖南医药学院 | 护理学 | 76 | 建档立卡 |
| 131 | 1973 | 湖南医药学院 | 助产 | 黄玲 | 2017202020217 | 湖南医药学院 | 护理学 | 104 | |
| 132 | 8372 | 湖南医药学院 | 药品经营与管理 | 吴楠 | 2017203020110 | 湖南医药学院 | 市场营销 | 155 | |
| 133 | 14795 | 湖南医药学院 | 药品经营与管理 | 罗永洪 | 2017203020121 | 湖南医药学院 | 市场营销 | 100 | 建档立卡 |
| 134 | 8052 | 湖南医药学院 | 药品经营与管理 | 袁锦 | 2017203020129 | 湖南医药学院 | 市场营销 | 120 | |
| 135 | 3407 | 湖南医药学院 | 药品经营与管理 | 梁小国 | 2017203020132 | 湖南医药学院 | 市场营销 | 125 | |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2024年4月20日
报考
时间
2024年
2月13日
至2月17日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
望城校区:长沙市望城北校区(湖南外国语职业学院旁)
星沙校区:湖南省长沙市万家丽北路红树湾18栋6楼615(麦吉酒店楼上)
电科校区:湖南省长沙市望城区湖南电子科技职业学院北校区1栋-217办公室
城南校区:长沙市雨花区井湾路748号沪上阿姨二楼
雷锋镇校区:长沙雷锋镇卓乐潇湘美育大楼(长沙职院旁)
常德校区:湖南省常德市武陵区常德学院前面城投智体中心7栋202
株洲校区:智谷广场创业大厦1栋405(铁科旁)
湘潭校区:湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场写字楼A座22楼
岳阳校区:湖南省岳阳市南湖新区郭镇君怡大酒店停车场往下100米九一超市楼三楼
湘西校区:湖南省吉首市湘西职业技术学院旁(小冲街道124号一楼、二楼)