来源:本站 浏览次数: 587次 发布时间:2020-10-12
序号 | 编号 | 专科学校 | 专科专业 | 姓名 | 学号 | 本科学校 | 本科专业 | 总分 |
1 | 72374 | 岳阳职业技术学院 | 国际商务 | 周帅 | 201763650203 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 179 |
2 | 142675 | 岳阳职业技术学院 | 国际商务 | 段思怡 | 201763650229 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 179 |
3 | 59175 | 岳阳职业技术学院 | 国际商务 | 唐海波 | 201763650233 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 240 |
4 | 192346 | 岳阳职业技术学院 | 商务英语 | 罗义珍 | 201763650213 | 湖南理工学院 | 英语 | 191 |
5 | 95613 | 岳阳职业技术学院 | 商务英语(五年制) | 孔赵仟 | 201565210103 | 湖南理工学院 | 英语 | 161 |
6 | 95437 | 岳阳职业技术学院 | 商务英语(五年制) | 王柳 | 201565210110 | 湖南理工学院 | 英语 | 186 |
7 | 98529 | 岳阳职业技术学院 | 商务英语(五年制) | 王圆梦 | 201565210111 | 湖南理工学院 | 英语 | 146 |
8 | 103497 | 岳阳职业技术学院 | 商务英语(五年制) | 熊婕妤 | 201565210126 | 湖南理工学院 | 英语 | 213 |
9 | 144134 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 谢锴 | 201502020217 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
10 | 159445 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 代啸焰 | 201702090008 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 142 |
11 | 45773 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 张意 | 201702090019 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 174 |
12 | 48520 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 谭思哲 | 201702090068 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 191 |
13 | 123545 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 夏晶 | 201702090087 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 169 |
14 | 74636 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 戴鑫炜 | 201701010022 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180 |
15 | 126986 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 胡圣霖 | 201701010040 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 218 |
16 | 57704 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 周凌峰 | 201701010050 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 226 |
17 | 81785 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 谢创辉 | 201701020083 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
18 | 177103 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 马家俊 | 201701020085 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 239 |
19 | 95096 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 毛锦晨 | 201701020093 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 229 |
20 | 19627 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 熊树林 | 201701020112 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 255 |
21 | 121857 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 王翔 | 201701020136 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 177 |
22 | 154878 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 黄玉东 | 201701020137 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 189 |
23 | 170919 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 谢昊鹏 | 201701020188 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180 |
24 | 202629 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 钱芋帆 | 201701020203 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 171 |
25 | 105919 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 方坤 | 201701020220 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 212 |
26 | 68810 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 伍璋 | 201701020237 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202 |
27 | 28302 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 刘阳 | 201701020240 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 216 |
28 | 131087 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 龚林立 | 201701020243 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180 |
29 | 19303 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 陈烨炜 | 201701020263 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180 |
30 | 192526 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 梁金波 | 201701020280 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 214 |
31 | 194058 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 周孟侨 | 201702160051 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 176 |
32 | 16802 | 湖南工业职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | 王远航 | 201701070037 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 186 |
33 | 175095 | 湖南工业职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | 周展翼 | 201701071064 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 210 |
34 | 19160 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 骆寅啸 | 201702100002 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181 |
35 | 27152 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 李亮 | 201702100006 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 224 |
36 | 20811 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 易晨 | 201702100007 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 235 |
37 | 110509 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 吴芳 | 201702100014 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
38 | 98701 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 全嘉鑫 | 201702100045 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 207 |
39 | 56864 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 李栋梁 | 201702100050 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 229 |
40 | 16427 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 董佳馨 | 201702100068 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 217 |
41 | 21854 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 彭昌庆 | 201702100083 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 97 |
42 | 190358 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 林剑聪 | 201702100103 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 178 |
43 | 159919 | 湖南工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 谢家豪 | 201702140034 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 206 |
44 | 108310 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 | 邓津仡 | 201701050009 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 232 |
45 | 21458 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 | 冉倩 | 201701050011 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 244 |
46 | 21747 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 | 范涛 | 201701050030 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 205 |
47 | 90183 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 | 焦吉鹏 | 201701050083 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 206 |
48 | 48691 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装备制造技术 | 李昌韧 | 201701040011 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 239 |
49 | 142161 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装备制造技术 | 蔡延挺 | 201701040057 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 208 |
50 | 145280 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 罗海亮 | 201702150026 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 175 |
51 | 33307 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 谢旭 | 201702150038 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 188 |
52 | 157629 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 吕冯 | 201702120083 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 188.5 |
53 | 121121 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 廖欢 | 201702120091 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 187 |
54 | 58870 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 龙敏 | 201702120111 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 146 |
55 | 35449 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 谢晓明 | 201702120118 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 255.5 |
56 | 135656 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 李波 | 201702120143 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 205.5 |
57 | 53687 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 谭泽宇 | 201702120151 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 194 |
58 | 74410 | 湖南工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 邵巳珍 | 201701080011 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 216 |
59 | 19405 | 湖南工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 曾泽宇 | 201701080033 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 229 |
60 | 126646 | 岳阳职业技术学院 | 应用电子技术 | 罗江龙 | 201763070225 | 湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 103 |
61 | 164496 | 岳阳职业技术学院 | 应用电子技术 | 滕林芳 | 201763070229 | 湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 67 |
62 | 72426 | 岳阳职业技术学院 | 应用电子技术 | 陈辉 | 201763070232 | 湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 129 |
63 | 153344 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 何建民 | 201763450222 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 237.5 |
64 | 151514 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 蒋仁平 | 201763450223 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 190.5 |
65 | 43319 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 刘俊玲 | 201763450226 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 172.5 |
66 | 150450 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 乔玉婷 | 201763450237 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 161.5 |
67 | 178649 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 张做成 | 201763450315 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 273.5 |
68 | 95694 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 龙禹龙 | 201763450321 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 191.5 |
69 | 72603 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 毛涛 | 201763450528 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 156.5 |
70 | 85698 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 戴小芳 | 201763450533 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 279 |
71 | 194739 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 胡金翠 | 201763450608 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 164 |
72 | 192494 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 贺顶益 | 201763460127 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 188 |
73 | 180969 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 符望明 | 201763460214 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 136 |
74 | 180571 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 向勇 | 201763460225 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 140 |
75 | 147966 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 梁明智 | 201763460233 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 192 |
76 | 78225 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 周兵方 | 201763460325 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 254.5 |
77 | 151659 | 岳阳职业技术学院 | 软件技术 | 李莉娟 | 201763460337 | 湖南理工学院 | 软件工程 | 220 |
78 | 95618 | 岳阳职业技术学院 | 应用化工技术(五年制) | 庞紫雯 | 201565300143 | 湖南理工学院 | 化学工程与工艺 | 127 |
79 | 181872 | 岳阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 龙善珍 | 201763250138 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 245 |
80 | 107347 | 岳阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 龙佑青 | 201763250140 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 248 |
81 | 100310 | 岳阳职业技术学院 | 环境艺术设计(五年制) | 刘权东 | 201565250108 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 204 |
82 | 156192 | 岳阳职业技术学院 | 环境艺术设计(五年制) | 彭锭 | 201565250112 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 248 |
83 | 95505 | 岳阳职业技术学院 | 环境艺术设计(五年制) | 邹与珂 | 201565250140 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 247 |
84 | 22563 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 姚力铭 | 201703401002 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 229 |
85 | 170606 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 杨正愉 | 201703401006 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 229 |
86 | 198182 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 李宇勃 | 201703401010 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 251 |
87 | 22391 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 孙凤娟 | 201703401011 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 266 |
88 | 189803 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 陈语娴 | 201703401030 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 237 |
89 | 201193 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 崔沥元 | 201703401036 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 242 |
90 | 161843 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 谌责辰 | 201703401037 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 272 |
91 | 189749 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 廖梦琳 | 201703401051 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 241 |
92 | 32811 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 袁盼盼 | 201703402012 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 246 |
93 | 24861 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 胡燕 | 201703402014 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 239 |
94 | 192755 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 谢诗佳 | 201703402037 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 256 |
95 | 20286 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 田玲 | 201703402042 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 230 |
96 | 192628 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 熊静 | 201703402044 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 244 |
97 | 21294 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 周影 | 201703403008 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 247 |
98 | 35823 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 喻华娇 | 201703403010 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 230 |
99 | 198933 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 王义瑢 | 201703403011 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 264 |
100 | 188723 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 黄玮欣 | 201703403015 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 257 |
101 | 180115 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 陈丹 | 201703403021 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 234 |
102 | 138989 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 李舒怡 | 201703403022 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 230.5 |
103 | 23721 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 张蕊 | 201703403036 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 275 |
104 | 22179 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 传播与策划 | 赖颖 | 201703403049 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 231 |
105 | 69800 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 李莼莉 | 201700101006 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 229 |
106 | 99141 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 谭甜 | 201700101015 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 238 |
107 | 20004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 王玲清 | 201700101017 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 229 |
108 | 199109 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 张杭星 | 201700102016 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 251 |
109 | 23940 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 侯芸蕾 | 201700103009 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 235 |
110 | 61677 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 刘常 | 201700103037 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 236 |
111 | 25928 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 唐子睿 | 201700104012 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 244 |
112 | 54100 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 陈冰杰 | 201700104034 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 249 |
113 | 28297 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 李致远 | 201700104035 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 238.5 |
114 | 23581 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 郭雨菲 | 201700105013 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 243 |
115 | 22758 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 李莹 | 201700105016 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 264 |
116 | 22271 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 张烁 | 201700105017 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 249 |
117 | 19181 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 胡佳娓 | 201700106014 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 233 |
118 | 147350 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 赵霜 | 201700106034 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 232 |
119 | 163424 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 黄心妍 | 201700107014 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 257 |
120 | 69444 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 刘缘缘 | 201700107025 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 238 |
121 | 194274 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 史美珊 | 201700108027 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 237 |
122 | 20570 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 林丽 | 201500303005 | 湖南理工学院 | 新闻学 | |
123 | 186619 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 肖恩民 | 201500303042 | 湖南理工学院 | 新闻学 | |
124 | 25559 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 何飞洁 | 201700301016 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 229 |
125 | 27577 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 陈彦蓉 | 201700302035 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 244 |
126 | 201533 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 马海燕 | 201700302041 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 209 |
127 | 29854 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 冯思颖 | 201700303020 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 230 |
128 | 22682 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 李荣玉 | 201700303030 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 243 |
129 | 22638 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 赵喜宝 | 201700303031 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 262 |
130 | 188882 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 谢易谚 | 201700303035 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 238 |
Tag标签:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
考试
提醒
2023年4月20日
报考
时间
3月6日
至3月25日
雄厚师资
升本院校雄厚师资团队
确保教学质量
合理收费
一次性收费
中途不再收取任何费用
课程
以升本院校为依托
研发专升本课程
轻松升本
对口升学
直指命题要点帮助考生轻松升本
十佳口碑
多年辅导经验
高通过率铸就十佳好口碑
官方微信公众号
湖南专升本QQ群
微信客服
中湘官方抖音
长沙市雨花区井圭路(环保职院旁)
长沙市望城区旺旺西路(电科职院旁)
长沙市岳麓区含浦科教园(工业职院旁)
长沙市望城区丁字湾街道(湖南外国语职院旁)
长沙市星沙经济开发区特立路(大众传媒职院旁)
长沙市长沙县远大三路黄花国际空港工业园(都市职院旁)
常德市武陵区人民路(湖南常德职院旁)
益阳市赫山区迎宾东路(益阳医学高专旁)
郴州市苏仙区王仙岭郴州大道(郴州职院旁)
永州市零陵区永州大道(永州职院旁)
株洲市芦淞区芦淞路(湖南中医药高专旁)
湘潭市雨湖区开源路(湖南软件职院旁)