来源:本站 浏览次数: 1528次 发布时间:2020-10-12
湖南城市学院2020年“专升本”拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 总分 | 专科学校 | 备注 | 录取情况 |
1 | 胡启娟 | 女 | 财务管理 | 60 | 83 | 86 | 229 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
2 | 龚淑莲 | 女 | 财务管理 | 64 | 82 | 78 | 224 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
3 | 刘露 | 女 | 财务管理 | 41 | 93 | 88 | 222 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
4 | 周潇 | 女 | 财务管理 | 67 | 76 | 78 | 221 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
5 | 田柳 | 女 | 财务管理 | 65 | 73 | 78 | 216 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
6 | 刘阳阳 | 女 | 财务管理 | 51 | 87 | 75 | 213 | 劳动人事职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
7 | 谈长龙 | 男 | 财务管理 | 44 | 64 | 89 | 197 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
8 | 彭贝 | 女 | 财务管理 | 30 | 72 | 86 | 188 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
9 | 汪妙 | 女 | 财务管理 | 57 | 50 | 79 | 186 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
10 | 刘玲 | 女 | 财务管理 | 61 | 47 | 71 | 179 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
11 | 刘玲霞 | 女 | 财务管理 | 45 | 61 | 72 | 178 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
12 | 陈嘉玲 | 女 | 财务管理 | 65 | 39 | 67 | 171 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
13 | 刘小绢 | 女 | 财务管理 | 28 | 66 | 75 | 169 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
14 | 王佳 | 女 | 财务管理 | 74 | 39 | 55 | 168 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
15 | 尹娟 | 女 | 财务管理 | 41 | 48 | 77 | 166 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
16 | 朱妙蓉 | 女 | 财务管理 | 46 | 52 | 68 | 166 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
17 | 董鹏 | 男 | 财务管理 | 28 | 51 | 82 | 161 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
18 | 李春 | 女 | 财务管理 | 38 | 28 | 85 | 151 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
19 | 卢庆玲 | 女 | 财务管理 | 46 | 59 | 46 | 151 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
20 | 叶思贤 | 女 | 财务管理 | 57 | 32 | 61 | 150 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
21 | 陈嘉怡 | 女 | 财务管理 | 51 | 33 | 65 | 149 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
22 | 邓佳 | 女 | 财务管理 | 40 | 50 | 51 | 141 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
23 | 卜锦涛 | 男 | 测绘工程 | 83 | 95 | 74 | 252 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
24 | 刘诗雨 | 女 | 测绘工程 | 82 | 83 | 84 | 249 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
25 | 陈玉梅 | 女 | 测绘工程 | 88 | 91 | 66 | 245 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
26 | 彭鑫 | 男 | 测绘工程 | 93 | 84 | 68 | 245 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
27 | 钟鑫 | 男 | 测绘工程 | 84 | 85 | 67 | 236 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
28 | 罗畅 | 男 | 测绘工程 | 83 | 89 | 58 | 230 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
29 | 袁行 | 男 | 测绘工程 | 52 | 82 | 68 | 202 | 长沙环保职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
30 | 雷浦俨 | 男 | 测绘工程 | 84 | 83 | 32 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
31 | 葛志威 | 男 | 测绘工程 | 82 | 67 | 50 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
32 | 郑家怡 | 男 | 测绘工程 | 69 | 79 | 42 | 190 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
33 | 郭汉 | 男 | 测绘工程 | 53 | 86 | 50 | 189 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
34 | 杨妃 | 女 | 测绘工程 | 28 | 77 | 82 | 187 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
35 | 李娜 | 女 | 测绘工程 | 53 | 74 | 52 | 179 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
36 | 吴声浩 | 男 | 测绘工程 | 39 | 69 | 70 | 178 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
37 | 杨威 | 男 | 测绘工程 | 76 | 58 | 41 | 175 | 长沙环保职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
38 | 李林桎 | 男 | 测绘工程 | 69 | 52 | 41 | 162 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
39 | 阳涛 | 男 | 测绘工程 | 48 | 73 | 34 | 155 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
40 | 毛麟阁 | 男 | 测绘工程 | 50 | 60 | 29 | 139 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
41 | 何东晋 | 男 | 测绘工程 | 43 | 54 | 36 | 133 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
42 | 肖泽阳 | 男 | 测绘工程 | 30 | 62 | 33 | 125 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
43 | 黄博霖 | 男 | 测绘工程 | 11 | 57 | 52 | 120 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
44 | 熊明奇 | 男 | 测绘工程 | 18 | 73 | 29 | 120 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
45 | 杨喆 | 男 | 测绘工程 | 59 | 44 | 16 | 119 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
46 | 刘仕东 | 男 | 房地产开发与管理 | 49 | 55 | 71 | 175 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
47 | 邓志超 | 男 | 工程造价 | 93 | 92 | 87 | 272 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
48 | 刘珍妮 | 女 | 工程造价 | 92 | 76 | 91 | 259 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
49 | 邓佳 | 女 | 工程造价 | 98 | 79 | 79 | 256 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
50 | 刘洋 | 女 | 工程造价 | 85 | 87 | 82 | 254 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
51 | 曾可 | 女 | 工程造价 | 96 | 71 | 85 | 252 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
52 | 唐文静 | 女 | 工程造价 | 96 | 84 | 71 | 251 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
53 | 张兴锋 | 男 | 工程造价 | 95 | 78 | 78 | 251 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
54 | 刘帅 | 男 | 工程造价 | 99 | 75 | 74 | 248 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
55 | 刘蓉 | 女 | 工程造价 | 88 | 72 | 88 | 248 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
56 | 郭志齐 | 男 | 工程造价 | 100 | 69 | 78 | 247 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
57 | 向紫莉 | 女 | 工程造价 | 98 | 69 | 79 | 246 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
58 | 艾霏 | 女 | 工程造价 | 85 | 82 | 77 | 244 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
59 | 胡雅书 | 男 | 工程造价 | 96 | 63 | 84 | 243 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
60 | 徐欣 | 女 | 工程造价 | 92 | 71 | 79 | 242 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
61 | 李唯 | 女 | 工程造价 | 96 | 60 | 83 | 239 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
62 | 黄心怡 | 女 | 工程造价 | 89 | 75 | 74 | 238 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
63 | 湛佩瑶 | 女 | 工程造价 | 89 | 85 | 63 | 237 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
64 | 阴铭 | 女 | 工程造价 | 98 | 75 | 64 | 237 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
65 | 唐威 | 男 | 工程造价 | 75 | 84 | 76 | 235 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
66 | 姜琳 | 男 | 工程造价 | 75 | 71 | 89 | 235 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
67 | 唐博 | 男 | 工程造价 | 78 | 82 | 74 | 234 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
68 | 李雅涛 | 女 | 工程造价 | 81 | 68 | 85 | 234 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
69 | 曾赋 | 男 | 工程造价 | 84 | 65 | 83 | 232 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
70 | 刘俊男 | 女 | 工程造价 | 77 | 71 | 81 | 229 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
71 | 邬灿波 | 女 | 工程造价 | 73 | 63 | 93 | 229 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
72 | 陈璟 | 女 | 工程造价 | 96 | 71 | 61 | 228 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
73 | 谷峻伟 | 男 | 工程造价 | 91 | 65 | 72 | 228 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
74 | 刘嘉腾 | 女 | 工程造价 | 84 | 68 | 75 | 227 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
75 | 罗梦婷 | 女 | 工程造价 | 76 | 69 | 82 | 227 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
76 | 李碧露 | 女 | 工程造价 | 77 | 69 | 81 | 227 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
77 | 杨贵萍 | 男 | 工程造价 | 87 | 62 | 73 | 222 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
78 | 陶梦婷 | 女 | 工程造价 | 85 | 79 | 58 | 222 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
79 | 刘福生 | 男 | 工程造价 | 92 | 54 | 75 | 221 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
80 | 覃瑛 | 女 | 工程造价 | 74 | 69 | 78 | 221 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
81 | 夏秋 | 男 | 工程造价 | 75 | 76 | 68 | 219 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
82 | 吴雅怡 | 女 | 工程造价 | 73 | 87 | 59 | 219 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
83 | 何锦涛 | 男 | 工程造价 | 100 | 66 | 52 | 218 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
84 | 欧阳望华 | 男 | 工程造价 | 73 | 64 | 78 | 215 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
85 | 柳庆日 | 女 | 工程造价 | 90 | 62 | 63 | 215 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
86 | 李敏芝 | 女 | 工程造价 | 71 | 73 | 71 | 215 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
87 | 付紫琪 | 男 | 工程造价 | 100 | 60 | 53 | 213 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
88 | 彭冰冰 | 女 | 工程造价 | 92 | 59 | 62 | 213 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
89 | 郭敏 | 女 | 工程造价 | 71 | 66 | 75 | 212 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
90 | 邹涛 | 男 | 工程造价 | 88 | 55 | 69 | 212 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
91 | 马资文 | 女 | 工程造价 | 77 | 66 | 68 | 211 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
92 | 孙广 | 男 | 工程造价 | 86 | 59 | 66 | 211 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
93 | 许璇 | 女 | 工程造价 | 100 | 55 | 56 | 211 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
94 | 秦慧 | 女 | 工程造价 | 81 | 68 | 61 | 210 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
95 | 刘鑫 | 男 | 工程造价 | 77 | 63 | 70 | 210 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
96 | 彭欣 | 女 | 工程造价 | 94 | 66 | 49 | 209 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
97 | 杨洪波 | 男 | 工程造价 | 100 | 55 | 54 | 209 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
98 | 陈一铭 | 男 | 工程造价 | 90 | 63 | 55 | 208 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
99 | 朱鹏 | 男 | 工程造价 | 94 | 61 | 52 | 207 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
100 | 曾志鹏 | 男 | 工程造价 | 94 | 73 | 40 | 207 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
101 | 李迪旎 | 女 | 工程造价 | 71 | 65 | 71 | 207 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
102 | 黄媛 | 女 | 工程造价 | 79 | 70 | 57 | 206 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
103 | 向轩邑 | 男 | 工程造价 | 94 | 61 | 51 | 206 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
104 | 郑颖 | 男 | 工程造价 | 77 | 60 | 69 | 206 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
105 | 王怡绮 | 女 | 工程造价 | 65 | 66 | 74 | 205 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
106 | 王明 | 男 | 工程造价 | 58 | 65 | 82 | 205 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
107 | 周勇 | 男 | 工程造价 | 80 | 58 | 66 | 204 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
108 | 张超 | 男 | 工程造价 | 84 | 60 | 60 | 204 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
109 | 禹浩东 | 男 | 工程造价 | 91 | 65 | 48 | 204 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
110 | 刘欣泉 | 男 | 工程造价 | 78 | 71 | 55 | 204 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
111 | 朱涵梓 | 女 | 工程造价 | 81 | 60 | 62 | 203 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
112 | 粟银花 | 女 | 工程造价 | 60 | 76 | 67 | 203 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
113 | 刘婷婷 | 女 | 工程造价 | 76 | 72 | 55 | 203 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
114 | 周婕 | 女 | 工程造价 | 77 | 66 | 60 | 203 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
115 | 刘世裘 | 男 | 工程造价 | 86 | 52 | 65 | 203 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
116 | 苏澳 | 男 | 工程造价 | 90 | 60 | 52 | 202 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
117 | 王利 | 女 | 工程造价 | 92 | 70 | 40 | 202 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
118 | 曾子豪 | 男 | 工程造价 | 68 | 64 | 69 | 201 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
119 | 常靖 | 男 | 工程造价 | 86 | 56 | 59 | 201 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
120 | 吴俊男 | 男 | 工程造价 | 97 | 54 | 50 | 201 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
121 | 肖博 | 男 | 工程造价 | 79 | 73 | 48 | 200 | 工程职业学院 | 建档立卡 | 拟录取 |
122 | 戴比特 | 女 | 工程造价 | 82 | 62 | 56 | 200 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
123 | 朱娜 | 女 | 工程造价 | 98 | 56 | 45 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
124 | 彭豆 | 女 | 工程造价 | 76 | 56 | 67 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
125 | 王珂 | 女 | 工程造价 | 59 | 69 | 71 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
126 | 甄康 | 男 | 工程造价 | 95 | 42 | 62 | 199 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
127 | 樊慧 | 女 | 工程造价 | 68 | 60 | 69 | 197 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
128 | 邓慧婷 | 女 | 工程造价 | 85 | 57 | 55 | 197 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
129 | 吴思怡 | 女 | 工程造价 | 54 | 68 | 74 | 196 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
130 | 周柳轲 | 男 | 工程造价 | 73 | 60 | 63 | 196 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
131 | 殷小双 | 女 | 工程造价 | 87 | 63 | 46 | 196 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
132 | 陈雨琪 | 女 | 工程造价 | 87 | 62 | 46 | 195 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
133 | 何武 | 男 | 工程造价 | 58 | 61 | 75 | 194 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
134 | 李静 | 女 | 工程造价 | 92 | 61 | 39 | 192 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
135 | 杨小锐 | 男 | 工程造价 | 82 | 66 | 43 | 191 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
136 | 谢砚琴 | 女 | 工程造价 | 87 | 71 | 30 | 188 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
137 | 杨双一 | 女 | 工程造价 | 73 | 63 | 51 | 187 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
138 | 谢孝霞 | 女 | 工程造价 | 75 | 67 | 45 | 187 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
139 | 朱嘉琪 | 女 | 工程造价 | 75 | 50 | 61 | 186 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
140 | 李凌静 | 女 | 工程造价 | 66 | 76 | 42 | 184 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
141 | 杨婉毓 | 女 | 工程造价 | 49 | 74 | 61 | 184 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
142 | 张佳波 | 男 | 工程造价 | 80 | 41 | 62 | 183 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
143 | 陈城 | 男 | 工程造价 | 78 | 49 | 56 | 183 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
144 | 周蓉 | 女 | 工程造价 | 53 | 70 | 59 | 182 | 工程职业学院 | 建档立卡 | 拟录取 |
145 | 延紫鑫 | 女 | 工程造价 | 55 | 71 | 56 | 182 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
146 | 蔡明 | 男 | 工程造价 | 67 | 67 | 46 | 180 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
147 | 张荣燊 | 男 | 工程造价 | 83 | 53 | 43 | 179 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
148 | 谢冠阳 | 男 | 工程造价 | 63 | 70 | 46 | 179 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
149 | 郭涵钰 | 女 | 工程造价 | 44 | 65 | 69 | 178 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
150 | 尹广玮 | 男 | 工程造价 | 76 | 52 | 50 | 178 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
151 | 李钟怡 | 女 | 工程造价 | 86 | 53 | 36 | 175 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
152 | 刘峰 | 男 | 工程造价 | 85 | 44 | 44 | 173 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
153 | 易瑶 | 男 | 工程造价 | 70 | 59 | 44 | 173 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
154 | 谢海滔 | 男 | 工程造价 | 85 | 62 | 26 | 173 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
155 | 宋太炜 | 男 | 工程造价 | 57 | 86 | 29 | 172 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
156 | 胡敏思 | 女 | 工程造价 | 53 | 70 | 48 | 171 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
157 | 陈金花 | 女 | 工程造价 | 76 | 54 | 40 | 170 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
158 | 谭思宇 | 女 | 工程造价 | 61 | 70 | 39 | 170 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
159 | 王雨馨 | 女 | 工程造价 | 64 | 61 | 44 | 169 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
160 | 金志威 | 男 | 工程造价 | 74 | 54 | 41 | 169 | 长沙环保职院 | 拟录取 | |
161 | 聂嘉杰 | 男 | 工程造价 | 60 | 62 | 46 | 168 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
162 | 杨开业 | 男 | 工程造价 | 69 | 55 | 44 | 168 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
163 | 喻蓉 | 女 | 工程造价 | 60 | 59 | 49 | 168 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
164 | 许立发 | 男 | 工程造价 | 74 | 52 | 42 | 168 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
165 | 刘畅 | 女 | 工程管理 | 100 | 75 | 72 | 247 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
166 | 覃静颖 | 女 | 工程管理 | 74 | 89 | 81 | 244 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
167 | 马志刚 | 男 | 工程管理 | 94 | 59 | 76 | 229 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
168 | 蔡洁 | 女 | 工程管理 | 76 | 73 | 78 | 227 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
169 | 闵峰 | 女 | 工程管理 | 74 | 72 | 74 | 220 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
170 | 陈禄源 | 男 | 工程管理 | 76 | 67 | 75 | 218 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
171 | 黄思懿 | 女 | 工程管理 | 71 | 71 | 75 | 217 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
172 | 朱海鹏 | 男 | 工程管理 | 84 | 60 | 73 | 217 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
173 | 吕厚德 | 男 | 工程管理 | 87 | 59 | 69 | 215 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
174 | 刘莹 | 女 | 工程管理 | 74 | 72 | 65 | 211 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
175 | 葛誉 | 男 | 工程管理 | 82 | 64 | 55 | 201 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
176 | 戴婷敏 | 女 | 工程管理 | 56 | 70 | 73 | 199 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
177 | 刘鑫 | 男 | 工程管理 | 70 | 54 | 63 | 187 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
178 | 王磊 | 男 | 工程管理 | 75 | 47 | 64 | 186 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
179 | 方欣荣 | 女 | 工程管理 | 49 | 68 | 69 | 186 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
180 | 李宁阳 | 男 | 工程管理 | 98 | 56 | 32 | 186 | 劳动人事职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
181 | 官正毅 | 男 | 工程管理 | 55 | 76 | 54 | 185 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
182 | 李奇昌 | 男 | 工程管理 | 59 | 58 | 62 | 179 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
183 | 张景瑞 | 男 | 工程管理 | 67 | 59 | 52 | 178 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
184 | 刘城玉 | 男 | 工程管理 | 65 | 55 | 56 | 176 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
185 | 罗志 | 男 | 工程管理 | 36 | 71 | 64 | 171 | 湖南交通职院 | 拟录取 | |
186 | 卢彬 | 男 | 工程管理 | 27 | 75 | 68 | 170 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
187 | 胡诏 | 男 | 工程管理 | 43 | 68 | 54 | 165 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
188 | 彭思哲 | 男 | 工程管理 | 50 | 77 | 36 | 163 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
189 | 李湘彪 | 男 | 工程管理 | 27 | 70 | 64 | 161 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
190 | 范佳薇 | 女 | 工程管理 | 65 | 37 | 54 | 156 | 工程职业学院 | 拟录取 | |
191 | 林琴 | 女 | 工商管理 | 75 | 63 | 72 | 210 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
192 | 纪欣怡 | 女 | 工商管理 | 45 | 67 | 71 | 183 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
193 | 唐思文 | 女 | 工商管理 | 60 | 49 | 67 | 176 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
194 | 周涵枫 | 男 | 工商管理 | 58 | 57 | 57 | 172 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
195 | 李安宁 | 女 | 工商管理 | 57 | 57 | 58 | 172 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
196 | 邓湘文 | 女 | 工商管理 | 58 | 50 | 61 | 169 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
197 | 赵柏村 | 男 | 工商管理 | 43 | 61 | 63 | 167 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
198 | 赵子珍 | 女 | 工商管理 | 60 | 40 | 64 | 164 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
199 | 邓蓉 | 女 | 工商管理 | 35 | 65 | 63 | 163 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
200 | 赵逢源 | 女 | 工商管理 | 43 | 49 | 60 | 152 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
201 | 郭红孟 | 女 | 工商管理 | 43 | 53 | 52 | 148 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
202 | 刘颖 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 95 | 83 | 240 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
203 | 陈阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 94 | 78 | 237 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
204 | 邹威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 58 | 84 | 88 | 230 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
205 | 雷亚超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 89 | 84 | 229 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
206 | 高奉鸿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 83 | 94 | 226 | 高尔夫职院 | 拟录取 | |
207 | 唐鸣辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 80 | 90 | 226 | 湖南理工职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
208 | 王卓珏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 92 | 68 | 219 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
209 | 肖谱成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 85 | 68 | 207 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
210 | 朱永健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 89 | 87 | 207 | 湖南科技职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
211 | 喻晓玲 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 92 | 64 | 205 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
212 | 尧尹柱 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 74 | 96 | 204 | 高尔夫职院 | 拟录取 | |
213 | 蔡睿涌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 92 | 90 | 202 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
214 | 谭智元 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 92 | 65 | 196 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
215 | 张小明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 84 | 80 | 193 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
216 | 张平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 74 | 75 | 189 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
217 | 尹星富 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 80 | 66 | 182 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
218 | 黄俊恺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 56 | 69 | 175 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
219 | 周程 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 75 | 74 | 174 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
220 | 郑孟康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 84 | 77 | 173 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
221 | 刘京 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 62 | 92 | 167 | 高尔夫职院 | 拟录取 | |
222 | 何镕彪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 66 | 72 | 166 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
223 | 段正亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 68 | 66 | 162 | 湖南科技职院 | 复员军人 | 拟录取 |
224 | 王吟宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 29 | 79 | 159 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
225 | 黄绍伍 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 48 | 60 | 158 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
226 | 易瑾 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 48 | 63 | 156 | 湖南科技职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
227 | 李爽 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 70 | 53 | 155 | 劳动人事职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
228 | 张聂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 72 | 60 | 154 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
229 | 廖友江 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 67 | 53 | 150 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
230 | 钟贞鸿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 64 | 51 | 148 | 湖南理工职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
231 | 黄泳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 36 | 71 | 146 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
232 | 孔栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 51 | 40 | 143 | 劳动人事职院 | 拟录取 | |
233 | 向囝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 55 | 46 | 138 | 湖南理工职院 | 拟录取 | |
234 | 竺亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 62 | 53 | 137 | 湖南科技职院 | 建档立卡 | 拟录取 |
235 | 陈杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 52 | 51 | 130 | 湖南科技职院 | 拟录取 | |
